Dividendos VVCR11
Fundo ImobiliárioV2 Recebiveis Imobiliarios Fundo de Investimento Imobiliario · Histórico completo de proventos, Data COM, Yield e Preço Teto Barsi.
📊 Evolução Anual de Proventos (R$)
Total distribuído por ação/cota em cada ano fiscal de negociação na B3.
📑 Tabela Completa de Histórico de Dividendos & JCP
Todos os proventos declarados por VVCR11 organizados por data de corte e pagamento.
| Tipo | Data Aprovação | Data COM | Data Pagamento | Valor Bruto | Valor Líquido | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENDIMENTO | - | 16/07/2026 | 23/07/2026 | R$ 0,1300 | R$ 0,1300 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 17/06/2026 | 24/06/2026 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 19/05/2026 | 26/05/2026 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 17/04/2026 | 27/04/2026 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 17/03/2026 | 24/03/2026 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 19/02/2026 | 26/02/2026 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 19/01/2026 | 26/01/2026 | R$ 0,1377 | R$ 0,1377 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 16/12/2025 | 23/12/2025 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 18/11/2025 | 26/11/2025 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 16/10/2025 | 23/10/2025 | R$ 0,0600 | R$ 0,0600 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 16/09/2025 | 23/09/2025 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 18/08/2025 | 25/08/2025 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 16/07/2025 | 23/07/2025 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 17/06/2025 | 25/06/2025 | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 19/05/2025 | 26/05/2025 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 16/04/2025 | 25/04/2025 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 20/03/2025 | 27/03/2025 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 18/02/2025 | 25/02/2025 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 17/01/2025 | 24/01/2025 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 17/12/2024 | 26/12/2024 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 19/11/2024 | 27/11/2024 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 16/10/2024 | 23/10/2024 | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 17/09/2024 | 24/09/2024 | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 16/08/2024 | 23/08/2024 | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 16/07/2024 | 23/07/2024 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 18/06/2024 | 25/06/2024 | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 17/05/2024 | 24/05/2024 | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 16/04/2024 | 25/04/2024 | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 18/03/2024 | 25/03/2024 | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 20/02/2024 | 27/02/2024 | R$ 0,0600 | R$ 0,0600 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 17/01/2024 | 24/01/2024 | R$ 0,3100 | R$ 0,3100 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 18/12/2023 | 26/12/2023 | R$ 0,1800 | R$ 0,1800 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 20/11/2023 | 27/11/2023 | R$ 0,0927 | R$ 0,0927 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 18/10/2023 | 25/10/2023 | R$ 0,0176 | R$ 0,0176 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 19/09/2023 | 26/09/2023 | R$ 0,0629 | R$ 0,0629 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 16/08/2023 | 23/08/2023 | R$ 0,3000 | R$ 0,3000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 18/07/2023 | 25/07/2023 | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 19/06/2023 | 26/06/2023 | R$ 0,3100 | R$ 0,3100 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 28/04/2023 | 15/05/2023 | R$ 0,3100 | R$ 0,3100 | Pago ✓ |
| AMORTIZAÇÃO | - | 31/03/2023 | 17/04/2023 | R$ 2,6833 | R$ 2,6833 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/03/2023 | 17/04/2023 | R$ 0,3900 | R$ 0,3900 | Pago ✓ |
| AMORTIZAÇÃO | - | 28/02/2023 | 14/03/2023 | R$ 1,8243 | R$ 1,8243 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 28/02/2023 | 14/03/2023 | R$ 0,3700 | R$ 0,3700 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/01/2023 | 14/02/2023 | R$ 0,3400 | R$ 0,3400 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 29/12/2022 | 13/01/2023 | R$ 0,3600 | R$ 0,3600 | Pago ✓ |
| AMORTIZAÇÃO | - | 30/11/2022 | 14/12/2022 | R$ 5,7054 | R$ 5,7054 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/11/2022 | 14/12/2022 | R$ 0,3200 | R$ 0,3200 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/10/2022 | 16/11/2022 | R$ 0,4400 | R$ 0,4400 | Pago ✓ |
| AMORTIZAÇÃO | - | 31/10/2022 | 16/11/2022 | R$ 18,9130 | R$ 18,9130 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/09/2022 | 17/10/2022 | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 | Pago ✓ |
| AMORTIZAÇÃO | - | 30/09/2022 | 17/10/2022 | R$ 0,6778 | R$ 0,6778 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/08/2022 | 15/09/2022 | R$ 0,6100 | R$ 0,6100 | Pago ✓ |
| AMORTIZAÇÃO | - | 29/07/2022 | 12/08/2022 | R$ 1,1524 | R$ 1,1524 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 29/07/2022 | 12/08/2022 | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 | Pago ✓ |
| AMORTIZAÇÃO | - | 30/06/2022 | 15/07/2022 | R$ 0,6902 | R$ 0,6902 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/06/2022 | 14/07/2022 | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 | Pago ✓ |
| AMORTIZAÇÃO | - | 09/06/2022 | 17/06/2022 | R$ 2,3898 | R$ 2,3898 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/05/2022 | 14/06/2022 | R$ 0,5600 | R$ 0,5600 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 29/04/2022 | 13/05/2022 | R$ 0,8400 | R$ 0,8400 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/03/2022 | 14/04/2022 | R$ 0,6100 | R$ 0,6100 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 25/02/2022 | 15/03/2022 | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/01/2022 | 14/02/2022 | R$ 0,5600 | R$ 0,5600 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/12/2021 | 14/01/2022 | R$ 0,4700 | R$ 0,4700 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/11/2021 | 14/12/2021 | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 | Pago ✓ |
| AMORTIZAÇÃO | - | 08/11/2021 | 24/11/2021 | R$ 10,2037 | R$ 10,2037 | Pago ✓ |
| AMORTIZAÇÃO | - | 05/11/2021 | 24/11/2021 | R$ 10,2037 | R$ 10,2037 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 29/10/2021 | 16/11/2021 | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/09/2021 | 15/10/2021 | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/08/2021 | 15/09/2021 | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/07/2021 | 13/08/2021 | R$ 0,6200 | R$ 0,6200 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/06/2021 | 15/07/2021 | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 | Pago ✓ |
| AMORTIZAÇÃO | - | 08/06/2021 | 16/06/2021 | R$ 28,0000 | R$ 28,0000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/05/2021 | 15/06/2021 | R$ 0,4135 | R$ 0,4135 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/04/2021 | 14/05/2021 | R$ 0,5694 | R$ 0,5694 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/03/2021 | 15/04/2021 | R$ 0,4734 | R$ 0,4734 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 26/02/2021 | 12/03/2021 | R$ 0,3200 | R$ 0,3200 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 29/01/2021 | 12/02/2021 | R$ 0,3200 | R$ 0,3200 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/12/2020 | 15/01/2021 | R$ 0,5700 | R$ 0,5700 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/11/2020 | 14/12/2020 | R$ 0,3100 | R$ 0,3100 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/10/2020 | 16/11/2020 | R$ 0,3100 | R$ 0,3100 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/09/2020 | 15/10/2020 | R$ 0,3100 | R$ 0,3100 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/08/2020 | 15/09/2020 | R$ 0,3100 | R$ 0,3100 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/07/2020 | 14/08/2020 | R$ 0,3100 | R$ 0,3100 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/06/2020 | 14/07/2020 | R$ 0,5900 | R$ 0,5900 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 29/05/2020 | 15/06/2020 | R$ 0,3400 | R$ 0,3400 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/04/2020 | 15/05/2020 | R$ 0,3400 | R$ 0,3400 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/03/2020 | 15/04/2020 | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 28/02/2020 | 13/03/2020 | R$ 0,3500 | R$ 0,3500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/01/2020 | 14/02/2020 | R$ 0,5100 | R$ 0,5100 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/12/2019 | 15/01/2020 | R$ 0,3800 | R$ 0,3800 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 29/11/2019 | 13/12/2019 | R$ 0,3600 | R$ 0,3600 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/10/2019 | 14/11/2019 | R$ 0,4400 | R$ 0,4400 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/09/2019 | 14/10/2019 | R$ 0,4200 | R$ 0,4200 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/08/2019 | 13/09/2019 | R$ 0,4700 | R$ 0,4700 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/07/2019 | 14/08/2019 | R$ 0,5100 | R$ 0,5100 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 28/06/2019 | 15/07/2019 | R$ 0,4700 | R$ 0,4700 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/05/2019 | 14/06/2019 | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/04/2019 | 15/05/2019 | R$ 0,4200 | R$ 0,4200 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 29/03/2019 | 12/04/2019 | R$ 0,3700 | R$ 0,3700 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 28/02/2019 | 18/03/2019 | R$ 0,3800 | R$ 0,3800 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/01/2019 | 14/02/2019 | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 28/12/2018 | 15/01/2019 | R$ 0,4300 | R$ 0,4300 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/11/2018 | 14/12/2018 | R$ 0,3600 | R$ 0,3600 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/10/2018 | 16/11/2018 | R$ 0,3900 | R$ 0,3900 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 16/10/2018 | 16/11/2018 | R$ 0,3900 | R$ 0,3900 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 28/09/2018 | 15/10/2018 | R$ 0,3300 | R$ 0,3300 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/08/2018 | 17/09/2018 | R$ 0,3800 | R$ 0,3800 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/07/2018 | 14/08/2018 | R$ 0,3800 | R$ 0,3800 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 29/06/2018 | 16/07/2018 | R$ 0,6400 | R$ 0,6400 | Pago ✓ |
🧮 Simulador de Renda Passiva com VVCR11
Calcule quanto o seu patrimônio renderia em dividendos reais considerando os proventos dos últimos 12 meses (R$ 1,2277/cota).
💰 Rendimento por Valor Investido
🎯 Quanto Preciso Investir para Receber Todo Mês?
❓ Perguntas Frequentes sobre os Dividendos de VVCR11
Dúvidas essenciais sobre datas de corte, tributação e metodologia de renda passiva.