Logo PLRI11

Dividendos PLRI11

Fundo Imobiliário

Polo FII - FII Recebiveis Imobiliarios I Cotas · Histórico completo de proventos, Data COM, Yield e Preço Teto Barsi.

Cotação Atual
R$ 7,94
Variação Dia
-0.13%
Visão Geral →
Dividend Yield 12M
11.00%
Últimos 12 meses
Total Pago (12M)
R$ 0,9117
Por ação/cota
Frequência
Mensal
Histórico recente
Preço Teto Barsi (6%)
R$ 15,19
Yield mínimo 6% a.a.
Margem Segurança
+47.73%
vs Preço Teto Barsi
Preço Teto Bazin
R$ 80,83
Média 3 anos

📊 Evolução Anual de Proventos (R$)

Total distribuído por ação/cota em cada ano fiscal de negociação na B3.

R$ 16.96
2019
24x pagto
R$ 12.82
2020
23x pagto
R$ 18.48
2021
24x pagto
R$ 10.64
2022
24x pagto
R$ 3.34
2023
22x pagto
R$ 9.99
2024
15x pagto
R$ 3.65
2025
5x pagto
R$ 0.91
2026
2x pagto

📑 Tabela Completa de Histórico de Dividendos & JCP

Todos os proventos declarados por PLRI11 organizados por data de corte e pagamento.

Total de 182 registros
Tipo Data Aprovação Data COM Data Pagamento Valor Bruto Valor Líquido Status
RENDIMENTO - 30/06/2026 07/07/2026 R$ 0,6602 R$ 0,6602 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/12/2025 08/01/2026 R$ 0,2515 R$ 0,2515 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 31/07/2025 07/08/2025 R$ 0,1100 R$ 0,1100 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 31/03/2025 07/04/2025 R$ 0,0845 R$ 0,0845 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 31/01/2025 07/02/2025 R$ 1,8862 R$ 1,8862 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/12/2024 08/01/2025 R$ 1,3622 R$ 1,3622 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 30/12/2024 08/01/2025 R$ 0,2096 R$ 0,2096 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 30/09/2024 07/10/2024 R$ 0,0262 R$ 0,0262 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/09/2024 07/10/2024 R$ 0,0262 R$ 0,0262 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 30/08/2024 06/09/2024 R$ 1,8338 R$ 1,8338 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/08/2024 06/09/2024 R$ 0,7859 R$ 0,7859 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 31/07/2024 07/08/2024 R$ 2,6197 R$ 2,6197 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/07/2024 07/08/2024 R$ 3,5838 R$ 3,5838 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 28/06/2024 05/07/2024 R$ 0,0551 R$ 0,0551 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 30/04/2024 08/05/2024 R$ 0,2383 R$ 0,2383 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/02/2024 07/03/2024 R$ 0,0791 R$ 0,0791 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 29/02/2024 07/03/2024 R$ 0,1477 R$ 0,1477 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/01/2024 07/02/2024 R$ 0,0552 R$ 0,0552 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 29/12/2023 08/01/2024 R$ 0,2003 R$ 0,2003 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/12/2023 08/01/2024 R$ 0,0681 R$ 0,0681 Pago ✓
RENDIMENTO - 28/12/2023 08/01/2024 R$ 0,0681 R$ 0,0681 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 28/12/2023 08/01/2024 R$ 0,2003 R$ 0,2003 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 30/11/2023 07/12/2023 R$ 0,3920 R$ 0,3920 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 31/10/2023 08/11/2023 R$ 0,1621 R$ 0,1621 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 29/09/2023 06/10/2023 R$ 0,1666 R$ 0,1666 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/09/2023 06/10/2023 R$ 0,1471 R$ 0,1471 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/08/2023 08/09/2023 R$ 0,1331 R$ 0,1331 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 31/08/2023 08/09/2023 R$ 0,1818 R$ 0,1818 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 31/07/2023 07/08/2023 R$ 0,0730 R$ 0,0730 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/07/2023 07/08/2023 R$ 0,1618 R$ 0,1618 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/06/2023 07/07/2023 R$ 0,0273 R$ 0,0273 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 30/06/2023 07/07/2023 R$ 0,1505 R$ 0,1505 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/05/2023 07/06/2023 R$ 0,0494 R$ 0,0494 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 31/05/2023 07/06/2023 R$ 0,3564 R$ 0,3564 Pago ✓
RENDIMENTO - 28/04/2023 08/05/2023 R$ 0,0684 R$ 0,0684 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 28/04/2023 08/05/2023 R$ 0,0628 R$ 0,0628 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 31/03/2023 10/04/2023 R$ 0,1420 R$ 0,1420 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/03/2023 10/04/2023 R$ 0,1114 R$ 0,1114 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 28/02/2023 07/03/2023 R$ 0,0338 R$ 0,0338 Pago ✓
RENDIMENTO - 28/02/2023 07/03/2023 R$ 0,1540 R$ 0,1540 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 31/01/2023 07/02/2023 R$ 0,0239 R$ 0,0239 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/01/2023 07/02/2023 R$ 0,1091 R$ 0,1091 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 29/12/2022 06/01/2023 R$ 0,4504 R$ 0,4504 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/12/2022 06/01/2023 R$ 0,1870 R$ 0,1870 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 30/11/2022 07/12/2022 R$ 0,1911 R$ 0,1911 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/11/2022 07/12/2022 R$ 0,1178 R$ 0,1178 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/10/2022 08/11/2022 R$ 0,1386 R$ 0,1386 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 31/10/2022 08/11/2022 R$ 0,0657 R$ 0,0657 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 30/09/2022 07/10/2022 R$ 1,3930 R$ 1,3930 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/09/2022 07/10/2022 R$ 0,3219 R$ 0,3219 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/08/2022 08/09/2022 R$ 0,0910 R$ 0,0910 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 31/08/2022 08/09/2022 R$ 0,2889 R$ 0,2889 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 29/07/2022 05/08/2022 R$ 0,1931 R$ 0,1931 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/07/2022 05/08/2022 R$ 0,2485 R$ 0,2485 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 30/06/2022 07/07/2022 R$ 0,2359 R$ 0,2359 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/06/2022 07/07/2022 R$ 0,1218 R$ 0,1218 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 31/05/2022 07/06/2022 R$ 0,2530 R$ 0,2530 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/05/2022 07/06/2022 R$ 0,2181 R$ 0,2181 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 29/04/2022 06/05/2022 R$ 0,7226 R$ 0,7226 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/04/2022 06/05/2022 R$ 0,2070 R$ 0,2070 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/03/2022 07/04/2022 R$ 0,2498 R$ 0,2498 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 31/03/2022 07/04/2022 R$ 0,6391 R$ 0,6391 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 25/02/2022 08/03/2022 R$ 0,8233 R$ 0,8233 Pago ✓
RENDIMENTO - 25/02/2022 08/03/2022 R$ 1,2097 R$ 1,2097 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 31/01/2022 07/02/2022 R$ 0,4245 R$ 0,4245 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/01/2022 07/02/2022 R$ 1,0416 R$ 1,0416 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/12/2021 07/01/2022 R$ 0,2003 R$ 0,2003 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 30/12/2021 07/01/2022 R$ 1,2446 R$ 1,2446 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 30/11/2021 07/12/2021 R$ 0,7069 R$ 0,7069 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/11/2021 07/12/2021 R$ 0,1958 R$ 0,1958 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 29/10/2021 08/11/2021 R$ 4,1455 R$ 4,1455 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/10/2021 08/11/2021 R$ 0,1629 R$ 0,1629 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/09/2021 07/10/2021 R$ 0,2843 R$ 0,2843 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 30/09/2021 07/10/2021 R$ 0,7183 R$ 0,7183 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 31/08/2021 08/09/2021 R$ 1,0492 R$ 1,0492 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/08/2021 08/09/2021 R$ 0,1158 R$ 0,1158 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 30/07/2021 06/08/2021 R$ 1,4632 R$ 1,4632 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/07/2021 06/08/2021 R$ 0,3620 R$ 0,3620 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/06/2021 07/07/2021 R$ 0,3236 R$ 0,3236 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 30/06/2021 07/07/2021 R$ 1,6368 R$ 1,6368 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/05/2021 08/06/2021 R$ 0,2331 R$ 0,2331 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 31/05/2021 08/06/2021 R$ 0,6981 R$ 0,6981 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 30/04/2021 07/05/2021 R$ 1,2913 R$ 1,2913 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/04/2021 07/05/2021 R$ 0,2802 R$ 0,2802 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 31/03/2021 08/04/2021 R$ 0,5001 R$ 0,5001 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/03/2021 08/04/2021 R$ 0,0931 R$ 0,0931 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 26/02/2021 05/03/2021 R$ 1,0182 R$ 1,0182 Pago ✓
RENDIMENTO - 26/02/2021 05/03/2021 R$ 0,3483 R$ 0,3483 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/01/2021 05/02/2021 R$ 0,2442 R$ 0,2442 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 29/01/2021 05/02/2021 R$ 1,0513 R$ 1,0513 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 30/12/2020 08/01/2021 R$ 1,2667 R$ 1,2667 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/12/2020 08/01/2021 R$ 0,2866 R$ 0,2866 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 30/11/2020 07/12/2020 R$ 0,8904 R$ 0,8904 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/11/2020 07/12/2020 R$ 0,2110 R$ 0,2110 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/10/2020 09/11/2020 R$ 0,2893 R$ 0,2893 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 30/10/2020 09/11/2020 R$ 1,2153 R$ 1,2153 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 30/09/2020 07/10/2020 R$ 1,0491 R$ 1,0491 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/09/2020 07/10/2020 R$ 0,2157 R$ 0,2157 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 31/08/2020 08/09/2020 R$ 0,7932 R$ 0,7932 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/08/2020 08/09/2020 R$ 0,1926 R$ 0,1926 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/07/2020 07/08/2020 R$ 0,2106 R$ 0,2106 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 31/07/2020 07/08/2020 R$ 1,0445 R$ 1,0445 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 30/06/2020 07/07/2020 R$ 0,3502 R$ 0,3502 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/06/2020 07/07/2020 R$ 0,1991 R$ 0,1991 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/05/2020 05/06/2020 R$ 0,2262 R$ 0,2262 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 29/05/2020 05/06/2020 R$ 0,6267 R$ 0,6267 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/04/2020 08/05/2020 R$ 0,2884 R$ 0,2884 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 30/04/2020 08/05/2020 R$ 0,9086 R$ 0,9086 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/03/2020 07/04/2020 R$ 0,1733 R$ 0,1733 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 31/03/2020 07/04/2020 R$ 0,5743 R$ 0,5743 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 28/02/2020 06/03/2020 R$ 1,0451 R$ 1,0451 Pago ✓
RENDIMENTO - 28/02/2020 06/03/2020 R$ 0,1129 R$ 0,1129 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 31/01/2020 07/02/2020 R$ 1,2351 R$ 1,2351 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/01/2020 07/02/2020 R$ 0,2237 R$ 0,2237 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 30/12/2019 08/01/2020 R$ 0,7490 R$ 0,7490 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 29/11/2019 06/12/2019 R$ 0,8928 R$ 0,8928 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/11/2019 06/12/2019 R$ 0,2541 R$ 0,2541 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/10/2019 07/11/2019 R$ 0,1657 R$ 0,1657 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 31/10/2019 07/11/2019 R$ 0,7673 R$ 0,7673 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 30/09/2019 07/10/2019 R$ 1,1661 R$ 1,1661 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/09/2019 07/10/2019 R$ 0,2358 R$ 0,2358 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/08/2019 06/09/2019 R$ 0,7661 R$ 0,7661 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 30/08/2019 06/09/2019 R$ 1,0919 R$ 1,0919 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/07/2019 07/08/2019 R$ 0,4267 R$ 0,4267 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 31/07/2019 07/08/2019 R$ 0,9244 R$ 0,9244 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 28/06/2019 05/07/2019 R$ 1,6880 R$ 1,6880 Pago ✓
RENDIMENTO - 28/06/2019 05/07/2019 R$ 0,1839 R$ 0,1839 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/05/2019 07/06/2019 R$ 0,3753 R$ 0,3753 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 31/05/2019 07/06/2019 R$ 1,1948 R$ 1,1948 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/04/2019 08/05/2019 R$ 0,4893 R$ 0,4893 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 30/04/2019 08/05/2019 R$ 0,6942 R$ 0,6942 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 29/03/2019 05/04/2019 R$ 0,5679 R$ 0,5679 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/03/2019 05/04/2019 R$ 0,1488 R$ 0,1488 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 28/02/2019 11/03/2019 R$ 1,3375 R$ 1,3375 Pago ✓
RENDIMENTO - 28/02/2019 11/03/2019 R$ 0,2933 R$ 0,2933 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 31/01/2019 07/02/2019 R$ 1,3112 R$ 1,3112 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/01/2019 07/02/2019 R$ 0,2726 R$ 0,2726 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 28/12/2018 08/01/2019 R$ 1,4298 R$ 1,4298 Pago ✓
RENDIMENTO - 28/12/2018 08/01/2019 R$ 0,2784 R$ 0,2784 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 30/11/2018 07/12/2018 R$ 1,8382 R$ 1,8382 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/11/2018 07/12/2018 R$ 0,3364 R$ 0,3364 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/10/2018 08/11/2018 R$ 0,5375 R$ 0,5375 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 31/10/2018 08/11/2018 R$ 1,0362 R$ 1,0362 Pago ✓
RENDIMENTO - 28/09/2018 05/10/2018 R$ 0,8244 R$ 0,8244 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 28/09/2018 05/10/2018 R$ 3,1541 R$ 3,1541 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 31/08/2018 10/09/2018 R$ 0,7640 R$ 0,7640 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/08/2018 10/09/2018 R$ 0,7745 R$ 0,7745 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/07/2018 07/08/2018 R$ 0,6500 R$ 0,6500 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 31/07/2018 07/08/2018 R$ 1,0500 R$ 1,0500 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 29/06/2018 06/07/2018 R$ 1,7700 R$ 1,7700 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/06/2018 06/07/2018 R$ 0,6800 R$ 0,6800 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 30/05/2018 07/06/2018 R$ 1,1700 R$ 1,1700 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/05/2018 07/06/2018 R$ 0,3800 R$ 0,3800 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 30/04/2018 08/05/2018 R$ 3,9400 R$ 3,9400 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/04/2018 08/05/2018 R$ 0,7200 R$ 0,7200 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/03/2018 06/04/2018 R$ 0,6800 R$ 0,6800 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 29/03/2018 06/04/2018 R$ 1,1300 R$ 1,1300 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 28/02/2018 07/03/2018 R$ 1,5100 R$ 1,5100 Pago ✓
RENDIMENTO - 28/02/2018 07/03/2018 R$ 0,3600 R$ 0,3600 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 31/01/2018 07/02/2018 R$ 1,8600 R$ 1,8600 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/01/2018 07/02/2018 R$ 0,5600 R$ 0,5600 Pago ✓
RENDIMENTO - 28/12/2017 08/01/2018 R$ 0,6100 R$ 0,6100 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 28/12/2017 08/01/2018 R$ 1,3900 R$ 1,3900 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 30/11/2017 07/12/2017 R$ 7,3800 R$ 7,3800 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/11/2017 07/12/2017 R$ 0,3900 R$ 0,3900 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/10/2017 08/11/2017 R$ 0,4500 R$ 0,4500 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/09/2017 06/10/2017 R$ 0,5400 R$ 0,5400 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/08/2017 08/09/2017 R$ 9,1300 R$ 9,1300 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/07/2017 07/08/2017 R$ 0,6800 R$ 0,6800 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/06/2017 07/07/2017 R$ 0,8300 R$ 0,8300 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/05/2017 07/06/2017 R$ 0,3900 R$ 0,3900 Pago ✓
RENDIMENTO - 28/04/2017 08/05/2017 R$ 0,7900 R$ 0,7900 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/03/2017 07/04/2017 R$ 0,9900 R$ 0,9900 Pago ✓
RENDIMENTO - 24/02/2017 07/03/2017 R$ 0,7400 R$ 0,7400 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/01/2017 07/02/2017 R$ 1,5000 R$ 1,5000 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/12/2016 06/01/2017 R$ 0,5600 R$ 0,5600 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/11/2016 07/12/2016 R$ 0,9500 R$ 0,9500 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/10/2016 08/11/2016 R$ 1,1100 R$ 1,1100 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/09/2016 07/10/2016 R$ 2,0600 R$ 2,0600 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/08/2016 08/09/2016 R$ 1,2200 R$ 1,2200 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/07/2016 05/08/2016 R$ 1,0800 R$ 1,0800 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/06/2016 07/07/2016 R$ 1,0300 R$ 1,0300 Pago ✓

🧮 Simulador de Renda Passiva com PLRI11

Calcule quanto o seu patrimônio renderia em dividendos reais considerando os proventos dos últimos 12 meses (R$ 0,9117/cota).

💰 Rendimento por Valor Investido

Aporte Inicial
R$ 1.000
Quantidade: 125 cotas
Renda Mensal: R$ 9,50
Renda Anual: R$ 113,96
Aporte Inicial
R$ 5.000
Quantidade: 629 cotas
Renda Mensal: R$ 47,79
Renda Anual: R$ 573,43
Aporte Inicial
R$ 10.000
Quantidade: 1259 cotas
Renda Mensal: R$ 95,65
Renda Anual: R$ 1.147,78
Aporte Inicial
R$ 50.000
Quantidade: 6297 cotas
Renda Mensal: R$ 478,39
Renda Anual: R$ 5.740,72
Aporte Inicial
R$ 100.000
Quantidade: 12594 cotas
Renda Mensal: R$ 956,79
Renda Anual: R$ 11.481,44

🎯 Quanto Preciso Investir para Receber Todo Mês?

Meta Mensal
R$ 100/mês
Patrimônio Necessário
R$ 10.456,98
(1317 cotas)
Meta Mensal
R$ 250/mês
Patrimônio Necessário
R$ 26.130,54
(3291 cotas)
Meta Mensal
R$ 500/mês
Patrimônio Necessário
R$ 52.261,08
(6582 cotas)
Meta Mensal
R$ 1.000/mês
Patrimônio Necessário
R$ 104.514,22
(13163 cotas)
Meta Mensal
R$ 2.500/mês
Patrimônio Necessário
R$ 261.289,52
(32908 cotas)
Meta Mensal
R$ 5.000/mês
Patrimônio Necessário
R$ 522.571,10
(65815 cotas)

Perguntas Frequentes sobre os Dividendos de PLRI11

Dúvidas essenciais sobre datas de corte, tributação e metodologia de renda passiva.

Quanto o ativo PLRI11 paga de dividendos por ação/cota?
Nos últimos 12 meses, PLRI11 (PLRI11) distribuiu um total de R$ 0,91 por cota, representando um Dividend Yield de 11.00% em relação ao preço atual de R$ 7,94.
Com qual frequência PLRI11 paga dividendos?
A distribuição de proventos de PLRI11 ocorre de forma mensal. Acompanhe nosso calendário atualizado para novas divulgações de Data COM.
Qual é o Preço Teto de PLRI11 pela metodologia de Luiz Barsi?
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para obter um retorno mínimo de 6% ao ano em dividendos, o Preço Teto de PLRI11 é de R$ 15,19. Negociado a R$ 7,94, o ativo está abaixo do preço teto, apresentando margem de segurança.
Como funciona o Imposto de Renda sobre os dividendos de PLRI11?
Os rendimentos mensais distribuídos por PLRI11 são 100% isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas na B3, conforme a legislação vigente para Fundos Imobiliários.
O que preciso fazer para ter direito a receber os dividendos de PLRI11?
Para receber os proventos de PLRI11, você deve ter o ativo em carteira no encerramento do pregão da Data COM (data de corte). O valor é creditado automaticamente na sua conta da corretora na data de pagamento estabelecida.