HGRU11 Patria Renda Urbana Fundo de Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada – Cotação Hoje
Patria Renda Urbana Fundo de Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada
CNPJ: 29641226000153
Selo de Investimento:
🏢 Renda SólidaAtende a 11 de 11 critérios fundamentais de consistência e solidez para renda imobiliária.
Checklist Fundamentalista de 11 Critérios
Critérios de consistência e valuation auditadosRetorno em dividendos nos últimos 12 meses superior a 6% ao ano
Pagamento regular de rendimentos em pelo menos 10 dos últimos 12 meses
Cota negociada sem ágio exagerado sobre o valor patrimonial
Ausência de desconto extremo que possa sinalizar vacância crônica ou risco de crédito
Sem quedas abruptas (superiores a 30%) no valor médio distribuído recentemente
Fundo de porte relevante com maior capacidade de diversificação e resiliência
Volume diário adequado para negociação ágil e spreads reduzidos no book
Atuação em setor com histórico maduro de geração de renda imobiliária
Histórico operacional comprovado em diferentes ciclos econômicos
Rendimentos saudáveis sem sinais de amortizações ou distribuições extraordinárias
Nível de ocupação saudável dos imóveis para garantir a receita de aluguéis (Ignorado para fundos de papel)
Método Barsi (Preço Teto 6% a.a.)
Estratégia focada em renda imobiliária com cálculo do preço máximo da cota para obter no mínimo 6% ao ano em proventos com base nos rendimentos dos últimos 12 meses.
Portfólio de Imóveis & Vacância Física
| Imóvel & Tipo | Endereço / Cidade | Área (ABL) | Vacância | Part. Receita |
|---|---|---|---|---|
| IBMEC - RJ Imóveis para renda acabados | Av. Armando Lombardi, 940, Barra da Tijuca, RJ | 8.040 m² | 0,00% | 5,02% |
| Estácio Salvador Imóveis para renda acabados | Rua Xingu, 179, Stiep, BA | 32.808 m² | 0,00% | 4,03% |
| Sam's Club Morumbi Imóveis para renda acabados | Av. Professor Francisco Morato, 2585, Butantã, SP | 24.292 m² | 0,00% | 2,98% |
| Sam's Club Campinas Imóveis para renda acabados | Rod. Dom Pedro I, km 132, Parque Imperador, SP | 15.776 m² | 0,00% | 2,92% |
| Universidade de Mogi das Cruzes Imóveis para renda acabados | Av. Imperatriz Leopoldina, 550, Vila Leopoldina, São Paulo, SP | 23.298 m² | 0,00% | 2,52% |
| Curitiba Imóveis para renda acabados | Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 2511 | 12.880 m² | 0,00% | 2,23% |
| Walmart Joaquina Ramalho Imóveis para renda acabados | Av. Joaquina Ramalho, 340, Vila Guilherme, SP | 29.640 m² | 0,00% | 2,16% |
| Walmart Indianópolis Imóveis para renda acabados | Av. Jabaquara, 2979, Mirandópolis, SP | 24.345 m² | 0,00% | 2,08% |
| Paulista 2.000 Imóveis para renda acabados | Avenida Paulista, 1.998/2.000, São Paulo, SP | 6.089 m² | 0,00% | 2,00% |
| Rondonópolis Imóveis para renda acabados | Av. Bandeirantes, nº 4.335 | 14.415 m² | 0,00% | 1,99% |
| Sam's Club Atuba Imóveis para renda acabados | Estrada do Ribeira, 144, Atuba, PR | 10.131 m² | 0,00% | 1,91% |
| Petrópolis Imóveis para renda acabados | Estrada União e Indústria, 870 | 14.196 m² | 0,00% | 1,91% |
| Hines Leroy Merlin Imóveis para renda acabados | Av. Dom Pedro I, 1100, Taubaté, SP | 21.482 m² | 22,70% | 1,89% |
| Sam's Club Radial Leste Imóveis para renda acabados | Rua Padre Adelino, 685, Belém, SP | 14.051 m² | 0,00% | 1,81% |
| Loja Taubaté Imóveis para renda acabados | Av. Dom Pedro I, E-630 | 12.950 m² | 0,00% | 1,76% |
| Palmas Imóveis para renda acabados | Av. Joaquim Teotônio Segurado, s/n | 15.789 m² | 0,00% | 1,69% |
| Sam's Club Barigui Imóveis para renda acabados | Rod. Curitiba Ponta Grossa, km 65, Barigui, PR | 13.565 m² | 0,00% | 1,68% |
| Una Aimorés Imóveis para renda acabados | Rua dos Aimorés, 1451 | 9.738 m² | 0,00% | 1,65% |
| Camaçari Imóveis para renda acabados | Av. Jorge Amado, s/n | 12.732 m² | 0,00% | 1,64% |
| Sam's Club São José dos Campos Imóveis para renda acabados | Av. Cassiano Ricardo, 1993, Jardim Alvorada, SP | 7.549 m² | 0,00% | 1,49% |
| Arapiraca Imóveis para renda acabados | Rua Maria Genusir Soares, nº 308 | 11.503 m² | 0,00% | 1,44% |
| Escola Parque Imóveis para renda acabados | Rua Pedra de Itauna, 111 | 5.588 m² | 0,00% | 1,36% |
| Iguatú Imóveis para renda acabados | Av. Carlos Roberto Costa, 180 | 11.257 m² | 0,00% | 1,19% |
| Guanambi Imóveis para renda acabados | Estrada Lagoa Patos (BR 030), km 6 | 10.806 m² | 0,00% | 1,18% |
| Castanhal Imóveis para renda acabados | Av. Presidente Vargas, 5600 | 11.070 m² | 0,00% | 1,14% |
| Ed. Angelica Imóveis para renda acabados | Av. Angélica, 2563, Bela Vista, SP | 4.849 m² | 0,00% | 1,08% |
| Sam's Club Granja Viana Imóveis para renda acabados | Rod. Raposo Tavares, 23.033, Granja Viana, SP | 24.235 m² | 0,00% | 1,04% |
| Mineirão Contagem Imóveis para renda acabados | Rod. Fernão Dias, 3700 - Km 3,5, Riacho Pedras, Contagem, MG | 15.740 m² | 0,00% | 0,93% |
| São Luis Imóveis para renda acabados | Av. Jerônimo de Albuquerque, 260 | 7.868 m² | 0,00% | 0,72% |
| Mineirão Natal Imóveis para renda acabados | Rua Lúcia Viveiros, 4511, Neópolis, Natal, RN | 8.613 m² | 0,00% | 0,71% |
| Pernambucanas São Paulo - Teodoro Sampaio Imóveis para renda acabados | Rua Teodoro Sampaio, 2.160 - Pinheiros | 4.888 m² | 0,00% | 0,71% |
| Pernambucanas Bh - Centro Imóveis para renda acabados | R. São Paulo, 540/546/552 e 566, Belo Horizonte, MG | 4.909 m² | 0,00% | 0,66% |
| Pernambucanas Ribeirão Preto Imóveis para renda acabados | R. General Osório, 323, Ribeirão Preto, SP | 6.305 m² | 0,00% | 0,62% |
| Mineirão João Pessoa Imóveis para renda acabados | Rod. BR 230 - Km. 27, s/nº , Esplanada, João Pessoa, PB | 8.508 m² | 0,00% | 0,61% |
| Mineirão Juiz de fora Imóveis para renda acabados | Av.Garcia Rodrigues Paes(Acesso Norte),s/n-Área C4, Joquei Clube II, Juiz de Fora, MG | 7.692 m² | 0,00% | 0,57% |
| Sendas Foz do Iguaçu Imóveis para renda acabados | Av. Paraná, 4195, Conjunto A, Foz do Iguaçu, PR | 6.983 m² | 0,00% | 0,56% |
| Pernambucanas São Paulo - Rua Direita Imóveis para renda acabados | Rua Direita, 226 - Centro | 2.611 m² | 0,00% | 0,54% |
| Mineirão Uberlândia Imóveis para renda acabados | Rod. BR 050 Km 73, nº 7085, Fazenda Buriti, Uberlândia, MG | 6.698 m² | 0,00% | 0,54% |
| Atacadão São Carlos Imóveis para renda acabados | Rua Miguel Petroni, 5.170, D.F. Embare Cabeceira do Can Can, São Carlos, SP | 8.336 m² | 0,00% | 0,54% |
| Mineirão Uberaba Imóveis para renda acabados | Av. Coronel Cacildo Arantes, 50, Parque Hiléia, Uberaba, MG | 7.972 m² | 0,00% | 0,49% |
| Atacadão Londrina Cambé Imóveis para renda acabados | Rod. Melo Peixoto, 1314 - BR 369 - Km.159, Pq.Maracanã, Cambé, PR | 6.585 m² | 0,00% | 0,49% |
| Pernambucanas São Paulo - Brooklin Imóveis para renda acabados | Rua Joaquim Nabuco, 112/126 - Brooklin | 1.057 m² | 0,00% | 0,40% |
| Pernambucanas Carapicuíba Imóveis para renda acabados | Av. Rui Barbosa, 447, Carapicuíba, SP | 1.564 m² | 0,00% | 0,37% |
| Pernambucanas Pindamonhangaba Imóveis para renda acabados | R. Deputado Claro César, 200, Pindamonhangaba, SP | 2.000 m² | 0,00% | 0,37% |
| Colégio POP Imóveis para renda acabados | Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra, 18 | 4.226 m² | 0,00% | 0,36% |
| Pernambucanas Barretos Imóveis para renda acabados | R. Vinte, 776, Barretos, SP | 1.517 m² | 0,00% | 0,32% |
| Pernambucanas Guarapuava Imóveis para renda acabados | Rua XV de Novembro, 7.795 - Centro | 3.802 m² | 0,00% | 0,30% |
| Pernambucanas Caraguatatuba Imóveis para renda acabados | Praça Dr. Cândido Mota, 145 - Centro | 2.550 m² | 0,00% | 0,29% |
| Pernambucanas São Paulo - Tucuruvi Imóveis para renda acabados | Av. Tucuruvi, 400 - Tucuruvi | 2.750 m² | 0,00% | 0,28% |
| Pernambucanas Registro Imóveis para renda acabados | Av. Prof. Jonas Banks Leite, 497 - Centro | 3.021 m² | 0,00% | 0,28% |
| Pernambucanas Tatuí Imóveis para renda acabados | Praça Da Matriz, 106, Tatuí, SP | 2.028 m² | 0,00% | 0,28% |
| Pernambucanas Ribeirão Preto - Campos Elíseos Imóveis para renda acabados | Av. da Saudade, 1.119/1.129 - Centro | 2.331 m² | 0,00% | 0,28% |
| Pernambucanas Jundiaí Imóveis para renda acabados | R. Barão De Jundiai, 736, 740 e 744, Jundiaí, SP | 1.505 m² | 0,00% | 0,26% |
| Pernambucanas Paranaguá Imóveis para renda acabados | R. Xv De Novembro, 0352, Paranaguá, PR | 2.410 m² | 0,00% | 0,25% |
| Pernambucanas Itapetininga Imóveis para renda acabados | R. Campos Sales, 703, Itapetininga, SP | 1.826 m² | 0,00% | 0,25% |
| Pernambucanas Itapeva Imóveis para renda acabados | R. Dr. Pinheiro, 294/312, Itapeva, SP | 1.959 m² | 0,00% | 0,24% |
| Pernambucanas Botucatu Imóveis para renda acabados | Rua Amando de Barros, 470 - Centro | 2.422 m² | 0,00% | 0,23% |
| Pernambucanas Araguari Imóveis para renda acabados | R. Rui Barbosa, 0226, Araguari, MG | 1.414 m² | 0,00% | 0,22% |
| Pernambucanas Foz do Iguaçu Imóveis para renda acabados | Av. Brasil, 1.015 - Centro | 3.525 m² | 0,00% | 0,21% |
| Pernambucanas Dracena Imóveis para renda acabados | Av. Presidente Roosevelt, 902, Dracena, SP | 1.216 m² | 0,00% | 0,21% |
| Pernambucanas Itú Imóveis para renda acabados | R. Floriano Peixoto, 963, 967, 971 e 975, Itu, SP | 1.552 m² | 0,00% | 0,21% |
| Pernambucanas Ituverava Imóveis para renda acabados | Av. Dr. Soares De Oliveira, 280 e 272, 282 e 284 e Rua Dr. Getúlio Vargas, 305, Ituverava, SP | 1.099 m² | 0,00% | 0,20% |
| Pernambucanas Olímpia Imóveis para renda acabados | Praça Rui Barbosa, 157, Olímpia, SP | 1.210 m² | 0,00% | 0,19% |
| Pernambucanas Mauá Imóveis para renda acabados | Av. Barão De Mauá, 74, Mauá, SP | 1.355 m² | 0,00% | 0,18% |
| Pernambucanas Itapecerica Da Serra Imóveis para renda acabados | Ladeira Capitão Moraes, 49, Itapecerica da Serra, SP | 1.450 m² | 0,00% | 0,18% |
| Pernambucanas Itararé Imóveis para renda acabados | Rua Amazonas Ribas, 402 e R. São Pedro, 1213, Itararé, SP | 1.161 m² | 0,00% | 0,18% |
| Pernambucanas Lins Imóveis para renda acabados | R. Vinte E Um De Abril, 162, Lins, SP | 1.197 m² | 0,00% | 0,18% |
| Pernambucanas Passos Imóveis para renda acabados | R. Presidente Antonio Carlos, 160, Passos, MG | 985 m² | 0,00% | 0,17% |
| Pernambucanas Jaboticabal Imóveis para renda acabados | Rua Barão do Rio Branco, 665 - Centro | 1.561 m² | 0,00% | 0,17% |
| Pernambucanas Guaíra Imóveis para renda acabados | R. Dez, 482, Guaíra, SP | 909 m² | 0,00% | 0,17% |
| Pernambucanas Carlos De Campos Imóveis para renda acabados | Rua Sete de Setembro, 608 e 617, Piraju, SP | 1.059 m² | 0,00% | 0,16% |
| Pernambucanas Barra Bonita Imóveis para renda acabados | R. Um De Março, 129, Barra Bonita, SP | 990 m² | 0,00% | 0,15% |
| Pernambucanas Pirassununga Imóveis para renda acabados | Rua Duque de Caxias, 1.412 - Centro | 1.445 m² | 0,00% | 0,15% |
| Pernambucanas Itapira Imóveis para renda acabados | R. José Bonifácio, 48, Itapira, SP | 992 m² | 0,00% | 0,15% |
| Pernambucanas Amparo Imóveis para renda acabados | R. Treze De Maio, 0186, Amparo, SP | 830 m² | 0,00% | 0,15% |
| Pernambucanas Jales Imóveis para renda acabados | Av. Francisco Jales, 2.367 - Centro | 1.310 m² | 0,00% | 0,15% |
| Pernambucanas Apiaí Imóveis para renda acabados | R. Dr. Gabriel Rib. Dos Santos, 40, Apiaí, SP | 791 m² | 0,00% | 0,15% |
| Pernambucanas Marília Imóveis para renda acabados | R. São Luiz, 693, Marília, SP | 760 m² | 0,00% | 0,14% |
| Pernambucanas Cruzeiro Imóveis para renda acabados | Av. Dr. Jorge Tibiriça, 565, Cruzeiro, SP | 1.724 m² | 0,00% | 0,13% |
| Pernambucanas Adamantina Imóveis para renda acabados | Av. Rio Branco, 511, Adamantina, SP | 771 m² | 0,00% | 0,13% |
| Pernambucanas Presidente Epitácio Imóveis para renda acabados | Av. Presidente Vargas, 670, Presidente Epitácio, SP | 872 m² | 0,00% | 0,13% |
| Pernambucanas Taquaritinga Imóveis para renda acabados | Rua Prudente de Moraes, 485 - Centro | 1.161 m² | 0,00% | 0,12% |
| Pernambucanas Pereira Barreto Imóveis para renda acabados | Av. Brasil, 1168, Pereira Barreto, SP | 783 m² | 0,00% | 0,12% |
| Pernambucanas Telêmaco Borba Imóveis para renda acabados | Av. Horácio Klabin, 205 e 215, Telêmaco Borba , PR | 1.194 m² | 0,00% | 0,12% |
| Pernambucanas Itanhaém Imóveis para renda acabados | Av. Condessa D'Vimieiros, 17, Itanhaém, SP | 1.462 m² | 0,00% | 0,11% |
| Pernambucanas Paranaíba Imóveis para renda acabados | Rua Coronel Carlos, 1.595 - Centro | 1.824 m² | 0,00% | 0,11% |
| Pernambucanas Mirandópolis Imóveis para renda acabados | R. Nove De Julho, 1223, Mirandópolis, SP | 641 m² | 0,00% | 0,11% |
| Pernambucanas Sete Quedas Imóveis para renda acabados | Av. Mate Laranjeiras, 496, Guaíra - PR, PR | 1.335 m² | 0,00% | 0,10% |
| Pernambucanas Muzambinho Imóveis para renda acabados | Av. Dr. Américo Luz, 172 - Centro | 791 m² | 0,00% | 0,10% |
| Pernambucanas Palmas Imóveis para renda acabados | Praça Bom Jesus, 154, Palmas, PR | 893 m² | 0,00% | 0,10% |
| Pernambucanas Capão Bonito Imóveis para renda acabados | R. Floriano Peixoto, 575, Capão Bonito, SP | 719 m² | 0,00% | 0,10% |
| Pernambucanas Aquidauana Imóveis para renda acabados | Rua Sete de Setembro, 585 - Centro | 1.837 m² | 0,00% | 0,10% |
| Pernambucanas Ituiutaba Imóveis para renda acabados | Rua Vinte e Dois, 798 - Centro | 806 m² | 0,00% | 0,09% |
| Pernambucanas Jacarezinho Imóveis para renda acabados | R. Paraná, 889 - Centro | 1.218 m² | 0,00% | 0,09% |
| Pernambucanas Taquarituba Imóveis para renda acabados | R. Dr. Ataliba Leonel, 671, Taquarituba, SP | 510 m² | 0,00% | 0,09% |
| Pernambucanas Bandeirantes Imóveis para renda acabados | Av. Bandeirantes, 892, Bandeirantes, PR | 1.068 m² | 0,00% | 0,08% |
| Pernambucanas Jardim Imóveis para renda acabados | Av. Duque de Caxias, 436 - Centro | 867 m² | 0,00% | 0,06% |
| Rio Branco Imóveis para renda acabados | Rua São João, 2500, Floresta | 7.710 m² | 0,00% | 0,02% |
📊 Alocação por Classe de Ativo
Principais Títulos & CRIs em Carteira
Consulte o Raio-X completo de ativos, passivos, alavancagem, cotistas e histórico de 12 meses do HGRU11.
Resumo Fundamentalista de HGRU11
O ativo HGRU11 (Patria Renda Urbana Fundo de Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada) está sendo negociado hoje a R$ 114,52, acumulando uma variação de -0.07% no pregão. Nos últimos 12 meses, a cotação oscilou entre a mínima de R$ 112,02 e a máxima de R$ 133,69. O fundo atua no segmento de Híbrido / Renda Urbana, registrando um Dividend Yield (12M) de 11.22% e indicador P/VP de 0.89x.
Histórico de Cotação: HGRU11
Evolução do preço diário oficial e indicadores de tendência
Indicadores do Fundo Imobiliário (FII)
Sobre a HGRU11
O PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (HGRU11) é um fundo de investimento imobiliário listado na B3. O fundo possui mandato de não informado e atua no segmento de Outros, com gestão Ativa.
Outros FIIs do Segmento Híbrido / Renda Urbana
Ver Todos os FIIsNotícias relacionadas
Perguntas Frequentes sobre HGRU11
Qual é a cotação de HGRU11 hoje na B3?
Quanto a HGRU11 paga de dividendos?
Como calcular o Preço Teto de HGRU11?
O que significa o P/L e o P/VP de HGRU11?
Fonte de Dados Oficiais & Transparência
Informações de cotações e demonstrações financeiras sincronizadas com dados públicos da B3 e CVM.
Aviso Legal: Os dados e ferramentas disponibilizados pelo Cotações Hoje têm propósito exclusivamente informativo e educacional, não constituindo recomendação de investimento.