Dividendos GGRC11
Fundo ImobiliárioZagros Renda Imobiliaria Fundo de Investimento Imobiliario - Responsabilidade Limitada · Histórico completo de proventos, Data COM, Yield e Preço Teto Barsi.
📊 Evolução Anual de Proventos (R$)
Total distribuído por ação/cota em cada ano fiscal de negociação na B3.
📑 Tabela Completa de Histórico de Dividendos & JCP
Todos os proventos declarados por GGRC11 organizados por data de corte e pagamento.
| Tipo | Data Aprovação | Data COM | Data Pagamento | Valor Bruto | Valor Líquido | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENDIMENTO | - | 03/08/2026 | 10/08/2026 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/07/2026 | 08/07/2026 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/06/2026 | 09/06/2026 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 04/05/2026 | 11/05/2026 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/04/2026 | 09/04/2026 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 02/03/2026 | 09/03/2026 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 02/02/2026 | 09/02/2026 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 02/01/2026 | 09/01/2026 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/12/2025 | 08/12/2025 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 03/11/2025 | 10/11/2025 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/10/2025 | 08/10/2025 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/09/2025 | 08/09/2025 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/08/2025 | 08/08/2025 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/07/2025 | 08/07/2025 | R$ 0,1050 | R$ 0,1050 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 02/06/2025 | 09/06/2025 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 02/05/2025 | 09/05/2025 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/04/2025 | 08/04/2025 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 05/03/2025 | 12/03/2025 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 03/02/2025 | 10/02/2025 | R$ 0,0950 | R$ 0,0950 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 02/01/2025 | 09/01/2025 | R$ 0,0950 | R$ 0,0950 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 02/12/2024 | 09/12/2024 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/11/2024 | 08/11/2024 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/10/2024 | 08/10/2024 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 02/09/2024 | 09/09/2024 | R$ 0,0910 | R$ 0,0910 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/08/2024 | 08/08/2024 | R$ 0,0910 | R$ 0,0910 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/07/2024 | 08/07/2024 | R$ 0,0930 | R$ 0,0930 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 03/06/2024 | 10/06/2024 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 02/05/2024 | 09/05/2024 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/04/2024 | 08/04/2024 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/03/2024 | 08/03/2024 | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/02/2024 | 08/02/2024 | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 02/01/2024 | 09/01/2024 | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/12/2023 | 08/12/2023 | R$ 0,9200 | R$ 0,9200 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/11/2023 | 09/11/2023 | R$ 0,9300 | R$ 0,9300 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 02/10/2023 | 09/10/2023 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/09/2023 | 11/09/2023 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/08/2023 | 08/08/2023 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 03/07/2023 | 10/07/2023 | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/06/2023 | 09/06/2023 | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 02/05/2023 | 09/05/2023 | R$ 1,0200 | R$ 1,0200 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 03/04/2023 | 11/04/2023 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/03/2023 | 08/03/2023 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/02/2023 | 08/02/2023 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 02/01/2023 | 09/01/2023 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/12/2022 | 08/12/2022 | R$ 1,0200 | R$ 1,0200 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/11/2022 | 09/11/2022 | R$ 1,0800 | R$ 1,0800 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 03/10/2022 | 10/10/2022 | R$ 1,0200 | R$ 1,0200 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/09/2022 | 09/09/2022 | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/08/2022 | 08/08/2022 | R$ 0,8600 | R$ 0,8600 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/07/2022 | 08/07/2022 | R$ 0,9400 | R$ 0,9400 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/06/2022 | 08/06/2022 | R$ 0,9300 | R$ 0,9300 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 02/05/2022 | 09/05/2022 | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/04/2022 | 08/04/2022 | R$ 0,8800 | R$ 0,8800 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 02/03/2022 | 09/03/2022 | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/02/2022 | 08/02/2022 | R$ 0,8700 | R$ 0,8700 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 03/01/2022 | 10/01/2022 | R$ 0,8200 | R$ 0,8200 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/12/2021 | 08/12/2021 | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/11/2021 | 09/11/2021 | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/10/2021 | 08/10/2021 | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/09/2021 | 09/09/2021 | R$ 0,8200 | R$ 0,8200 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 02/08/2021 | 09/08/2021 | R$ 0,8200 | R$ 0,8200 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/07/2021 | 08/07/2021 | R$ 0,8800 | R$ 0,8800 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/06/2021 | 09/06/2021 | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 03/05/2021 | 10/05/2021 | R$ 0,6400 | R$ 0,6400 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/04/2021 | 09/04/2021 | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/03/2021 | 08/03/2021 | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 02/02/2021 | 09/02/2021 | R$ 0,9700 | R$ 0,9700 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 04/01/2021 | 11/01/2021 | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/12/2020 | 08/12/2020 | R$ 0,7400 | R$ 0,7400 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 03/11/2020 | 10/11/2020 | R$ 0,7200 | R$ 0,7200 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/10/2020 | 08/10/2020 | R$ 0,7100 | R$ 0,7100 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/09/2020 | 09/09/2020 | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 03/08/2020 | 10/08/2020 | R$ 0,6400 | R$ 0,6400 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/07/2020 | 08/07/2020 | R$ 0,6400 | R$ 0,6400 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/06/2020 | 08/06/2020 | R$ 0,7100 | R$ 0,7100 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 04/05/2020 | 11/05/2020 | R$ 0,5900 | R$ 0,5900 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/04/2020 | 08/04/2020 | R$ 0,7600 | R$ 0,7600 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 02/03/2020 | 09/03/2020 | R$ 0,7300 | R$ 0,7300 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 03/02/2020 | 10/02/2020 | R$ 1,0400 | R$ 1,0400 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 02/01/2020 | 09/01/2020 | R$ 0,6600 | R$ 0,6600 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 02/12/2019 | 09/12/2019 | R$ 0,6700 | R$ 0,6700 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/11/2019 | 08/11/2019 | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/10/2019 | 08/10/2019 | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 02/09/2019 | 09/09/2019 | R$ 0,7100 | R$ 0,7100 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/08/2019 | 08/08/2019 | R$ 0,7200 | R$ 0,7200 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/07/2019 | 08/07/2019 | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 03/06/2019 | 10/06/2019 | R$ 0,7200 | R$ 0,7200 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 02/05/2019 | 09/05/2019 | R$ 0,6700 | R$ 0,6700 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/04/2019 | 08/04/2019 | R$ 0,5100 | R$ 0,5100 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/03/2019 | 08/04/2019 | R$ 0,1700 | R$ 0,1700 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/03/2019 | 12/03/2019 | R$ 0,8300 | R$ 0,8300 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/02/2019 | 08/02/2019 | R$ 0,8800 | R$ 0,8800 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 02/01/2019 | 09/01/2019 | R$ 1,0800 | R$ 1,0800 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 03/12/2018 | 10/12/2018 | R$ 1,0800 | R$ 1,0800 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/11/2018 | 09/11/2018 | R$ 1,0400 | R$ 1,0400 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/10/2018 | 08/10/2018 | R$ 0,8700 | R$ 0,8700 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 03/09/2018 | 11/09/2018 | R$ 0,8800 | R$ 0,8800 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/08/2018 | 08/08/2018 | R$ 0,8800 | R$ 0,8800 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 02/07/2018 | 10/07/2018 | R$ 0,6100 | R$ 0,6100 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/06/2018 | 08/06/2018 | R$ 0,8400 | R$ 0,8400 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 02/05/2018 | 09/05/2018 | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 02/04/2018 | 09/04/2018 | R$ 0,7600 | R$ 0,7600 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/03/2018 | 08/03/2018 | R$ 0,7400 | R$ 0,7400 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/02/2018 | 08/02/2018 | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 02/01/2018 | 09/01/2018 | R$ 0,8400 | R$ 0,8400 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/12/2017 | 08/12/2017 | R$ 0,8400 | R$ 0,8400 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/11/2017 | 09/11/2017 | R$ 0,8400 | R$ 0,8400 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 02/10/2017 | 09/10/2017 | R$ 0,8400 | R$ 0,8400 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/09/2017 | 11/09/2017 | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/08/2017 | 08/08/2017 | R$ 0,8600 | R$ 0,8600 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 03/07/2017 | 10/07/2017 | R$ 0,8700 | R$ 0,8700 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/06/2017 | 08/06/2017 | R$ 0,2400 | R$ 0,2400 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/05/2017 | 10/05/2017 | R$ 0,5800 | R$ 0,5800 | Pago ✓ |
🧮 Simulador de Renda Passiva com GGRC11
Calcule quanto o seu patrimônio renderia em dividendos reais considerando os proventos dos últimos 12 meses (R$ 1,2000/cota).
💰 Rendimento por Valor Investido
🎯 Quanto Preciso Investir para Receber Todo Mês?
❓ Perguntas Frequentes sobre os Dividendos de GGRC11
Dúvidas essenciais sobre datas de corte, tributação e metodologia de renda passiva.