Dividendos JOPA3
Consumo Não CíclicoJosapar Joaquim Oliveira SA Participacoes · Histórico completo de proventos, Data COM, Yield e Preço Teto Barsi.
📊 Evolução Anual de Proventos (R$)
Total distribuído por ação/cota em cada ano fiscal de negociação na B3.
📑 Tabela Completa de Histórico de Dividendos & JCP
Todos os proventos declarados por JOPA3 organizados por data de corte e pagamento.
| Tipo | Data Aprovação | Data COM | Data Pagamento | Valor Bruto | Valor Líquido | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVIDENDO | - | 04/05/2026 | 31/12/2026 | R$ 0,3194 | R$ 0,3194 | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 29/04/2025 | 30/04/2025 | 30/06/2025 | R$ 0,6332 | R$ 0,6332 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 25/04/2024 | 26/04/2024 | 04/07/2024 | R$ 0,4332 | R$ 0,4332 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 14/06/2023 | R$ 0,8215 | R$ 0,8215 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 15/06/2022 | R$ 0,8270 | R$ 0,8270 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 31/07/2020 | 31/07/2020 | 31/12/2021 | R$ 0,1437 | R$ 0,1437 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 29/04/2021 | 29/04/2021 | 10/08/2021 | R$ 0,8562 | R$ 0,8562 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | - | 29/04/2021 | 10/06/2021 | R$ 0,2854 | R$ 0,2854 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | - | 31/07/2020 | 08/09/2020 | R$ 0,0719 | R$ 0,0719 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 29/04/2019 | 30/04/2019 | 30/12/2019 | R$ 0,6489 | R$ 0,6489 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | - | 29/04/2019 | 01/07/2019 | R$ 0,2163 | R$ 0,2163 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 26/04/2018 | 26/04/2018 | 12/06/2018 | R$ 0,5151 | R$ 0,5151 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 27/04/2017 | 27/04/2017 | 15/05/2017 | R$ 0,8258 | R$ 0,8258 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 28/04/2016 | 28/04/2016 | 12/07/2016 | R$ 0,2168 | R$ 0,2168 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 27/04/2015 | 27/04/2015 | 10/06/2015 | R$ 0,5522 | R$ 0,5522 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 24/04/2014 | 24/04/2014 | 17/06/2014 | R$ 0,5164 | R$ 0,5164 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 12/07/2013 | 12/07/2013 | 18/10/2013 | R$ 3,3033 | R$ 3,3033 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 23/04/2013 | 23/04/2013 | 05/06/2013 | R$ 0,9035 | R$ 0,9035 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 26/04/2012 | 26/04/2012 | 26/04/2012 | R$ 0,5027 | R$ 0,5027 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 02/05/2011 | 02/05/2011 | 20/06/2011 | R$ 0,3270 | R$ 0,3270 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 28/04/2010 | 28/04/2010 | 22/06/2010 | R$ 0,0912 | R$ 0,0912 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 10/07/2009 | R$ 0,7438 | R$ 0,7438 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 28/04/2008 | 28/04/2008 | 28/04/2008 | R$ 0,5937 | R$ 0,5937 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 25/04/2007 | 25/04/2007 | 26/12/2007 | R$ 0,6135 | R$ 0,6135 | Pago ✓ |
| JCP | 25/04/2006 | 19/05/2006 | 19/05/2006 | R$ 0,1394 | R$ 0,1185 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 25/04/2006 | 19/05/2006 | 19/05/2006 | R$ 0,6221 | R$ 0,6221 | Pago ✓ |
| JCP | 28/04/2005 | 18/05/2005 | 18/05/2005 | R$ 0,3611 | R$ 0,3069 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 05/06/2001 | 24/07/2003 | 24/07/2003 | R$ 0,2524 | R$ 0,2146 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 20/01/2000 | 21/01/2000 | 21/01/2000 | R$ 0,1479 | R$ 0,1257 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 18/01/1999 | 18/01/1999 | 18/01/1999 | R$ 0,4251 | R$ 0,3614 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 30/12/1998 | 06/01/1999 | 06/01/1999 | R$ 0,0343 | R$ 0,0291 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 30/12/1998 | 06/01/1999 | 06/01/1999 | R$ 0,0394 | R$ 0,0335 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 30/12/1998 | 06/01/1999 | 06/01/1999 | R$ 0,0291 | R$ 0,0248 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 30/04/1998 | 04/05/1998 | 04/05/1998 | R$ 0,0202 | R$ 0,0202 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 30/04/1998 | 04/05/1998 | 04/05/1998 | R$ 0,0203 | R$ 0,0203 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 16/12/1997 | 16/12/1997 | 16/12/1997 | R$ 0,0136 | R$ 0,0136 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 03/01/1997 | 03/01/1997 | 03/01/1997 | R$ 0,0917 | R$ 0,0917 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 30/04/1996 | 08/05/1996 | 08/05/1996 | R$ 0,1385 | R$ 0,1385 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 26/03/1996 | 12/04/1996 | 12/04/1996 | R$ 0,0137 | R$ 0,0137 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 09/01/1996 | 09/01/1996 | 09/01/1996 | R$ 0,0412 | R$ 0,0412 | Pago ✓ |
🧮 Simulador de Renda Passiva com JOPA3
Calcule quanto o seu patrimônio renderia em dividendos reais considerando os proventos dos últimos 12 meses (R$ 0,3194/cota).
💰 Rendimento por Valor Investido
🎯 Quanto Preciso Investir para Receber Todo Mês?
❓ Perguntas Frequentes sobre os Dividendos de JOPA3
Dúvidas essenciais sobre datas de corte, tributação e metodologia de renda passiva.