BE

Dividendos BEES3

Financeiro e Bancos

Banestes S.A. - Banco do Estado do Espirito Santo · Histórico completo de proventos, Data COM, Yield e Preço Teto Barsi.

Cotação Atual
R$ 9,14
Variação Dia
-1.72%
Visão Geral →
Histórico de Dividendos e Rendimentos
🔔
Próximo Provento Anunciado (JCP)
Valor de R$ 0,0738 por cota · Data COM: 01/10/2026
Pagamento: 14/10/2026
Dividend Yield 12M
10.84%
Últimos 12 meses
Total Pago (12M)
R$ 1,0197
Por ação/cota
Frequência
Mensal
Histórico recente
Preço Teto Barsi (6%)
R$ 16,99
Yield mínimo 6% a.a.
Margem Segurança
+46.20%
vs Preço Teto Barsi
Preço Teto Bazin
R$ 7,67
Média 3 anos
12 Meses Evolução Cruzada

📈 Dividendos vs Cotação de BEES3

Cruzamento mensal entre o valor médio de fechamento (linha) e os proventos pagos por cota (barras) nos últimos 12 meses.

Cotação Média
Proventos Pagos

Carregando dados dos últimos 12 meses...

📊 Evolução Anual de Proventos (R$)

Total distribuído por ação/cota em cada ano fiscal de negociação na B3.

R$ 0.23
2020
11x pagto
R$ 0.32
2021
14x pagto
R$ 0.58
2022
15x pagto
R$ 0.63
2023
15x pagto
R$ 0.69
2024
16x pagto
R$ 0.71
2025
15x pagto
R$ 0.64
2026
16x pagto
R$ 0.03
2027
1x pagto

📑 Tabela Completa de Histórico de Dividendos & JCP

Todos os proventos declarados por BEES3 organizados por data de corte e pagamento.

Total de 292 registros
Tipo Data Aprovação Data COM Data Pagamento Valor Bruto Valor Líquido Status
JCP 15/12/2025 01/12/2026 04/01/2027 R$ 0,0288 R$ 0,0245 (-15% IR) Data COM Aberta
JCP 15/12/2025 03/11/2026 01/12/2026 R$ 0,0288 R$ 0,0245 (-15% IR) Data COM Aberta
JCP 15/12/2025 01/10/2026 03/11/2026 R$ 0,0288 R$ 0,0245 (-15% IR) Aguardando Pagto
JCP 28/09/2026 01/10/2026 14/10/2026 R$ 0,0738 R$ 0,0628 (-15% IR) Aguardando Pagto
JCP 15/12/2025 01/09/2026 01/10/2026 R$ 0,0288 R$ 0,0245 (-15% IR) Pago ✓
JCP 15/12/2025 03/08/2026 01/09/2026 R$ 0,0288 R$ 0,0245 (-15% IR) Pago ✓
JCP 15/12/2025 01/07/2026 03/08/2026 R$ 0,0288 R$ 0,0245 (-15% IR) Pago ✓
JCP 29/06/2026 02/07/2026 20/07/2026 R$ 0,0729 R$ 0,0620 (-15% IR) Pago ✓
JCP 15/12/2025 01/06/2026 01/07/2026 R$ 0,0288 R$ 0,0245 (-15% IR) Pago ✓
JCP 15/12/2025 04/05/2026 01/06/2026 R$ 0,0288 R$ 0,0245 (-15% IR) Pago ✓
JCP 15/12/2025 01/04/2026 04/05/2026 R$ 0,0288 R$ 0,0245 (-15% IR) Pago ✓
JCP 23/03/2026 26/03/2026 13/04/2026 R$ 0,0745 R$ 0,0633 (-15% IR) Pago ✓
JCP 23/03/2026 26/03/2025 13/04/2026 R$ 0,0745 R$ 0,0633 (-15% IR) Pago ✓
JCP 15/12/2025 02/03/2026 01/04/2026 R$ 0,0288 R$ 0,0245 (-15% IR) Pago ✓
JCP 15/12/2025 02/02/2026 02/03/2026 R$ 0,0288 R$ 0,0245 (-15% IR) Pago ✓
JCP 15/12/2025 02/01/2026 02/02/2026 R$ 0,0288 R$ 0,0245 (-15% IR) Pago ✓
JCP 17/12/2024 01/12/2025 02/01/2026 R$ 0,0237 R$ 0,0202 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 15/12/2025 18/12/2025 30/12/2025 R$ 0,0863 R$ 0,0863 Pago ✓
JCP 15/12/2025 18/12/2025 30/12/2025 R$ 0,2211 R$ 0,1879 (-15% IR) Pago ✓
JCP 17/12/2024 03/11/2025 01/12/2025 R$ 0,0237 R$ 0,0202 (-15% IR) Pago ✓
JCP 17/12/2024 01/10/2025 03/11/2025 R$ 0,0237 R$ 0,0202 (-15% IR) Pago ✓
JCP 09/12/2024 01/09/2025 01/10/2025 R$ 0,0237 R$ 0,0202 (-15% IR) Pago ✓
JCP 17/12/2024 01/08/2025 01/09/2025 R$ 0,0237 R$ 0,0202 (-15% IR) Pago ✓
JCP 09/12/2024 01/07/2025 01/08/2025 R$ 0,0237 R$ 0,0202 (-15% IR) Pago ✓
JCP 30/06/2025 03/07/2025 21/07/2025 R$ 0,1195 R$ 0,1016 (-15% IR) Pago ✓
JCP 17/12/2024 02/06/2025 01/07/2025 R$ 0,0237 R$ 0,0202 (-15% IR) Pago ✓
JCP 17/12/2024 02/05/2025 02/06/2025 R$ 0,0237 R$ 0,0202 (-15% IR) Pago ✓
JCP 17/12/2024 01/04/2025 02/05/2025 R$ 0,0237 R$ 0,0202 (-15% IR) Pago ✓
JCP 17/12/2024 05/03/2025 01/04/2025 R$ 0,0237 R$ 0,0202 (-15% IR) Pago ✓
JCP 17/12/2024 03/02/2025 05/03/2025 R$ 0,0237 R$ 0,0202 (-15% IR) Pago ✓
JCP 17/12/2024 02/01/2025 03/02/2025 R$ 0,0237 R$ 0,0202 (-15% IR) Pago ✓
JCP 19/12/2023 02/12/2024 02/01/2025 R$ 0,0228 R$ 0,0194 (-15% IR) Pago ✓
JCP 25/11/2024 28/11/2024 20/12/2024 R$ 0,1145 R$ 0,0973 (-15% IR) Pago ✓
JCP 19/12/2023 01/11/2024 02/12/2024 R$ 0,0228 R$ 0,0194 (-15% IR) Pago ✓
JCP 19/12/2023 01/10/2024 01/11/2024 R$ 0,0228 R$ 0,0194 (-15% IR) Pago ✓
JCP 19/12/2023 02/09/2024 01/10/2024 R$ 0,0228 R$ 0,0194 (-15% IR) Pago ✓
JCP 19/12/2023 01/08/2024 02/09/2024 R$ 0,0228 R$ 0,0194 (-15% IR) Pago ✓
JCP 19/12/2023 01/07/2024 01/08/2024 R$ 0,0228 R$ 0,0194 (-15% IR) Pago ✓
JCP 24/06/2024 27/06/2024 22/07/2024 R$ 0,0922 R$ 0,0784 (-15% IR) Pago ✓
JCP 19/12/2023 03/06/2024 01/07/2024 R$ 0,0228 R$ 0,0194 (-15% IR) Pago ✓
JCP 19/12/2023 02/05/2024 03/06/2024 R$ 0,0228 R$ 0,0194 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 26/04/2024 02/05/2024 24/05/2024 R$ 0,1836 R$ 0,1836 Pago ✓
JCP 19/12/2023 01/04/2024 02/05/2024 R$ 0,0228 R$ 0,0194 (-15% IR) Pago ✓
JCP 19/12/2023 01/03/2024 01/04/2024 R$ 0,0228 R$ 0,0194 (-15% IR) Pago ✓
JCP 19/12/2023 01/02/2024 01/03/2024 R$ 0,0228 R$ 0,0194 (-15% IR) Pago ✓
JCP 19/12/2023 02/01/2024 01/02/2024 R$ 0,0228 R$ 0,0194 (-15% IR) Pago ✓
JCP 12/12/2022 28/12/2023 01/02/2024 R$ 0,0222 R$ 0,0188 (-15% IR) Pago ✓
JCP 12/12/2022 30/11/2023 02/01/2024 R$ 0,0222 R$ 0,0188 (-15% IR) Pago ✓
JCP 27/11/2023 30/11/2023 15/12/2023 R$ 0,0858 R$ 0,0729 (-15% IR) Pago ✓
JCP 12/12/2022 31/10/2023 01/12/2023 R$ 0,0222 R$ 0,0188 (-15% IR) Pago ✓
JCP 12/12/2022 29/09/2023 01/11/2023 R$ 0,0222 R$ 0,0188 (-15% IR) Pago ✓
JCP 12/12/2022 31/08/2023 02/10/2023 R$ 0,0222 R$ 0,0188 (-15% IR) Pago ✓
JCP 12/12/2022 31/07/2023 01/09/2023 R$ 0,0222 R$ 0,0188 (-15% IR) Pago ✓
JCP 12/12/2022 30/06/2023 01/08/2023 R$ 0,0222 R$ 0,0188 (-15% IR) Pago ✓
JCP 28/06/2023 03/07/2023 21/07/2023 R$ 0,1020 R$ 0,0867 (-15% IR) Pago ✓
JCP 12/12/2022 31/05/2023 03/07/2023 R$ 0,0222 R$ 0,0188 (-15% IR) Pago ✓
JCP 12/12/2022 28/04/2023 01/06/2023 R$ 0,0222 R$ 0,0188 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 28/04/2023 03/05/2023 22/05/2023 R$ 0,1804 R$ 0,1804 Pago ✓
JCP 12/12/2022 31/03/2023 02/05/2023 R$ 0,0222 R$ 0,0188 (-15% IR) Pago ✓
JCP 12/12/2022 28/02/2023 03/04/2023 R$ 0,0222 R$ 0,0188 (-15% IR) Pago ✓
JCP 12/12/2022 31/01/2023 01/03/2023 R$ 0,0222 R$ 0,0188 (-15% IR) Pago ✓
JCP 24/01/2022 30/12/2022 01/02/2023 R$ 0,0206 R$ 0,0175 (-15% IR) Pago ✓
JCP 24/01/2022 30/11/2022 02/01/2023 R$ 0,0206 R$ 0,0175 (-15% IR) Pago ✓
JCP 12/12/2022 15/12/2022 29/12/2022 R$ 0,0833 R$ 0,0708 (-15% IR) Pago ✓
JCP 24/01/2022 31/10/2022 01/12/2022 R$ 0,0206 R$ 0,0175 (-15% IR) Pago ✓
JCP 24/01/2022 30/09/2022 01/11/2022 R$ 0,0206 R$ 0,0175 (-15% IR) Pago ✓
JCP 24/01/2022 31/08/2022 03/10/2022 R$ 0,0206 R$ 0,0175 (-15% IR) Pago ✓
JCP 24/01/2022 29/07/2022 01/09/2022 R$ 0,0206 R$ 0,0175 (-15% IR) Pago ✓
JCP 24/01/2022 30/06/2022 01/08/2022 R$ 0,0206 R$ 0,0175 (-15% IR) Pago ✓
JCP 13/06/2022 30/06/2022 15/07/2022 R$ 0,0748 R$ 0,0636 (-15% IR) Pago ✓
JCP 24/01/2022 31/05/2022 01/07/2022 R$ 0,0206 R$ 0,0175 (-15% IR) Pago ✓
JCP 24/01/2022 29/04/2022 01/06/2022 R$ 0,0206 R$ 0,0175 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 29/04/2022 04/05/2022 20/05/2022 R$ 0,1815 R$ 0,1815 Pago ✓
JCP 24/01/2022 31/03/2022 02/05/2022 R$ 0,0206 R$ 0,0175 (-15% IR) Pago ✓
JCP 24/01/2022 25/02/2022 01/04/2022 R$ 0,0206 R$ 0,0175 (-15% IR) Pago ✓
JCP 24/01/2022 31/01/2022 02/03/2022 R$ 0,0206 R$ 0,0175 (-15% IR) Pago ✓
JCP 25/01/2021 30/12/2021 01/02/2022 R$ 0,0190 R$ 0,0161 (-15% IR) Pago ✓
JCP 25/01/2021 30/11/2021 03/01/2022 R$ 0,0190 R$ 0,0161 (-15% IR) Pago ✓
JCP 13/12/2021 16/12/2021 30/12/2021 R$ 0,0373 R$ 0,0317 (-15% IR) Pago ✓
JCP 25/01/2021 29/10/2021 01/12/2021 R$ 0,0190 R$ 0,0161 (-15% IR) Pago ✓
JCP 25/01/2021 30/09/2021 01/11/2021 R$ 0,0190 R$ 0,0161 (-15% IR) Pago ✓
JCP 25/01/2021 31/08/2021 01/10/2021 R$ 0,0190 R$ 0,0161 (-15% IR) Pago ✓
JCP 25/01/2021 30/07/2021 01/09/2021 R$ 0,0190 R$ 0,0161 (-15% IR) Pago ✓
JCP 25/01/2021 30/06/2021 02/08/2021 R$ 0,0190 R$ 0,0161 (-15% IR) Pago ✓
JCP 25/01/2021 31/05/2021 01/07/2021 R$ 0,0190 R$ 0,0161 (-15% IR) Pago ✓
JCP 25/01/2021 30/04/2021 01/06/2021 R$ 0,0190 R$ 0,0161 (-15% IR) Pago ✓
JCP 11/01/2021 06/05/2021 20/05/2021 R$ 0,0769 R$ 0,0653 (-15% IR) Pago ✓
JCP 25/01/2021 31/03/2021 03/05/2021 R$ 0,0190 R$ 0,0161 (-15% IR) Pago ✓
JCP 25/01/2021 26/02/2021 01/04/2021 R$ 0,0190 R$ 0,0161 (-15% IR) Pago ✓
JCP 25/01/2021 29/01/2021 01/03/2021 R$ 0,0190 R$ 0,0161 (-15% IR) Pago ✓
JCP 24/08/2020 30/12/2020 01/02/2021 R$ 0,0095 R$ 0,0081 (-15% IR) Pago ✓
JCP 24/08/2020 30/11/2020 04/01/2021 R$ 0,0095 R$ 0,0081 (-15% IR) Pago ✓
JCP 24/08/2020 30/10/2020 01/12/2020 R$ 0,0095 R$ 0,0081 (-15% IR) Pago ✓
JCP 24/08/2020 30/09/2020 03/11/2020 R$ 0,0095 R$ 0,0081 (-15% IR) Pago ✓
JCP 24/08/2020 31/08/2020 01/10/2020 R$ 0,0095 R$ 0,0081 (-15% IR) Pago ✓
JCP 24/08/2020 30/04/2020 01/06/2020 R$ 0,0212 R$ 0,0180 (-15% IR) Pago ✓
JCP 27/04/2020 07/05/2020 20/05/2020 R$ 0,0174 R$ 0,0148 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 27/04/2020 07/05/2020 20/05/2020 R$ 0,0626 R$ 0,0626 Pago ✓
JCP 24/08/2020 31/03/2020 04/05/2020 R$ 0,0212 R$ 0,0180 (-15% IR) Pago ✓
JCP 24/08/2020 28/02/2020 01/04/2020 R$ 0,0212 R$ 0,0180 (-15% IR) Pago ✓
JCP 24/08/2020 31/01/2020 02/03/2020 R$ 0,0212 R$ 0,0180 (-15% IR) Pago ✓
JCP 21/01/2019 30/12/2019 03/02/2020 R$ 0,0206 R$ 0,0175 (-15% IR) Pago ✓
JCP 21/01/2019 29/11/2019 02/01/2020 R$ 0,0206 R$ 0,0175 (-15% IR) Pago ✓
JCP 21/01/2019 31/10/2019 02/12/2019 R$ 0,0206 R$ 0,0175 (-15% IR) Pago ✓
JCP 21/01/2019 30/09/2019 01/11/2019 R$ 0,0206 R$ 0,0175 (-15% IR) Pago ✓
JCP 21/01/2019 30/08/2019 01/10/2019 R$ 0,0206 R$ 0,0175 (-15% IR) Pago ✓
JCP 21/01/2019 31/07/2019 02/09/2019 R$ 0,0206 R$ 0,0175 (-15% IR) Pago ✓
JCP 15/07/2019 18/07/2019 02/08/2019 R$ 0,0158 R$ 0,0135 (-15% IR) Pago ✓
JCP 21/01/2019 28/06/2019 01/08/2019 R$ 0,0206 R$ 0,0175 (-15% IR) Pago ✓
JCP 21/01/2019 31/05/2019 01/07/2019 R$ 0,0206 R$ 0,0175 (-15% IR) Pago ✓
JCP 21/01/2019 30/04/2019 03/06/2019 R$ 0,0206 R$ 0,0175 (-15% IR) Pago ✓
JCP 30/04/2019 06/05/2019 20/05/2019 R$ 0,0390 R$ 0,0332 (-15% IR) Pago ✓
JCP 21/01/2019 29/03/2019 02/05/2019 R$ 0,0206 R$ 0,0175 (-15% IR) Pago ✓
JCP 30/04/2019 06/05/2019 - R$ 0,2791 R$ 0,2373 (-15% IR) Aguardando Pagto
JCP 21/01/2019 28/02/2019 01/04/2019 R$ 0,0206 R$ 0,0175 (-15% IR) Pago ✓
JCP 21/01/2019 31/01/2019 01/03/2019 R$ 0,0206 R$ 0,0175 (-15% IR) Pago ✓
JCP 27/08/2018 28/12/2018 01/02/2019 R$ 0,0199 R$ 0,0170 (-15% IR) Pago ✓
JCP 27/08/2018 30/11/2018 02/01/2019 R$ 0,0199 R$ 0,0170 (-15% IR) Pago ✓
JCP 27/08/2018 31/10/2018 03/12/2018 R$ 0,0199 R$ 0,0170 (-15% IR) Pago ✓
JCP 27/08/2018 28/09/2018 01/11/2018 R$ 0,0199 R$ 0,0170 (-15% IR) Pago ✓
JCP 09/10/2018 15/10/2018 29/10/2018 R$ 0,0317 R$ 0,0269 (-15% IR) Pago ✓
JCP 27/08/2018 31/08/2018 01/10/2018 R$ 0,0199 R$ 0,0170 (-15% IR) Pago ✓
JCP 22/01/2018 31/07/2018 03/09/2018 R$ 0,0136 R$ 0,0116 (-15% IR) Pago ✓
JCP 13/07/2018 18/07/2018 03/08/2018 R$ 0,0134 R$ 0,0114 (-15% IR) Pago ✓
JCP 22/01/2018 29/06/2018 01/08/2018 R$ 0,0136 R$ 0,0116 (-15% IR) Pago ✓
JCP 22/01/2018 30/05/2018 02/07/2018 R$ 0,0136 R$ 0,0116 (-15% IR) Pago ✓
JCP 22/01/2018 30/04/2018 01/06/2018 R$ 0,0136 R$ 0,0116 (-15% IR) Pago ✓
JCP 27/04/2018 07/05/2018 25/05/2018 R$ 0,0139 R$ 0,0118 (-15% IR) Pago ✓
JCP 22/01/2018 29/03/2018 02/05/2018 R$ 0,0136 R$ 0,0116 (-15% IR) Pago ✓
JCP 22/01/2018 28/02/2018 02/04/2018 R$ 0,0136 R$ 0,0116 (-15% IR) Pago ✓
JCP 22/01/2018 31/01/2018 01/03/2018 R$ 0,0136 R$ 0,0116 (-15% IR) Pago ✓
JCP 30/01/2017 28/12/2017 01/02/2018 R$ 0,0158 R$ 0,0135 (-15% IR) Pago ✓
JCP 30/01/2017 30/11/2017 02/01/2018 R$ 0,0158 R$ 0,0135 (-15% IR) Pago ✓
JCP 02/10/2017 31/10/2017 01/12/2017 R$ 0,0158 R$ 0,0135 (-15% IR) Pago ✓
JCP 30/01/2017 29/09/2017 01/11/2017 R$ 0,0158 R$ 0,0135 (-15% IR) Pago ✓
JCP 30/01/2017 31/08/2017 02/10/2017 R$ 0,0158 R$ 0,0135 (-15% IR) Pago ✓
JCP 31/01/2017 31/07/2017 01/09/2017 R$ 0,0158 R$ 0,0135 (-15% IR) Pago ✓
JCP 17/07/2017 20/07/2017 04/08/2017 R$ 0,0070 R$ 0,0060 (-15% IR) Pago ✓
JCP 30/01/2017 30/06/2017 01/08/2017 R$ 0,0158 R$ 0,0135 (-15% IR) Pago ✓
JCP 31/05/2017 31/05/2017 03/07/2017 R$ 0,0158 R$ 0,0135 (-15% IR) Pago ✓
JCP 03/04/2017 28/04/2017 01/06/2017 R$ 0,0158 R$ 0,0135 (-15% IR) Pago ✓
JCP 28/04/2017 08/05/2017 18/05/2017 R$ 0,0008 R$ 0,0007 (-15% IR) Pago ✓
JCP 01/03/2017 31/03/2017 02/05/2017 R$ 0,0158 R$ 0,0135 (-15% IR) Pago ✓
JCP 30/01/2017 24/02/2017 03/04/2017 R$ 0,0158 R$ 0,0135 (-15% IR) Pago ✓
JCP 30/01/2017 31/01/2017 01/03/2017 R$ 0,0158 R$ 0,0135 (-15% IR) Pago ✓
JCP 25/01/2016 29/12/2016 01/02/2017 R$ 0,0149 R$ 0,0126 (-15% IR) Pago ✓
JCP 25/01/2016 30/11/2016 02/01/2017 R$ 0,0149 R$ 0,0126 (-15% IR) Pago ✓
JCP 25/01/2016 31/10/2016 01/12/2016 R$ 0,0149 R$ 0,0126 (-15% IR) Pago ✓
JCP 25/01/2016 30/09/2016 01/11/2016 R$ 0,0149 R$ 0,0126 (-15% IR) Pago ✓
JCP 25/01/2016 31/08/2016 03/10/2016 R$ 0,0149 R$ 0,0126 (-15% IR) Pago ✓
JCP 25/01/2016 29/07/2016 01/09/2016 R$ 0,0149 R$ 0,0126 (-15% IR) Pago ✓
JCP 14/07/2016 19/07/2016 03/08/2016 R$ 0,0032 R$ 0,0027 (-15% IR) Pago ✓
JCP 25/01/2016 30/06/2016 01/08/2016 R$ 0,0149 R$ 0,0126 (-15% IR) Pago ✓
JCP 25/01/2016 31/05/2016 01/07/2016 R$ 0,0149 R$ 0,0126 (-15% IR) Pago ✓
JCP 25/01/2016 29/04/2016 01/06/2016 R$ 0,0149 R$ 0,0126 (-15% IR) Pago ✓
JCP 29/04/2016 02/05/2016 18/05/2016 R$ 0,0127 R$ 0,0108 (-15% IR) Pago ✓
JCP 25/01/2016 31/03/2016 02/05/2016 R$ 0,0149 R$ 0,0126 (-15% IR) Pago ✓
JCP 25/01/2016 29/02/2016 01/04/2016 R$ 0,0149 R$ 0,0126 (-15% IR) Pago ✓
JCP 25/01/2016 29/01/2016 01/03/2016 R$ 0,0149 R$ 0,0126 (-15% IR) Pago ✓
JCP 30/12/2015 30/12/2015 01/02/2016 R$ 0,0127 R$ 0,0108 (-15% IR) Pago ✓
JCP 26/01/2015 30/11/2015 04/01/2016 R$ 0,0127 R$ 0,0108 (-15% IR) Pago ✓
JCP 26/01/2015 30/10/2015 01/12/2015 R$ 0,0127 R$ 0,0108 (-15% IR) Pago ✓
JCP 26/01/2015 30/09/2015 03/11/2015 R$ 0,0127 R$ 0,0108 (-15% IR) Pago ✓
JCP 26/01/2015 31/08/2015 01/10/2015 R$ 0,0127 R$ 0,0108 (-15% IR) Pago ✓
JCP 26/01/2015 31/07/2015 01/09/2015 R$ 0,0127 R$ 0,0108 (-15% IR) Pago ✓
JCP 27/07/2015 28/07/2015 14/08/2015 R$ 0,0241 R$ 0,0205 (-15% IR) Pago ✓
JCP 26/01/2015 30/06/2015 03/08/2015 R$ 0,0104 R$ 0,0089 (-15% IR) Pago ✓
JCP 26/01/2015 29/05/2015 01/07/2015 R$ 0,0104 R$ 0,0089 (-15% IR) Pago ✓
JCP 26/01/2015 30/04/2015 01/06/2015 R$ 0,0104 R$ 0,0089 (-15% IR) Pago ✓
JCP 26/01/2015 31/03/2015 04/05/2015 R$ 0,0104 R$ 0,0089 (-15% IR) Pago ✓
JCP 26/01/2015 27/02/2015 01/04/2015 R$ 0,0104 R$ 0,0089 (-15% IR) Pago ✓
JCP 26/01/2015 30/01/2015 02/03/2015 R$ 0,0104 R$ 0,0089 (-15% IR) Pago ✓
JCP 30/12/2014 30/12/2014 02/02/2015 R$ 0,0095 R$ 0,0081 (-15% IR) Pago ✓
JCP 26/01/2015 27/01/2015 - R$ 0,0063 R$ 0,0054 (-15% IR) Aguardando Pagto
JCP 25/02/2014 28/11/2014 02/01/2015 R$ 0,0095 R$ 0,0081 (-15% IR) Pago ✓
JCP 25/02/2014 31/10/2014 01/12/2014 R$ 0,0095 R$ 0,0081 (-15% IR) Pago ✓
JCP 25/02/2014 30/09/2014 03/11/2014 R$ 0,0095 R$ 0,0081 (-15% IR) Pago ✓
JCP 25/02/2014 29/08/2014 01/10/2014 R$ 0,0095 R$ 0,0081 (-15% IR) Pago ✓
JCP 25/02/2014 31/07/2014 01/09/2014 R$ 0,0095 R$ 0,0081 (-15% IR) Pago ✓
JCP 28/07/2014 29/07/2014 15/08/2014 R$ 0,0047 R$ 0,0040 (-15% IR) Pago ✓
JCP 25/02/2014 30/06/2014 01/08/2014 R$ 0,0095 R$ 0,0081 (-15% IR) Pago ✓
JCP 25/02/2014 30/05/2014 01/07/2014 R$ 0,0095 R$ 0,0081 (-15% IR) Pago ✓
JCP 25/02/2014 30/04/2014 02/06/2014 R$ 0,0095 R$ 0,0081 (-15% IR) Pago ✓
JCP 25/02/2014 31/03/2014 02/05/2014 R$ 0,0095 R$ 0,0081 (-15% IR) Pago ✓
JCP 25/02/2014 28/02/2014 01/04/2014 R$ 0,0190 R$ 0,0161 (-15% IR) Pago ✓
JCP 25/02/2014 26/02/2014 10/03/2014 R$ 0,0095 R$ 0,0081 (-15% IR) Pago ✓
JCP 27/02/2013 30/12/2013 03/02/2014 R$ 0,0114 R$ 0,0097 (-15% IR) Pago ✓
JCP 27/02/2013 29/11/2013 02/01/2014 R$ 0,0119 R$ 0,0101 (-15% IR) Pago ✓
JCP 27/02/2013 31/10/2013 02/12/2013 R$ 0,0119 R$ 0,0101 (-15% IR) Pago ✓
JCP 27/02/2013 30/09/2013 01/11/2013 R$ 0,0119 R$ 0,0101 (-15% IR) Pago ✓
JCP 27/02/2013 30/08/2013 01/10/2013 R$ 0,0119 R$ 0,0101 (-15% IR) Pago ✓
JCP 27/02/2013 31/07/2013 02/09/2013 R$ 0,0119 R$ 0,0101 (-15% IR) Pago ✓
JCP 27/02/2013 28/06/2013 01/08/2013 R$ 0,0119 R$ 0,0101 (-15% IR) Pago ✓
JCP 27/02/2013 31/05/2013 01/07/2013 R$ 0,0119 R$ 0,0101 (-15% IR) Pago ✓
JCP 27/02/2013 30/04/2013 03/06/2013 R$ 0,0119 R$ 0,0101 (-15% IR) Pago ✓
JCP 27/02/2013 28/03/2013 02/05/2013 R$ 0,0119 R$ 0,0101 (-15% IR) Pago ✓
JCP 27/02/2013 28/02/2013 - R$ 0,0119 R$ 0,0101 (-15% IR) Aguardando Pagto
JCP 27/02/2012 28/12/2012 01/02/2013 R$ 0,0126 R$ 0,0107 (-15% IR) Pago ✓
JCP 27/02/2012 30/11/2012 02/01/2013 R$ 0,0126 R$ 0,0107 (-15% IR) Pago ✓
JCP 27/02/2012 31/10/2012 03/12/2012 R$ 0,0126 R$ 0,0107 (-15% IR) Pago ✓
JCP 27/02/2012 28/09/2012 01/11/2012 R$ 0,0126 R$ 0,0107 (-15% IR) Pago ✓
JCP 17/01/2012 31/07/2012 03/09/2012 R$ 0,0001 R$ 0,0001 (-15% IR) Pago ✓
JCP 17/01/2012 29/06/2012 01/08/2012 R$ 0,0001 R$ 0,0001 (-15% IR) Pago ✓
JCP 27/02/2012 31/05/2012 02/07/2012 R$ 0,0001 R$ 0,0001 (-15% IR) Pago ✓
JCP 27/02/2012 30/04/2012 01/06/2012 R$ 0,0001 R$ 0,0001 (-15% IR) Pago ✓
JCP 27/02/2012 30/03/2012 02/05/2012 R$ 0,0001 R$ 0,0001 (-15% IR) Pago ✓
JCP 27/02/2012 29/02/2012 02/04/2012 R$ 0,0001 R$ 0,0001 (-15% IR) Pago ✓
JCP 27/02/2012 28/02/2012 09/03/2012 R$ 0,0001 R$ 0,0001 (-15% IR) Pago ✓
JCP 27/02/2012 31/08/2012 - R$ 0,0126 R$ 0,0107 (-15% IR) Aguardando Pagto
JCP 25/01/2011 29/12/2011 01/02/2012 R$ 0,0001 R$ 0,0001 (-15% IR) Pago ✓
JCP 25/01/2011 30/11/2011 02/01/2012 R$ 0,0001 R$ 0,0001 (-15% IR) Pago ✓
JCP 25/01/2011 31/10/2011 01/12/2011 R$ 0,0001 R$ 0,0001 (-15% IR) Pago ✓
JCP 25/01/2011 30/09/2011 01/11/2011 R$ 0,0001 R$ 0,0001 (-15% IR) Pago ✓
JCP 25/01/2011 31/08/2011 03/10/2011 R$ 0,0001 R$ 0,0001 (-15% IR) Pago ✓
JCP 25/01/2011 29/07/2011 01/09/2011 R$ 0,0001 R$ 0,0001 (-15% IR) Pago ✓
JCP 25/01/2011 30/06/2011 01/08/2011 R$ 0,0001 R$ 0,0001 (-15% IR) Pago ✓
JCP 31/05/2011 31/05/2011 01/07/2011 R$ 0,0001 R$ 0,0001 (-15% IR) Pago ✓
JCP 25/01/2011 29/04/2011 01/06/2011 R$ 0,0001 R$ 0,0001 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 29/04/2011 29/04/2011 01/06/2011 R$ 0,0000 R$ 0,0000 Pago ✓
JCP 25/01/2011 31/03/2011 02/05/2011 R$ 0,0001 R$ 0,0001 (-15% IR) Pago ✓
JCP 25/01/2011 28/02/2011 01/04/2011 R$ 0,0001 R$ 0,0001 (-15% IR) Pago ✓
JCP 25/01/2011 31/01/2011 10/02/2011 R$ 0,0001 R$ 0,0001 (-15% IR) Pago ✓
JCP 25/01/2011 31/01/2011 10/02/2011 R$ 0,0001 R$ 0,0001 (-15% IR) Pago ✓
JCP 25/02/2010 30/11/2010 03/01/2011 R$ 0,0001 R$ 0,0001 (-15% IR) Pago ✓
JCP 29/10/2010 29/10/2010 01/12/2010 R$ 0,0001 R$ 0,0001 (-15% IR) Pago ✓
JCP 25/02/2010 30/09/2010 01/11/2010 R$ 0,0001 R$ 0,0001 (-15% IR) Pago ✓
JCP 25/02/2010 31/08/2010 01/10/2010 R$ 0,0001 R$ 0,0001 (-15% IR) Pago ✓
JCP 25/02/2010 30/07/2010 01/09/2010 R$ 0,0001 R$ 0,0001 (-15% IR) Pago ✓
JCP 25/02/2010 30/06/2010 02/08/2010 R$ 0,0001 R$ 0,0001 (-15% IR) Pago ✓
JCP 25/02/2010 31/05/2010 01/07/2010 R$ 0,0001 R$ 0,0001 (-15% IR) Pago ✓
JCP 30/04/2010 30/04/2010 01/06/2010 R$ 0,0001 R$ 0,0001 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 30/04/2010 30/04/2010 01/06/2010 R$ 0,0000 R$ 0,0000 Pago ✓
