VGIP11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026VGIP11
CNPJ do Fundo: 34197811000146
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo VGIP11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 1,03 bi | 96,06% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 33,94 mi | 3,17% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 33,94 mi | 3,17% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 8,17 mi | 0,76% |
| Recebíveis e Outros | R$ 138.565,74 | 0,01% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 1,07 bi | R$ 90,65 | 82.245 | 0,00% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 1,07 bi | R$ 90,38 | 83.278 | 0,00% | 0,00% |
| 05/2026 | R$ 1,08 bi | R$ 91,40 | 83.612 | 0,00% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 1,08 bi | R$ 91,64 | 84.010 | 0,00% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 1,07 bi | R$ 91,18 | 84.102 | 0,00% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 1,08 bi | R$ 91,50 | 84.374 | 0,00% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 1,07 bi | R$ 90,93 | 84.239 | 0,00% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 1,06 bi | R$ 90,33 | 84.201 | 0,00% | 0,00% |
| 11/2025 | R$ 1,07 bi | R$ 90,49 | 84.451 | 0,00% | 0,00% |
| 10/2025 | R$ 1,05 bi | R$ 88,86 | 83.717 | 0,00% | 0,00% |
| 09/2025 | R$ 1,05 bi | R$ 88,70 | 84.310 | 0,00% | 0,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ: 59281253000123
Praia de Botafogo, 501
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22.250-040
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de VGIP11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.