Dividendos TRUE11
Fundo ImobiliárioFundo de Investimento Imobiliario True Multiestrategia - Responsabilidade Limitada · Histórico completo de proventos, Data COM, Yield e Preço Teto Barsi.
📊 Evolução Anual de Proventos (R$)
Total distribuído por ação/cota em cada ano fiscal de negociação na B3.
📑 Tabela Completa de Histórico de Dividendos & JCP
Todos os proventos declarados por TRUE11 organizados por data de corte e pagamento.
| Tipo | Data Aprovação | Data COM | Data Pagamento | Valor Bruto | Valor Líquido | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTIZAÇÃO | - | 28/10/2025 | 19/11/2025 | R$ 15,5162 | R$ 15,5162 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 14/08/2025 | 21/08/2025 | R$ 0,0182 | R$ 0,0182 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 14/07/2025 | 21/07/2025 | R$ 0,2440 | R$ 0,2440 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 15/01/2025 | 22/01/2025 | R$ 0,7650 | R$ 0,7650 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 15/01/2024 | 22/01/2024 | R$ 0,3000 | R$ 0,3000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 14/12/2023 | 21/12/2023 | R$ 0,3000 | R$ 0,3000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 16/11/2023 | 23/11/2023 | R$ 0,4200 | R$ 0,4200 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 16/10/2023 | 23/10/2023 | R$ 0,4200 | R$ 0,4200 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 15/09/2023 | 22/09/2023 | R$ 0,4200 | R$ 0,4200 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 14/08/2023 | 21/08/2023 | R$ 0,4200 | R$ 0,4200 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 14/07/2023 | 21/07/2023 | R$ 0,4200 | R$ 0,4200 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 15/06/2023 | 22/06/2023 | R$ 0,4100 | R$ 0,4100 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 15/05/2023 | 22/05/2023 | R$ 0,4100 | R$ 0,4100 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 17/04/2023 | 25/04/2023 | R$ 0,4100 | R$ 0,4100 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 14/03/2023 | 21/03/2023 | R$ 0,4100 | R$ 0,4100 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 14/02/2023 | 23/02/2023 | R$ 0,4100 | R$ 0,4100 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 13/01/2023 | 20/01/2023 | R$ 0,4100 | R$ 0,4100 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 14/12/2022 | 21/12/2022 | R$ 0,2000 | R$ 0,2000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 13/05/2022 | 20/05/2022 | R$ 0,1700 | R$ 0,1700 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 14/04/2022 | 25/04/2022 | R$ 0,1700 | R$ 0,1700 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 15/03/2022 | 22/03/2022 | R$ 0,1700 | R$ 0,1700 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 14/02/2022 | 21/02/2022 | R$ 0,1700 | R$ 0,1700 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 14/01/2022 | 21/01/2022 | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 14/12/2021 | 21/12/2021 | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 12/11/2021 | 22/11/2021 | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 15/10/2021 | 22/10/2021 | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 15/09/2021 | 22/09/2021 | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 13/08/2021 | 20/08/2021 | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 14/07/2021 | 21/07/2021 | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 15/06/2021 | 22/06/2021 | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 14/05/2021 | 21/05/2021 | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 15/04/2021 | 23/04/2021 | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 12/03/2021 | 19/03/2021 | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 12/02/2021 | 23/02/2021 | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 15/01/2021 | 22/01/2021 | R$ 0,5724 | R$ 0,5724 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 14/12/2020 | 21/12/2020 | R$ 0,6114 | R$ 0,6114 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 16/11/2020 | 23/11/2020 | R$ 0,6100 | R$ 0,6100 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 15/10/2020 | 22/10/2020 | R$ 0,6100 | R$ 0,6100 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 15/09/2020 | 22/09/2020 | R$ 0,6100 | R$ 0,6100 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 14/08/2020 | 21/08/2020 | R$ 0,6100 | R$ 0,6100 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 14/07/2020 | 21/07/2020 | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 15/06/2020 | 22/06/2020 | R$ 0,6588 | R$ 0,6588 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 15/05/2020 | 22/05/2020 | R$ 0,6560 | R$ 0,6560 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 15/04/2020 | 23/04/2020 | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 13/03/2020 | 20/03/2020 | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 14/02/2020 | 21/02/2020 | R$ 0,3300 | R$ 0,3300 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 15/01/2020 | 22/01/2020 | R$ 0,8200 | R$ 0,8200 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 13/12/2019 | 20/12/2019 | R$ 0,8200 | R$ 0,8200 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 14/11/2019 | 25/11/2019 | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 14/10/2019 | 21/10/2019 | R$ 0,8139 | R$ 0,8139 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 13/09/2019 | 20/09/2019 | R$ 0,8142 | R$ 0,8142 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 14/08/2019 | 21/08/2019 | R$ 0,8149 | R$ 0,8149 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 12/07/2019 | 19/07/2019 | R$ 0,8152 | R$ 0,8152 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 14/06/2019 | 24/06/2019 | R$ 0,8180 | R$ 0,8180 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 15/05/2019 | 22/05/2019 | R$ 0,8196 | R$ 0,8196 | Pago ✓ |
🧮 Simulador de Renda Passiva com TRUE11
Calcule quanto o seu patrimônio renderia em dividendos reais considerando os proventos dos últimos 12 meses (R$ 15,5344/cota).
💰 Rendimento por Valor Investido
🎯 Quanto Preciso Investir para Receber Todo Mês?
❓ Perguntas Frequentes sobre os Dividendos de TRUE11
Dúvidas essenciais sobre datas de corte, tributação e metodologia de renda passiva.