Logo SPTW11

Dividendos SPTW11

Fundo Imobiliário

SP Downtown Fundo de Investimento Imobiliario - FII Cotas · Histórico completo de proventos, Data COM, Yield e Preço Teto Barsi.

Cotação Atual
R$ 32,25
Variação Dia
-2.54%
Visão Geral →
Dividend Yield 12M
18.00%
Últimos 12 meses
Total Pago (12M)
R$ 5,8600
Por ação/cota
Frequência
Mensal
Histórico recente
Preço Teto Barsi (6%)
R$ 97,67
Yield mínimo 6% a.a.
Margem Segurança
+66.98%
vs Preço Teto Barsi
Preço Teto Bazin
R$ 80,67
Média 3 anos

📊 Evolução Anual de Proventos (R$)

Total distribuído por ação/cota em cada ano fiscal de negociação na B3.

R$ 11.77
2019
13x pagto
R$ 15.04
2020
24x pagto
R$ 28.67
2021
17x pagto
R$ 4.82
2022
12x pagto
R$ 5.20
2023
12x pagto
R$ 5.25
2024
12x pagto
R$ 5.13
2025
12x pagto
R$ 4.15
2026
8x pagto

📑 Tabela Completa de Histórico de Dividendos & JCP

Todos os proventos declarados por SPTW11 organizados por data de corte e pagamento.

Total de 140 registros
Tipo Data Aprovação Data COM Data Pagamento Valor Bruto Valor Líquido Status
RENDIMENTO - 31/07/2026 07/08/2026 R$ 0,4500 R$ 0,4500 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/06/2026 07/07/2026 R$ 0,8500 R$ 0,8500 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/05/2026 08/06/2026 R$ 0,4500 R$ 0,4500 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/04/2026 08/05/2026 R$ 0,4500 R$ 0,4500 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/03/2026 08/04/2026 R$ 0,4500 R$ 0,4500 Pago ✓
RENDIMENTO - 27/02/2026 06/03/2026 R$ 0,4500 R$ 0,4500 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/01/2026 06/02/2026 R$ 0,4500 R$ 0,4500 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/12/2025 08/01/2026 R$ 0,6000 R$ 0,6000 Pago ✓
RENDIMENTO - 28/11/2025 05/12/2025 R$ 0,4500 R$ 0,4500 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/10/2025 07/11/2025 R$ 0,4200 R$ 0,4200 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/09/2025 07/10/2025 R$ 0,4200 R$ 0,4200 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/08/2025 05/09/2025 R$ 0,4200 R$ 0,4200 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/07/2025 07/08/2025 R$ 0,4200 R$ 0,4200 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/06/2025 07/07/2025 R$ 0,4500 R$ 0,4500 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/05/2025 06/06/2025 R$ 0,4200 R$ 0,4200 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/04/2025 08/05/2025 R$ 0,4200 R$ 0,4200 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/03/2025 07/04/2025 R$ 0,4200 R$ 0,4200 Pago ✓
RENDIMENTO - 28/02/2025 11/03/2025 R$ 0,4200 R$ 0,4200 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/01/2025 07/02/2025 R$ 0,4200 R$ 0,4200 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/12/2024 08/01/2025 R$ 0,4500 R$ 0,4500 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/11/2024 06/12/2024 R$ 0,4200 R$ 0,4200 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/10/2024 07/11/2024 R$ 0,4000 R$ 0,4000 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/09/2024 07/10/2024 R$ 0,4000 R$ 0,4000 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/08/2024 06/09/2024 R$ 0,4000 R$ 0,4000 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/07/2024 07/08/2024 R$ 0,4000 R$ 0,4000 Pago ✓
RENDIMENTO - 28/06/2024 05/07/2024 R$ 0,4200 R$ 0,4200 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/05/2024 07/06/2024 R$ 0,4200 R$ 0,4200 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/04/2024 08/05/2024 R$ 0,4200 R$ 0,4200 Pago ✓
RENDIMENTO - 28/03/2024 05/04/2024 R$ 0,4400 R$ 0,4400 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/02/2024 07/03/2024 R$ 0,4400 R$ 0,4400 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/01/2024 07/02/2024 R$ 0,4400 R$ 0,4400 Pago ✓
RENDIMENTO - 28/12/2023 08/01/2024 R$ 0,6500 R$ 0,6500 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/11/2023 07/12/2023 R$ 0,4600 R$ 0,4600 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/10/2023 08/11/2023 R$ 0,4600 R$ 0,4600 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/09/2023 06/10/2023 R$ 0,4600 R$ 0,4600 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/08/2023 08/09/2023 R$ 0,4600 R$ 0,4600 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/07/2023 07/08/2023 R$ 0,4200 R$ 0,4200 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/06/2023 07/07/2023 R$ 0,4200 R$ 0,4200 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/05/2023 07/06/2023 R$ 0,4200 R$ 0,4200 Pago ✓
RENDIMENTO - 28/04/2023 08/05/2023 R$ 0,4200 R$ 0,4200 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/03/2023 10/04/2023 R$ 0,4200 R$ 0,4200 Pago ✓
RENDIMENTO - 28/02/2023 07/03/2023 R$ 0,4200 R$ 0,4200 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/01/2023 07/02/2023 R$ 0,4200 R$ 0,4200 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/12/2022 06/01/2023 R$ 0,4200 R$ 0,4200 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/11/2022 07/12/2022 R$ 0,4200 R$ 0,4200 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/10/2022 08/11/2022 R$ 0,4000 R$ 0,4000 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/09/2022 07/10/2022 R$ 0,4000 R$ 0,4000 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/08/2022 08/09/2022 R$ 0,4000 R$ 0,4000 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/07/2022 05/08/2022 R$ 0,4000 R$ 0,4000 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/06/2022 07/07/2022 R$ 0,4000 R$ 0,4000 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/05/2022 07/06/2022 R$ 0,4000 R$ 0,4000 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/04/2022 06/05/2022 R$ 0,4000 R$ 0,4000 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/03/2022 07/04/2022 R$ 0,4000 R$ 0,4000 Pago ✓
RENDIMENTO - 25/02/2022 08/03/2022 R$ 0,4000 R$ 0,4000 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/01/2022 07/02/2022 R$ 0,4000 R$ 0,4000 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/12/2021 07/01/2022 R$ 0,4000 R$ 0,4000 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/11/2021 07/12/2021 R$ 0,4000 R$ 0,4000 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 29/10/2021 08/11/2021 R$ 1,5600 R$ 1,5600 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/10/2021 08/11/2021 R$ 1,1300 R$ 1,1300 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/09/2021 07/10/2021 R$ 0,3600 R$ 0,3600 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/08/2021 08/09/2021 R$ 0,6000 R$ 0,6000 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/07/2021 09/08/2021 R$ 0,6000 R$ 0,6000 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/06/2021 08/07/2021 R$ 2,5200 R$ 2,5200 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/05/2021 08/06/2021 R$ 0,6000 R$ 0,6000 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/04/2021 10/05/2021 R$ 0,5800 R$ 0,5800 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/03/2021 08/04/2021 R$ 5,1500 R$ 5,1500 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 31/03/2021 08/04/2021 R$ 10,7000 R$ 10,7000 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 26/02/2021 08/03/2021 R$ 0,5500 R$ 0,5500 Pago ✓
RENDIMENTO - 26/02/2021 08/03/2021 R$ 0,8800 R$ 0,8800 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 29/01/2021 08/02/2021 R$ 0,5500 R$ 0,5500 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/01/2021 08/02/2021 R$ 0,8600 R$ 0,8600 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/12/2020 08/01/2021 R$ 1,2400 R$ 1,2400 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 30/12/2020 08/01/2021 R$ 0,3900 R$ 0,3900 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 30/11/2020 08/12/2020 R$ 0,5400 R$ 0,5400 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/11/2020 08/12/2020 R$ 0,7000 R$ 0,7000 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/10/2020 10/11/2020 R$ 0,7500 R$ 0,7500 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 30/10/2020 10/11/2020 R$ 0,5400 R$ 0,5400 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/09/2020 08/10/2020 R$ 0,7500 R$ 0,7500 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 30/09/2020 08/10/2020 R$ 0,5400 R$ 0,5400 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/08/2020 09/09/2020 R$ 0,7500 R$ 0,7500 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 31/08/2020 09/09/2020 R$ 0,6000 R$ 0,6000 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 31/07/2020 10/08/2020 R$ 0,8700 R$ 0,8700 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/07/2020 10/08/2020 R$ 0,7500 R$ 0,7500 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 30/06/2020 08/07/2020 R$ 0,4300 R$ 0,4300 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/06/2020 08/07/2020 R$ 0,7500 R$ 0,7500 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 29/05/2020 08/06/2020 R$ 0,4300 R$ 0,4300 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/05/2020 08/06/2020 R$ 0,4400 R$ 0,4400 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/04/2020 11/05/2020 R$ 0,4400 R$ 0,4400 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 30/04/2020 11/05/2020 R$ 0,5600 R$ 0,5600 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/03/2020 08/04/2020 R$ 0,7500 R$ 0,7500 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 31/03/2020 08/04/2020 R$ 0,5600 R$ 0,5600 Pago ✓
RENDIMENTO - 28/02/2020 09/03/2020 R$ 0,7500 R$ 0,7500 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 28/02/2020 09/03/2020 R$ 0,5600 R$ 0,5600 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/01/2020 10/02/2020 R$ 0,7400 R$ 0,7400 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 31/01/2020 10/02/2020 R$ 0,5600 R$ 0,5600 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 30/12/2019 09/01/2020 R$ 0,5500 R$ 0,5500 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/12/2019 09/01/2020 R$ 0,7300 R$ 0,7300 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/11/2019 09/12/2019 R$ 1,4000 R$ 1,4000 Pago ✓
AMORTIZAÇÃO - 29/11/2019 09/12/2019 R$ 3,6600 R$ 3,6600 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/10/2019 08/11/2019 R$ 0,6100 R$ 0,6100 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/09/2019 08/10/2019 R$ 0,6100 R$ 0,6100 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/08/2019 09/09/2019 R$ 0,6100 R$ 0,6100 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/07/2019 08/08/2019 R$ 0,6100 R$ 0,6100 Pago ✓
RENDIMENTO - 28/06/2019 08/07/2019 R$ 0,6100 R$ 0,6100 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/05/2019 10/06/2019 R$ 0,6100 R$ 0,6100 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/04/2019 08/05/2019 R$ 0,6100 R$ 0,6100 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/03/2019 05/04/2019 R$ 0,6100 R$ 0,6100 Pago ✓
RENDIMENTO - 28/02/2019 11/03/2019 R$ 0,6100 R$ 0,6100 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/01/2019 07/02/2019 R$ 0,6100 R$ 0,6100 Pago ✓
RENDIMENTO - 28/12/2018 08/01/2019 R$ 0,6100 R$ 0,6100 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/11/2018 07/12/2018 R$ 0,6100 R$ 0,6100 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/10/2018 08/11/2018 R$ 0,5500 R$ 0,5500 Pago ✓
RENDIMENTO - 28/09/2018 05/10/2018 R$ 0,5500 R$ 0,5500 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/08/2018 10/09/2018 R$ 0,5500 R$ 0,5500 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/07/2018 07/08/2018 R$ 0,5500 R$ 0,5500 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/06/2018 06/07/2018 R$ 0,5500 R$ 0,5500 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/05/2018 07/06/2018 R$ 0,5500 R$ 0,5500 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/04/2018 08/05/2018 R$ 0,5500 R$ 0,5500 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/03/2018 06/04/2018 R$ 0,5500 R$ 0,5500 Pago ✓
RENDIMENTO - 28/02/2018 07/03/2018 R$ 0,5350 R$ 0,5350 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/01/2018 07/02/2018 R$ 0,5350 R$ 0,5350 Pago ✓
RENDIMENTO - 28/12/2017 08/01/2018 R$ 0,5350 R$ 0,5350 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/11/2017 07/12/2017 R$ 0,5350 R$ 0,5350 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/10/2017 08/11/2017 R$ 0,5350 R$ 0,5350 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/09/2017 06/10/2017 R$ 0,5350 R$ 0,5350 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/08/2017 08/09/2017 R$ 0,5350 R$ 0,5350 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/07/2017 07/08/2017 R$ 0,5350 R$ 0,5350 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/06/2017 07/07/2017 R$ 0,5350 R$ 0,5350 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/05/2017 07/06/2017 R$ 0,5350 R$ 0,5350 Pago ✓
RENDIMENTO - 28/04/2017 08/05/2017 R$ 0,5350 R$ 0,5350 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/03/2017 07/04/2017 R$ 0,5350 R$ 0,5350 Pago ✓
RENDIMENTO - 24/02/2017 07/03/2017 R$ 0,5350 R$ 0,5350 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/01/2017 07/02/2017 R$ 0,5350 R$ 0,5350 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/12/2016 06/01/2017 R$ 0,5350 R$ 0,5350 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/11/2016 07/12/2016 R$ 0,5350 R$ 0,5350 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/10/2016 08/11/2016 R$ 0,5350 R$ 0,5350 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/09/2016 07/10/2016 R$ 0,8333 R$ 0,8333 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/08/2016 08/09/2016 R$ 0,8333 R$ 0,8333 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/07/2016 05/08/2016 R$ 0,8333 R$ 0,8333 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/06/2016 07/07/2016 R$ 0,8333 R$ 0,8333 Pago ✓

🧮 Simulador de Renda Passiva com SPTW11

Calcule quanto o seu patrimônio renderia em dividendos reais considerando os proventos dos últimos 12 meses (R$ 5,8600/cota).

💰 Rendimento por Valor Investido

Aporte Inicial
R$ 1.000
Quantidade: 31 cotas
Renda Mensal: R$ 15,14
Renda Anual: R$ 181,66
Aporte Inicial
R$ 5.000
Quantidade: 155 cotas
Renda Mensal: R$ 75,69
Renda Anual: R$ 908,30
Aporte Inicial
R$ 10.000
Quantidade: 310 cotas
Renda Mensal: R$ 151,38
Renda Anual: R$ 1.816,60
Aporte Inicial
R$ 50.000
Quantidade: 1550 cotas
Renda Mensal: R$ 756,92
Renda Anual: R$ 9.083,00
Aporte Inicial
R$ 100.000
Quantidade: 3100 cotas
Renda Mensal: R$ 1.513,83
Renda Anual: R$ 18.166,00

🎯 Quanto Preciso Investir para Receber Todo Mês?

Meta Mensal
R$ 100/mês
Patrimônio Necessário
R$ 6.611,25
(205 cotas)
Meta Mensal
R$ 250/mês
Patrimônio Necessário
R$ 16.512,00
(512 cotas)
Meta Mensal
R$ 500/mês
Patrimônio Necessário
R$ 33.024,00
(1024 cotas)
Meta Mensal
R$ 1.000/mês
Patrimônio Necessário
R$ 66.048,00
(2048 cotas)
Meta Mensal
R$ 2.500/mês
Patrimônio Necessário
R$ 165.120,00
(5120 cotas)
Meta Mensal
R$ 5.000/mês
Patrimônio Necessário
R$ 330.207,75
(10239 cotas)

Perguntas Frequentes sobre os Dividendos de SPTW11

Dúvidas essenciais sobre datas de corte, tributação e metodologia de renda passiva.

Quanto o ativo SPTW11 paga de dividendos por ação/cota?
Nos últimos 12 meses, SPTW11 (SPTW11) distribuiu um total de R$ 5,86 por cota, representando um Dividend Yield de 18.00% em relação ao preço atual de R$ 32,25.
Com qual frequência SPTW11 paga dividendos?
A distribuição de proventos de SPTW11 ocorre de forma mensal. Acompanhe nosso calendário atualizado para novas divulgações de Data COM.
Qual é o Preço Teto de SPTW11 pela metodologia de Luiz Barsi?
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para obter um retorno mínimo de 6% ao ano em dividendos, o Preço Teto de SPTW11 é de R$ 97,67. Negociado a R$ 32,25, o ativo está abaixo do preço teto, apresentando margem de segurança.
Como funciona o Imposto de Renda sobre os dividendos de SPTW11?
Os rendimentos mensais distribuídos por SPTW11 são 100% isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas na B3, conforme a legislação vigente para Fundos Imobiliários.
O que preciso fazer para ter direito a receber os dividendos de SPTW11?
Para receber os proventos de SPTW11, você deve ter o ativo em carteira no encerramento do pregão da Data COM (data de corte). O valor é creditado automaticamente na sua conta da corretora na data de pagamento estabelecida.