Logo RECR11

Dividendos RECR11

Fundo Imobiliário

Fundo de Investimento Imobiliario FII REC Recebiveis Imobiliarios · Histórico completo de proventos, Data COM, Yield e Preço Teto Barsi.

Cotação Atual
R$ 76,10
Variação Dia
+0.91%
Visão Geral →
Dividend Yield 12M
14.00%
Últimos 12 meses
Total Pago (12M)
R$ 10,8883
Por ação/cota
Frequência
Mensal
Histórico recente
Preço Teto Barsi (6%)
R$ 181,47
Yield mínimo 6% a.a.
Margem Segurança
+58.06%
vs Preço Teto Barsi
Preço Teto Bazin
R$ 166,83
Média 3 anos

📊 Evolução Anual de Proventos (R$)

Total distribuído por ação/cota em cada ano fiscal de negociação na B3.

R$ 9.54
2019
13x pagto
R$ 11.18
2020
12x pagto
R$ 14.14
2021
12x pagto
R$ 13.04
2022
12x pagto
R$ 10.84
2023
12x pagto
R$ 10.60
2024
12x pagto
R$ 11.69
2025
12x pagto
R$ 7.74
2026
8x pagto

📑 Tabela Completa de Histórico de Dividendos & JCP

Todos os proventos declarados por RECR11 organizados por data de corte e pagamento.

Total de 105 registros
Tipo Data Aprovação Data COM Data Pagamento Valor Bruto Valor Líquido Status
RENDIMENTO - 07/08/2026 14/08/2026 R$ 1,0987 R$ 1,0987 Pago ✓
RENDIMENTO - 07/07/2026 14/07/2026 R$ 1,0759 R$ 1,0759 Pago ✓
RENDIMENTO - 08/06/2026 15/06/2026 R$ 1,1180 R$ 1,1180 Pago ✓
RENDIMENTO - 08/05/2026 15/05/2026 R$ 1,0525 R$ 1,0525 Pago ✓
RENDIMENTO - 08/04/2026 15/04/2026 R$ 1,0335 R$ 1,0335 Pago ✓
RENDIMENTO - 06/03/2026 13/03/2026 R$ 0,7253 R$ 0,7253 Pago ✓
RENDIMENTO - 06/02/2026 13/02/2026 R$ 0,8276 R$ 0,8276 Pago ✓
RENDIMENTO - 08/01/2026 15/01/2026 R$ 0,8100 R$ 0,8100 Pago ✓
RENDIMENTO - 05/12/2025 12/12/2025 R$ 0,8194 R$ 0,8194 Pago ✓
RENDIMENTO - 07/11/2025 14/11/2025 R$ 0,8037 R$ 0,8037 Pago ✓
RENDIMENTO - 07/10/2025 14/10/2025 R$ 0,7422 R$ 0,7422 Pago ✓
RENDIMENTO - 05/09/2025 12/09/2025 R$ 0,7815 R$ 0,7815 Pago ✓
RENDIMENTO - 07/08/2025 14/08/2025 R$ 0,9510 R$ 0,9510 Pago ✓
RENDIMENTO - 07/07/2025 14/07/2025 R$ 1,0141 R$ 1,0141 Pago ✓
RENDIMENTO - 06/06/2025 13/06/2025 R$ 1,0543 R$ 1,0543 Pago ✓
RENDIMENTO - 08/05/2025 15/05/2025 R$ 1,3608 R$ 1,3608 Pago ✓
RENDIMENTO - 07/04/2025 14/04/2025 R$ 1,1504 R$ 1,1504 Pago ✓
RENDIMENTO - 11/03/2025 18/03/2025 R$ 0,9469 R$ 0,9469 Pago ✓
RENDIMENTO - 07/02/2025 14/02/2025 R$ 1,0271 R$ 1,0271 Pago ✓
RENDIMENTO - 08/01/2025 15/01/2025 R$ 1,0358 R$ 1,0358 Pago ✓
RENDIMENTO - 06/12/2024 13/12/2024 R$ 0,9614 R$ 0,9614 Pago ✓
RENDIMENTO - 07/11/2024 14/11/2024 R$ 1,0806 R$ 1,0806 Pago ✓
RENDIMENTO - 07/10/2024 14/10/2024 R$ 0,7128 R$ 0,7128 Pago ✓
RENDIMENTO - 06/09/2024 13/09/2024 R$ 0,7500 R$ 0,7500 Pago ✓
RENDIMENTO - 07/08/2024 14/08/2024 R$ 0,8500 R$ 0,8500 Pago ✓
RENDIMENTO - 05/07/2024 12/07/2024 R$ 0,8100 R$ 0,8100 Pago ✓
RENDIMENTO - 07/06/2024 14/06/2024 R$ 0,7600 R$ 0,7600 Pago ✓
RENDIMENTO - 08/05/2024 15/05/2024 R$ 1,2900 R$ 1,2900 Pago ✓
RENDIMENTO - 05/04/2024 12/04/2024 R$ 0,9400 R$ 0,9400 Pago ✓
RENDIMENTO - 07/03/2024 14/03/2024 R$ 0,8800 R$ 0,8800 Pago ✓
RENDIMENTO - 07/02/2024 16/02/2024 R$ 0,8100 R$ 0,8100 Pago ✓
RENDIMENTO - 08/01/2024 15/01/2024 R$ 0,7598 R$ 0,7598 Pago ✓
RENDIMENTO - 07/12/2023 14/12/2023 R$ 0,7755 R$ 0,7755 Pago ✓
RENDIMENTO - 08/11/2023 16/11/2023 R$ 0,7803 R$ 0,7803 Pago ✓
RENDIMENTO - 06/10/2023 16/10/2023 R$ 0,7493 R$ 0,7493 Pago ✓
RENDIMENTO - 08/09/2023 15/09/2023 R$ 0,5970 R$ 0,5970 Pago ✓
RENDIMENTO - 07/08/2023 14/08/2023 R$ 0,7132 R$ 0,7132 Pago ✓
RENDIMENTO - 07/07/2023 14/07/2023 R$ 0,9079 R$ 0,9079 Pago ✓
RENDIMENTO - 07/06/2023 15/06/2023 R$ 1,2254 R$ 1,2254 Pago ✓
RENDIMENTO - 08/05/2023 15/05/2023 R$ 1,0069 R$ 1,0069 Pago ✓
RENDIMENTO - 10/04/2023 17/04/2023 R$ 1,2563 R$ 1,2563 Pago ✓
RENDIMENTO - 07/03/2023 14/03/2023 R$ 0,9100 R$ 0,9100 Pago ✓
RENDIMENTO - 07/02/2023 14/02/2023 R$ 0,9900 R$ 0,9900 Pago ✓
RENDIMENTO - 06/01/2023 13/01/2023 R$ 0,9238 R$ 0,9238 Pago ✓
RENDIMENTO - 07/12/2022 14/12/2022 R$ 0,7350 R$ 0,7350 Pago ✓
RENDIMENTO - 08/11/2022 16/11/2022 R$ 0,4423 R$ 0,4423 Pago ✓
RENDIMENTO - 07/10/2022 17/10/2022 R$ 0,6000 R$ 0,6000 Pago ✓
RENDIMENTO - 08/09/2022 15/09/2022 R$ 0,8000 R$ 0,8000 Pago ✓
RENDIMENTO - 05/08/2022 12/08/2022 R$ 1,0205 R$ 1,0205 Pago ✓
RENDIMENTO - 07/07/2022 14/07/2022 R$ 1,1500 R$ 1,1500 Pago ✓
RENDIMENTO - 07/06/2022 14/06/2022 R$ 1,7205 R$ 1,7205 Pago ✓
RENDIMENTO - 06/05/2022 13/05/2022 R$ 1,5024 R$ 1,5024 Pago ✓
RENDIMENTO - 07/04/2022 14/04/2022 R$ 1,3680 R$ 1,3680 Pago ✓
RENDIMENTO - 08/03/2022 15/03/2022 R$ 1,1961 R$ 1,1961 Pago ✓
RENDIMENTO - 07/02/2022 14/02/2022 R$ 1,0500 R$ 1,0500 Pago ✓
RENDIMENTO - 07/01/2022 14/01/2022 R$ 1,4558 R$ 1,4558 Pago ✓
RENDIMENTO - 07/12/2021 14/12/2021 R$ 1,1812 R$ 1,1812 Pago ✓
RENDIMENTO - 08/11/2021 16/11/2021 R$ 1,0806 R$ 1,0806 Pago ✓
RENDIMENTO - 07/10/2021 15/10/2021 R$ 1,0859 R$ 1,0859 Pago ✓
RENDIMENTO - 08/09/2021 15/09/2021 R$ 1,1000 R$ 1,1000 Pago ✓
RENDIMENTO - 06/08/2021 13/08/2021 R$ 1,1000 R$ 1,1000 Pago ✓
RENDIMENTO - 07/07/2021 15/07/2021 R$ 1,2020 R$ 1,2020 Pago ✓
RENDIMENTO - 08/06/2021 15/06/2021 R$ 1,2000 R$ 1,2000 Pago ✓
RENDIMENTO - 07/05/2021 14/05/2021 R$ 1,1000 R$ 1,1000 Pago ✓
RENDIMENTO - 08/04/2021 15/04/2021 R$ 1,0000 R$ 1,0000 Pago ✓
RENDIMENTO - 05/03/2021 12/03/2021 R$ 1,0000 R$ 1,0000 Pago ✓
RENDIMENTO - 05/02/2021 12/02/2021 R$ 1,4200 R$ 1,4200 Pago ✓
RENDIMENTO - 08/01/2021 15/01/2021 R$ 1,6691 R$ 1,6691 Pago ✓
RENDIMENTO - 07/12/2020 14/12/2020 R$ 1,3100 R$ 1,3100 Pago ✓
RENDIMENTO - 09/11/2020 16/11/2020 R$ 1,3100 R$ 1,3100 Pago ✓
RENDIMENTO - 07/10/2020 15/10/2020 R$ 1,3100 R$ 1,3100 Pago ✓
RENDIMENTO - 08/09/2020 15/09/2020 R$ 0,9000 R$ 0,9000 Pago ✓
RENDIMENTO - 07/08/2020 14/08/2020 R$ 0,7000 R$ 0,7000 Pago ✓
RENDIMENTO - 07/07/2020 14/07/2020 R$ 0,7000 R$ 0,7000 Pago ✓
RENDIMENTO - 05/06/2020 15/06/2020 R$ 0,7000 R$ 0,7000 Pago ✓
RENDIMENTO - 08/05/2020 15/05/2020 R$ 0,7000 R$ 0,7000 Pago ✓
RENDIMENTO - 07/04/2020 15/04/2020 R$ 0,7000 R$ 0,7000 Pago ✓
RENDIMENTO - 06/03/2020 13/03/2020 R$ 1,0000 R$ 1,0000 Pago ✓
RENDIMENTO - 07/02/2020 14/02/2020 R$ 1,0800 R$ 1,0800 Pago ✓
RENDIMENTO - 08/01/2020 15/01/2020 R$ 0,7698 R$ 0,7698 Pago ✓
RENDIMENTO - 06/12/2019 13/12/2019 R$ 0,6065 R$ 0,6065 Pago ✓
RENDIMENTO - 07/11/2019 14/11/2019 R$ 0,5491 R$ 0,5491 Pago ✓
RENDIMENTO - 07/10/2019 14/10/2019 R$ 0,5206 R$ 0,5206 Pago ✓
RENDIMENTO - 06/09/2019 13/09/2019 R$ 0,8575 R$ 0,8575 Pago ✓
RENDIMENTO - 02/08/2019 21/08/2019 R$ 0,8844 R$ 0,8844 Pago ✓
RENDIMENTO - 03/07/2019 22/07/2019 R$ 0,9400 R$ 0,9400 Pago ✓
RENDIMENTO - 04/06/2019 24/06/2019 R$ 0,8196 R$ 0,8196 Pago ✓
RENDIMENTO - 06/05/2019 22/05/2019 R$ 0,7774 R$ 0,7774 Pago ✓
RENDIMENTO - 08/04/2019 22/04/2019 R$ 0,7591 R$ 0,7591 Pago ✓
RENDIMENTO - 05/04/2019 22/04/2019 R$ 0,7591 R$ 0,7591 Pago ✓
RENDIMENTO - 07/03/2019 25/03/2019 R$ 0,6573 R$ 0,6573 Pago ✓
RENDIMENTO - 06/02/2019 21/02/2019 R$ 0,8370 R$ 0,8370 Pago ✓
RENDIMENTO - 09/01/2019 22/01/2019 R$ 0,5748 R$ 0,5748 Pago ✓
RENDIMENTO - 07/12/2018 21/12/2018 R$ 1,1120 R$ 1,1120 Pago ✓
RENDIMENTO - 08/11/2018 23/11/2018 R$ 1,7000 R$ 1,7000 Pago ✓
RENDIMENTO - 08/10/2018 22/10/2018 R$ 1,7000 R$ 1,7000 Pago ✓
RENDIMENTO - 05/09/2018 24/09/2018 R$ 1,5000 R$ 1,5000 Pago ✓
RENDIMENTO - 14/08/2018 21/08/2018 R$ 1,8000 R$ 1,8000 Pago ✓
RENDIMENTO - 13/07/2018 20/07/2018 R$ 0,6288 R$ 0,6288 Pago ✓
RENDIMENTO - 11/06/2018 21/06/2018 R$ 0,6932 R$ 0,6932 Pago ✓
RENDIMENTO - 15/05/2018 22/05/2018 R$ 0,5472 R$ 0,5472 Pago ✓
RENDIMENTO - 13/04/2018 20/04/2018 R$ 0,5988 R$ 0,5988 Pago ✓
RENDIMENTO - 14/03/2018 21/03/2018 R$ 0,5176 R$ 0,5176 Pago ✓
RENDIMENTO - 16/02/2018 23/02/2018 R$ 0,4543 R$ 0,4543 Pago ✓
RENDIMENTO - 15/01/2018 22/01/2018 R$ 0,4654 R$ 0,4654 Pago ✓

🧮 Simulador de Renda Passiva com RECR11

Calcule quanto o seu patrimônio renderia em dividendos reais considerando os proventos dos últimos 12 meses (R$ 10,8883/cota).

💰 Rendimento por Valor Investido

Aporte Inicial
R$ 1.000
Quantidade: 13 cotas
Renda Mensal: R$ 11,80
Renda Anual: R$ 141,55
Aporte Inicial
R$ 5.000
Quantidade: 65 cotas
Renda Mensal: R$ 58,98
Renda Anual: R$ 707,74
Aporte Inicial
R$ 10.000
Quantidade: 131 cotas
Renda Mensal: R$ 118,86
Renda Anual: R$ 1.426,37
Aporte Inicial
R$ 50.000
Quantidade: 657 cotas
Renda Mensal: R$ 596,13
Renda Anual: R$ 7.153,61
Aporte Inicial
R$ 100.000
Quantidade: 1314 cotas
Renda Mensal: R$ 1.192,27
Renda Anual: R$ 14.307,23

🎯 Quanto Preciso Investir para Receber Todo Mês?

Meta Mensal
R$ 100/mês
Patrimônio Necessário
R$ 8.447,10
(111 cotas)
Meta Mensal
R$ 250/mês
Patrimônio Necessário
R$ 21.003,60
(276 cotas)
Meta Mensal
R$ 500/mês
Patrimônio Necessário
R$ 42.007,20
(552 cotas)
Meta Mensal
R$ 1.000/mês
Patrimônio Necessário
R$ 83.938,30
(1103 cotas)
Meta Mensal
R$ 2.500/mês
Patrimônio Necessário
R$ 209.731,60
(2756 cotas)
Meta Mensal
R$ 5.000/mês
Patrimônio Necessário
R$ 419.387,10
(5511 cotas)

Perguntas Frequentes sobre os Dividendos de RECR11

Dúvidas essenciais sobre datas de corte, tributação e metodologia de renda passiva.

Quanto o ativo RECR11 paga de dividendos por ação/cota?
Nos últimos 12 meses, RECR11 (RECR11) distribuiu um total de R$ 10,89 por cota, representando um Dividend Yield de 14.00% em relação ao preço atual de R$ 76,10.
Com qual frequência RECR11 paga dividendos?
A distribuição de proventos de RECR11 ocorre de forma mensal. Acompanhe nosso calendário atualizado para novas divulgações de Data COM.
Qual é o Preço Teto de RECR11 pela metodologia de Luiz Barsi?
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para obter um retorno mínimo de 6% ao ano em dividendos, o Preço Teto de RECR11 é de R$ 181,47. Negociado a R$ 76,10, o ativo está abaixo do preço teto, apresentando margem de segurança.
Como funciona o Imposto de Renda sobre os dividendos de RECR11?
Os rendimentos mensais distribuídos por RECR11 são 100% isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas na B3, conforme a legislação vigente para Fundos Imobiliários.
O que preciso fazer para ter direito a receber os dividendos de RECR11?
Para receber os proventos de RECR11, você deve ter o ativo em carteira no encerramento do pregão da Data COM (data de corte). O valor é creditado automaticamente na sua conta da corretora na data de pagamento estabelecida.