Dividendos PLAG11
Fundo ImobiliárioFII PLAG · Histórico completo de proventos, Data COM, Yield e Preço Teto Barsi.
📊 Evolução Anual de Proventos (R$)
Total distribuído por ação/cota em cada ano fiscal de negociação na B3.
📑 Tabela Completa de Histórico de Dividendos & JCP
Todos os proventos declarados por PLAG11 organizados por data de corte e pagamento.
| Tipo | Data Aprovação | Data COM | Data Pagamento | Valor Bruto | Valor Líquido | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENDIMENTO | - | 31/07/2026 | 07/08/2026 | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/06/2026 | 07/07/2026 | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 29/05/2026 | 08/06/2026 | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/04/2026 | 08/05/2026 | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/03/2026 | 08/04/2026 | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 27/02/2026 | 06/03/2026 | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/01/2026 | 06/02/2026 | R$ 0,4800 | R$ 0,4800 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/12/2025 | 08/01/2026 | R$ 0,4800 | R$ 0,4800 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 28/11/2025 | 05/12/2025 | R$ 0,4800 | R$ 0,4800 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/10/2025 | 07/11/2025 | R$ 0,4800 | R$ 0,4800 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/09/2025 | 07/10/2025 | R$ 0,4800 | R$ 0,4800 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 29/08/2025 | 05/09/2025 | R$ 0,4800 | R$ 0,4800 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/07/2025 | 07/08/2025 | R$ 0,5100 | R$ 0,5100 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/07/2025 | 08/07/2025 | R$ 0,4600 | R$ 0,4600 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 02/06/2025 | 09/06/2025 | R$ 0,4600 | R$ 0,4600 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 02/05/2025 | 09/05/2025 | R$ 0,4600 | R$ 0,4600 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/04/2025 | 08/04/2025 | R$ 0,4600 | R$ 0,4600 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 05/03/2025 | 12/03/2025 | R$ 0,4600 | R$ 0,4600 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 03/02/2025 | 10/02/2025 | R$ 0,4600 | R$ 0,4600 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 02/01/2025 | 09/01/2025 | R$ 0,4400 | R$ 0,4400 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 02/12/2024 | 09/12/2024 | R$ 0,4400 | R$ 0,4400 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/11/2024 | 08/11/2024 | R$ 0,4400 | R$ 0,4400 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/10/2024 | 08/10/2024 | R$ 0,4400 | R$ 0,4400 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 02/09/2024 | 09/09/2024 | R$ 0,4400 | R$ 0,4400 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/08/2024 | 08/08/2024 | R$ 0,4400 | R$ 0,4400 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/07/2024 | 08/07/2024 | R$ 0,4400 | R$ 0,4400 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 03/06/2024 | 10/06/2024 | R$ 0,4400 | R$ 0,4400 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 02/05/2024 | 09/05/2024 | R$ 0,4400 | R$ 0,4400 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/04/2024 | 08/04/2024 | R$ 0,4400 | R$ 0,4400 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/03/2024 | 08/03/2024 | R$ 0,4400 | R$ 0,4400 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/02/2024 | 08/02/2024 | R$ 0,4420 | R$ 0,4420 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 02/01/2024 | 09/01/2024 | R$ 0,4300 | R$ 0,4300 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/12/2023 | 08/12/2023 | R$ 0,4300 | R$ 0,4300 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/11/2023 | 09/11/2023 | R$ 0,4300 | R$ 0,4300 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 02/10/2023 | 09/10/2023 | R$ 0,4300 | R$ 0,4300 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/09/2023 | 11/09/2023 | R$ 0,4300 | R$ 0,4300 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/08/2023 | 08/08/2023 | R$ 0,5200 | R$ 0,5200 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 03/07/2023 | 10/07/2023 | R$ 0,4200 | R$ 0,4200 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/06/2023 | 09/06/2023 | R$ 0,4200 | R$ 0,4200 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 02/05/2023 | 09/05/2023 | R$ 0,4200 | R$ 0,4200 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 03/04/2023 | 11/04/2023 | R$ 0,4200 | R$ 0,4200 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/03/2023 | 08/03/2023 | R$ 0,4200 | R$ 0,4200 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/02/2023 | 08/02/2023 | R$ 0,4200 | R$ 0,4200 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 02/01/2023 | 09/01/2023 | R$ 0,4100 | R$ 0,4100 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/12/2022 | 08/12/2022 | R$ 0,4100 | R$ 0,4100 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/11/2022 | 09/11/2022 | R$ 0,4100 | R$ 0,4100 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 03/10/2022 | 10/10/2022 | R$ 0,4100 | R$ 0,4100 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/09/2022 | 09/09/2022 | R$ 0,4100 | R$ 0,4100 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/08/2022 | 08/08/2022 | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/07/2022 | 08/07/2022 | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/06/2022 | 08/06/2022 | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 02/05/2022 | 09/05/2022 | R$ 0,3900 | R$ 0,3900 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/04/2022 | 08/04/2022 | R$ 0,3850 | R$ 0,3850 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 02/03/2022 | 09/03/2022 | R$ 0,3850 | R$ 0,3850 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/02/2022 | 08/02/2022 | R$ 0,3850 | R$ 0,3850 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 03/01/2022 | 10/01/2022 | R$ 0,3850 | R$ 0,3850 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/12/2021 | 08/12/2021 | R$ 0,3850 | R$ 0,3850 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/11/2021 | 09/11/2021 | R$ 0,3800 | R$ 0,3800 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/10/2021 | 08/10/2021 | R$ 0,3750 | R$ 0,3750 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/09/2021 | 09/09/2021 | R$ 0,3800 | R$ 0,3800 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 02/08/2021 | 09/08/2021 | R$ 0,3800 | R$ 0,3800 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/07/2021 | 08/07/2021 | R$ 0,3800 | R$ 0,3800 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/06/2021 | 09/06/2021 | R$ 0,3800 | R$ 0,3800 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 03/05/2021 | 10/05/2021 | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/04/2021 | 09/04/2021 | R$ 0,4030 | R$ 0,4030 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 01/03/2021 | 08/03/2021 | R$ 0,4600 | R$ 0,4600 | Pago ✓ |
| AMORTIZAÇÃO | - | 10/02/2021 | 19/02/2021 | R$ 38,0000 | R$ 38,0000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 05/02/2021 | 12/02/2021 | R$ 0,4503 | R$ 0,4503 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/01/2021 | 15/01/2021 | R$ 0,4500 | R$ 0,4500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 07/12/2020 | 14/12/2020 | R$ 0,3800 | R$ 0,3800 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 09/11/2020 | 16/11/2020 | R$ 0,3700 | R$ 0,3700 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 07/10/2020 | 15/10/2020 | R$ 0,3642 | R$ 0,3642 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/09/2020 | 15/09/2020 | R$ 0,2964 | R$ 0,2964 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 07/08/2020 | 14/08/2020 | R$ 0,3405 | R$ 0,3405 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 07/07/2020 | 14/07/2020 | R$ 0,2880 | R$ 0,2880 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 05/06/2020 | 15/06/2020 | R$ 0,2467 | R$ 0,2467 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/05/2020 | 15/05/2020 | R$ 0,2766 | R$ 0,2766 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 07/04/2020 | 15/04/2020 | R$ 0,1880 | R$ 0,1880 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 06/03/2020 | 13/03/2020 | R$ 0,0946 | R$ 0,0946 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 07/02/2020 | 14/02/2020 | R$ 0,1593 | R$ 0,1593 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/01/2020 | 15/01/2020 | R$ 0,1700 | R$ 0,1700 | Pago ✓ |
🧮 Simulador de Renda Passiva com PLAG11
Calcule quanto o seu patrimônio renderia em dividendos reais considerando os proventos dos últimos 12 meses (R$ 6,7800/cota).
💰 Rendimento por Valor Investido
🎯 Quanto Preciso Investir para Receber Todo Mês?
❓ Perguntas Frequentes sobre os Dividendos de PLAG11
Dúvidas essenciais sobre datas de corte, tributação e metodologia de renda passiva.