Dividendos PCIP11
Fundo ImobiliárioPatria Credito Imobiliario Indice de Precos Fundo de Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada · Histórico completo de proventos, Data COM, Yield e Preço Teto Barsi.
📊 Evolução Anual de Proventos (R$)
Total distribuído por ação/cota em cada ano fiscal de negociação na B3.
📑 Tabela Completa de Histórico de Dividendos & JCP
Todos os proventos declarados por PCIP11 organizados por data de corte e pagamento.
| Tipo | Data Aprovação | Data COM | Data Pagamento | Valor Bruto | Valor Líquido | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENDIMENTO | - | 10/08/2026 | 17/08/2026 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/07/2026 | 15/07/2026 | R$ 1,0700 | R$ 1,0700 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 09/06/2026 | 16/06/2026 | R$ 0,8900 | R$ 0,8900 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 11/05/2026 | 18/05/2026 | R$ 0,8900 | R$ 0,8900 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 09/04/2026 | 16/04/2026 | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 09/03/2026 | 16/03/2026 | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 09/02/2026 | 18/02/2026 | R$ 0,8300 | R$ 0,8300 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 09/01/2026 | 16/01/2026 | R$ 0,8800 | R$ 0,8800 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/12/2025 | 15/12/2025 | R$ 0,8300 | R$ 0,8300 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 10/11/2025 | 17/11/2025 | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/10/2025 | 15/10/2025 | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/09/2025 | 15/09/2025 | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/08/2025 | 15/08/2025 | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/07/2025 | 15/07/2025 | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 09/06/2025 | 16/06/2025 | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 09/05/2025 | 16/05/2025 | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/04/2025 | 15/04/2025 | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 13/03/2025 | 19/03/2025 | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 10/02/2025 | 17/02/2025 | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 09/01/2025 | 16/01/2025 | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 09/12/2024 | 16/12/2024 | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/11/2024 | 18/11/2024 | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/10/2024 | 15/10/2024 | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 09/09/2024 | 16/09/2024 | R$ 0,8600 | R$ 0,8600 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/08/2024 | 15/08/2024 | R$ 0,9700 | R$ 0,9700 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/07/2024 | 15/07/2024 | R$ 0,8800 | R$ 0,8800 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 10/06/2024 | 17/06/2024 | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 09/05/2024 | 16/05/2024 | R$ 1,1100 | R$ 1,1100 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/04/2024 | 15/04/2024 | R$ 1,0800 | R$ 1,0800 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/03/2024 | 15/03/2024 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/02/2024 | 19/02/2024 | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 09/01/2024 | 16/01/2024 | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/12/2023 | 15/12/2023 | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 09/11/2023 | 17/11/2023 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 09/10/2023 | 17/10/2023 | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 11/09/2023 | 18/09/2023 | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/08/2023 | 15/08/2023 | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 10/07/2023 | 17/07/2023 | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 09/06/2023 | 16/06/2023 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 09/05/2023 | 16/05/2023 | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 11/04/2023 | 18/04/2023 | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/03/2023 | 15/03/2023 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/02/2023 | 15/02/2023 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 09/01/2023 | 16/01/2023 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/12/2022 | 15/12/2022 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 09/11/2022 | 17/11/2022 | R$ 0,6600 | R$ 0,6600 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 10/10/2022 | 18/10/2022 | R$ 0,6600 | R$ 0,6600 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 09/09/2022 | 16/09/2022 | R$ 0,7400 | R$ 0,7400 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/08/2022 | 15/08/2022 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/07/2022 | 15/07/2022 | R$ 1,3000 | R$ 1,3000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 09/06/2022 | 17/06/2022 | R$ 1,5000 | R$ 1,5000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 09/05/2022 | 16/05/2022 | R$ 1,5000 | R$ 1,5000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/04/2022 | 18/04/2022 | R$ 1,1200 | R$ 1,1200 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 09/03/2022 | 16/03/2022 | R$ 1,1200 | R$ 1,1200 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/02/2022 | 15/02/2022 | R$ 1,1200 | R$ 1,1200 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 10/01/2022 | 17/01/2022 | R$ 1,1200 | R$ 1,1200 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/12/2021 | 15/12/2021 | R$ 1,1200 | R$ 1,1200 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 09/11/2021 | 17/11/2021 | R$ 1,1200 | R$ 1,1200 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/10/2021 | 18/10/2021 | R$ 1,2300 | R$ 1,2300 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 09/09/2021 | 16/09/2021 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 09/08/2021 | 16/08/2021 | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/07/2021 | 16/07/2021 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 09/06/2021 | 16/06/2021 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 10/05/2021 | 17/05/2021 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 09/04/2021 | 16/04/2021 | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/03/2021 | 16/03/2021 | R$ 1,2400 | R$ 1,2400 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/02/2021 | 17/02/2021 | R$ 1,2400 | R$ 1,2400 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 11/01/2021 | 18/01/2021 | R$ 1,9500 | R$ 1,9500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/12/2020 | 15/12/2020 | R$ 1,5000 | R$ 1,5000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 10/11/2020 | 17/11/2020 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/10/2020 | 16/10/2020 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 09/09/2020 | 16/09/2020 | R$ 0,6700 | R$ 0,6700 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 10/08/2020 | 17/08/2020 | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/07/2020 | 15/07/2020 | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/06/2020 | 16/06/2020 | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 11/05/2020 | 18/05/2020 | R$ 0,5500 | R$ 0,5500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/04/2020 | 16/04/2020 | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 10/03/2020 | 17/03/2020 | R$ 0,7300 | R$ 0,7300 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 07/02/2020 | 14/02/2020 | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/01/2020 | 15/01/2020 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 06/12/2019 | 13/12/2019 | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 07/11/2019 | 14/11/2019 | R$ 0,5100 | R$ 0,5100 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/10/2019 | 06/11/2019 | R$ 0,0157 | R$ 0,0157 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 07/10/2019 | 14/10/2019 | R$ 0,4500 | R$ 0,4500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 10/09/2019 | 17/09/2019 | R$ 0,3790 | R$ 0,3790 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 19/08/2019 | 20/08/2019 | R$ 0,6544 | R$ 0,6544 | Pago ✓ |
🧮 Simulador de Renda Passiva com PCIP11
Calcule quanto o seu patrimônio renderia em dividendos reais considerando os proventos dos últimos 12 meses (R$ 10,8400/cota).
💰 Rendimento por Valor Investido
🎯 Quanto Preciso Investir para Receber Todo Mês?
❓ Perguntas Frequentes sobre os Dividendos de PCIP11
Dúvidas essenciais sobre datas de corte, tributação e metodologia de renda passiva.