Dividendos NSLU11
Fundo ImobiliárioFundo de Investimento Imobiliario FII Hospital da Nossa Senhora de Lourdes Responsabilidade Limitada Fund · Histórico completo de proventos, Data COM, Yield e Preço Teto Barsi.
📊 Evolução Anual de Proventos (R$)
Total distribuído por ação/cota em cada ano fiscal de negociação na B3.
📑 Tabela Completa de Histórico de Dividendos & JCP
Todos os proventos declarados por NSLU11 organizados por data de corte e pagamento.
| Tipo | Data Aprovação | Data COM | Data Pagamento | Valor Bruto | Valor Líquido | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENDIMENTO | - | 31/07/2026 | 07/08/2026 | R$ 3,6295 | R$ 3,6295 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/06/2026 | 07/07/2026 | R$ 1,7200 | R$ 1,7200 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 29/05/2026 | 08/06/2026 | R$ 1,7200 | R$ 1,7200 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/04/2026 | 08/05/2026 | R$ 2,0500 | R$ 2,0500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/03/2026 | 08/04/2026 | R$ 3,7460 | R$ 3,7460 | Pago ✓ |
| AMORTIZAÇÃO | - | 02/03/2026 | 31/03/2026 | R$ 16,6904 | R$ 16,6904 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 27/02/2026 | 06/03/2026 | R$ 1,7171 | R$ 1,7171 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/01/2026 | 06/02/2026 | R$ 1,7304 | R$ 1,7304 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/12/2025 | 08/01/2026 | R$ 1,3700 | R$ 1,3700 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 28/11/2025 | 05/12/2025 | R$ 10,1600 | R$ 10,1600 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/10/2025 | 07/11/2025 | R$ 1,6400 | R$ 1,6400 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/09/2025 | 07/10/2025 | R$ 1,6200 | R$ 1,6200 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 29/08/2025 | 05/09/2025 | R$ 1,6100 | R$ 1,6100 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/07/2025 | 07/08/2025 | R$ 1,6586 | R$ 1,6586 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/06/2025 | 07/07/2025 | R$ 1,5800 | R$ 1,5800 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/05/2025 | 06/06/2025 | R$ 1,5600 | R$ 1,5600 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/04/2025 | 08/05/2025 | R$ 1,5300 | R$ 1,5300 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/03/2025 | 07/04/2025 | R$ 1,5600 | R$ 1,5600 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 28/02/2025 | 11/03/2025 | R$ 1,5600 | R$ 1,5600 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/01/2025 | 07/02/2025 | R$ 1,5600 | R$ 1,5600 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/12/2024 | 08/01/2025 | R$ 1,5600 | R$ 1,5600 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 29/11/2024 | 06/12/2024 | R$ 1,5600 | R$ 1,5600 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/10/2024 | 07/11/2024 | R$ 1,5600 | R$ 1,5600 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/09/2024 | 07/10/2024 | R$ 1,5600 | R$ 1,5600 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/08/2024 | 06/09/2024 | R$ 1,5300 | R$ 1,5300 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/07/2024 | 07/08/2024 | R$ 1,5774 | R$ 1,5774 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 28/06/2024 | 05/07/2024 | R$ 1,5100 | R$ 1,5100 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/05/2024 | 07/06/2024 | R$ 1,5400 | R$ 1,5400 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/04/2024 | 08/05/2024 | R$ 1,6000 | R$ 1,6000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 28/03/2024 | 05/04/2024 | R$ 1,6300 | R$ 1,6300 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 29/02/2024 | 07/03/2024 | R$ 1,5593 | R$ 1,5593 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/01/2024 | 07/02/2024 | R$ 1,5508 | R$ 1,5508 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 28/12/2023 | 08/01/2024 | R$ 1,5536 | R$ 1,5536 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/11/2023 | 07/12/2023 | R$ 1,5557 | R$ 1,5557 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/10/2023 | 08/11/2023 | R$ 1,5532 | R$ 1,5532 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 29/09/2023 | 06/10/2023 | R$ 1,5620 | R$ 1,5620 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/08/2023 | 08/09/2023 | R$ 1,5440 | R$ 1,5440 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/07/2023 | 07/08/2023 | R$ 1,5613 | R$ 1,5613 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/06/2023 | 07/07/2023 | R$ 1,5388 | R$ 1,5388 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/05/2023 | 07/06/2023 | R$ 1,5313 | R$ 1,5313 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 28/04/2023 | 08/05/2023 | R$ 1,5455 | R$ 1,5455 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/03/2023 | 10/04/2023 | R$ 1,5366 | R$ 1,5366 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 28/02/2023 | 07/03/2023 | R$ 1,5142 | R$ 1,5142 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/01/2023 | 07/02/2023 | R$ 1,5546 | R$ 1,5546 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 29/12/2022 | 06/01/2023 | R$ 1,5100 | R$ 1,5100 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/11/2022 | 07/12/2022 | R$ 1,4975 | R$ 1,4975 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/10/2022 | 08/11/2022 | R$ 1,4059 | R$ 1,4059 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/09/2022 | 07/10/2022 | R$ 1,3964 | R$ 1,3964 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/08/2022 | 08/09/2022 | R$ 0,8457 | R$ 0,8457 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 29/07/2022 | 05/08/2022 | R$ 0,4554 | R$ 0,4554 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/06/2022 | 07/07/2022 | R$ 0,4900 | R$ 0,4900 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 25/02/2022 | 08/03/2022 | R$ 1,5370 | R$ 1,5370 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/01/2022 | 07/02/2022 | R$ 1,5141 | R$ 1,5141 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/12/2021 | 07/01/2022 | R$ 1,9616 | R$ 1,9616 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/11/2021 | 07/12/2021 | R$ 1,9611 | R$ 1,9611 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 29/10/2021 | 08/11/2021 | R$ 2,0008 | R$ 2,0008 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/09/2021 | 07/10/2021 | R$ 1,8607 | R$ 1,8607 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/08/2021 | 08/09/2021 | R$ 1,9528 | R$ 1,9528 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/07/2021 | 06/08/2021 | R$ 1,8937 | R$ 1,8937 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/06/2021 | 07/07/2021 | R$ 2,0990 | R$ 2,0990 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/05/2021 | 08/06/2021 | R$ 1,8044 | R$ 1,8044 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/04/2021 | 07/05/2021 | R$ 1,7816 | R$ 1,7816 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/03/2021 | 08/04/2021 | R$ 1,7945 | R$ 1,7945 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 26/02/2021 | 05/03/2021 | R$ 1,8022 | R$ 1,8022 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 29/01/2021 | 05/02/2021 | R$ 1,5901 | R$ 1,5901 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/12/2020 | 08/01/2021 | R$ 1,8071 | R$ 1,8071 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/11/2020 | 07/12/2020 | R$ 1,8055 | R$ 1,8055 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/10/2020 | 09/11/2020 | R$ 1,8059 | R$ 1,8059 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/09/2020 | 07/10/2020 | R$ 1,8110 | R$ 1,8110 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/08/2020 | 08/09/2020 | R$ 1,6895 | R$ 1,6895 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/07/2020 | 07/08/2020 | R$ 3,9705 | R$ 3,9705 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/06/2020 | 07/07/2020 | R$ 3,9315 | R$ 3,9315 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 29/05/2020 | 05/06/2020 | R$ 1,7444 | R$ 1,7444 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/04/2020 | 08/05/2020 | R$ 1,6517 | R$ 1,6517 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/03/2020 | 07/04/2020 | R$ 1,6941 | R$ 1,6941 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 28/02/2020 | 06/03/2020 | R$ 1,6916 | R$ 1,6916 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/01/2020 | 07/02/2020 | R$ 1,6182 | R$ 1,6182 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/12/2019 | 08/01/2020 | R$ 1,7043 | R$ 1,7043 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 29/11/2019 | 06/12/2019 | R$ 1,6343 | R$ 1,6343 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/10/2019 | 07/11/2019 | R$ 1,7065 | R$ 1,7065 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/09/2019 | 07/10/2019 | R$ 1,7076 | R$ 1,7076 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/08/2019 | 06/09/2019 | R$ 1,7160 | R$ 1,7160 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/07/2019 | 07/08/2019 | R$ 1,6903 | R$ 1,6903 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 28/06/2019 | 05/07/2019 | R$ 1,6854 | R$ 1,6854 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/05/2019 | 07/06/2019 | R$ 1,5976 | R$ 1,5976 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/04/2019 | 08/05/2019 | R$ 1,5532 | R$ 1,5532 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 29/03/2019 | 05/04/2019 | R$ 1,5598 | R$ 1,5598 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 28/02/2019 | 11/03/2019 | R$ 1,5811 | R$ 1,5811 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/01/2019 | 07/02/2019 | R$ 1,7105 | R$ 1,7105 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 28/12/2018 | 08/01/2019 | R$ 1,5709 | R$ 1,5709 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/11/2018 | 07/12/2018 | R$ 1,5680 | R$ 1,5680 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/10/2018 | 08/11/2018 | R$ 1,5686 | R$ 1,5686 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 28/09/2018 | 05/10/2018 | R$ 1,5708 | R$ 1,5708 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/08/2018 | 10/09/2018 | R$ 1,5247 | R$ 1,5247 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/07/2018 | 07/08/2018 | R$ 1,8086 | R$ 1,8086 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 29/06/2018 | 06/07/2018 | R$ 1,5595 | R$ 1,5595 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/05/2018 | 07/06/2018 | R$ 1,5568 | R$ 1,5568 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/04/2018 | 08/05/2018 | R$ 1,5584 | R$ 1,5584 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 29/03/2018 | 06/04/2018 | R$ 1,5684 | R$ 1,5684 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 28/02/2018 | 07/03/2018 | R$ 1,5650 | R$ 1,5650 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/01/2018 | 07/02/2018 | R$ 1,5587 | R$ 1,5587 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 29/12/2017 | 08/01/2018 | R$ 1,5703 | R$ 1,5703 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 28/12/2017 | 08/01/2018 | R$ 1,5703 | R$ 1,5703 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/11/2017 | 07/12/2017 | R$ 1,5622 | R$ 1,5622 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/10/2017 | 08/11/2017 | R$ 1,5633 | R$ 1,5633 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 29/09/2017 | 06/10/2017 | R$ 1,5667 | R$ 1,5667 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/08/2017 | 08/09/2017 | R$ 1,5664 | R$ 1,5664 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/07/2017 | 07/08/2017 | R$ 1,5655 | R$ 1,5655 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/06/2017 | 07/07/2017 | R$ 1,5254 | R$ 1,5254 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/05/2017 | 07/06/2017 | R$ 1,5699 | R$ 1,5699 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 28/04/2017 | 08/05/2017 | R$ 1,4916 | R$ 1,4916 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/03/2017 | 07/04/2017 | R$ 1,4947 | R$ 1,4947 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 24/02/2017 | 07/03/2017 | R$ 1,5048 | R$ 1,5048 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/01/2017 | 07/02/2017 | R$ 1,4909 | R$ 1,4909 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 29/12/2016 | 06/01/2017 | R$ 1,5096 | R$ 1,5096 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/11/2016 | 07/12/2016 | R$ 1,4877 | R$ 1,4877 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/10/2016 | 08/11/2016 | R$ 1,4509 | R$ 1,4509 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/09/2016 | 07/10/2016 | R$ 1,4384 | R$ 1,4384 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/08/2016 | 08/09/2016 | R$ 1,8763 | R$ 1,8763 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 29/07/2016 | 05/08/2016 | R$ 1,9499 | R$ 1,9499 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/06/2016 | 07/07/2016 | R$ 1,8880 | R$ 1,8880 | Pago ✓ |
🧮 Simulador de Renda Passiva com NSLU11
Calcule quanto o seu patrimônio renderia em dividendos reais considerando os proventos dos últimos 12 meses (R$ 49,4033/cota).
💰 Rendimento por Valor Investido
🎯 Quanto Preciso Investir para Receber Todo Mês?
❓ Perguntas Frequentes sobre os Dividendos de NSLU11
Dúvidas essenciais sobre datas de corte, tributação e metodologia de renda passiva.