Dividendos HGCR11
Fundo ImobiliárioCSHG Recebiveis Imobiliarios - Fundo de Investimento Imobiliario - FII Cotas · Histórico completo de proventos, Data COM, Yield e Preço Teto Barsi.
📊 Evolução Anual de Proventos (R$)
Total distribuído por ação/cota em cada ano fiscal de negociação na B3.
📑 Tabela Completa de Histórico de Dividendos & JCP
Todos os proventos declarados por HGCR11 organizados por data de corte e pagamento.
| Tipo | Data Aprovação | Data COM | Data Pagamento | Valor Bruto | Valor Líquido | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENDIMENTO | - | 31/07/2026 | 14/08/2026 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/06/2026 | 14/07/2026 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 29/05/2026 | 15/06/2026 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/04/2026 | 15/05/2026 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/03/2026 | 15/04/2026 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 27/02/2026 | 13/03/2026 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/01/2026 | 13/02/2026 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/12/2025 | 15/01/2026 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 28/11/2025 | 12/12/2025 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/10/2025 | 14/11/2025 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/09/2025 | 14/10/2025 | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 29/08/2025 | 12/09/2025 | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/07/2025 | 14/08/2025 | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/06/2025 | 14/07/2025 | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 28/03/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 29/02/2024 | 14/03/2024 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/01/2024 | 16/02/2024 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 28/12/2023 | 15/01/2024 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/11/2023 | 14/12/2023 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/10/2023 | 16/11/2023 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 29/09/2023 | 16/10/2023 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/08/2023 | 15/09/2023 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/07/2023 | 14/08/2023 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/06/2023 | 14/07/2023 | R$ 1,2000 | R$ 1,2000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/05/2023 | 15/06/2023 | R$ 1,2000 | R$ 1,2000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 28/04/2023 | 15/05/2023 | R$ 1,2000 | R$ 1,2000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/03/2023 | 17/04/2023 | R$ 1,2000 | R$ 1,2000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 28/02/2023 | 14/03/2023 | R$ 1,2000 | R$ 1,2000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/01/2023 | 14/02/2023 | R$ 1,2000 | R$ 1,2000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 29/12/2022 | 13/01/2023 | R$ 1,2000 | R$ 1,2000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/11/2022 | 14/12/2022 | R$ 1,2000 | R$ 1,2000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/10/2022 | 16/11/2022 | R$ 1,2000 | R$ 1,2000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/09/2022 | 17/10/2022 | R$ 1,2000 | R$ 1,2000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/08/2022 | 15/09/2022 | R$ 1,2000 | R$ 1,2000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 29/07/2022 | 12/08/2022 | R$ 1,2000 | R$ 1,2000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/06/2022 | 07/07/2022 | R$ 1,2000 | R$ 1,2000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/05/2022 | 14/06/2022 | R$ 1,1500 | R$ 1,1500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 29/04/2022 | 13/05/2022 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/03/2022 | 14/04/2022 | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 25/02/2022 | 15/03/2022 | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/01/2022 | 14/02/2022 | R$ 1,0300 | R$ 1,0300 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/12/2021 | 14/01/2022 | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/11/2021 | 14/12/2021 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 29/10/2021 | 16/11/2021 | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/09/2021 | 15/10/2021 | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/08/2021 | 15/09/2021 | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/07/2021 | 13/08/2021 | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/06/2021 | 15/07/2021 | R$ 1,4500 | R$ 1,4500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/05/2021 | 15/06/2021 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/04/2021 | 14/05/2021 | R$ 0,7200 | R$ 0,7200 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/03/2021 | 15/04/2021 | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 26/02/2021 | 12/03/2021 | R$ 0,6200 | R$ 0,6200 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 29/01/2021 | 12/02/2021 | R$ 0,6200 | R$ 0,6200 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/12/2020 | 15/01/2021 | R$ 0,7300 | R$ 0,7300 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/11/2020 | 14/12/2020 | R$ 0,5200 | R$ 0,5200 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/10/2020 | 16/11/2020 | R$ 0,5200 | R$ 0,5200 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/09/2020 | 15/10/2020 | R$ 0,4800 | R$ 0,4800 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/08/2020 | 15/09/2020 | R$ 0,4800 | R$ 0,4800 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/07/2020 | 14/08/2020 | R$ 0,4800 | R$ 0,4800 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/06/2020 | 14/07/2020 | R$ 0,4800 | R$ 0,4800 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 29/05/2020 | 12/06/2020 | R$ 0,5600 | R$ 0,5600 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/04/2020 | 15/05/2020 | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/03/2020 | 15/04/2020 | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 28/02/2020 | 13/03/2020 | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/01/2020 | 14/02/2020 | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/12/2019 | 15/01/2020 | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 29/11/2019 | 13/12/2019 | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/10/2019 | 14/11/2019 | R$ 0,7400 | R$ 0,7400 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/09/2019 | 14/10/2019 | R$ 0,7400 | R$ 0,7400 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/08/2019 | 13/09/2019 | R$ 0,7400 | R$ 0,7400 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/07/2019 | 14/08/2019 | R$ 0,7400 | R$ 0,7400 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 28/06/2019 | 12/07/2019 | R$ 0,7400 | R$ 0,7400 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/05/2019 | 14/06/2019 | R$ 0,7400 | R$ 0,7400 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/04/2019 | 15/05/2019 | R$ 0,7400 | R$ 0,7400 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 29/03/2019 | 12/04/2019 | R$ 0,7400 | R$ 0,7400 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 28/02/2019 | 18/03/2019 | R$ 0,7400 | R$ 0,7400 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/01/2019 | 14/02/2019 | R$ 0,7400 | R$ 0,7400 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 28/12/2018 | 15/01/2019 | R$ 0,9700 | R$ 0,9700 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/11/2018 | 14/12/2018 | R$ 0,7700 | R$ 0,7700 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/10/2018 | 16/11/2018 | R$ 0,7700 | R$ 0,7700 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 28/09/2018 | 15/10/2018 | R$ 0,7700 | R$ 0,7700 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/08/2018 | 17/09/2018 | R$ 0,7700 | R$ 0,7700 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/07/2018 | 14/08/2018 | R$ 0,7700 | R$ 0,7700 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 29/06/2018 | 13/07/2018 | R$ 1,0600 | R$ 1,0600 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/05/2018 | 14/06/2018 | R$ 0,7700 | R$ 0,7700 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/04/2018 | 15/05/2018 | R$ 0,7700 | R$ 0,7700 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 29/03/2018 | 13/04/2018 | R$ 0,7700 | R$ 0,7700 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 28/02/2018 | 14/03/2018 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/01/2018 | 16/02/2018 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 28/12/2017 | 15/01/2018 | R$ 0,7300 | R$ 0,7300 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/11/2017 | 14/12/2017 | R$ 0,7300 | R$ 0,7300 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/10/2017 | 16/11/2017 | R$ 0,7300 | R$ 0,7300 | Pago ✓ |
🧮 Simulador de Renda Passiva com HGCR11
Calcule quanto o seu patrimônio renderia em dividendos reais considerando os proventos dos últimos 12 meses (R$ 11,8000/cota).
💰 Rendimento por Valor Investido
🎯 Quanto Preciso Investir para Receber Todo Mês?
❓ Perguntas Frequentes sobre os Dividendos de HGCR11
Dúvidas essenciais sobre datas de corte, tributação e metodologia de renda passiva.