Dividendos FMOF11
Tijolo - Lajes CorporativasFundo De Investimento Imobiliario Memorial Office · Histórico completo de proventos, Data COM, Yield e Preço Teto Barsi.
📊 Evolução Anual de Proventos (R$)
Total distribuído por ação/cota em cada ano fiscal de negociação na B3.
📑 Tabela Completa de Histórico de Dividendos & JCP
Todos os proventos declarados por FMOF11 organizados por data de corte e pagamento.
| Tipo | Data Aprovação | Data COM | Data Pagamento | Valor Bruto | Valor Líquido | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENDIMENTO | - | 30/06/2026 | 14/07/2026 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/12/2025 | 15/01/2026 | R$ 1,4000 | R$ 1,4000 | Pago ✓ |
| AMORTIZAÇÃO | - | 17/10/2025 | 11/11/2025 | R$ 32,7000 | R$ 32,7000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 16/10/2025 | 23/10/2025 | R$ 8,3000 | R$ 8,3000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/09/2025 | 14/10/2025 | R$ 0,4200 | R$ 0,4200 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 29/08/2025 | 12/09/2025 | R$ 0,4100 | R$ 0,4100 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/07/2025 | 14/08/2025 | R$ 0,4300 | R$ 0,4300 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/06/2025 | 14/07/2025 | R$ 0,5100 | R$ 0,5100 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,4200 | R$ 0,4200 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,2700 | R$ 0,2700 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,2300 | R$ 0,2300 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,9900 | R$ 0,9900 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 28/06/2024 | 15/07/2024 | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 28/12/2023 | 15/01/2024 | R$ 0,4600 | R$ 0,4600 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/06/2023 | 14/07/2023 | R$ 0,1500 | R$ 0,1500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 29/12/2022 | 13/01/2023 | R$ 0,3100 | R$ 0,3100 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/06/2022 | 14/07/2022 | R$ 0,1400 | R$ 0,1400 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/06/2021 | 15/07/2021 | R$ 0,0300 | R$ 0,0300 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/12/2020 | 15/01/2021 | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/06/2020 | 17/07/2020 | R$ 0,4300 | R$ 0,4300 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/12/2019 | 17/01/2020 | R$ 0,2700 | R$ 0,2700 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 29/11/2019 | 17/12/2019 | R$ 0,2600 | R$ 0,2600 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/10/2019 | 18/11/2019 | R$ 0,2400 | R$ 0,2400 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 28/06/2019 | 18/07/2019 | R$ 0,4500 | R$ 0,4500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 28/12/2018 | 18/01/2019 | R$ 1,0300 | R$ 1,0300 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/11/2018 | 19/12/2018 | R$ 0,2500 | R$ 0,2500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/10/2018 | 19/11/2018 | R$ 0,2500 | R$ 0,2500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 28/09/2018 | 17/10/2018 | R$ 0,2500 | R$ 0,2500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/08/2018 | 18/09/2018 | R$ 0,2500 | R$ 0,2500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/07/2018 | 17/08/2018 | R$ 0,2500 | R$ 0,2500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 29/06/2018 | 18/07/2018 | R$ 0,2700 | R$ 0,2700 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/05/2018 | 19/06/2018 | R$ 0,2500 | R$ 0,2500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/04/2018 | 18/05/2018 | R$ 0,2500 | R$ 0,2500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 29/03/2018 | 18/04/2018 | R$ 0,2700 | R$ 0,2700 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 28/02/2018 | 19/03/2018 | R$ 0,2600 | R$ 0,2600 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/01/2018 | 19/02/2018 | R$ 0,2600 | R$ 0,2600 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 28/12/2017 | 17/01/2018 | R$ 0,4600 | R$ 0,4600 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/11/2017 | 19/12/2017 | R$ 0,2000 | R$ 0,2000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/10/2017 | 17/11/2017 | R$ 0,2800 | R$ 0,2800 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 29/09/2017 | 19/10/2017 | R$ 0,2400 | R$ 0,2400 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/08/2017 | 19/09/2017 | R$ 0,2400 | R$ 0,2400 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/07/2017 | 18/08/2017 | R$ 0,2400 | R$ 0,2400 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/06/2017 | 19/07/2017 | R$ 0,2900 | R$ 0,2900 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/05/2017 | 20/06/2017 | R$ 0,2400 | R$ 0,2400 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 28/04/2017 | 17/05/2017 | R$ 0,2600 | R$ 0,2600 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/03/2017 | 19/04/2017 | R$ 0,2400 | R$ 0,2400 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 24/02/2017 | 17/03/2017 | R$ 0,2100 | R$ 0,2100 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/01/2017 | 17/02/2017 | R$ 0,2500 | R$ 0,2500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 29/12/2016 | 18/01/2017 | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/11/2016 | 19/12/2016 | R$ 0,2500 | R$ 0,2500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/10/2016 | 18/11/2016 | R$ 0,2300 | R$ 0,2300 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/09/2016 | 19/10/2016 | R$ 0,1500 | R$ 0,1500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 31/08/2016 | 19/09/2016 | R$ 0,1600 | R$ 0,1600 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 29/07/2016 | 17/08/2016 | R$ 0,1600 | R$ 0,1600 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 30/06/2016 | 19/07/2016 | R$ 1,5700 | R$ 1,5700 | Pago ✓ |
🧮 Simulador de Renda Passiva com FMOF11
Calcule quanto o seu patrimônio renderia em dividendos reais considerando os proventos dos últimos 12 meses (R$ 43,3300/cota).
💰 Rendimento por Valor Investido
🎯 Quanto Preciso Investir para Receber Todo Mês?
❓ Perguntas Frequentes sobre os Dividendos de FMOF11
Dúvidas essenciais sobre datas de corte, tributação e metodologia de renda passiva.