Dividendos FLMA11
Tijolo - HotéisFundo Invest Imobiliario Continental Square Faria Lima · Histórico completo de proventos, Data COM, Yield e Preço Teto Barsi.
📈 Dividendos vs Cotação de FLMA11
Cruzamento mensal entre o valor médio de fechamento (linha) e os proventos pagos por cota (barras) nos últimos 12 meses.
Carregando dados dos últimos 12 meses...
Dados de cotação ou dividendos indisponíveis
Não foi possível carregar a série histórica de 12 meses para este ativo no momento.
📊 Evolução Anual de Proventos (R$)
Total distribuído por ação/cota em cada ano fiscal de negociação na B3.
📑 Tabela Completa de Histórico de Dividendos & JCP
Todos os proventos declarados por FLMA11 organizados por data de corte e pagamento.
| Tipo | Data Aprovação | Data COM | Data Pagamento | Valor Bruto | Valor Líquido | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENDIMENTO | - | 04/09/2026 | 15/09/2026 | R$ 1,2200 | R$ 1,2200 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 06/08/2026 | 14/08/2026 | R$ 1,1500 | R$ 1,1500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 06/07/2026 | 15/07/2026 | R$ 1,3800 | R$ 1,3800 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 05/06/2026 | 15/06/2026 | R$ 1,1400 | R$ 1,1400 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 07/05/2026 | 15/05/2026 | R$ 1,4400 | R$ 1,4400 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 07/04/2026 | 15/04/2026 | R$ 1,1300 | R$ 1,1300 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 05/03/2026 | 13/03/2026 | R$ 0,9200 | R$ 0,9200 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 05/02/2026 | 13/02/2026 | R$ 1,0300 | R$ 1,0300 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 07/01/2026 | 15/01/2026 | R$ 1,1700 | R$ 1,1700 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 04/12/2025 | 12/12/2025 | R$ 1,2300 | R$ 1,2300 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 06/11/2025 | 14/11/2025 | R$ 1,1400 | R$ 1,1400 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 06/10/2025 | 14/10/2025 | R$ 1,1500 | R$ 1,1500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 04/09/2025 | 12/09/2025 | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 06/08/2025 | 14/08/2025 | R$ 1,0200 | R$ 1,0200 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 04/07/2025 | 14/07/2025 | R$ 1,0800 | R$ 1,0800 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 05/06/2025 | 13/06/2025 | R$ 1,3000 | R$ 1,3000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 07/05/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,9200 | R$ 0,9200 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 04/04/2025 | 14/04/2025 | R$ 1,0200 | R$ 1,0200 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 10/03/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,7900 | R$ 0,7900 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 06/02/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,8800 | R$ 0,8800 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 07/01/2025 | 15/01/2025 | R$ 1,2300 | R$ 1,2300 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 05/12/2024 | 13/12/2024 | R$ 1,1900 | R$ 1,1900 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 06/11/2024 | 14/11/2024 | R$ 1,2300 | R$ 1,2300 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 04/10/2024 | 14/10/2024 | R$ 1,0100 | R$ 1,0100 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 05/09/2024 | 13/09/2024 | R$ 1,0100 | R$ 1,0100 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 06/08/2024 | 14/08/2024 | R$ 1,2200 | R$ 1,2200 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 04/07/2024 | 12/07/2024 | R$ 1,0200 | R$ 1,0200 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 06/06/2024 | 14/06/2024 | R$ 1,0400 | R$ 1,0400 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 07/05/2024 | 15/05/2024 | R$ 1,0700 | R$ 1,0700 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 04/04/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,9200 | R$ 0,9200 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 06/03/2024 | 14/03/2024 | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 06/02/2024 | 16/02/2024 | R$ 0,8700 | R$ 0,8700 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 05/01/2024 | 15/01/2024 | R$ 0,9900 | R$ 0,9900 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 06/12/2023 | 14/12/2023 | R$ 0,9700 | R$ 0,9700 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 07/11/2023 | 16/11/2023 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 05/10/2023 | 16/10/2023 | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 06/09/2023 | 15/09/2023 | R$ 0,8200 | R$ 0,8200 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 04/08/2023 | 14/08/2023 | R$ 0,9400 | R$ 0,9400 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 06/07/2023 | 14/07/2023 | R$ 0,9700 | R$ 0,9700 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 06/06/2023 | 15/06/2023 | R$ 0,9400 | R$ 0,9400 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 05/05/2023 | 15/05/2023 | R$ 0,8800 | R$ 0,8800 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 06/04/2023 | 17/04/2023 | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 06/03/2023 | 14/03/2023 | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 06/02/2023 | 14/02/2023 | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 05/01/2023 | 13/01/2023 | R$ 1,0200 | R$ 1,0200 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 06/12/2022 | 14/12/2022 | R$ 0,9300 | R$ 0,9300 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 07/11/2022 | 16/11/2022 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 06/10/2022 | 17/10/2022 | R$ 0,9100 | R$ 0,9100 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 06/09/2022 | 06/09/2022 | 15/09/2022 | R$ 0,8900 | R$ 0,8900 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 04/08/2022 | 04/08/2022 | 12/08/2022 | R$ 0,9200 | R$ 0,9200 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 06/07/2022 | 06/07/2022 | 14/07/2022 | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 06/06/2022 | 06/06/2022 | 14/06/2022 | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 13/05/2022 | R$ 0,8300 | R$ 0,8300 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 06/04/2022 | 06/04/2022 | 14/04/2022 | R$ 0,7200 | R$ 0,7200 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 07/03/2022 | 07/03/2022 | 15/03/2022 | R$ 0,6700 | R$ 0,6700 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 04/02/2022 | 04/02/2022 | 14/02/2022 | R$ 0,7300 | R$ 0,7300 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 06/01/2022 | 06/01/2022 | 14/01/2022 | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 06/12/2021 | 06/12/2021 | 14/12/2021 | R$ 0,4700 | R$ 0,4700 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 05/11/2021 | 05/11/2021 | 16/11/2021 | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 05/10/2021 | 05/10/2021 | 15/10/2021 | R$ 0,5800 | R$ 0,5800 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 06/09/2021 | 06/09/2021 | 15/09/2021 | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 05/08/2021 | 05/08/2021 | 13/08/2021 | R$ 0,4800 | R$ 0,4800 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 06/07/2021 | 06/07/2021 | 14/07/2021 | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 07/06/2021 | 07/06/2021 | 15/06/2021 | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 06/05/2021 | 06/05/2021 | 14/05/2021 | R$ 0,0067 | R$ 0,0067 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 07/04/2021 | 07/04/2021 | 15/04/2021 | R$ 0,0118 | R$ 0,0118 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 04/03/2021 | 04/03/2021 | 12/03/2021 | R$ 0,0119 | R$ 0,0119 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 04/02/2021 | 04/02/2021 | 12/02/2021 | R$ 0,0103 | R$ 0,0103 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 07/01/2021 | 07/01/2021 | 15/01/2021 | R$ 0,0092 | R$ 0,0092 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 04/12/2020 | 04/12/2020 | 14/12/2020 | R$ 0,0074 | R$ 0,0074 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 06/11/2020 | 06/11/2020 | 16/11/2020 | R$ 0,0070 | R$ 0,0070 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 06/10/2020 | 06/10/2020 | 15/10/2020 | R$ 0,0073 | R$ 0,0073 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 04/09/2020 | 04/09/2020 | 15/09/2020 | R$ 0,0056 | R$ 0,0056 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 06/08/2020 | 06/08/2020 | 14/08/2020 | R$ 0,0078 | R$ 0,0078 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 06/07/2020 | 06/07/2020 | 15/07/2020 | R$ 0,0056 | R$ 0,0056 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 15/06/2020 | R$ 0,0014 | R$ 0,0014 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 07/05/2020 | 07/05/2020 | 15/05/2020 | R$ 0,0078 | R$ 0,0078 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 06/04/2020 | 06/04/2020 | 15/04/2020 | R$ 0,0141 | R$ 0,0141 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 05/03/2020 | 05/03/2020 | 13/03/2020 | R$ 0,0119 | R$ 0,0119 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 14/02/2020 | R$ 0,0129 | R$ 0,0129 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 07/01/2020 | 07/01/2020 | 15/01/2020 | R$ 0,0156 | R$ 0,0156 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 05/12/2019 | 05/12/2019 | 13/12/2019 | R$ 0,0158 | R$ 0,0158 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 06/11/2019 | 06/11/2019 | 14/11/2019 | R$ 0,0162 | R$ 0,0162 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 04/10/2019 | 04/10/2019 | 14/10/2019 | R$ 0,0151 | R$ 0,0151 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 05/09/2019 | 05/09/2019 | 13/09/2019 | R$ 0,0138 | R$ 0,0138 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 06/08/2019 | 06/08/2019 | 14/08/2019 | R$ 0,0160 | R$ 0,0160 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 04/07/2019 | 04/07/2019 | 15/07/2019 | R$ 0,0154 | R$ 0,0154 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 06/06/2019 | 06/06/2019 | 14/06/2019 | R$ 0,0149 | R$ 0,0149 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 07/05/2019 | 07/05/2019 | 15/05/2019 | R$ 0,0142 | R$ 0,0142 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 04/04/2019 | 04/04/2019 | 12/04/2019 | R$ 0,0149 | R$ 0,0149 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 08/03/2019 | 08/03/2019 | 18/03/2019 | R$ 0,0111 | R$ 0,0111 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 06/02/2019 | 06/02/2019 | 14/02/2019 | R$ 0,0133 | R$ 0,0133 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 07/01/2019 | 07/01/2019 | 15/01/2019 | R$ 0,0145 | R$ 0,0145 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 06/12/2018 | 06/12/2018 | 14/12/2018 | R$ 0,0153 | R$ 0,0153 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 07/11/2018 | 07/11/2018 | 16/11/2018 | R$ 0,0137 | R$ 0,0137 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 04/10/2018 | 04/10/2018 | 15/10/2018 | R$ 0,0144 | R$ 0,0144 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 06/09/2018 | 06/09/2018 | 17/09/2018 | R$ 0,0122 | R$ 0,0122 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 06/08/2018 | 06/08/2018 | 14/08/2018 | R$ 0,0131 | R$ 0,0131 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 05/07/2018 | 05/07/2018 | 16/07/2018 | R$ 0,0139 | R$ 0,0139 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 14/06/2018 | R$ 0,0124 | R$ 0,0124 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 15/05/2018 | R$ 0,0140 | R$ 0,0140 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 05/04/2018 | 05/04/2018 | 13/04/2018 | R$ 0,0111 | R$ 0,0111 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 14/03/2018 | R$ 0,0100 | R$ 0,0100 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 06/02/2018 | 06/02/2018 | 16/02/2018 | R$ 0,0107 | R$ 0,0107 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 05/01/2018 | 05/01/2018 | 15/01/2018 | R$ 0,0122 | R$ 0,0122 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 06/12/2017 | 06/12/2017 | 14/12/2017 | R$ 0,0106 | R$ 0,0106 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 07/11/2017 | 07/11/2017 | 16/11/2017 | R$ 0,0109 | R$ 0,0109 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 05/10/2017 | 05/10/2017 | 16/10/2017 | R$ 0,0131 | R$ 0,0131 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 06/09/2017 | 06/09/2017 | 15/09/2017 | R$ 0,0098 | R$ 0,0098 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 04/08/2017 | 04/08/2017 | 14/08/2017 | R$ 0,0117 | R$ 0,0117 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 06/07/2017 | 06/07/2017 | 14/07/2017 | R$ 0,0130 | R$ 0,0130 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 06/06/2017 | 06/06/2017 | 14/06/2017 | R$ 0,0112 | R$ 0,0112 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 05/05/2017 | 05/05/2017 | 15/05/2017 | R$ 0,0118 | R$ 0,0118 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 06/04/2017 | 06/04/2017 | 17/04/2017 | R$ 0,0105 | R$ 0,0105 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 06/03/2017 | 06/03/2017 | 14/03/2017 | R$ 0,0148 | R$ 0,0148 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 06/02/2017 | 06/02/2017 | 14/02/2017 | R$ 0,0109 | R$ 0,0109 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 05/01/2017 | 05/01/2017 | 13/01/2017 | R$ 0,0139 | R$ 0,0139 | Pago ✓ |
🧮 Simulador de Renda Passiva com FLMA11
Calcule quanto o seu patrimônio renderia em dividendos reais considerando os proventos dos últimos 12 meses (R$ 14,1000/cota).
💰 Rendimento por Valor Investido
🎯 Quanto Preciso Investir para Receber Todo Mês?
❓ Perguntas Frequentes sobre os Dividendos de FLMA11
Dúvidas essenciais sobre datas de corte, tributação e metodologia de renda passiva.