Dividendos CEOC11
Fundo ImobiliárioFundo de Investimento Imobiliario - FII CEO Cyrela Comercial Properties Responsabilidade Limitada Cotas · Histórico completo de proventos, Data COM, Yield e Preço Teto Barsi.
📊 Evolução Anual de Proventos (R$)
Total distribuído por ação/cota em cada ano fiscal de negociação na B3.
📑 Tabela Completa de Histórico de Dividendos & JCP
Todos os proventos declarados por CEOC11 organizados por data de corte e pagamento.
| Tipo | Data Aprovação | Data COM | Data Pagamento | Valor Bruto | Valor Líquido | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENDIMENTO | - | 07/08/2026 | 14/08/2026 | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 07/07/2026 | 14/07/2026 | R$ 0,4850 | R$ 0,4850 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/06/2026 | 15/06/2026 | R$ 0,4296 | R$ 0,4296 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/05/2026 | 15/05/2026 | R$ 0,4296 | R$ 0,4296 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/04/2026 | 15/04/2026 | R$ 0,4200 | R$ 0,4200 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 06/03/2026 | 13/03/2026 | R$ 0,4300 | R$ 0,4300 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 06/02/2026 | 13/02/2026 | R$ 0,4300 | R$ 0,4300 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/01/2026 | 15/01/2026 | R$ 0,5066 | R$ 0,5066 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 05/12/2025 | 12/12/2025 | R$ 0,4900 | R$ 0,4900 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 07/11/2025 | 14/11/2025 | R$ 0,4900 | R$ 0,4900 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 07/10/2025 | 14/10/2025 | R$ 0,4800 | R$ 0,4800 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 05/09/2025 | 12/09/2025 | R$ 0,5100 | R$ 0,5100 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 07/08/2025 | 14/08/2025 | R$ 0,4700 | R$ 0,4700 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 07/07/2025 | 14/07/2025 | R$ 0,4704 | R$ 0,4704 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 06/06/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,4700 | R$ 0,4700 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/05/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,4800 | R$ 0,4800 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 07/04/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,4500 | R$ 0,4500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 11/03/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,4410 | R$ 0,4410 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 07/02/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,4400 | R$ 0,4400 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/01/2025 | 15/01/2025 | R$ 0,4689 | R$ 0,4689 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 06/12/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,4700 | R$ 0,4700 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 07/11/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,4650 | R$ 0,4650 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 07/10/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,4500 | R$ 0,4500 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 06/09/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,4400 | R$ 0,4400 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 07/08/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,4315 | R$ 0,4315 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 05/07/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,4217 | R$ 0,4217 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 07/06/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,4200 | R$ 0,4200 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/05/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,4100 | R$ 0,4100 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 05/04/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,4300 | R$ 0,4300 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 07/03/2024 | 14/03/2024 | R$ 0,4325 | R$ 0,4325 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 07/02/2024 | 16/02/2024 | R$ 0,4300 | R$ 0,4300 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/01/2024 | 15/01/2024 | R$ 0,4709 | R$ 0,4709 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 07/12/2023 | 14/12/2023 | R$ 0,4340 | R$ 0,4340 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/11/2023 | 16/11/2023 | R$ 0,4323 | R$ 0,4323 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 06/10/2023 | 16/10/2023 | R$ 0,4319 | R$ 0,4319 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/09/2023 | 15/09/2023 | R$ 0,4349 | R$ 0,4349 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 07/08/2023 | 14/08/2023 | R$ 0,6482 | R$ 0,6482 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 07/07/2023 | 14/07/2023 | R$ 0,6387 | R$ 0,6387 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 07/06/2023 | 15/06/2023 | R$ 0,6376 | R$ 0,6376 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/05/2023 | 15/05/2023 | R$ 0,6373 | R$ 0,6373 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 10/04/2023 | 17/04/2023 | R$ 0,6516 | R$ 0,6516 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 07/03/2023 | 14/03/2023 | R$ 0,6449 | R$ 0,6449 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 07/02/2023 | 14/02/2023 | R$ 0,6510 | R$ 0,6510 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 06/01/2023 | 13/01/2023 | R$ 0,5991 | R$ 0,5991 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 07/12/2022 | 14/12/2022 | R$ 0,4978 | R$ 0,4978 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/11/2022 | 16/11/2022 | R$ 0,4997 | R$ 0,4997 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 07/10/2022 | 17/10/2022 | R$ 0,5011 | R$ 0,5011 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/09/2022 | 15/09/2022 | R$ 0,5018 | R$ 0,5018 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 05/08/2022 | 12/08/2022 | R$ 0,4984 | R$ 0,4984 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 07/07/2022 | 14/07/2022 | R$ 0,4979 | R$ 0,4979 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 07/06/2022 | 14/06/2022 | R$ 0,4935 | R$ 0,4935 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 06/05/2022 | 13/05/2022 | R$ 0,4853 | R$ 0,4853 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 07/04/2022 | 14/04/2022 | R$ 0,4956 | R$ 0,4956 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/03/2022 | 15/03/2022 | R$ 0,4876 | R$ 0,4876 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 07/02/2022 | 14/02/2022 | R$ 0,4737 | R$ 0,4737 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 07/01/2022 | 14/01/2022 | R$ 0,4286 | R$ 0,4286 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 07/12/2021 | 14/12/2021 | R$ 0,4622 | R$ 0,4622 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/11/2021 | 16/11/2021 | R$ 0,4625 | R$ 0,4625 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 07/10/2021 | 15/10/2021 | R$ 0,4618 | R$ 0,4618 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/09/2021 | 15/09/2021 | R$ 0,4605 | R$ 0,4605 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 06/08/2021 | 13/08/2021 | R$ 0,4596 | R$ 0,4596 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 07/07/2021 | 15/07/2021 | R$ 0,4582 | R$ 0,4582 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/06/2021 | 15/06/2021 | R$ 0,4561 | R$ 0,4561 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 07/05/2021 | 14/05/2021 | R$ 0,4366 | R$ 0,4366 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/04/2021 | 15/04/2021 | R$ 0,4538 | R$ 0,4538 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 05/03/2021 | 12/03/2021 | R$ 0,4563 | R$ 0,4563 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 05/02/2021 | 12/02/2021 | R$ 0,4587 | R$ 0,4587 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/01/2021 | 15/01/2021 | R$ 0,5230 | R$ 0,5230 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 07/12/2020 | 14/12/2020 | R$ 0,4237 | R$ 0,4237 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 09/11/2020 | 16/11/2020 | R$ 0,3141 | R$ 0,3141 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 07/10/2020 | 15/10/2020 | R$ 0,3330 | R$ 0,3330 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/09/2020 | 15/09/2020 | R$ 0,5796 | R$ 0,5796 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 07/08/2020 | 14/08/2020 | R$ 0,5715 | R$ 0,5715 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 07/07/2020 | 14/07/2020 | R$ 0,5694 | R$ 0,5694 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 05/06/2020 | 15/06/2020 | R$ 0,5669 | R$ 0,5669 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/05/2020 | 15/05/2020 | R$ 0,5288 | R$ 0,5288 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 07/04/2020 | 15/04/2020 | R$ 0,5088 | R$ 0,5088 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 06/03/2020 | 13/03/2020 | R$ 0,5613 | R$ 0,5613 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 07/02/2020 | 14/02/2020 | R$ 0,5586 | R$ 0,5586 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/01/2020 | 15/01/2020 | R$ 0,5683 | R$ 0,5683 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 06/12/2019 | 13/12/2019 | R$ 0,5606 | R$ 0,5606 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 07/11/2019 | 14/11/2019 | R$ 0,5702 | R$ 0,5702 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 07/10/2019 | 14/10/2019 | R$ 0,5713 | R$ 0,5713 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 06/09/2019 | 13/09/2019 | R$ 0,5719 | R$ 0,5719 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 07/08/2019 | 14/08/2019 | R$ 0,5542 | R$ 0,5542 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 05/07/2019 | 15/07/2019 | R$ 0,5531 | R$ 0,5531 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 07/06/2019 | 14/06/2019 | R$ 0,5436 | R$ 0,5436 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/05/2019 | 15/05/2019 | R$ 0,5467 | R$ 0,5467 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 05/04/2019 | 12/04/2019 | R$ 0,5501 | R$ 0,5501 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 11/03/2019 | 18/03/2019 | R$ 0,5496 | R$ 0,5496 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 07/02/2019 | 14/02/2019 | R$ 0,5463 | R$ 0,5463 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/01/2019 | 15/01/2019 | R$ 0,5518 | R$ 0,5518 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 07/12/2018 | 14/12/2018 | R$ 0,5544 | R$ 0,5544 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/11/2018 | 16/11/2018 | R$ 0,5559 | R$ 0,5559 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 05/10/2018 | 15/10/2018 | R$ 0,5559 | R$ 0,5559 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 10/09/2018 | 17/09/2018 | R$ 0,5562 | R$ 0,5562 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 07/08/2018 | 14/08/2018 | R$ 0,5270 | R$ 0,5270 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 06/07/2018 | 16/07/2018 | R$ 0,5349 | R$ 0,5349 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 07/06/2018 | 14/06/2018 | R$ 0,5281 | R$ 0,5281 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/05/2018 | 15/05/2018 | R$ 0,5245 | R$ 0,5245 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 06/04/2018 | 13/04/2018 | R$ 0,5891 | R$ 0,5891 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 07/03/2018 | 14/03/2018 | R$ 0,5298 | R$ 0,5298 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/02/2018 | 19/02/2018 | R$ 0,5295 | R$ 0,5295 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/01/2018 | 15/01/2018 | R$ 0,5191 | R$ 0,5191 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 07/12/2017 | 14/12/2017 | R$ 0,5506 | R$ 0,5506 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 08/11/2017 | 16/11/2017 | R$ 0,4370 | R$ 0,4370 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 06/10/2017 | 16/10/2017 | R$ 0,1885 | R$ 0,1885 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 07/07/2016 | 14/07/2016 | R$ 0,0516 | R$ 0,0516 | Pago ✓ |
🧮 Simulador de Renda Passiva com CEOC11
Calcule quanto o seu patrimônio renderia em dividendos reais considerando os proventos dos últimos 12 meses (R$ 5,6008/cota).
💰 Rendimento por Valor Investido
🎯 Quanto Preciso Investir para Receber Todo Mês?
❓ Perguntas Frequentes sobre os Dividendos de CEOC11
Dúvidas essenciais sobre datas de corte, tributação e metodologia de renda passiva.