Logo CBOP11

Dividendos CBOP11

Fundo Imobiliário

Castello Branco Office Park - Fundo de Investime nto Imobiliario - Responsabilidade Limitada · Histórico completo de proventos, Data COM, Yield e Preço Teto Barsi.

Cotação Atual
R$ 28,80
Variação Dia
-1.20%
Visão Geral →
Dividend Yield 12M
9.00%
Últimos 12 meses
Total Pago (12M)
R$ 2,5600
Por ação/cota
Frequência
Mensal
Histórico recente
Preço Teto Barsi (6%)
R$ 42,67
Yield mínimo 6% a.a.
Margem Segurança
+32.51%
vs Preço Teto Barsi
Preço Teto Bazin
R$ 25,17
Média 3 anos

📊 Evolução Anual de Proventos (R$)

Total distribuído por ação/cota em cada ano fiscal de negociação na B3.

R$ 5.94
2019
12x pagto
R$ 5.50
2020
12x pagto
R$ 6.29
2021
12x pagto
R$ 8.53
2022
12x pagto
R$ 2.44
2023
12x pagto
R$ 1.16
2024
12x pagto
R$ 1.20
2025
12x pagto
R$ 2.16
2026
9x pagto

📑 Tabela Completa de Histórico de Dividendos & JCP

Todos os proventos declarados por CBOP11 organizados por data de corte e pagamento.

Total de 101 registros
Tipo Data Aprovação Data COM Data Pagamento Valor Bruto Valor Líquido Status
RENDIMENTO - 31/07/2026 14/08/2026 R$ 0,2000 R$ 0,2000 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/06/2026 14/07/2026 R$ 0,1600 R$ 0,1600 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/05/2026 15/06/2026 R$ 0,1600 R$ 0,1600 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/04/2026 15/05/2026 R$ 0,1600 R$ 0,1600 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/03/2026 15/04/2026 R$ 0,1600 R$ 0,1600 Pago ✓
RENDIMENTO - 27/02/2026 13/03/2026 R$ 0,1600 R$ 0,1600 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/01/2026 13/02/2026 R$ 0,1600 R$ 0,1600 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/12/2025 15/01/2026 R$ 0,5000 R$ 0,5000 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/12/2025 13/01/2026 R$ 0,5000 R$ 0,5000 Pago ✓
RENDIMENTO - 28/11/2025 12/12/2025 R$ 0,1000 R$ 0,1000 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/10/2025 14/11/2025 R$ 0,1000 R$ 0,1000 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/09/2025 14/10/2025 R$ 0,1000 R$ 0,1000 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/08/2025 12/09/2025 R$ 0,1000 R$ 0,1000 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/07/2025 14/08/2025 R$ 0,1000 R$ 0,1000 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/06/2025 14/07/2025 R$ 0,1000 R$ 0,1000 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/05/2025 13/06/2025 R$ 0,1000 R$ 0,1000 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/04/2025 15/05/2025 R$ 0,1000 R$ 0,1000 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/03/2025 14/04/2025 R$ 0,1000 R$ 0,1000 Pago ✓
RENDIMENTO - 28/02/2025 18/03/2025 R$ 0,1000 R$ 0,1000 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/01/2025 14/02/2025 R$ 0,1000 R$ 0,1000 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/12/2024 15/01/2025 R$ 0,1000 R$ 0,1000 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/11/2024 13/12/2024 R$ 0,0500 R$ 0,0500 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/10/2024 14/11/2024 R$ 0,0500 R$ 0,0500 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/09/2024 14/10/2024 R$ 0,0500 R$ 0,0500 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/08/2024 13/09/2024 R$ 0,0500 R$ 0,0500 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/07/2024 14/08/2024 R$ 0,0500 R$ 0,0500 Pago ✓
RENDIMENTO - 28/06/2024 12/07/2024 R$ 0,1900 R$ 0,1900 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/05/2024 14/06/2024 R$ 0,1200 R$ 0,1200 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/04/2024 15/05/2024 R$ 0,1200 R$ 0,1200 Pago ✓
RENDIMENTO - 28/03/2024 12/04/2024 R$ 0,1200 R$ 0,1200 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/02/2024 14/03/2024 R$ 0,1200 R$ 0,1200 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/01/2024 16/02/2024 R$ 0,1200 R$ 0,1200 Pago ✓
RENDIMENTO - 28/12/2023 15/01/2024 R$ 0,1200 R$ 0,1200 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/11/2023 14/12/2023 R$ 0,1200 R$ 0,1200 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/10/2023 16/11/2023 R$ 0,1200 R$ 0,1200 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/09/2023 16/10/2023 R$ 0,1200 R$ 0,1200 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/08/2023 15/09/2023 R$ 0,1200 R$ 0,1200 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/07/2023 14/08/2023 R$ 0,1200 R$ 0,1200 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/06/2023 14/07/2023 R$ 0,1200 R$ 0,1200 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/05/2023 15/06/2023 R$ 0,1200 R$ 0,1200 Pago ✓
RENDIMENTO - 28/04/2023 15/05/2023 R$ 0,1200 R$ 0,1200 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/03/2023 17/04/2023 R$ 0,1200 R$ 0,1200 Pago ✓
RENDIMENTO - 28/02/2023 14/03/2023 R$ 0,1200 R$ 0,1200 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/01/2023 14/02/2023 R$ 0,1200 R$ 0,1200 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/12/2022 13/01/2023 R$ 1,1200 R$ 1,1200 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/11/2022 14/12/2022 R$ 0,4900 R$ 0,4900 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/10/2022 16/11/2022 R$ 0,4900 R$ 0,4900 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/09/2022 17/10/2022 R$ 0,4900 R$ 0,4900 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/08/2022 15/09/2022 R$ 0,4900 R$ 0,4900 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/07/2022 12/08/2022 R$ 0,4900 R$ 0,4900 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/06/2022 14/07/2022 R$ 1,0300 R$ 1,0300 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/05/2022 14/06/2022 R$ 0,4900 R$ 0,4900 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/04/2022 13/05/2022 R$ 0,4900 R$ 0,4900 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/03/2022 14/04/2022 R$ 0,4900 R$ 0,4900 Pago ✓
RENDIMENTO - 25/02/2022 15/03/2022 R$ 0,4900 R$ 0,4900 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/01/2022 14/02/2022 R$ 0,4900 R$ 0,4900 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/12/2021 14/01/2022 R$ 2,6000 R$ 2,6000 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/11/2021 14/12/2021 R$ 0,4900 R$ 0,4900 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/10/2021 16/11/2021 R$ 0,4900 R$ 0,4900 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/09/2021 15/10/2021 R$ 0,4900 R$ 0,4900 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/08/2021 15/09/2021 R$ 0,4900 R$ 0,4900 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/07/2021 13/08/2021 R$ 0,4900 R$ 0,4900 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/06/2021 15/07/2021 R$ 0,5000 R$ 0,5000 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/05/2021 15/06/2021 R$ 0,4900 R$ 0,4900 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/04/2021 14/05/2021 R$ 0,4900 R$ 0,4900 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/03/2021 15/04/2021 R$ 0,4900 R$ 0,4900 Pago ✓
RENDIMENTO - 26/02/2021 12/03/2021 R$ 0,4900 R$ 0,4900 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/01/2021 12/02/2021 R$ 0,4900 R$ 0,4900 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/12/2020 15/01/2021 R$ 0,8900 R$ 0,8900 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/11/2020 14/12/2020 R$ 0,4900 R$ 0,4900 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/10/2020 16/11/2020 R$ 0,4900 R$ 0,4900 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/09/2020 15/10/2020 R$ 0,4900 R$ 0,4900 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/08/2020 15/09/2020 R$ 0,4900 R$ 0,4900 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/07/2020 14/08/2020 R$ 0,4900 R$ 0,4900 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/06/2020 14/07/2020 R$ 0,3500 R$ 0,3500 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/05/2020 12/06/2020 R$ 0,4000 R$ 0,4000 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/04/2020 15/05/2020 R$ 0,4000 R$ 0,4000 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/03/2020 15/04/2020 R$ 0,4000 R$ 0,4000 Pago ✓
RENDIMENTO - 28/02/2020 13/03/2020 R$ 0,4900 R$ 0,4900 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/01/2020 14/02/2020 R$ 0,4900 R$ 0,4900 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/12/2019 15/01/2020 R$ 0,5200 R$ 0,5200 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/11/2019 13/12/2019 R$ 0,5200 R$ 0,5200 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/10/2019 14/11/2019 R$ 0,5200 R$ 0,5200 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/09/2019 14/10/2019 R$ 0,5200 R$ 0,5200 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/08/2019 13/09/2019 R$ 0,5200 R$ 0,5200 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/07/2019 14/08/2019 R$ 0,5200 R$ 0,5200 Pago ✓
RENDIMENTO - 28/06/2019 12/07/2019 R$ 0,5200 R$ 0,5200 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/05/2019 14/06/2019 R$ 0,4700 R$ 0,4700 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/04/2019 15/05/2019 R$ 0,4700 R$ 0,4700 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/03/2019 12/04/2019 R$ 0,4700 R$ 0,4700 Pago ✓
RENDIMENTO - 28/02/2019 18/03/2019 R$ 0,4700 R$ 0,4700 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/01/2019 14/02/2019 R$ 0,4700 R$ 0,4700 Pago ✓
RENDIMENTO - 28/12/2018 15/01/2019 R$ 0,4700 R$ 0,4700 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/11/2018 14/12/2018 R$ 0,4700 R$ 0,4700 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/10/2018 16/11/2018 R$ 0,4700 R$ 0,4700 Pago ✓
RENDIMENTO - 28/09/2018 15/10/2018 R$ 0,4700 R$ 0,4700 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/08/2018 17/09/2018 R$ 0,4700 R$ 0,4700 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/07/2018 14/08/2018 R$ 0,4700 R$ 0,4700 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/06/2018 13/07/2018 R$ 0,4700 R$ 0,4700 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/05/2018 14/06/2018 R$ 0,4700 R$ 0,4700 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/04/2018 15/05/2018 R$ 0,4700 R$ 0,4700 Pago ✓

🧮 Simulador de Renda Passiva com CBOP11

Calcule quanto o seu patrimônio renderia em dividendos reais considerando os proventos dos últimos 12 meses (R$ 2,5600/cota).

💰 Rendimento por Valor Investido

Aporte Inicial
R$ 1.000
Quantidade: 34 cotas
Renda Mensal: R$ 7,25
Renda Anual: R$ 87,04
Aporte Inicial
R$ 5.000
Quantidade: 173 cotas
Renda Mensal: R$ 36,91
Renda Anual: R$ 442,88
Aporte Inicial
R$ 10.000
Quantidade: 347 cotas
Renda Mensal: R$ 74,03
Renda Anual: R$ 888,32
Aporte Inicial
R$ 50.000
Quantidade: 1736 cotas
Renda Mensal: R$ 370,35
Renda Anual: R$ 4.444,16
Aporte Inicial
R$ 100.000
Quantidade: 3472 cotas
Renda Mensal: R$ 740,69
Renda Anual: R$ 8.888,32

🎯 Quanto Preciso Investir para Receber Todo Mês?

Meta Mensal
R$ 100/mês
Patrimônio Necessário
R$ 13.507,20
(469 cotas)
Meta Mensal
R$ 250/mês
Patrimônio Necessário
R$ 33.753,60
(1172 cotas)
Meta Mensal
R$ 500/mês
Patrimônio Necessário
R$ 67.507,20
(2344 cotas)
Meta Mensal
R$ 1.000/mês
Patrimônio Necessário
R$ 135.014,40
(4688 cotas)
Meta Mensal
R$ 2.500/mês
Patrimônio Necessário
R$ 337.507,20
(11719 cotas)
Meta Mensal
R$ 5.000/mês
Patrimônio Necessário
R$ 675.014,40
(23438 cotas)

Perguntas Frequentes sobre os Dividendos de CBOP11

Dúvidas essenciais sobre datas de corte, tributação e metodologia de renda passiva.

Quanto o ativo CBOP11 paga de dividendos por ação/cota?
Nos últimos 12 meses, CBOP11 (CBOP11) distribuiu um total de R$ 2,56 por cota, representando um Dividend Yield de 9.00% em relação ao preço atual de R$ 28,80.
Com qual frequência CBOP11 paga dividendos?
A distribuição de proventos de CBOP11 ocorre de forma mensal. Acompanhe nosso calendário atualizado para novas divulgações de Data COM.
Qual é o Preço Teto de CBOP11 pela metodologia de Luiz Barsi?
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para obter um retorno mínimo de 6% ao ano em dividendos, o Preço Teto de CBOP11 é de R$ 42,67. Negociado a R$ 28,80, o ativo está abaixo do preço teto, apresentando margem de segurança.
Como funciona o Imposto de Renda sobre os dividendos de CBOP11?
Os rendimentos mensais distribuídos por CBOP11 são 100% isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas na B3, conforme a legislação vigente para Fundos Imobiliários.
O que preciso fazer para ter direito a receber os dividendos de CBOP11?
Para receber os proventos de CBOP11, você deve ter o ativo em carteira no encerramento do pregão da Data COM (data de corte). O valor é creditado automaticamente na sua conta da corretora na data de pagamento estabelecida.