Logo BCIA11

Dividendos BCIA11

Fundo Imobiliário

Bradesco Carteira Imobiliatia Ative- Fundo de Fundos de Investimento Imobiliario- FII Cotas · Histórico completo de proventos, Data COM, Yield e Preço Teto Barsi.

Cotação Atual
R$ 86,31
Variação Dia
+0.21%
Visão Geral →
🔔
Próximo Provento Anunciado (RENDIMENTO)
Valor de R$ 0,8600 por cota · Data COM: 31/07/2026
Pagamento: 28/08/2026
Dividend Yield 12M
12.00%
Últimos 12 meses
Total Pago (12M)
R$ 11,2300
Por ação/cota
Frequência
Mensal
Histórico recente
Preço Teto Barsi (6%)
R$ 187,17
Yield mínimo 6% a.a.
Margem Segurança
+53.89%
vs Preço Teto Barsi
Preço Teto Bazin
R$ 153,17
Média 3 anos

📊 Evolução Anual de Proventos (R$)

Total distribuído por ação/cota em cada ano fiscal de negociação na B3.

R$ 11.60
2019
12x pagto
R$ 12.10
2020
12x pagto
R$ 7.76
2021
12x pagto
R$ 8.59
2022
12x pagto
R$ 9.66
2023
12x pagto
R$ 10.34
2024
12x pagto
R$ 10.23
2025
12x pagto
R$ 6.99
2026
8x pagto

📑 Tabela Completa de Histórico de Dividendos & JCP

Todos os proventos declarados por BCIA11 organizados por data de corte e pagamento.

Total de 123 registros
Tipo Data Aprovação Data COM Data Pagamento Valor Bruto Valor Líquido Status
RENDIMENTO - 31/07/2026 28/08/2026 R$ 0,8600 R$ 0,8600 Aguardando Pagto
RENDIMENTO - 30/06/2026 28/07/2026 R$ 0,9700 R$ 0,9700 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/05/2026 29/06/2026 R$ 0,8600 R$ 0,8600 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/04/2026 29/05/2026 R$ 0,8600 R$ 0,8600 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/03/2026 30/04/2026 R$ 0,8600 R$ 0,8600 Pago ✓
RENDIMENTO - 27/02/2026 27/03/2026 R$ 0,8600 R$ 0,8600 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/01/2026 27/02/2026 R$ 0,8600 R$ 0,8600 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/12/2025 29/01/2026 R$ 0,8600 R$ 0,8600 Pago ✓
RENDIMENTO - 28/11/2025 29/12/2025 R$ 0,8600 R$ 0,8600 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/10/2025 28/11/2025 R$ 0,8600 R$ 0,8600 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/09/2025 28/10/2025 R$ 0,8400 R$ 0,8400 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/08/2025 26/09/2025 R$ 0,8400 R$ 0,8400 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/07/2025 28/08/2025 R$ 0,8400 R$ 0,8400 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/06/2025 28/07/2025 R$ 0,8400 R$ 0,8400 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/05/2025 30/06/2025 R$ 0,8400 R$ 0,8400 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/04/2025 29/05/2025 R$ 0,8400 R$ 0,8400 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/03/2025 30/04/2025 R$ 0,8400 R$ 0,8400 Pago ✓
RENDIMENTO - 28/02/2025 31/03/2025 R$ 0,8400 R$ 0,8400 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/01/2025 28/02/2025 R$ 0,8400 R$ 0,8400 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/12/2024 29/01/2025 R$ 0,9500 R$ 0,9500 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/11/2024 30/12/2024 R$ 0,8400 R$ 0,8400 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/10/2024 29/11/2024 R$ 0,8400 R$ 0,8400 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/09/2024 28/10/2024 R$ 0,8700 R$ 0,8700 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/08/2024 27/09/2024 R$ 0,8700 R$ 0,8700 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/07/2024 28/08/2024 R$ 0,8700 R$ 0,8700 Pago ✓
RENDIMENTO - 28/06/2024 26/07/2024 R$ 0,8700 R$ 0,8700 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/05/2024 28/06/2024 R$ 0,8700 R$ 0,8700 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/04/2024 29/05/2024 R$ 0,8700 R$ 0,8700 Pago ✓
RENDIMENTO - 28/03/2024 26/04/2024 R$ 0,8700 R$ 0,8700 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/02/2024 28/03/2024 R$ 0,8700 R$ 0,8700 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/01/2024 29/02/2024 R$ 0,8500 R$ 0,8500 Pago ✓
RENDIMENTO - 28/12/2023 29/01/2024 R$ 0,8500 R$ 0,8500 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/11/2023 28/12/2023 R$ 0,8500 R$ 0,8500 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/10/2023 30/11/2023 R$ 0,8500 R$ 0,8500 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/09/2023 30/10/2023 R$ 0,8500 R$ 0,8500 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/08/2023 29/09/2023 R$ 0,8300 R$ 0,8300 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/07/2023 28/08/2023 R$ 0,8200 R$ 0,8200 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/06/2023 28/07/2023 R$ 0,8000 R$ 0,8000 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/05/2023 29/06/2023 R$ 0,8000 R$ 0,8000 Pago ✓
RENDIMENTO - 28/04/2023 29/05/2023 R$ 0,7800 R$ 0,7800 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/03/2023 28/04/2023 R$ 0,7800 R$ 0,7800 Pago ✓
RENDIMENTO - 28/02/2023 28/03/2023 R$ 0,7800 R$ 0,7800 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/01/2023 28/02/2023 R$ 0,7600 R$ 0,7600 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/12/2022 30/01/2023 R$ 0,7600 R$ 0,7600 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/11/2022 28/12/2022 R$ 0,7600 R$ 0,7600 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/10/2022 30/11/2022 R$ 0,7600 R$ 0,7600 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/09/2022 31/10/2022 R$ 0,7600 R$ 0,7600 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/08/2022 29/09/2022 R$ 0,7400 R$ 0,7400 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/07/2022 26/08/2022 R$ 0,7400 R$ 0,7400 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/06/2022 28/07/2022 R$ 0,7400 R$ 0,7400 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/05/2022 29/06/2022 R$ 0,7400 R$ 0,7400 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/04/2022 27/05/2022 R$ 0,7100 R$ 0,7100 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/03/2022 29/04/2022 R$ 0,6800 R$ 0,6800 Pago ✓
RENDIMENTO - 25/02/2022 29/03/2022 R$ 0,6800 R$ 0,6800 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/01/2022 25/02/2022 R$ 0,6400 R$ 0,6400 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/12/2021 28/01/2022 R$ 0,6400 R$ 0,6400 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/11/2021 28/12/2021 R$ 0,6400 R$ 0,6400 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/10/2021 30/11/2021 R$ 0,6400 R$ 0,6400 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/09/2021 29/10/2021 R$ 0,6400 R$ 0,6400 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/08/2021 29/09/2021 R$ 0,6400 R$ 0,6400 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/07/2021 27/08/2021 R$ 0,6400 R$ 0,6400 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/06/2021 28/07/2021 R$ 0,6400 R$ 0,6400 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/05/2021 29/06/2021 R$ 0,6400 R$ 0,6400 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/04/2021 28/05/2021 R$ 0,6400 R$ 0,6400 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/03/2021 30/04/2021 R$ 0,6400 R$ 0,6400 Pago ✓
RENDIMENTO - 26/02/2021 26/03/2021 R$ 0,6400 R$ 0,6400 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/01/2021 26/02/2021 R$ 0,6400 R$ 0,6400 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/12/2020 29/01/2021 R$ 0,7200 R$ 0,7200 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/11/2020 29/12/2020 R$ 0,6000 R$ 0,6000 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/10/2020 30/11/2020 R$ 0,6000 R$ 0,6000 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/09/2020 29/10/2020 R$ 0,6000 R$ 0,6000 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/08/2020 29/09/2020 R$ 0,7500 R$ 0,7500 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/07/2020 28/08/2020 R$ 0,7500 R$ 0,7500 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/06/2020 28/07/2020 R$ 0,7500 R$ 0,7500 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/05/2020 29/06/2020 R$ 0,7500 R$ 0,7500 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/04/2020 29/05/2020 R$ 0,7500 R$ 0,7500 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/03/2020 30/04/2020 R$ 0,7500 R$ 0,7500 Pago ✓
RENDIMENTO - 28/02/2020 27/03/2020 R$ 1,0000 R$ 1,0000 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/01/2020 28/02/2020 R$ 1,2000 R$ 1,2000 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/12/2019 29/01/2020 R$ 3,6000 R$ 3,6000 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/11/2019 30/12/2019 R$ 2,5000 R$ 2,5000 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/10/2019 29/11/2019 R$ 1,0000 R$ 1,0000 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/09/2019 28/10/2019 R$ 0,8500 R$ 0,8500 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/08/2019 27/09/2019 R$ 0,8500 R$ 0,8500 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/07/2019 28/08/2019 R$ 0,8500 R$ 0,8500 Pago ✓
RENDIMENTO - 28/06/2019 26/07/2019 R$ 1,0000 R$ 1,0000 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/05/2019 28/06/2019 R$ 0,8500 R$ 0,8500 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/04/2019 29/05/2019 R$ 0,8000 R$ 0,8000 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/03/2019 29/04/2019 R$ 0,8000 R$ 0,8000 Pago ✓
RENDIMENTO - 28/02/2019 29/03/2019 R$ 0,7000 R$ 0,7000 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/01/2019 28/02/2019 R$ 0,7000 R$ 0,7000 Pago ✓
RENDIMENTO - 28/12/2018 30/01/2019 R$ 0,7000 R$ 0,7000 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/11/2018 28/12/2018 R$ 0,7000 R$ 0,7000 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/10/2018 30/11/2018 R$ 0,7000 R$ 0,7000 Pago ✓
RENDIMENTO - 28/09/2018 29/10/2018 R$ 0,6500 R$ 0,6500 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/08/2018 28/09/2018 R$ 0,7000 R$ 0,7000 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/07/2018 28/08/2018 R$ 0,7000 R$ 0,7000 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/06/2018 30/07/2018 R$ 0,7130 R$ 0,7130 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/05/2018 28/06/2018 R$ 0,7000 R$ 0,7000 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/04/2018 29/05/2018 R$ 0,7000 R$ 0,7000 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/03/2018 27/04/2018 R$ 0,7000 R$ 0,7000 Pago ✓
RENDIMENTO - 28/02/2018 28/03/2018 R$ 0,6200 R$ 0,6200 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/01/2018 28/02/2018 R$ 0,7000 R$ 0,7000 Pago ✓
RENDIMENTO - 28/12/2017 30/01/2018 R$ 0,7000 R$ 0,7000 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/11/2017 28/12/2017 R$ 0,7000 R$ 0,7000 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/10/2017 30/11/2017 R$ 0,7000 R$ 0,7000 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/10/2017 29/11/2017 R$ 0,7000 R$ 0,7000 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/09/2017 30/10/2017 R$ 0,7000 R$ 0,7000 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/08/2017 29/09/2017 R$ 0,6400 R$ 0,6400 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/07/2017 28/08/2017 R$ 0,7000 R$ 0,7000 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/06/2017 28/07/2017 R$ 0,8000 R$ 0,8000 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/05/2017 29/06/2017 R$ 0,8400 R$ 0,8400 Pago ✓
RENDIMENTO - 28/04/2017 29/05/2017 R$ 0,6500 R$ 0,6500 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/03/2017 28/04/2017 R$ 0,7800 R$ 0,7800 Pago ✓
RENDIMENTO - 24/02/2017 28/03/2017 R$ 0,9200 R$ 0,9200 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/01/2017 24/02/2017 R$ 0,8700 R$ 0,8700 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/12/2016 27/01/2017 R$ 0,9500 R$ 0,9500 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/11/2016 28/12/2016 R$ 1,0300 R$ 1,0300 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/10/2016 30/11/2016 R$ 0,9100 R$ 0,9100 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/09/2016 31/10/2016 R$ 0,8200 R$ 0,8200 Pago ✓
RENDIMENTO - 31/08/2016 29/09/2016 R$ 0,8000 R$ 0,8000 Pago ✓
RENDIMENTO - 29/07/2016 26/08/2016 R$ 0,8400 R$ 0,8400 Pago ✓
RENDIMENTO - 30/06/2016 28/07/2016 R$ 1,1200 R$ 1,1200 Pago ✓

🧮 Simulador de Renda Passiva com BCIA11

Calcule quanto o seu patrimônio renderia em dividendos reais considerando os proventos dos últimos 12 meses (R$ 11,2300/cota).

💰 Rendimento por Valor Investido

Aporte Inicial
R$ 1.000
Quantidade: 11 cotas
Renda Mensal: R$ 10,29
Renda Anual: R$ 123,53
Aporte Inicial
R$ 5.000
Quantidade: 57 cotas
Renda Mensal: R$ 53,34
Renda Anual: R$ 640,11
Aporte Inicial
R$ 10.000
Quantidade: 115 cotas
Renda Mensal: R$ 107,62
Renda Anual: R$ 1.291,45
Aporte Inicial
R$ 50.000
Quantidade: 579 cotas
Renda Mensal: R$ 541,85
Renda Anual: R$ 6.502,17
Aporte Inicial
R$ 100.000
Quantidade: 1158 cotas
Renda Mensal: R$ 1.083,69
Renda Anual: R$ 13.004,34

🎯 Quanto Preciso Investir para Receber Todo Mês?

Meta Mensal
R$ 100/mês
Patrimônio Necessário
R$ 9.235,17
(107 cotas)
Meta Mensal
R$ 250/mês
Patrimônio Necessário
R$ 23.131,08
(268 cotas)
Meta Mensal
R$ 500/mês
Patrimônio Necessário
R$ 46.175,85
(535 cotas)
Meta Mensal
R$ 1.000/mês
Patrimônio Necessário
R$ 92.265,39
(1069 cotas)
Meta Mensal
R$ 2.500/mês
Patrimônio Necessário
R$ 230.620,32
(2672 cotas)
Meta Mensal
R$ 5.000/mês
Patrimônio Necessário
R$ 461.154,33
(5343 cotas)

Perguntas Frequentes sobre os Dividendos de BCIA11

Dúvidas essenciais sobre datas de corte, tributação e metodologia de renda passiva.

Quanto o ativo BCIA11 paga de dividendos por ação/cota?
Nos últimos 12 meses, BCIA11 (BCIA11) distribuiu um total de R$ 11,23 por cota, representando um Dividend Yield de 12.00% em relação ao preço atual de R$ 86,31.
Quando será o próximo pagamento de dividendos de BCIA11?
O último anúncio de BCIA11 foi um RENDIMENTO no valor de R$ 0,8600 por cota, com Data COM em 31/07/2026 e data de pagamento prevista para 28/08/2026.
Qual é o Preço Teto de BCIA11 pela metodologia de Luiz Barsi?
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para obter um retorno mínimo de 6% ao ano em dividendos, o Preço Teto de BCIA11 é de R$ 187,17. Negociado a R$ 86,31, o ativo está abaixo do preço teto, apresentando margem de segurança.
Como funciona o Imposto de Renda sobre os dividendos de BCIA11?
Os rendimentos mensais distribuídos por BCIA11 são 100% isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas na B3, conforme a legislação vigente para Fundos Imobiliários.
O que preciso fazer para ter direito a receber os dividendos de BCIA11?
Para receber os proventos de BCIA11, você deve ter o ativo em carteira no encerramento do pregão da Data COM (data de corte). O valor é creditado automaticamente na sua conta da corretora na data de pagamento estabelecida.