SHUL4
🏆 VencedorSHUL4
WEGE3
WEGE3
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SHUL4 | WEGE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 9.92% | 1.90% | SHUL4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 5.95x | 34.51x | SHUL4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.00x | 11.53x | SHUL4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 16.58% | 33.16% | WEGE3 |
| Margem Líquida | 13.90% | 16.63% | WEGE3 |
| EV / EBITDA | 5.23x | 24.69x | SHUL4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.01x | 0.22x | WEGE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 39.53% | -215.72% | SHUL4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SHUL4 vs WEGE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
Margem de Segurança: 39.53%
Margem de Segurança: -215.72%