SHUL4
🏆 VencedorSHUL4
TUPY3
TUPY3
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SHUL4 | TUPY3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 9.92% | 21.26% | TUPY3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 5.95x | - | SHUL4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.00x | - | SHUL4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 16.58% | - | SHUL4 |
| Margem Líquida | 13.90% | - | SHUL4 |
| EV / EBITDA | 5.23x | - | SHUL4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.01x | - | SHUL4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 39.53% | 71.78% | TUPY3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SHUL4 vs TUPY3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
Margem de Segurança: 39.53%
Margem de Segurança: 71.78%