R1

Dividendos R1IN34

Ação B3

Realty Income Corp Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.166667 Sh · Histórico completo de proventos, Data COM, Yield e Preço Teto Barsi.

Cotação Atual
R$ 53,94
Variação Dia
-0.30%
Visão Geral →
Histórico de Dividendos e Rendimentos
🔔
Próximo Provento Anunciado (DIVIDENDO)
Valor de R$ 0,1533 por cota · Data COM: 28/10/2026
Pagamento: 19/11/2026
Dividend Yield 12M
1.76%
Últimos 12 meses
Total Pago (12M)
R$ 0,9482
Por ação/cota
Frequência
Mensal
Histórico recente
Preço Teto Barsi (6%)
R$ 15,80
Yield mínimo 6% a.a.
Margem Segurança
-241.39%
vs Preço Teto Barsi
Preço Teto Bazin
R$ 12,83
Média 3 anos
12 Meses Evolução Cruzada

📈 Dividendos vs Cotação de R1IN34

Cruzamento mensal entre o valor médio de fechamento (linha) e os proventos pagos por cota (barras) nos últimos 12 meses.

Cotação Média
Proventos Pagos

Carregando dados dos últimos 12 meses...

📊 Evolução Anual de Proventos (R$)

Total distribuído por ação/cota em cada ano fiscal de negociação na B3.

R$ 0.58
2020
22x pagto
R$ 2.79
2021
24x pagto
R$ 0.58
2022
13x pagto
R$ 0.59
2023
24x pagto
R$ 0.73
2024
24x pagto
R$ 0.75
2025
23x pagto
R$ 0.83
2026
10x pagto

📑 Tabela Completa de Histórico de Dividendos & JCP

Todos os proventos declarados por R1IN34 organizados por data de corte e pagamento.

Total de 140 registros
Tipo Data Aprovação Data COM Data Pagamento Valor Bruto Valor Líquido Status
DIVIDENDO 13/10/2026 28/10/2026 19/11/2026 R$ 0,1533 R$ 0,1533 Aguardando Pagto
DIVIDENDO 08/09/2026 28/09/2026 21/10/2026 R$ 0,1555 R$ 0,1555 Pago ✓
DIVIDENDO 18/08/2026 27/08/2026 21/09/2026 R$ 0,1574 R$ 0,1574 Pago ✓
DIVIDENDO 07/07/2026 29/07/2026 20/08/2026 R$ 0,0530 R$ 0,0530 Pago ✓
DIVIDENDO 09/06/2026 26/06/2026 21/07/2026 R$ 0,0519 R$ 0,0519 Pago ✓
DIVIDENDO 14/05/2026 27/05/2026 19/06/2026 R$ 0,0516 R$ 0,0516 Pago ✓
DIVIDENDO 14/04/2026 28/04/2026 21/05/2026 R$ 0,0509 R$ 0,0509 Pago ✓
DIVIDENDO 11/03/2026 27/03/2026 22/04/2026 R$ 0,0508 R$ 0,0508 Pago ✓
DIVIDENDO 17/02/2026 25/02/2026 19/03/2026 R$ 0,0534 R$ 0,0534 Pago ✓
DIVIDENDO 14/01/2026 28/01/2026 23/02/2026 R$ 0,0531 R$ 0,0531 Pago ✓
DIVIDENDO 10/12/2025 29/12/2025 21/01/2026 R$ 0,0546 R$ 0,0546 Pago ✓
DIVIDENDO 07/11/2025 26/11/2025 29/07/2026 R$ 0,0074 R$ 0,0074 Pago ✓
DIVIDENDO 07/11/2025 26/11/2025 19/12/2025 R$ 0,0552 R$ 0,0552 Pago ✓
DIVIDENDO 14/10/2025 29/10/2025 29/07/2026 R$ 0,0074 R$ 0,0074 Pago ✓
DIVIDENDO 14/10/2025 29/10/2025 21/11/2025 R$ 0,0538 R$ 0,0538 Pago ✓
DIVIDENDO 09/09/2025 29/09/2025 29/07/2026 R$ 0,0074 R$ 0,0074 Pago ✓
DIVIDENDO 09/09/2025 29/09/2025 21/10/2025 R$ 0,0550 R$ 0,0550 Pago ✓
DIVIDENDO 14/08/2025 29/08/2025 29/07/2026 R$ 0,0074 R$ 0,0074 Pago ✓
DIVIDENDO 14/08/2025 29/08/2025 19/09/2025 R$ 0,0537 R$ 0,0537 Pago ✓
DIVIDENDO 08/07/2025 30/07/2025 29/07/2026 R$ 0,0074 R$ 0,0074 Pago ✓
DIVIDENDO 08/07/2025 30/07/2025 21/08/2025 R$ 0,0547 R$ 0,0547 Pago ✓
DIVIDENDO 10/06/2025 27/06/2025 29/07/2026 R$ 0,0074 R$ 0,0074 Pago ✓
DIVIDENDO 10/06/2025 27/06/2025 21/07/2025 R$ 0,0563 R$ 0,0563 Pago ✓
DIVIDENDO 12/05/2025 29/05/2025 29/07/2026 R$ 0,0074 R$ 0,0074 Pago ✓
DIVIDENDO 12/05/2025 29/05/2025 20/06/2025 R$ 0,0556 R$ 0,0556 Pago ✓
DIVIDENDO 08/04/2025 28/04/2025 29/07/2026 R$ 0,0074 R$ 0,0074 Pago ✓
DIVIDENDO 08/04/2025 28/04/2025 21/05/2025 R$ 0,0574 R$ 0,0574 Pago ✓
DIVIDENDO 12/03/2025 28/03/2025 29/07/2026 R$ 0,0074 R$ 0,0074 Pago ✓
DIVIDENDO 12/03/2025 28/03/2025 23/04/2025 R$ 0,0593 R$ 0,0593 Pago ✓
DIVIDENDO 19/02/2025 26/02/2025 29/07/2026 R$ 0,0073 R$ 0,0073 Pago ✓
DIVIDENDO 19/02/2025 26/02/2025 20/03/2025 R$ 0,0575 R$ 0,0575 Pago ✓
DIVIDENDO 15/01/2025 30/01/2025 29/07/2026 R$ 0,0072 R$ 0,0072 Pago ✓
DIVIDENDO 15/01/2025 30/01/2025 20/02/2025 R$ 0,0565 R$ 0,0565 Pago ✓
DIVIDENDO 10/12/2024 27/12/2024 29/07/2026 R$ 0,0072 R$ 0,0072 Pago ✓
DIVIDENDO 10/12/2024 27/12/2024 21/01/2025 R$ 0,0598 R$ 0,0598 Pago ✓
DIVIDENDO 08/11/2024 28/11/2024 27/05/2025 R$ 0,0073 R$ 0,0073 Pago ✓
DIVIDENDO 08/11/2024 28/11/2024 19/12/2024 R$ 0,0599 R$ 0,0599 Pago ✓
DIVIDENDO 08/10/2024 30/10/2024 27/05/2025 R$ 0,0073 R$ 0,0073 Pago ✓
DIVIDENDO 08/10/2024 30/10/2024 22/11/2024 R$ 0,0570 R$ 0,0570 Pago ✓
DIVIDENDO 10/09/2024 27/09/2024 27/05/2025 R$ 0,0073 R$ 0,0073 Pago ✓
DIVIDENDO 10/09/2024 27/09/2024 21/10/2024 R$ 0,0562 R$ 0,0562 Pago ✓
DIVIDENDO 15/08/2024 30/08/2024 27/05/2025 R$ 0,0073 R$ 0,0073 Pago ✓
DIVIDENDO 15/08/2024 30/08/2024 19/09/2024 R$ 0,0546 R$ 0,0546 Pago ✓
DIVIDENDO 09/07/2024 30/07/2024 27/05/2025 R$ 0,0073 R$ 0,0073 Pago ✓
DIVIDENDO 09/07/2024 30/07/2024 21/08/2024 R$ 0,0540 R$ 0,0540 Pago ✓
DIVIDENDO 11/06/2024 27/06/2024 27/05/2025 R$ 0,0073 R$ 0,0073 Pago ✓
DIVIDENDO 11/06/2024 27/06/2024 19/07/2024 R$ 0,0536 R$ 0,0536 Pago ✓
DIVIDENDO 17/05/2024 29/05/2024 27/05/2025 R$ 0,0073 R$ 0,0073 Pago ✓
DIVIDENDO 17/05/2024 29/05/2024 20/06/2024 R$ 0,0534 R$ 0,0534 Pago ✓
DIVIDENDO 09/04/2024 26/04/2024 27/05/2025 R$ 0,0071 R$ 0,0071 Pago ✓
DIVIDENDO 09/04/2024 26/04/2024 21/05/2024 R$ 0,0495 R$ 0,0495 Pago ✓
DIVIDENDO 13/03/2024 27/03/2024 27/05/2025 R$ 0,0071 R$ 0,0071 Pago ✓
DIVIDENDO 13/03/2024 27/03/2024 19/04/2024 R$ 0,0508 R$ 0,0508 Pago ✓
DIVIDENDO 13/02/2024 28/02/2024 27/05/2025 R$ 0,0071 R$ 0,0071 Pago ✓
DIVIDENDO 13/02/2024 28/02/2024 21/03/2024 R$ 0,0483 R$ 0,0483 Pago ✓
DIVIDENDO 09/01/2024 30/01/2024 27/05/2025 R$ 0,0071 R$ 0,0071 Pago ✓
DIVIDENDO 09/01/2024 30/01/2024 21/02/2024 R$ 0,0480 R$ 0,0480 Pago ✓
DIVIDENDO 12/12/2023 27/12/2023 27/05/2025 R$ 0,0071 R$ 0,0071 Pago ✓
DIVIDENDO 12/12/2023 27/12/2023 18/01/2024 R$ 0,0473 R$ 0,0473 Pago ✓
DIVIDENDO 08/11/2023 29/11/2023 12/07/2024 R$ 0,0015 R$ 0,0015 Pago ✓
DIVIDENDO 08/11/2023 29/11/2023 21/12/2023 R$ 0,0475 R$ 0,0475 Pago ✓
DIVIDENDO 10/10/2023 30/10/2023 12/07/2024 R$ 0,0015 R$ 0,0015 Pago ✓
DIVIDENDO 10/10/2023 30/10/2023 21/11/2023 R$ 0,0467 R$ 0,0467 Pago ✓
DIVIDENDO 12/09/2023 28/09/2023 12/07/2024 R$ 0,0015 R$ 0,0015 Pago ✓
DIVIDENDO 12/09/2023 28/09/2023 19/10/2023 R$ 0,0487 R$ 0,0487 Pago ✓
DIVIDENDO 15/08/2023 30/08/2023 12/07/2024 R$ 0,0015 R$ 0,0015 Pago ✓
DIVIDENDO 15/08/2023 30/08/2023 21/09/2023 R$ 0,0466 R$ 0,0466 Pago ✓
DIVIDENDO 11/07/2023 28/07/2023 12/07/2024 R$ 0,0015 R$ 0,0015 Pago ✓
DIVIDENDO 11/07/2023 28/07/2023 21/08/2023 R$ 0,0478 R$ 0,0478 Pago ✓
DIVIDENDO 13/06/2023 29/06/2023 12/07/2024 R$ 0,0015 R$ 0,0015 Pago ✓
DIVIDENDO 13/06/2023 29/06/2023 20/07/2023 R$ 0,0464 R$ 0,0464 Pago ✓
DIVIDENDO 15/05/2023 30/05/2023 12/07/2024 R$ 0,0015 R$ 0,0015 Pago ✓
DIVIDENDO 15/05/2023 30/05/2023 21/06/2023 R$ 0,0462 R$ 0,0462 Pago ✓
DIVIDENDO 11/04/2023 26/04/2023 12/07/2024 R$ 0,0015 R$ 0,0015 Pago ✓
DIVIDENDO 11/04/2023 26/04/2023 19/05/2023 R$ 0,0471 R$ 0,0471 Pago ✓
DIVIDENDO 14/03/2023 30/03/2023 12/07/2024 R$ 0,0015 R$ 0,0015 Pago ✓
DIVIDENDO 14/03/2023 30/03/2023 20/04/2023 R$ 0,0474 R$ 0,0474 Pago ✓
DIVIDENDO 14/02/2023 27/02/2023 12/07/2024 R$ 0,0015 R$ 0,0015 Pago ✓
DIVIDENDO 14/02/2023 27/02/2023 21/03/2023 R$ 0,0506 R$ 0,0506 Pago ✓
DIVIDENDO 10/01/2023 30/01/2023 12/07/2024 R$ 0,0015 R$ 0,0015 Pago ✓
DIVIDENDO 10/01/2023 30/01/2023 23/02/2023 R$ 0,0490 R$ 0,0490 Pago ✓
DIVIDENDO - 30/12/2022 12/07/2024 R$ 0,0015 R$ 0,0015 Pago ✓
DIVIDENDO 13/12/2022 29/12/2022 19/01/2023 R$ 0,0478 R$ 0,0478 Pago ✓
DIVIDENDO 08/11/2022 29/11/2022 21/12/2022 R$ 0,0492 R$ 0,0492 Pago ✓
DIVIDENDO 11/10/2022 28/10/2022 21/11/2022 R$ 0,0496 R$ 0,0496 Pago ✓
DIVIDENDO 13/09/2022 29/09/2022 20/10/2022 R$ 0,0491 R$ 0,0491 Pago ✓
DIVIDENDO 16/08/2022 30/08/2022 21/09/2022 R$ 0,0492 R$ 0,0492 Pago ✓
DIVIDENDO 12/07/2022 28/07/2022 19/08/2022 R$ 0,0477 R$ 0,0477 Pago ✓
DIVIDENDO 14/06/2022 29/06/2022 21/07/2022 R$ 0,0499 R$ 0,0499 Pago ✓
DIVIDENDO 17/05/2022 30/05/2022 22/06/2022 R$ 0,0476 R$ 0,0476 Pago ✓
DIVIDENDO 13/04/2022 28/04/2022 19/05/2022 R$ 0,0470 R$ 0,0470 Pago ✓
DIVIDENDO 16/03/2022 30/03/2022 22/04/2022 R$ 0,0434 R$ 0,0434 Pago ✓
DIVIDENDO 15/02/2022 23/02/2022 21/03/2022 R$ 0,0475 R$ 0,0475 Pago ✓
DIVIDENDO 12/01/2022 28/01/2022 21/02/2022 R$ 0,0478 R$ 0,0478 Pago ✓
DIVIDENDO 16/12/2021 29/12/2021 20/01/2022 R$ 0,0511 R$ 0,0511 Pago ✓
DIVIDENDO 19/04/2022 29/11/2021 27/04/2022 R$ 0,0124 R$ 0,0124 Pago ✓
DIVIDENDO 16/11/2021 29/11/2021 21/12/2021 R$ 0,0527 R$ 0,0527 Pago ✓
DIVIDENDO 19/04/2022 12/11/2021 27/04/2022 R$ 2,0862 R$ 2,0862 Pago ✓
DIVIDENDO 19/04/2022 28/10/2021 27/04/2022 R$ 0,0119 R$ 0,0119 Pago ✓
DIVIDENDO 14/10/2021 28/10/2021 19/11/2021 R$ 0,0488 R$ 0,0488 Pago ✓
DIVIDENDO 19/04/2022 29/09/2021 27/04/2022 R$ 0,0119 R$ 0,0119 Pago ✓
DIVIDENDO 15/09/2021 29/09/2021 21/10/2021 R$ 0,0489 R$ 0,0489 Pago ✓
DIVIDENDO 19/04/2022 30/08/2021 27/04/2022 R$ 0,0119 R$ 0,0119 Pago ✓
DIVIDENDO 17/08/2021 30/08/2021 21/09/2021 R$ 0,0465 R$ 0,0465 Pago ✓
DIVIDENDO 19/04/2022 29/07/2021 27/04/2022 R$ 0,0119 R$ 0,0119 Pago ✓
DIVIDENDO 14/07/2021 29/07/2021 19/08/2021 R$ 0,0465 R$ 0,0465 Pago ✓
DIVIDENDO 19/04/2022 29/06/2021 27/04/2022 R$ 0,0119 R$ 0,0119 Pago ✓
DIVIDENDO 16/06/2021 29/06/2021 21/07/2021 R$ 0,0451 R$ 0,0451 Pago ✓
DIVIDENDO 19/04/2022 28/05/2021 27/04/2022 R$ 0,0119 R$ 0,0119 Pago ✓
DIVIDENDO 18/05/2021 28/05/2021 21/06/2021 R$ 0,0443 R$ 0,0443 Pago ✓
DIVIDENDO 19/04/2022 29/04/2021 27/04/2022 R$ 0,0119 R$ 0,0119 Pago ✓
DIVIDENDO 14/04/2021 29/04/2021 20/05/2021 R$ 0,0466 R$ 0,0466 Pago ✓
DIVIDENDO 19/04/2022 30/03/2021 27/04/2022 R$ 0,0119 R$ 0,0119 Pago ✓
DIVIDENDO 17/03/2021 30/03/2021 22/04/2021 R$ 0,0497 R$ 0,0497 Pago ✓
DIVIDENDO 19/04/2022 25/02/2021 27/04/2022 R$ 0,0119 R$ 0,0119 Pago ✓
DIVIDENDO 18/02/2021 25/02/2021 19/03/2021 R$ 0,0492 R$ 0,0492 Pago ✓
DIVIDENDO 19/04/2022 28/01/2021 27/04/2022 R$ 0,0119 R$ 0,0119 Pago ✓
DIVIDENDO 15/01/2021 28/01/2021 22/02/2021 R$ 0,0478 R$ 0,0478 Pago ✓
DIVIDENDO 19/04/2022 29/12/2020 27/04/2022 R$ 0,0119 R$ 0,0119 Pago ✓
DIVIDENDO 09/12/2020 29/12/2020 21/01/2021 R$ 0,0466 R$ 0,0466 Pago ✓
DIVIDENDO 10/11/2020 27/11/2020 10/05/2021 R$ 0,0036 R$ 0,0036 Pago ✓
DIVIDENDO 10/11/2020 27/11/2020 21/12/2020 R$ 0,0449 R$ 0,0449 Pago ✓
DIVIDENDO 16/10/2020 28/10/2020 10/05/2021 R$ 0,0036 R$ 0,0036 Pago ✓
DIVIDENDO 16/10/2020 28/10/2020 19/11/2020 R$ 0,0476 R$ 0,0476 Pago ✓
DIVIDENDO 18/09/2020 29/09/2020 10/05/2021 R$ 0,0036 R$ 0,0036 Pago ✓
DIVIDENDO 18/09/2020 29/09/2020 21/10/2020 R$ 0,0489 R$ 0,0489 Pago ✓
DIVIDENDO 18/08/2020 28/08/2020 10/05/2021 R$ 0,0036 R$ 0,0036 Pago ✓
DIVIDENDO 18/08/2020 28/08/2020 21/09/2020 R$ 0,0459 R$ 0,0459 Pago ✓
DIVIDENDO 14/07/2020 30/07/2020 10/05/2021 R$ 0,0036 R$ 0,0036 Pago ✓
DIVIDENDO 14/07/2020 30/07/2020 20/08/2020 R$ 0,0471 R$ 0,0471 Pago ✓
DIVIDENDO 10/06/2020 29/06/2020 10/05/2021 R$ 0,0036 R$ 0,0036 Pago ✓
DIVIDENDO 10/06/2020 29/06/2020 21/07/2020 R$ 0,0460 R$ 0,0460 Pago ✓
DIVIDENDO 13/05/2020 28/05/2020 10/05/2021 R$ 0,0036 R$ 0,0036 Pago ✓
DIVIDENDO 13/05/2020 28/05/2020 19/06/2020 R$ 0,0447 R$ 0,0447 Pago ✓
DIVIDENDO 14/04/2020 28/04/2020 10/05/2021 R$ 0,0036 R$ 0,0036 Pago ✓
DIVIDENDO 14/04/2020 28/04/2020 21/05/2020 R$ 0,0499 R$ 0,0499 Pago ✓
DIVIDENDO 18/03/2020 30/03/2020 10/05/2021 R$ 0,0036 R$ 0,0036 Pago ✓
DIVIDENDO 18/03/2020 30/03/2020 22/04/2020 R$ 0,0448 R$ 0,0448 Pago ✓
DIVIDENDO 13/02/2020 27/02/2020 19/03/2020 R$ 0,0371 R$ 0,0371 Pago ✓
DIVIDENDO 15/01/2020 30/01/2020 20/02/2020 R$ 0,0356 R$ 0,0356 Pago ✓

🧮 Simulador de Renda Passiva com R1IN34

Calcule quanto o seu patrimônio renderia em dividendos reais considerando os proventos dos últimos 12 meses (R$ 0,9482/cota).

💰 Rendimento por Valor Investido

Aporte Inicial
R$ 1.000
Quantidade: 18 cotas
Renda Mensal: R$ 1,42
Renda Anual: R$ 17,07
Aporte Inicial
R$ 5.000
Quantidade: 92 cotas
Renda Mensal: R$ 7,27
Renda Anual: R$ 87,23
Aporte Inicial
R$ 10.000
Quantidade: 185 cotas
Renda Mensal: R$ 14,62
Renda Anual: R$ 175,41
Aporte Inicial
R$ 50.000
Quantidade: 926 cotas
Renda Mensal: R$ 73,17
Renda Anual: R$ 878,00
Aporte Inicial
R$ 100.000
Quantidade: 1853 cotas
Renda Mensal: R$ 146,41
Renda Anual: R$ 1.756,94

🎯 Quanto Preciso Investir para Receber Todo Mês?

Meta Mensal
R$ 100/mês
Patrimônio Necessário
R$ 68.288,04
(1266 cotas)
Meta Mensal
R$ 250/mês
Patrimônio Necessário
R$ 170.720,10
(3165 cotas)
Meta Mensal
R$ 500/mês
Patrimônio Necessário
R$ 341.386,26
(6329 cotas)
Meta Mensal
R$ 1.000/mês
Patrimônio Necessário
R$ 682.718,58
(12657 cotas)
Meta Mensal
R$ 2.500/mês
Patrimônio Necessário
R$ 1.706.715,54
(31641 cotas)
Meta Mensal
R$ 5.000/mês
Patrimônio Necessário
R$ 3.413.377,14
(63281 cotas)

❓ Perguntas Frequentes sobre os Dividendos de R1IN34

Dúvidas essenciais sobre datas de corte, tributação e metodologia de renda passiva.

Quanto o ativo R1IN34 paga de dividendos por ação/cota? ▼
Nos últimos 12 meses, R1IN34 (R1IN34) distribuiu um total de R$ 0,95 por cota, representando um Dividend Yield de 1.76% em relação ao preço atual de R$ 53,94.
Quando será o próximo pagamento de dividendos de R1IN34? ▼
O último anúncio de R1IN34 foi um DIVIDENDO no valor de R$ 0,1533 por cota, com Data COM em 28/10/2026 e data de pagamento prevista para 19/11/2026.
Qual é o Preço Teto de R1IN34 pela metodologia de Luiz Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para obter um retorno mínimo de 6% ao ano em dividendos, o Preço Teto de R1IN34 é de R$ 15,80. Negociado a R$ 53,94, o ativo está sendo negociado próximo ou acima do teto estipulado de 6%.
Como funciona o Imposto de Renda sobre os dividendos de R1IN34? ▼
Os dividendos de R1IN34 são isentos de Imposto de Renda para pessoa física. Já os valores pagos sob a forma de Juros sobre Capital Próprio (JCP) têm retenção de 15% de IR na fonte.
O que preciso fazer para ter direito a receber os dividendos de R1IN34? ▼
Para receber os proventos de R1IN34, você deve ter o ativo em carteira no encerramento do pregão da Data COM (data de corte). O valor é creditado automaticamente na sua conta da corretora na data de pagamento estabelecida.