Logo WEGE3

Dividendos WEGE3

Bens Industriais

WEG SA · Histórico completo de proventos, Data COM, Yield e Preço Teto Barsi.

Cotação Atual
R$ 48,43
Variação Dia
-0.08%
Visão Geral →
🔔
Próximo Provento Anunciado (JCP)
Valor de R$ 0,1044 por cota · Data COM: 19/06/2026
Pagamento: 10/03/2027
Dividend Yield 12M
2.00%
Últimos 12 meses
Total Pago (12M)
R$ 1,1806
Por ação/cota
Frequência
Trimestral
Histórico recente
Preço Teto Barsi (6%)
R$ 19,68
Yield mínimo 6% a.a.
Margem Segurança
-146.09%
vs Preço Teto Barsi
Preço Teto Bazin
R$ 11,00
Média 3 anos

📊 Evolução Anual de Proventos (R$)

Total distribuído por ação/cota em cada ano fiscal de negociação na B3.

R$ 0.44
2020
6x pagto
R$ 0.67
2021
7x pagto
R$ 0.47
2022
6x pagto
R$ 0.58
2023
6x pagto
R$ 0.80
2024
7x pagto
R$ 1.36
2025
9x pagto
R$ 0.41
2026
1x pagto
R$ 0.20
2027
2x pagto

📑 Tabela Completa de Histórico de Dividendos & JCP

Todos os proventos declarados por WEGE3 organizados por data de corte e pagamento.

Total de 133 registros
Tipo Data Aprovação Data COM Data Pagamento Valor Bruto Valor Líquido Status
JCP - 19/06/2026 10/03/2027 R$ 0,1044 R$ 0,0888 (-15% IR) Aguardando Pagto
JCP - 20/03/2026 10/03/2027 R$ 0,1001 R$ 0,0851 (-15% IR) Aguardando Pagto
DIVIDENDO 19/12/2025 19/12/2025 12/08/2026 R$ 0,4128 R$ 0,4128 Pago ✓
DIVIDENDO 28/11/2025 03/12/2025 12/12/2025 R$ 0,3417 R$ 0,3417 Pago ✓
JCP 28/11/2025 03/12/2025 12/12/2025 R$ 0,1113 R$ 0,0946 (-15% IR) Pago ✓
JCP 23/09/2025 26/09/2025 12/12/2025 R$ 0,1102 R$ 0,0937 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 22/07/2025 25/07/2025 13/08/2025 R$ 0,1715 R$ 0,1715 Pago ✓
JCP 17/06/2025 20/06/2025 13/08/2025 R$ 0,0941 R$ 0,0800 (-15% IR) Pago ✓
JCP 18/03/2025 21/03/2025 13/08/2025 R$ 0,0807 R$ 0,0686 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 25/02/2025 28/02/2025 12/03/2025 R$ 0,3027 R$ 0,3027 Pago ✓
JCP 17/12/2024 20/12/2024 12/03/2025 R$ 0,0798 R$ 0,0678 (-15% IR) Pago ✓
JCP 24/09/2024 27/09/2024 12/03/2025 R$ 0,0701 R$ 0,0595 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 30/07/2024 02/08/2024 14/08/2024 R$ 0,1876 R$ 0,1876 Pago ✓
JCP 25/06/2024 28/06/2024 14/08/2024 R$ 0,0628 R$ 0,0533 (-15% IR) Pago ✓
JCP 19/03/2024 22/03/2024 14/08/2024 R$ 0,0578 R$ 0,0491 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 20/02/2024 23/02/2024 13/03/2024 R$ 0,2979 R$ 0,2979 Pago ✓
JCP 12/12/2023 15/12/2023 13/03/2024 R$ 0,0719 R$ 0,0611 (-15% IR) Pago ✓
JCP - 24/09/2023 13/03/2024 R$ 0,0598 R$ 0,0509 (-15% IR) Pago ✓
JCP 19/09/2023 22/09/2023 12/03/2024 R$ 0,0598 R$ 0,0508 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 18/07/2023 21/07/2023 16/08/2023 R$ 0,1452 R$ 0,1452 Pago ✓
JCP 20/06/2023 23/06/2023 16/08/2023 R$ 0,0583 R$ 0,0495 (-15% IR) Pago ✓
JCP 14/03/2023 17/03/2023 16/08/2023 R$ 0,0532 R$ 0,0452 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 14/02/2023 17/02/2023 15/03/2023 R$ 0,2263 R$ 0,2263 Pago ✓
JCP 13/12/2022 16/12/2022 15/03/2023 R$ 0,0544 R$ 0,0462 (-15% IR) Pago ✓
JCP 20/09/2022 23/09/2022 15/03/2023 R$ 0,0441 R$ 0,0375 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 19/07/2022 22/07/2022 17/08/2022 R$ 0,1319 R$ 0,1319 Pago ✓
JCP 21/06/2022 24/06/2022 17/08/2022 R$ 0,0433 R$ 0,0368 (-15% IR) Pago ✓
JCP 22/03/2022 25/03/2022 17/08/2022 R$ 0,0368 R$ 0,0313 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 15/02/2022 18/02/2022 16/03/2022 R$ 0,2052 R$ 0,2052 Pago ✓
JCP 14/12/2021 17/12/2021 16/03/2022 R$ 0,0320 R$ 0,0272 (-15% IR) Pago ✓
JCP 21/09/2021 24/09/2021 16/03/2022 R$ 0,0207 R$ 0,0176 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 27/07/2021 30/07/2021 11/08/2021 R$ 0,1582 R$ 0,1582 Pago ✓
JCP 22/06/2021 25/06/2021 11/08/2021 R$ 0,0205 R$ 0,0175 (-15% IR) Pago ✓
JCP 23/03/2021 26/03/2021 11/08/2021 R$ 0,0338 R$ 0,0287 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 23/02/2021 26/02/2021 10/03/2021 R$ 0,3494 R$ 0,3494 Pago ✓
JCP - 21/12/2020 10/03/2021 R$ 0,0369 R$ 0,0313 (-15% IR) Pago ✓
JCP 15/12/2020 18/12/2020 10/03/2021 R$ 0,0369 R$ 0,0313 (-15% IR) Pago ✓
JCP 22/09/2020 25/09/2020 10/03/2021 R$ 0,0345 R$ 0,0293 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 21/07/2020 24/07/2020 12/08/2020 R$ 0,1268 R$ 0,1268 Pago ✓
JCP 23/06/2020 26/06/2020 12/08/2020 R$ 0,0382 R$ 0,0325 (-15% IR) Pago ✓
JCP 17/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 R$ 0,0302 R$ 0,0257 (-15% IR) Pago ✓
JCP 17/12/2019 20/12/2019 11/03/2020 R$ 0,0382 R$ 0,0325 (-15% IR) Pago ✓
JCP 17/09/2019 20/09/2019 11/03/2020 R$ 0,0409 R$ 0,0348 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 18/02/2020 21/02/2020 10/03/2020 R$ 0,1678 R$ 0,1678 Pago ✓
DIVIDENDO 23/07/2019 26/07/2019 14/08/2019 R$ 0,0891 R$ 0,0891 Pago ✓
JCP 25/06/2019 28/06/2019 14/08/2019 R$ 0,0429 R$ 0,0365 (-15% IR) Pago ✓
JCP 19/03/2019 22/03/2019 14/08/2019 R$ 0,0464 R$ 0,0394 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 19/02/2019 22/02/2019 13/03/2019 R$ 0,0829 R$ 0,0829 Pago ✓
JCP 18/12/2018 21/12/2018 13/03/2019 R$ 0,0514 R$ 0,0437 (-15% IR) Pago ✓
JCP 18/09/2018 21/09/2018 13/03/2019 R$ 0,0393 R$ 0,0334 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 17/07/2018 20/07/2018 15/08/2018 R$ 0,0824 R$ 0,0824 Pago ✓
JCP 26/06/2018 29/06/2018 15/08/2018 R$ 0,0392 R$ 0,0333 (-15% IR) Pago ✓
JCP 20/03/2018 23/03/2018 15/08/2018 R$ 0,0525 R$ 0,0446 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 27/02/2018 02/03/2018 14/03/2018 R$ 0,0821 R$ 0,0821 Pago ✓
JCP 12/12/2017 15/12/2017 14/03/2018 R$ 0,0571 R$ 0,0485 (-15% IR) Pago ✓
JCP 26/09/2017 29/09/2017 14/03/2018 R$ 0,0581 R$ 0,0494 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 18/07/2017 21/07/2017 16/08/2017 R$ 0,0530 R$ 0,0530 Pago ✓
JCP 27/06/2017 30/06/2017 16/08/2017 R$ 0,0606 R$ 0,0515 (-15% IR) Pago ✓
JCP 21/03/2017 24/03/2017 16/08/2017 R$ 0,0653 R$ 0,0555 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 21/02/2017 24/02/2017 15/03/2017 R$ 0,0637 R$ 0,0637 Pago ✓
JCP 13/12/2016 16/12/2016 15/03/2017 R$ 0,0787 R$ 0,0669 (-15% IR) Pago ✓
JCP 20/09/2016 23/09/2016 15/03/2017 R$ 0,0581 R$ 0,0494 (-15% IR) Pago ✓
JCP 28/06/2016 28/06/2016 17/08/2016 R$ 0,0667 R$ 0,0567 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 26/07/2016 29/07/2016 16/08/2016 R$ 0,0363 R$ 0,0363 Pago ✓
JCP 22/03/2016 22/03/2016 16/08/2016 R$ 0,0553 R$ 0,0470 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 23/02/2016 23/02/2016 16/03/2016 R$ 0,0809 R$ 0,0809 Pago ✓
JCP 22/09/2015 22/09/2015 16/03/2016 R$ 0,0541 R$ 0,0460 (-15% IR) Pago ✓
JCP 15/12/2015 15/12/2015 15/12/2015 R$ 0,0588 R$ 0,0500 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 28/07/2015 28/07/2015 11/08/2015 R$ 0,0830 R$ 0,0830 Pago ✓
JCP 24/03/2015 24/03/2015 11/08/2015 R$ 0,0835 R$ 0,0710 (-15% IR) Pago ✓
JCP 23/06/2015 23/06/2015 23/06/2015 R$ 0,0488 R$ 0,0415 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 24/02/2015 24/02/2015 11/03/2015 R$ 0,2076 R$ 0,2076 Pago ✓
JCP 23/09/2014 23/09/2014 11/03/2015 R$ 0,0718 R$ 0,0610 (-15% IR) Pago ✓
JCP 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 R$ 0,0765 R$ 0,0650 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 22/07/2014 22/07/2014 13/08/2014 R$ 0,1554 R$ 0,1554 Pago ✓
JCP 24/06/2014 24/06/2014 12/08/2014 R$ 0,0706 R$ 0,0600 (-15% IR) Pago ✓
JCP 25/03/2014 25/03/2014 25/03/2014 R$ 0,0835 R$ 0,0710 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 25/02/2014 25/02/2014 12/03/2014 R$ 0,2630 R$ 0,2630 Pago ✓
JCP 17/12/2013 17/12/2013 12/03/2014 R$ 0,0847 R$ 0,0720 (-15% IR) Pago ✓
JCP 24/09/2013 24/09/2013 24/09/2013 R$ 0,0765 R$ 0,0650 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 30/07/2013 30/07/2013 21/08/2013 R$ 0,1850 R$ 0,1850 Pago ✓
JCP 26/03/2013 26/03/2013 21/08/2013 R$ 0,0647 R$ 0,0550 (-15% IR) Pago ✓
JCP 25/06/2013 25/06/2013 25/06/2013 R$ 0,0706 R$ 0,0600 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 26/02/2013 26/02/2013 13/03/2013 R$ 0,2060 R$ 0,2060 Pago ✓
JCP 18/12/2012 18/12/2012 13/03/2013 R$ 0,0694 R$ 0,0590 (-15% IR) Pago ✓
JCP 25/09/2012 25/09/2012 25/09/2012 R$ 0,0765 R$ 0,0650 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 24/07/2012 24/07/2012 15/08/2012 R$ 0,1000 R$ 0,1000 Pago ✓
JCP 26/06/2012 26/06/2012 26/06/2012 R$ 0,0765 R$ 0,0650 (-15% IR) Pago ✓
JCP 20/03/2012 20/03/2012 20/03/2012 R$ 0,0765 R$ 0,0650 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 14/02/2012 14/02/2012 14/03/2012 R$ 0,1400 R$ 0,1400 Pago ✓
JCP 20/09/2011 20/09/2011 14/03/2012 R$ 0,0824 R$ 0,0700 (-15% IR) Pago ✓
JCP 20/12/2011 20/12/2011 20/12/2011 R$ 0,0824 R$ 0,0700 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 21/07/2011 21/07/2011 17/08/2011 R$ 0,0970 R$ 0,0970 Pago ✓
JCP 21/06/2011 21/06/2011 17/08/2011 R$ 0,0765 R$ 0,0650 (-15% IR) Pago ✓
JCP 22/03/2011 22/03/2011 17/08/2011 R$ 0,0682 R$ 0,0580 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 22/02/2011 22/02/2011 16/03/2011 R$ 0,1630 R$ 0,1630 Pago ✓
JCP 21/12/2010 21/12/2010 21/12/2010 R$ 0,0588 R$ 0,0500 (-15% IR) Pago ✓
JCP 21/09/2010 21/09/2010 21/09/2010 R$ 0,0553 R$ 0,0470 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 27/07/2010 27/07/2010 11/08/2010 R$ 0,1070 R$ 0,1070 Pago ✓
JCP 29/06/2010 29/06/2010 11/08/2010 R$ 0,0588 R$ 0,0500 (-15% IR) Pago ✓
JCP 23/03/2010 23/03/2010 11/08/2010 R$ 0,0506 R$ 0,0430 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 23/02/2010 23/02/2010 10/03/2010 R$ 0,2050 R$ 0,2050 Pago ✓
JCP 14/12/2009 14/12/2009 14/12/2009 R$ 0,0176 R$ 0,0150 (-15% IR) Pago ✓
JCP 17/09/2009 17/09/2009 17/09/2009 R$ 0,0471 R$ 0,0400 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 23/07/2009 23/07/2009 12/08/2009 R$ 0,1150 R$ 0,1150 Pago ✓
JCP 16/06/2009 16/06/2009 15/06/2009 R$ 0,0471 R$ 0,0400 (-15% IR) Pago ✓
JCP 23/03/2009 23/03/2009 22/03/2009 R$ 0,0529 R$ 0,0450 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 16/02/2009 16/02/2009 11/03/2009 R$ 0,1410 R$ 0,1410 Pago ✓
JCP 16/12/2008 16/12/2008 16/12/2008 R$ 0,0471 R$ 0,0400 (-15% IR) Pago ✓
JCP 18/09/2008 18/09/2008 18/09/2008 R$ 0,0459 R$ 0,0390 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 21/07/2008 21/07/2008 13/08/2008 R$ 0,1630 R$ 0,1630 Pago ✓
JCP 17/06/2008 17/06/2008 17/06/2008 R$ 0,0459 R$ 0,0390 (-15% IR) Pago ✓
JCP 18/03/2008 18/03/2008 18/03/2008 R$ 0,0447 R$ 0,0380 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 19/02/2008 19/02/2008 12/03/2008 R$ 0,1290 R$ 0,1290 Pago ✓
JCP 13/12/2007 13/12/2007 13/12/2007 R$ 0,1176 R$ 0,1000 (-15% IR) Pago ✓
JCP 14/09/2007 14/09/2007 14/09/2007 R$ 0,0129 R$ 0,0110 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 19/07/2007 19/07/2007 15/08/2007 R$ 0,1960 R$ 0,1960 Pago ✓
JCP 18/06/2007 18/06/2007 18/06/2007 R$ 0,0141 R$ 0,0120 (-15% IR) Pago ✓
JCP 15/03/2007 15/03/2007 15/03/2007 R$ 0,0141 R$ 0,0120 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 13/02/2007 13/02/2007 14/03/2007 R$ 0,1650 R$ 0,1650 Pago ✓
JCP 14/12/2006 14/12/2006 14/12/2006 R$ 0,0118 R$ 0,0100 (-15% IR) Pago ✓
JCP 14/09/2006 14/09/2006 14/09/2006 R$ 0,0294 R$ 0,0250 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 28/07/2006 28/07/2006 16/08/2006 R$ 0,1360 R$ 0,1360 Pago ✓
JCP 20/06/2006 20/06/2006 20/06/2006 R$ 0,0141 R$ 0,0120 (-15% IR) Pago ✓
JCP 16/03/2006 16/03/2006 16/03/2006 R$ 0,0141 R$ 0,0120 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 16/02/2006 16/02/2006 15/03/2006 R$ 0,1190 R$ 0,1190 Pago ✓
JCP 15/12/2005 15/12/2005 15/12/2005 R$ 0,0118 R$ 0,0100 (-15% IR) Pago ✓
JCP 15/09/2005 15/09/2005 15/09/2005 R$ 0,0129 R$ 0,0110 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 21/07/2005 21/07/2005 17/08/2005 R$ 0,0960 R$ 0,0960 Pago ✓
JCP 21/06/2005 21/06/2005 21/06/2005 R$ 0,0165 R$ 0,0140 (-15% IR) Pago ✓
JCP 17/03/2005 17/03/2005 17/03/2005 R$ 0,0118 R$ 0,0100 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 17/02/2005 17/02/2005 16/03/2005 R$ 0,1290 R$ 0,1290 Pago ✓
JCP 16/12/2004 17/12/2004 17/12/2004 R$ 0,0129 R$ 0,0110 (-15% IR) Pago ✓

🧮 Simulador de Renda Passiva com WEGE3

Calcule quanto o seu patrimônio renderia em dividendos reais considerando os proventos dos últimos 12 meses (R$ 1,1806/cota).

💰 Rendimento por Valor Investido

Aporte Inicial
R$ 1.000
Quantidade: 20 cotas
Renda Mensal: R$ 1,97
Renda Anual: R$ 23,61
Aporte Inicial
R$ 5.000
Quantidade: 103 cotas
Renda Mensal: R$ 10,13
Renda Anual: R$ 121,60
Aporte Inicial
R$ 10.000
Quantidade: 206 cotas
Renda Mensal: R$ 20,27
Renda Anual: R$ 243,20
Aporte Inicial
R$ 50.000
Quantidade: 1032 cotas
Renda Mensal: R$ 101,53
Renda Anual: R$ 1.218,39
Aporte Inicial
R$ 100.000
Quantidade: 2064 cotas
Renda Mensal: R$ 203,06
Renda Anual: R$ 2.436,77

🎯 Quanto Preciso Investir para Receber Todo Mês?

Meta Mensal
R$ 100/mês
Patrimônio Necessário
R$ 49.253,31
(1017 cotas)
Meta Mensal
R$ 250/mês
Patrimônio Necessário
R$ 123.109,06
(2542 cotas)
Meta Mensal
R$ 500/mês
Patrimônio Necessário
R$ 246.169,69
(5083 cotas)
Meta Mensal
R$ 1.000/mês
Patrimônio Necessário
R$ 492.290,95
(10165 cotas)
Meta Mensal
R$ 2.500/mês
Patrimônio Necessário
R$ 1.230.654,73
(25411 cotas)
Meta Mensal
R$ 5.000/mês
Patrimônio Necessário
R$ 2.461.309,46
(50822 cotas)

Perguntas Frequentes sobre os Dividendos de WEGE3

Dúvidas essenciais sobre datas de corte, tributação e metodologia de renda passiva.

Quanto o ativo WEGE3 paga de dividendos por ação/cota?
Nos últimos 12 meses, WEGE3 (WEGE3) distribuiu um total de R$ 1,18 por cota, representando um Dividend Yield de 2.00% em relação ao preço atual de R$ 48,43.
Quando será o próximo pagamento de dividendos de WEGE3?
O último anúncio de WEGE3 foi um JCP no valor de R$ 0,1044 por cota, com Data COM em 19/06/2026 e data de pagamento prevista para 10/03/2027.
Qual é o Preço Teto de WEGE3 pela metodologia de Luiz Barsi?
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para obter um retorno mínimo de 6% ao ano em dividendos, o Preço Teto de WEGE3 é de R$ 19,68. Negociado a R$ 48,43, o ativo está sendo negociado próximo ou acima do teto estipulado de 6%.
Como funciona o Imposto de Renda sobre os dividendos de WEGE3?
Os dividendos de WEGE3 são isentos de Imposto de Renda para pessoa física. Já os valores pagos sob a forma de Juros sobre Capital Próprio (JCP) têm retenção de 15% de IR na fonte.
O que preciso fazer para ter direito a receber os dividendos de WEGE3?
Para receber os proventos de WEGE3, você deve ter o ativo em carteira no encerramento do pregão da Data COM (data de corte). O valor é creditado automaticamente na sua conta da corretora na data de pagamento estabelecida.