Dividendos USIM6
Ação B3Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-Usiminas Conv Pfd B · Histórico completo de proventos, Data COM, Yield e Preço Teto Barsi.
📊 Evolução Anual de Proventos (R$)
Total distribuído por ação/cota em cada ano fiscal de negociação na B3.
📑 Tabela Completa de Histórico de Dividendos & JCP
Todos os proventos declarados por USIM6 organizados por data de corte e pagamento.
| Tipo | Data Aprovação | Data COM | Data Pagamento | Valor Bruto | Valor Líquido | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVIDENDO | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 23/06/2024 | R$ 0,2831 | R$ 0,2831 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 26/06/2023 | R$ 0,3288 | R$ 0,3288 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 26/06/2022 | R$ 0,6291 | R$ 0,6291 | Pago ✓ |
| JCP | 10/12/2021 | 15/12/2021 | 29/12/2021 | R$ 0,1930 | R$ 0,1640 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 26/08/2021 | 31/08/2021 | 04/10/2021 | R$ 0,3845 | R$ 0,3268 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 26/08/2021 | 31/08/2021 | 04/10/2021 | R$ 0,7113 | R$ 0,7113 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 20/05/2021 | 25/05/2021 | 07/06/2021 | R$ 0,0050 | R$ 0,0050 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 29/04/2021 | 29/04/2021 | 30/05/2021 | R$ 0,1319 | R$ 0,1319 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 28/04/2020 | 28/04/2020 | 28/05/2020 | R$ 0,0435 | R$ 0,0435 | Pago ✓ |
| JCP | 27/06/2019 | 03/07/2019 | 15/07/2019 | R$ 0,0113 | R$ 0,0096 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 23/04/2019 | 23/04/2019 | 31/05/2019 | R$ 0,0689 | R$ 0,0689 | Pago ✓ |
| JCP | 28/12/2018 | 07/01/2019 | 31/05/2019 | R$ 0,0792 | R$ 0,0673 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 30/05/2018 | R$ 0,0475 | R$ 0,0475 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 28/04/2015 | 28/04/2015 | 25/06/2015 | R$ 0,0327 | R$ 0,0327 | Pago ✓ |
| JCP | 06/03/2012 | 19/03/2012 | 26/04/2012 | R$ 0,0866 | R$ 0,0736 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 22/02/2011 | 21/03/2011 | 04/04/2011 | R$ 0,1506 | R$ 0,1280 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 21/12/2010 | 29/12/2010 | 04/04/2011 | R$ 0,1892 | R$ 0,1609 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 28/09/2010 | 07/10/2010 | 20/10/2010 | R$ 0,2445 | R$ 0,2078 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 24/02/2010 | 25/03/2010 | 03/05/2010 | R$ 0,1537 | R$ 0,1537 | Pago ✓ |
| JCP | 22/12/2009 | 29/12/2009 | 03/05/2010 | R$ 0,6543 | R$ 0,5561 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 03/08/2009 | 03/08/2009 | 18/08/2009 | R$ 0,1909 | R$ 0,1623 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 18/02/2009 | 05/03/2009 | 02/04/2009 | R$ 0,4968 | R$ 0,4968 | Pago ✓ |
| JCP | 12/11/2008 | 29/12/2008 | 02/04/2009 | R$ 0,7966 | R$ 0,6771 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 13/08/2008 | 20/08/2008 | 02/09/2008 | R$ 0,8136 | R$ 0,6916 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 13/08/2008 | 20/08/2008 | 02/09/2008 | R$ 0,3085 | R$ 0,3085 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 26/03/2008 | 26/03/2008 | 09/04/2008 | R$ 0,9441 | R$ 0,9441 | Pago ✓ |
| JCP | 27/11/2007 | 27/12/2007 | 09/04/2008 | R$ 1,0005 | R$ 0,8505 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 08/08/2007 | 14/08/2007 | 22/08/2007 | R$ 1,5821 | R$ 1,3448 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 08/08/2007 | 14/08/2007 | 22/08/2007 | R$ 0,8331 | R$ 0,8331 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 05/03/2007 | 30/03/2007 | 30/03/2007 | R$ 0,9559 | R$ 0,9559 | Pago ✓ |
| JCP | 29/11/2006 | 28/12/2006 | 28/12/2006 | R$ 1,4339 | R$ 1,2188 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 30/08/2006 | 31/08/2006 | 31/08/2006 | R$ 1,6729 | R$ 1,4219 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 08/03/2006 | 14/03/2006 | 14/03/2006 | R$ 1,4613 | R$ 1,4613 | Pago ✓ |
| JCP | 23/11/2005 | 29/12/2005 | 29/12/2005 | R$ 1,2428 | R$ 1,0564 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 24/08/2005 | 31/08/2005 | 31/08/2005 | R$ 1,2883 | R$ 1,2883 | Pago ✓ |
| JCP | 24/08/2005 | 31/08/2005 | 31/08/2005 | R$ 1,3384 | R$ 1,1376 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 24/02/2005 | 01/03/2005 | 01/03/2005 | R$ 3,2253 | R$ 3,2253 | Pago ✓ |
| JCP | 16/12/2004 | 29/12/2004 | 29/12/2004 | R$ 0,5927 | R$ 0,5038 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 26/08/2004 | 27/08/2004 | 27/08/2004 | R$ 1,2905 | R$ 1,0969 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 04/03/2004 | 15/03/2004 | 15/03/2004 | R$ 0,2195 | R$ 0,2195 | Pago ✓ |
| JCP | 18/12/2003 | 29/12/2003 | 29/12/2003 | R$ 1,3175 | R$ 1,1199 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 10/07/2003 | 11/07/2003 | 11/07/2003 | R$ 0,4103 | R$ 0,3488 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 07/03/2002 | 08/03/2002 | 08/03/2002 | R$ 0,2440 | R$ 0,2440 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 23/08/2001 | 24/08/2001 | 24/08/2001 | R$ 0,2245 | R$ 0,2245 | Pago ✓ |
| JCP | 08/03/2001 | 09/03/2001 | 09/03/2001 | R$ 0,2635 | R$ 0,2240 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 22/08/2000 | 23/08/2000 | 23/08/2000 | R$ 0,1952 | R$ 0,1952 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 02/03/2000 | 03/03/2000 | 03/03/2000 | R$ 0,1952 | R$ 0,1952 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 26/08/1999 | 27/08/1999 | 27/08/1999 | R$ 0,1952 | R$ 0,1952 | Pago ✓ |
| JCP | 26/11/1998 | 27/11/1998 | 27/11/1998 | R$ 0,3058 | R$ 0,2599 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 27/08/1998 | 28/08/1998 | 28/08/1998 | R$ 0,3936 | R$ 0,3345 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 05/03/1998 | 06/03/1998 | 06/03/1998 | R$ 0,0841 | R$ 0,0715 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 30/12/1997 | 30/12/1997 | 30/12/1997 | R$ 0,5000 | R$ 0,4250 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 28/08/1997 | 29/08/1997 | 29/08/1997 | R$ 0,3409 | R$ 0,2897 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 06/03/1997 | 07/03/1997 | 07/03/1997 | R$ 0,0496 | R$ 0,0496 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 14/08/1996 | 15/08/1996 | 15/08/1996 | R$ 0,0184 | R$ 0,0184 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 07/03/1996 | 07/03/1996 | 07/03/1996 | R$ 0,0544 | R$ 0,0544 | Pago ✓ |
🧮 Simulador de Renda Passiva com USIM6
Calcule quanto o seu patrimônio renderia em dividendos reais considerando os proventos dos últimos 12 meses (R$ 0,0000/cota).
💰 Rendimento por Valor Investido
🎯 Quanto Preciso Investir para Receber Todo Mês?
❓ Perguntas Frequentes sobre os Dividendos de USIM6
Dúvidas essenciais sobre datas de corte, tributação e metodologia de renda passiva.