Dividendos USIM3
Materiais BásicosUsinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-Usiminas · Histórico completo de proventos, Data COM, Yield e Preço Teto Barsi.
📊 Evolução Anual de Proventos (R$)
Total distribuído por ação/cota em cada ano fiscal de negociação na B3.
📑 Tabela Completa de Histórico de Dividendos & JCP
Todos os proventos declarados por USIM3 organizados por data de corte e pagamento.
| Tipo | Data Aprovação | Data COM | Data Pagamento | Valor Bruto | Valor Líquido | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVIDENDO | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 24/06/2024 | R$ 0,2573 | R$ 0,2573 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 27/06/2023 | R$ 0,2989 | R$ 0,2989 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 27/06/2022 | R$ 0,5719 | R$ 0,5719 | Pago ✓ |
| JCP | 10/12/2021 | 15/12/2021 | 29/12/2021 | R$ 0,1754 | R$ 0,1491 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 26/08/2021 | 31/08/2021 | 05/10/2021 | R$ 0,3496 | R$ 0,2971 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 26/08/2021 | 31/08/2021 | 05/10/2021 | R$ 0,6466 | R$ 0,6466 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 20/05/2021 | 25/05/2021 | 07/06/2021 | R$ 0,0046 | R$ 0,0046 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 29/04/2021 | 29/04/2021 | 31/05/2021 | R$ 0,1199 | R$ 0,1199 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 28/04/2020 | 28/04/2020 | 29/05/2020 | R$ 0,0395 | R$ 0,0395 | Pago ✓ |
| JCP | 27/06/2019 | 03/07/2019 | 03/07/2019 | R$ 0,0103 | R$ 0,0088 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 23/04/2019 | 23/04/2019 | 31/05/2019 | R$ 0,0626 | R$ 0,0626 | Pago ✓ |
| JCP | 28/12/2018 | 07/01/2019 | 31/05/2019 | R$ 0,0720 | R$ 0,0612 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 30/05/2018 | R$ 0,0432 | R$ 0,0432 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 28/04/2015 | 28/04/2015 | 25/06/2015 | R$ 0,0297 | R$ 0,0297 | Pago ✓ |
| JCP | 06/03/2012 | 19/03/2012 | 26/04/2012 | R$ 0,0788 | R$ 0,0670 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 22/02/2011 | 21/03/2011 | 04/04/2011 | R$ 0,1369 | R$ 0,1164 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 21/12/2010 | 29/12/2010 | 04/04/2011 | R$ 0,1720 | R$ 0,1462 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 28/09/2010 | 07/10/2010 | 20/10/2010 | R$ 0,2223 | R$ 0,1889 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 22/12/2009 | 29/12/2009 | 03/05/2010 | R$ 0,5948 | R$ 0,5056 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 24/02/2010 | 25/03/2010 | 24/03/2010 | R$ 0,1398 | R$ 0,1398 | Pago ✓ |
| JCP | 22/07/2009 | 03/08/2009 | 02/08/2009 | R$ 0,1736 | R$ 0,1475 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 18/02/2009 | 05/03/2009 | 02/04/2009 | R$ 0,4516 | R$ 0,4516 | Pago ✓ |
| JCP | 12/11/2008 | 29/12/2008 | 02/04/2009 | R$ 0,7242 | R$ 0,6156 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 13/08/2008 | 20/08/2008 | 02/09/2008 | R$ 0,7396 | R$ 0,6287 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 13/08/2008 | 20/08/2008 | 20/08/2008 | R$ 0,2805 | R$ 0,2805 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 26/03/2008 | 26/03/2008 | 09/04/2008 | R$ 0,8583 | R$ 0,8583 | Pago ✓ |
| JCP | 27/11/2007 | 27/12/2007 | 09/04/2008 | R$ 0,9096 | R$ 0,7731 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 08/08/2007 | 14/08/2007 | 22/08/2007 | R$ 1,4382 | R$ 1,2225 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 08/08/2007 | 14/08/2007 | 22/08/2007 | R$ 0,7574 | R$ 0,7574 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 05/03/2007 | 30/03/2007 | 11/04/2007 | R$ 0,8690 | R$ 0,8690 | Pago ✓ |
| JCP | 29/11/2006 | 28/12/2006 | 11/04/2007 | R$ 1,3035 | R$ 1,1080 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 30/08/2006 | 31/08/2006 | 12/09/2006 | R$ 1,5208 | R$ 1,2927 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 08/03/2006 | 14/03/2006 | 12/04/2006 | R$ 1,3284 | R$ 1,3284 | Pago ✓ |
| JCP | 23/11/2005 | 29/12/2005 | 12/04/2006 | R$ 1,1298 | R$ 0,9603 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 24/08/2005 | 31/08/2005 | 20/09/2005 | R$ 1,1712 | R$ 1,1712 | Pago ✓ |
| JCP | 24/08/2005 | 31/08/2005 | 20/09/2005 | R$ 1,2167 | R$ 1,0342 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 24/02/2005 | 01/03/2005 | 05/04/2005 | R$ 2,9321 | R$ 2,9321 | Pago ✓ |
| JCP | 16/12/2004 | 29/12/2004 | 05/04/2005 | R$ 0,5388 | R$ 0,4580 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 26/08/2004 | 27/08/2004 | 14/09/2004 | R$ 1,1732 | R$ 0,9972 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 04/03/2004 | 15/03/2004 | 25/03/2004 | R$ 0,1995 | R$ 0,1995 | Pago ✓ |
| JCP | 18/12/2003 | 29/12/2003 | 25/03/2004 | R$ 1,1977 | R$ 1,0180 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 10/07/2003 | 11/07/2003 | 01/08/2003 | R$ 0,3730 | R$ 0,3170 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 07/03/2002 | 08/03/2002 | 09/04/2002 | R$ 0,2218 | R$ 0,2218 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 23/08/2001 | 24/08/2001 | 11/09/2001 | R$ 0,2041 | R$ 0,2041 | Pago ✓ |
| JCP | 08/03/2001 | 09/03/2001 | 09/03/2001 | R$ 0,2395 | R$ 0,2036 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 22/08/2000 | 23/08/2000 | 23/08/2000 | R$ 0,1774 | R$ 0,1774 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 02/03/2000 | 03/03/2000 | 03/03/2000 | R$ 0,1774 | R$ 0,1774 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 26/08/1999 | 27/08/1999 | 27/08/1999 | R$ 0,1774 | R$ 0,1774 | Pago ✓ |
| JCP | 26/11/1998 | 27/11/1998 | 27/11/1998 | R$ 0,2780 | R$ 0,2363 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 27/08/1998 | 28/08/1998 | 28/08/1998 | R$ 0,3578 | R$ 0,3041 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 30/12/1997 | 30/12/1997 | 30/12/1997 | R$ 0,5000 | R$ 0,4250 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 28/08/1997 | 29/08/1997 | 29/08/1997 | R$ 0,3409 | R$ 0,2897 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 06/03/1997 | 07/03/1997 | 07/03/1997 | R$ 0,0496 | R$ 0,0496 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 14/08/1996 | 15/08/1996 | 15/08/1996 | R$ 0,0184 | R$ 0,0184 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 06/03/1996 | 07/03/1996 | 07/03/1996 | R$ 0,0544 | R$ 0,0544 | Pago ✓ |
🧮 Simulador de Renda Passiva com USIM3
Calcule quanto o seu patrimônio renderia em dividendos reais considerando os proventos dos últimos 12 meses (R$ 0,0000/cota).
💰 Rendimento por Valor Investido
🎯 Quanto Preciso Investir para Receber Todo Mês?
❓ Perguntas Frequentes sobre os Dividendos de USIM3
Dúvidas essenciais sobre datas de corte, tributação e metodologia de renda passiva.