Dividendos UNIP5
Ação B3Unipar Carbocloro SA Pfd Class A · Histórico completo de proventos, Data COM, Yield e Preço Teto Barsi.
📈 Dividendos vs Cotação de UNIP5
Cruzamento mensal entre o valor médio de fechamento (linha) e os proventos pagos por cota (barras) nos últimos 12 meses.
Carregando dados dos últimos 12 meses...
Dados de cotação ou dividendos indisponíveis
Não foi possível carregar a série histórica de 12 meses para este ativo no momento.
📊 Evolução Anual de Proventos (R$)
Total distribuído por ação/cota em cada ano fiscal de negociação na B3.
📑 Tabela Completa de Histórico de Dividendos & JCP
Todos os proventos declarados por UNIP5 organizados por data de corte e pagamento.
| Tipo | Data Aprovação | Data COM | Data Pagamento | Valor Bruto | Valor Líquido | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVIDENDO | 02/12/2025 | 05/12/2025 | 16/12/2025 | R$ 0,4464 | R$ 0,4464 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 02/12/2025 | 05/12/2025 | 16/12/2025 | R$ 6,0304 | R$ 6,0304 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 07/08/2025 | 12/08/2025 | 21/08/2025 | R$ 0,1424 | R$ 0,1424 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 07/08/2025 | 12/08/2025 | 21/08/2025 | R$ 3,5586 | R$ 3,5586 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 13/03/2025 | 18/03/2025 | 02/04/2025 | R$ 2,2979 | R$ 2,2979 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 13/11/2024 | 19/11/2024 | 29/11/2024 | R$ 0,5752 | R$ 0,5752 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 13/11/2024 | 19/11/2024 | 29/11/2024 | R$ 2,1643 | R$ 2,1643 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 14/03/2024 | 19/03/2024 | 01/04/2024 | R$ 0,4001 | R$ 0,4001 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 14/03/2024 | 19/03/2024 | 01/04/2024 | R$ 1,0829 | R$ 1,0829 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 13/12/2023 | 18/12/2023 | 28/12/2023 | R$ 1,5633 | R$ 1,5633 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 04/05/2023 | R$ 1,0912 | R$ 1,0912 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 04/05/2023 | R$ 0,8933 | R$ 0,8933 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 10/11/2022 | 16/11/2022 | 29/11/2022 | R$ 4,9887 | R$ 4,9887 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 11/08/2022 | 16/08/2022 | 26/08/2022 | R$ 4,9841 | R$ 4,9841 | Pago ✓ |
| JCP | - | 26/07/2022 | 05/08/2022 | R$ 1,2460 | R$ 1,0591 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 06/07/2022 | 26/07/2022 | 05/08/2022 | R$ 1,2460 | R$ 1,2460 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 20/04/2022 | 20/04/2022 | 04/05/2022 | R$ 2,7352 | R$ 2,7352 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 16/12/2021 | 21/12/2021 | 30/12/2021 | R$ 0,3335 | R$ 0,3335 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 16/12/2021 | 21/12/2021 | 30/12/2021 | R$ 4,5898 | R$ 4,5898 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 11/11/2021 | 17/11/2021 | 30/11/2021 | R$ 3,2822 | R$ 3,2822 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 12/08/2021 | 17/08/2021 | 27/08/2021 | R$ 0,3063 | R$ 0,3063 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 12/08/2021 | 17/08/2021 | 27/08/2021 | R$ 2,9759 | R$ 2,9759 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 27/05/2021 | 01/06/2021 | 15/06/2021 | R$ 2,7352 | R$ 2,7352 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 30/04/2021 | R$ 1,0541 | R$ 1,0541 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 30/04/2021 | R$ 0,1676 | R$ 0,1676 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 11/11/2020 | 16/11/2020 | 26/11/2020 | R$ 0,7875 | R$ 0,7875 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 03/04/2020 | 09/04/2020 | 22/04/2020 | R$ 0,7146 | R$ 0,7146 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 17/04/2019 | 17/04/2019 | 30/04/2019 | R$ 0,3030 | R$ 0,3030 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 15/10/2018 | 18/10/2018 | 30/10/2018 | R$ 1,2803 | R$ 1,2803 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 15/10/2018 | 18/10/2018 | 30/10/2018 | R$ 0,2630 | R$ 0,2630 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 30/04/2018 | R$ 1,1665 | R$ 1,1665 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 24/07/2017 | 27/07/2017 | 20/12/2017 | R$ 1,2900 | R$ 1,2900 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 24/07/2017 | 27/07/2017 | 08/08/2017 | R$ 3,3550 | R$ 3,3550 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 24/07/2017 | 24/07/2017 | - | R$ 4,6450 | R$ 4,6450 | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 28/04/2017 | 28/04/2017 | 12/05/2017 | R$ 0,4600 | R$ 0,4600 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 29/04/2016 | 29/04/2016 | 12/05/2016 | R$ 0,4600 | R$ 0,4600 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 15/04/2015 | 15/04/2015 | 04/05/2015 | R$ 0,4600 | R$ 0,4600 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 29/04/2014 | 29/04/2014 | 24/06/2014 | R$ 0,4600 | R$ 0,4600 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 29/04/2013 | 29/04/2013 | 10/05/2013 | R$ 0,4389 | R$ 0,4389 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 14/08/2012 | 14/08/2012 | 23/08/2012 | R$ 0,0211 | R$ 0,0211 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 30/04/2010 | 30/04/2010 | 13/05/2010 | R$ 0,8900 | R$ 0,8900 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 20/08/2009 | 20/08/2009 | 31/08/2009 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 24/04/2009 | 27/04/2009 | 08/05/2009 | R$ 0,5160 | R$ 0,5160 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 06/02/2009 | 09/02/2009 | 18/02/2009 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 | Pago ✓ |
| JCP | 31/10/2008 | 31/10/2008 | 14/11/2008 | R$ 0,1320 | R$ 0,1122 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 12/08/2008 | 12/08/2008 | 19/08/2008 | R$ 0,1320 | R$ 0,1122 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 13/03/2008 | 13/03/2008 | 30/04/2008 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 15/04/2008 | 15/04/2008 | 28/04/2008 | R$ 0,6700 | R$ 0,6700 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 10/12/2007 | 10/12/2007 | 19/12/2007 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 23/08/2007 | 23/08/2007 | 31/08/2007 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 16/04/2007 | 16/04/2007 | - | R$ 0,5605 | R$ 0,5605 | Aguardando Pagto |
| JCP | 21/12/2006 | 21/12/2006 | - | R$ 0,2970 | R$ 0,2525 (-15% IR) | Aguardando Pagto |
| JCP | 13/11/2006 | 13/11/2006 | - | R$ 0,1100 | R$ 0,0935 (-15% IR) | Aguardando Pagto |
| JCP | 25/08/2006 | 25/08/2006 | - | R$ 0,1100 | R$ 0,0935 (-15% IR) | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 27/04/2006 | 27/04/2006 | - | R$ 0,2052 | R$ 0,2052 | Aguardando Pagto |
| JCP | 27/12/2005 | 27/12/2005 | - | R$ 0,2200 | R$ 0,1870 (-15% IR) | Aguardando Pagto |
| JCP | 29/09/2005 | 30/09/2005 | - | R$ 0,2750 | R$ 0,2338 (-15% IR) | Aguardando Pagto |
| JCP | 30/06/2005 | 30/06/2005 | - | R$ 0,2300 | R$ 0,1955 (-15% IR) | Aguardando Pagto |
| JCP | 30/06/2005 | 30/06/2005 | - | R$ 0,2100 | R$ 0,1785 (-15% IR) | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 27/04/2005 | 27/04/2005 | - | R$ 0,2314 | R$ 0,2314 | Aguardando Pagto |
| JCP | 27/12/2004 | 27/12/2004 | - | R$ 0,9000 | R$ 0,7650 (-15% IR) | Aguardando Pagto |
| JCP | 11/08/2004 | 11/08/2004 | - | R$ 0,2500 | R$ 0,2125 (-15% IR) | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 27/04/2004 | 27/04/2004 | - | R$ 0,4600 | R$ 0,4600 | Aguardando Pagto |
| JCP | 30/12/2003 | 30/12/2003 | - | R$ 0,4000 | R$ 0,3400 (-15% IR) | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 06/11/2003 | 06/11/2003 | - | R$ 0,2000 | R$ 0,2000 | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 25/04/2003 | 25/04/2003 | - | R$ 0,3455 | R$ 0,3455 | Aguardando Pagto |
| JCP | 20/12/2002 | 20/12/2002 | - | R$ 0,1700 | R$ 0,1445 (-15% IR) | Aguardando Pagto |
| JCP | 24/10/2002 | 24/10/2002 | - | R$ 0,4380 | R$ 0,3723 (-15% IR) | Aguardando Pagto |
| JCP | 24/10/2002 | 24/10/2002 | - | R$ 0,1620 | R$ 0,1377 (-15% IR) | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 25/04/2002 | 25/04/2002 | - | R$ 0,3200 | R$ 0,3200 | Aguardando Pagto |
| JCP | 21/12/2001 | 21/12/2001 | - | R$ 0,4000 | R$ 0,3400 (-15% IR) | Aguardando Pagto |
| JCP | 22/06/2001 | 22/06/2001 | - | R$ 0,4000 | R$ 0,3400 (-15% IR) | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 27/04/2001 | 27/04/2001 | - | R$ 0,5750 | R$ 0,5750 | Aguardando Pagto |
| JCP | 28/12/2000 | 28/12/2000 | - | R$ 0,5000 | R$ 0,4250 (-15% IR) | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 27/04/2000 | 27/04/2000 | - | R$ 1,0640 | R$ 1,0640 | Aguardando Pagto |
| JCP | 30/12/1999 | 30/12/1999 | - | R$ 0,5600 | R$ 0,4760 (-15% IR) | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 01/12/1999 | 01/12/1999 | - | R$ 0,2000 | R$ 0,2000 | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 06/08/1999 | 09/08/1999 | - | R$ 0,1500 | R$ 0,1500 | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 30/04/1999 | 30/04/1999 | - | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 04/12/1998 | 04/12/1998 | - | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 17/08/1998 | 17/08/1998 | - | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 27/04/1998 | 27/04/1998 | - | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 28/04/1997 | 28/04/1997 | - | R$ 0,8150 | R$ 0,8150 | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 23/09/1996 | 25/09/1996 | - | R$ 0,1850 | R$ 0,1850 | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 26/02/1996 | 26/02/1996 | - | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | Aguardando Pagto |
🧮 Simulador de Renda Passiva com UNIP5
Calcule quanto o seu patrimônio renderia em dividendos reais considerando os proventos dos últimos 12 meses (R$ 6,4768/cota).
💰 Rendimento por Valor Investido
🎯 Quanto Preciso Investir para Receber Todo Mês?
❓ Perguntas Frequentes sobre os Dividendos de UNIP5
Dúvidas essenciais sobre datas de corte, tributação e metodologia de renda passiva.