Logo TGMA3

Dividendos TGMA3

Bens Industriais

Tegma Gestao Logistica S.A. · Histórico completo de proventos, Data COM, Yield e Preço Teto Barsi.

Cotação Atual
R$ 33,90
Variação Dia
-0.15%
Visão Geral →
Dividend Yield 12M
11.00%
Últimos 12 meses
Total Pago (12M)
R$ 4,9800
Por ação/cota
Frequência
Trimestral
Histórico recente
Preço Teto Barsi (6%)
R$ 83,00
Yield mínimo 6% a.a.
Margem Segurança
+59.16%
vs Preço Teto Barsi
Preço Teto Bazin
R$ 46,00
Média 3 anos

📊 Evolução Anual de Proventos (R$)

Total distribuído por ação/cota em cada ano fiscal de negociação na B3.

R$ 1.57
2019
6x pagto
R$ 0.34
2020
2x pagto
R$ 0.98
2021
7x pagto
R$ 1.53
2022
8x pagto
R$ 1.84
2023
7x pagto
R$ 2.71
2024
6x pagto
R$ 4.43
2025
7x pagto
R$ 1.14
2026
2x pagto

📑 Tabela Completa de Histórico de Dividendos & JCP

Todos os proventos declarados por TGMA3 organizados por data de corte e pagamento.

Total de 87 registros
Tipo Data Aprovação Data COM Data Pagamento Valor Bruto Valor Líquido Status
JCP - 06/08/2026 18/08/2026 R$ 0,2900 R$ 0,2465 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO - 06/08/2026 18/08/2026 R$ 0,8500 R$ 0,8500 Pago ✓
DIVIDENDO 27/11/2025 02/12/2025 29/12/2025 R$ 1,5200 R$ 1,5200 Pago ✓
DIVIDENDO 03/11/2025 06/11/2025 18/11/2025 R$ 0,7900 R$ 0,7900 Pago ✓
JCP 03/11/2025 06/11/2025 18/11/2025 R$ 0,1800 R$ 0,1530 (-15% IR) Pago ✓
JCP 04/08/2025 07/08/2025 19/08/2025 R$ 0,1400 R$ 0,1190 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 04/08/2025 07/08/2025 19/08/2025 R$ 1,2100 R$ 1,2100 Pago ✓
DIVIDENDO 09/04/2025 09/04/2025 23/04/2025 R$ 0,4400 R$ 0,4400 Pago ✓
JCP 09/04/2025 09/04/2025 23/04/2025 R$ 0,1500 R$ 0,1275 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 04/11/2024 07/11/2024 21/11/2024 R$ 0,5800 R$ 0,5800 Pago ✓
JCP 04/11/2024 07/11/2024 21/11/2024 R$ 0,1900 R$ 0,1615 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 05/08/2024 08/08/2024 21/08/2024 R$ 1,1200 R$ 1,1200 Pago ✓
JCP 05/08/2024 08/08/2024 21/08/2024 R$ 0,1000 R$ 0,0850 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 11/04/2024 11/04/2024 23/04/2024 R$ 0,5400 R$ 0,5400 Pago ✓
JCP 11/04/2024 11/04/2024 23/04/2024 R$ 0,1800 R$ 0,1530 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 06/11/2023 09/11/2023 23/11/2023 R$ 0,4000 R$ 0,4000 Pago ✓
JCP 06/11/2023 09/11/2023 23/11/2023 R$ 0,1400 R$ 0,1190 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 03/08/2023 08/08/2023 17/08/2023 R$ 0,4300 R$ 0,4300 Pago ✓
JCP 03/08/2023 08/08/2023 17/08/2023 R$ 0,1400 R$ 0,1190 (-15% IR) Pago ✓
JCP 12/04/2023 12/04/2023 24/04/2023 R$ 0,1500 R$ 0,1275 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 12/04/2023 12/04/2023 24/04/2023 R$ 0,4500 R$ 0,4500 Pago ✓
JCP - 12/04/2023 24/04/2023 R$ 0,1300 R$ 0,1105 (-15% IR) Pago ✓
JCP - 08/11/2022 21/11/2022 R$ 0,3100 R$ 0,2635 (-15% IR) Pago ✓
JCP 03/11/2022 08/11/2022 21/11/2022 R$ 0,1000 R$ 0,0850 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO - 08/11/2022 21/11/2022 R$ 0,1000 R$ 0,1000 Pago ✓
DIVIDENDO 03/11/2022 08/11/2022 20/11/2022 R$ 0,3100 R$ 0,3100 Pago ✓
JCP 03/08/2022 08/08/2022 18/08/2022 R$ 0,0932 R$ 0,0792 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 03/08/2022 08/08/2022 18/08/2022 R$ 0,2797 R$ 0,2797 Pago ✓
DIVIDENDO 13/04/2022 13/04/2022 27/04/2022 R$ 0,2541 R$ 0,2541 Pago ✓
JCP 13/04/2022 13/04/2022 27/04/2022 R$ 0,0847 R$ 0,0720 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 04/11/2021 09/11/2021 19/11/2021 R$ 0,1947 R$ 0,1947 Pago ✓
JCP 04/11/2021 09/11/2021 19/11/2021 R$ 0,0649 R$ 0,0552 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 04/08/2021 09/08/2021 19/08/2021 R$ 0,2520 R$ 0,2520 Pago ✓
JCP 04/08/2021 09/08/2021 19/08/2021 R$ 0,0840 R$ 0,0714 (-15% IR) Pago ✓
JCP 13/04/2021 13/04/2021 27/04/2021 R$ 0,0475 R$ 0,0404 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO - 13/04/2021 27/04/2021 R$ 0,1902 R$ 0,1902 Pago ✓
DIVIDENDO 13/04/2021 13/04/2021 26/04/2021 R$ 0,1426 R$ 0,1426 Pago ✓
DIVIDENDO 06/11/2020 11/11/2020 24/11/2020 R$ 0,2551 R$ 0,2551 Pago ✓
JCP 06/11/2020 11/11/2020 24/11/2020 R$ 0,0850 R$ 0,0723 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 07/11/2019 12/11/2019 26/11/2019 R$ 0,5198 R$ 0,5198 Pago ✓
JCP 07/11/2019 12/11/2019 26/11/2019 R$ 0,1733 R$ 0,1473 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 29/08/2019 04/09/2019 16/09/2019 R$ 0,3363 R$ 0,3363 Pago ✓
JCP 29/08/2019 04/09/2019 16/09/2019 R$ 0,1121 R$ 0,0953 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 24/04/2019 24/04/2019 07/05/2019 R$ 0,3220 R$ 0,3220 Pago ✓
JCP 24/04/2019 24/04/2019 07/05/2019 R$ 0,1073 R$ 0,0912 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 08/11/2018 13/11/2018 26/11/2018 R$ 0,1769 R$ 0,1769 Pago ✓
JCP 08/11/2018 13/11/2018 26/11/2018 R$ 0,0590 R$ 0,0501 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 07/08/2018 10/08/2018 22/08/2018 R$ 0,2399 R$ 0,2399 Pago ✓
JCP 07/08/2018 10/08/2018 22/08/2018 R$ 0,0800 R$ 0,0680 (-15% IR) Pago ✓
JCP 20/04/2018 20/04/2018 04/05/2018 R$ 0,1743 R$ 0,1481 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 20/04/2018 20/04/2018 04/05/2018 R$ 0,4150 R$ 0,4150 Pago ✓
JCP 06/11/2017 09/11/2017 22/11/2017 R$ 0,0580 R$ 0,0493 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 06/11/2017 09/11/2017 22/11/2017 R$ 0,0580 R$ 0,0580 Pago ✓
DIVIDENDO 04/08/2017 09/08/2017 21/08/2017 R$ 0,2237 R$ 0,2237 Pago ✓
DIVIDENDO 28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017 R$ 0,1213 R$ 0,1213 Pago ✓
DIVIDENDO 31/08/2015 31/08/2015 10/09/2015 R$ 0,0758 R$ 0,0758 Pago ✓
DIVIDENDO 29/04/2014 29/04/2014 12/05/2014 R$ 0,2575 R$ 0,2575 Pago ✓
DIVIDENDO 12/11/2013 12/11/2013 12/11/2013 R$ 0,1517 R$ 0,1517 Pago ✓
JCP 12/11/2013 12/11/2013 11/11/2013 R$ 0,0758 R$ 0,0645 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 15/08/2013 16/08/2013 28/08/2013 R$ 0,1365 R$ 0,1365 Pago ✓
JCP 15/08/2013 16/08/2013 28/08/2013 R$ 0,0910 R$ 0,0773 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 30/04/2013 30/04/2013 13/05/2013 R$ 0,4550 R$ 0,4550 Pago ✓
JCP 08/11/2012 08/11/2012 23/11/2012 R$ 0,1365 R$ 0,1160 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 08/11/2012 08/11/2012 07/11/2012 R$ 0,1213 R$ 0,1213 Pago ✓
DIVIDENDO 17/08/2012 17/08/2012 17/08/2012 R$ 0,1517 R$ 0,1517 Pago ✓
JCP 17/08/2012 17/08/2012 16/08/2012 R$ 0,1062 R$ 0,0902 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 10/04/2012 10/04/2012 20/04/2012 R$ 0,4550 R$ 0,4550 Pago ✓
DIVIDENDO 08/11/2011 08/11/2011 08/11/2011 R$ 0,1517 R$ 0,1517 Pago ✓
JCP 08/11/2011 08/11/2011 08/11/2011 R$ 0,1213 R$ 0,1031 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 11/08/2011 11/08/2011 11/08/2011 R$ 0,1517 R$ 0,1517 Pago ✓
JCP 11/08/2011 11/08/2011 10/08/2011 R$ 0,1213 R$ 0,1031 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 04/04/2011 04/04/2011 18/04/2011 R$ 0,4550 R$ 0,4550 Pago ✓
DIVIDENDO 04/11/2010 04/11/2010 26/11/2010 R$ 0,1365 R$ 0,1365 Pago ✓
JCP 04/11/2010 04/11/2010 03/11/2010 R$ 0,1137 R$ 0,0967 (-15% IR) Pago ✓
JCP 04/08/2010 04/08/2010 18/08/2010 R$ 0,1365 R$ 0,1160 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 04/08/2010 04/08/2010 03/08/2010 R$ 0,1062 R$ 0,1062 Pago ✓
DIVIDENDO 20/04/2010 20/04/2010 30/04/2010 R$ 0,4550 R$ 0,4550 Pago ✓
DIVIDENDO 28/10/2009 28/10/2009 27/10/2009 R$ 0,1517 R$ 0,1517 Pago ✓
DIVIDENDO 13/08/2009 13/08/2009 24/08/2009 R$ 0,3033 R$ 0,3033 Pago ✓
DIVIDENDO 30/04/2009 30/04/2009 12/05/2009 R$ 0,1868 R$ 0,1868 Pago ✓
DIVIDENDO 09/03/2009 09/03/2009 08/03/2009 R$ 0,1820 R$ 0,1820 Pago ✓
DIVIDENDO 13/10/2008 13/10/2008 13/10/2008 R$ 0,2273 R$ 0,2273 Pago ✓
DIVIDENDO 27/08/2008 27/08/2008 05/09/2008 R$ 0,2215 R$ 0,2215 Pago ✓
DIVIDENDO 23/04/2008 23/04/2008 23/04/2008 R$ 0,0893 R$ 0,0893 Pago ✓
DIVIDENDO 14/03/2008 17/03/2008 26/03/2008 R$ 0,3088 R$ 0,3088 Pago ✓
DIVIDENDO 09/11/2007 09/11/2007 09/11/2007 R$ 0,1094 R$ 0,1094 Pago ✓
DIVIDENDO 10/08/2007 10/08/2007 10/08/2007 R$ 0,1094 R$ 0,1094 Pago ✓

🧮 Simulador de Renda Passiva com TGMA3

Calcule quanto o seu patrimônio renderia em dividendos reais considerando os proventos dos últimos 12 meses (R$ 4,9800/cota).

💰 Rendimento por Valor Investido

Aporte Inicial
R$ 1.000
Quantidade: 29 cotas
Renda Mensal: R$ 12,03
Renda Anual: R$ 144,42
Aporte Inicial
R$ 5.000
Quantidade: 147 cotas
Renda Mensal: R$ 61,00
Renda Anual: R$ 732,06
Aporte Inicial
R$ 10.000
Quantidade: 294 cotas
Renda Mensal: R$ 122,01
Renda Anual: R$ 1.464,12
Aporte Inicial
R$ 50.000
Quantidade: 1474 cotas
Renda Mensal: R$ 611,71
Renda Anual: R$ 7.340,52
Aporte Inicial
R$ 100.000
Quantidade: 2949 cotas
Renda Mensal: R$ 1.223,84
Renda Anual: R$ 14.686,02

🎯 Quanto Preciso Investir para Receber Todo Mês?

Meta Mensal
R$ 100/mês
Patrimônio Necessário
R$ 8.169,90
(241 cotas)
Meta Mensal
R$ 250/mês
Patrimônio Necessário
R$ 20.441,70
(603 cotas)
Meta Mensal
R$ 500/mês
Patrimônio Necessário
R$ 40.849,50
(1205 cotas)
Meta Mensal
R$ 1.000/mês
Patrimônio Necessário
R$ 81.699,00
(2410 cotas)
Meta Mensal
R$ 2.500/mês
Patrimônio Necessário
R$ 204.247,50
(6025 cotas)
Meta Mensal
R$ 5.000/mês
Patrimônio Necessário
R$ 408.461,10
(12049 cotas)

Perguntas Frequentes sobre os Dividendos de TGMA3

Dúvidas essenciais sobre datas de corte, tributação e metodologia de renda passiva.

Quanto o ativo TGMA3 paga de dividendos por ação/cota?
Nos últimos 12 meses, TGMA3 (TGMA3) distribuiu um total de R$ 4,98 por cota, representando um Dividend Yield de 11.00% em relação ao preço atual de R$ 33,90.
Com qual frequência TGMA3 paga dividendos?
A distribuição de proventos de TGMA3 ocorre de forma trimestral. Acompanhe nosso calendário atualizado para novas divulgações de Data COM.
Qual é o Preço Teto de TGMA3 pela metodologia de Luiz Barsi?
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para obter um retorno mínimo de 6% ao ano em dividendos, o Preço Teto de TGMA3 é de R$ 83,00. Negociado a R$ 33,90, o ativo está abaixo do preço teto, apresentando margem de segurança.
Como funciona o Imposto de Renda sobre os dividendos de TGMA3?
Os dividendos de TGMA3 são isentos de Imposto de Renda para pessoa física. Já os valores pagos sob a forma de Juros sobre Capital Próprio (JCP) têm retenção de 15% de IR na fonte.
O que preciso fazer para ter direito a receber os dividendos de TGMA3?
Para receber os proventos de TGMA3, você deve ter o ativo em carteira no encerramento do pregão da Data COM (data de corte). O valor é creditado automaticamente na sua conta da corretora na data de pagamento estabelecida.