Logo RPAD6

Dividendos RPAD6

Ação B3

Alfa Holdings SA Pfd B · Histórico completo de proventos, Data COM, Yield e Preço Teto Barsi.

Cotação Atual
R$ 7,00
Variação Dia
+0.00%
Visão Geral →
Dividend Yield 12M
8.00%
Últimos 12 meses
Total Pago (12M)
R$ 0,5813
Por ação/cota
Frequência
Semestral
Histórico recente
Preço Teto Barsi (6%)
R$ 9,69
Yield mínimo 6% a.a.
Margem Segurança
+27.76%
vs Preço Teto Barsi
Preço Teto Bazin
R$ 12,83
Média 3 anos

📊 Evolução Anual de Proventos (R$)

Total distribuído por ação/cota em cada ano fiscal de negociação na B3.

R$ 0.49
2018
2x pagto
R$ 0.41
2019
2x pagto
R$ 0.53
2020
2x pagto
R$ 0.55
2021
3x pagto
R$ 0.57
2022
3x pagto
R$ 0.58
2023
2x pagto
R$ 0.61
2024
2x pagto
R$ 1.12
2025
4x pagto

📑 Tabela Completa de Histórico de Dividendos & JCP

Todos os proventos declarados por RPAD6 organizados por data de corte e pagamento.

Total de 106 registros
Tipo Data Aprovação Data COM Data Pagamento Valor Bruto Valor Líquido Status
DIVIDENDO 22/12/2025 29/12/2025 29/12/2025 R$ 0,4906 R$ 0,4906 Pago ✓
DIVIDENDO 22/09/2025 25/09/2025 14/11/2025 R$ 0,0103 R$ 0,0103 Pago ✓
DIVIDENDO 22/09/2025 25/09/2025 25/09/2025 R$ 0,0805 R$ 0,0805 Pago ✓
DIVIDENDO 24/01/2025 29/01/2025 29/01/2025 R$ 0,5381 R$ 0,5381 Pago ✓
DIVIDENDO 13/08/2024 19/08/2024 19/08/2024 R$ 0,0805 R$ 0,0805 Pago ✓
DIVIDENDO 19/01/2024 24/01/2024 24/01/2024 R$ 0,5304 R$ 0,5304 Pago ✓
DIVIDENDO 10/08/2023 15/08/2023 15/08/2023 R$ 0,0793 R$ 0,0793 Pago ✓
DIVIDENDO 20/01/2023 25/01/2023 25/01/2023 R$ 0,4992 R$ 0,4992 Pago ✓
DIVIDENDO 10/08/2022 15/08/2022 02/10/2022 R$ 0,0008 R$ 0,0008 Pago ✓
DIVIDENDO 10/08/2022 15/08/2022 15/08/2022 R$ 0,0746 R$ 0,0746 Pago ✓
DIVIDENDO 21/01/2022 26/01/2022 26/01/2022 R$ 0,4901 R$ 0,4901 Pago ✓
DIVIDENDO 11/08/2021 16/08/2021 16/08/2021 R$ 0,0733 R$ 0,0733 Pago ✓
DIVIDENDO 22/01/2020 27/01/2020 16/03/2021 R$ 0,0008 R$ 0,0008 Pago ✓
DIVIDENDO 21/01/2021 27/01/2021 27/01/2021 R$ 0,4743 R$ 0,4743 Pago ✓
DIVIDENDO 11/08/2020 14/08/2020 14/08/2020 R$ 0,0709 R$ 0,0709 Pago ✓
DIVIDENDO 22/01/2020 27/01/2020 27/01/2020 R$ 0,4551 R$ 0,4551 Pago ✓
DIVIDENDO 08/08/2019 13/08/2019 13/08/2019 R$ 0,0681 R$ 0,0681 Pago ✓
DIVIDENDO 22/01/2019 28/01/2019 28/01/2019 R$ 0,3402 R$ 0,3402 Pago ✓
DIVIDENDO 09/08/2018 14/08/2018 14/08/2018 R$ 0,1597 R$ 0,1597 Pago ✓
DIVIDENDO 22/01/2018 26/01/2018 26/01/2018 R$ 0,3260 R$ 0,3260 Pago ✓
DIVIDENDO 14/08/2017 17/08/2017 06/10/2017 R$ 0,0004 R$ 0,0004 Pago ✓
DIVIDENDO 14/08/2017 17/08/2017 17/08/2017 R$ 0,1505 R$ 0,1505 Pago ✓
DIVIDENDO 18/01/2017 23/01/2017 23/01/2017 R$ 0,3008 R$ 0,3008 Pago ✓
DIVIDENDO 10/08/2016 15/08/2016 15/08/2016 R$ 0,1482 R$ 0,1482 Pago ✓
DIVIDENDO 20/01/2016 20/01/2016 20/01/2016 R$ 0,2822 R$ 0,2822 Pago ✓
DIVIDENDO 12/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 R$ 0,1390 R$ 0,1390 Pago ✓
DIVIDENDO 19/03/2015 19/03/2015 18/03/2015 R$ 0,0133 R$ 0,0133 Pago ✓
DIVIDENDO 21/01/2015 21/01/2015 16/03/2015 R$ 0,0013 R$ 0,0013 Pago ✓
DIVIDENDO 21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015 R$ 0,2824 R$ 0,2824 Pago ✓
DIVIDENDO 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 R$ 0,1210 R$ 0,1210 Pago ✓
JCP 21/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 R$ 0,0559 R$ 0,0475 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 21/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 R$ 0,1569 R$ 0,1569 Pago ✓
JCP 13/08/2013 13/08/2013 13/08/2013 R$ 0,0318 R$ 0,0271 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 13/08/2013 13/08/2013 13/08/2013 R$ 0,1478 R$ 0,1478 Pago ✓
DIVIDENDO 23/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 R$ 0,1754 R$ 0,1754 Pago ✓
JCP 13/08/2012 13/08/2012 13/08/2012 R$ 0,2064 R$ 0,1754 (-15% IR) Pago ✓
JCP 13/08/2012 13/08/2012 12/08/2012 R$ 0,0011 R$ 0,0010 (-15% IR) Pago ✓
JCP 24/01/2012 24/01/2012 24/01/2012 R$ 0,0240 R$ 0,0204 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 24/01/2012 24/01/2012 24/01/2012 R$ 0,1847 R$ 0,1847 Pago ✓
JCP 11/08/2011 11/08/2011 11/08/2011 R$ 0,1382 R$ 0,1175 (-15% IR) Pago ✓
JCP 27/01/2011 27/01/2011 27/01/2011 R$ 0,2109 R$ 0,1792 (-15% IR) Pago ✓
JCP 27/01/2011 27/01/2011 26/01/2011 R$ 0,0019 R$ 0,0016 (-15% IR) Pago ✓
JCP 12/08/2010 12/08/2010 12/08/2010 R$ 0,1328 R$ 0,1129 (-15% IR) Pago ✓
JCP 12/08/2010 12/08/2010 11/08/2010 R$ 0,0034 R$ 0,0029 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 28/01/2010 28/01/2010 28/01/2010 R$ 0,1275 R$ 0,1275 Pago ✓
JCP 28/01/2010 28/01/2010 28/01/2010 R$ 0,0092 R$ 0,0078 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 28/01/2010 28/01/2010 27/01/2010 R$ 0,0140 R$ 0,0140 Pago ✓
JCP 28/01/2010 28/01/2010 27/01/2010 R$ 0,0101 R$ 0,0086 (-15% IR) Pago ✓
JCP 13/08/2009 13/08/2009 13/08/2009 R$ 0,1592 R$ 0,1353 (-15% IR) Pago ✓
JCP 13/08/2009 13/08/2009 12/08/2009 R$ 0,0119 R$ 0,0101 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 05/02/2009 05/02/2009 05/02/2009 R$ 0,1210 R$ 0,1210 Pago ✓
DIVIDENDO 05/02/2009 05/02/2009 04/02/2009 R$ 0,0448 R$ 0,0448 Pago ✓
JCP 12/08/2008 12/08/2008 12/08/2008 R$ 0,1424 R$ 0,1210 (-15% IR) Pago ✓
JCP 12/08/2008 12/08/2008 12/08/2008 R$ 0,0314 R$ 0,0267 (-15% IR) Pago ✓
JCP 17/01/2008 17/01/2008 17/01/2008 R$ 0,1343 R$ 0,1142 (-15% IR) Pago ✓
JCP 17/01/2008 17/01/2008 17/01/2008 R$ 0,0252 R$ 0,0214 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 14/08/2007 14/08/2007 14/08/2007 R$ 0,0948 R$ 0,0948 Pago ✓
DIVIDENDO 14/08/2007 14/08/2007 14/08/2007 R$ 0,0275 R$ 0,0275 Pago ✓
JCP 22/01/2007 22/01/2007 22/01/2007 R$ 0,0239 R$ 0,0203 (-15% IR) Pago ✓
JCP 22/01/2007 22/01/2007 22/01/2007 R$ 0,1465 R$ 0,1245 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 10/08/2006 10/08/2006 10/08/2006 R$ 0,0650 R$ 0,0650 Pago ✓
DIVIDENDO 10/08/2006 10/08/2006 10/08/2006 R$ 0,0275 R$ 0,0275 Pago ✓
DIVIDENDO 31/01/2006 31/01/2006 31/01/2006 R$ 0,1162 R$ 0,1162 Pago ✓
DIVIDENDO 31/01/2006 31/01/2006 31/01/2006 R$ 0,0150 R$ 0,0150 Pago ✓
JCP 10/08/2005 10/08/2005 10/08/2005 R$ 0,0687 R$ 0,0584 (-15% IR) Pago ✓
JCP 10/08/2005 10/08/2005 10/08/2005 R$ 0,0323 R$ 0,0275 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 02/02/2005 02/02/2005 02/02/2005 R$ 0,0022 R$ 0,0022 Pago ✓
DIVIDENDO 02/02/2005 02/02/2005 02/02/2005 R$ 0,1002 R$ 0,1002 Pago ✓
JCP 02/02/2005 02/02/2005 02/02/2005 R$ 0,0333 R$ 0,0283 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 03/08/2004 03/08/2004 03/08/2004 R$ 0,0330 R$ 0,0330 Pago ✓
DIVIDENDO 29/01/2004 29/01/2004 29/01/2004 R$ 0,0333 R$ 0,0333 Pago ✓
DIVIDENDO 29/01/2004 29/01/2004 29/01/2004 R$ 0,1103 R$ 0,1103 Pago ✓
JCP 07/08/2003 07/08/2003 07/08/2003 R$ 0,0362 R$ 0,0308 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 29/01/2003 29/01/2003 29/01/2003 R$ 0,0980 R$ 0,0980 Pago ✓
DIVIDENDO 29/01/2003 29/01/2003 29/01/2003 R$ 0,0390 R$ 0,0390 Pago ✓
DIVIDENDO 24/07/2002 24/07/2002 24/07/2002 R$ 0,0308 R$ 0,0308 Pago ✓
DIVIDENDO 24/07/2002 24/07/2002 24/07/2002 R$ 0,0280 R$ 0,0280 Pago ✓
DIVIDENDO 07/02/2002 07/02/2002 07/02/2002 R$ 0,0120 R$ 0,0120 Pago ✓
JCP 07/02/2002 07/02/2002 07/02/2002 R$ 0,0886 R$ 0,0753 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 07/02/2002 07/02/2002 07/02/2002 R$ 0,0132 R$ 0,0132 Pago ✓
JCP 07/02/2002 07/02/2002 07/02/2002 R$ 0,0041 R$ 0,0035 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 10/08/2001 10/08/2001 10/08/2001 R$ 0,0308 R$ 0,0308 Pago ✓
DIVIDENDO 10/08/2001 10/08/2001 10/08/2001 R$ 0,0280 R$ 0,0280 Pago ✓
JCP 20/02/2001 20/02/2001 20/02/2001 R$ 0,0923 R$ 0,0784 (-15% IR) Pago ✓
JCP 20/02/2001 20/02/2001 20/02/2001 R$ 0,0084 R$ 0,0071 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 20/07/2000 20/07/2000 20/07/2000 R$ 0,0280 R$ 0,0280 Pago ✓
DIVIDENDO 20/07/2000 20/07/2000 20/07/2000 R$ 0,0308 R$ 0,0308 Pago ✓
JCP 26/01/2000 26/01/2000 26/01/2000 R$ 0,0839 R$ 0,0713 (-15% IR) Pago ✓
JCP 26/01/2000 26/01/2000 26/01/2000 R$ 0,0765 R$ 0,0650 (-15% IR) Pago ✓
JCP 29/07/1999 29/07/1999 29/07/1999 R$ 0,0336 R$ 0,0286 (-15% IR) Pago ✓
JCP 29/07/1999 29/07/1999 29/07/1999 R$ 0,0306 R$ 0,0260 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 28/01/1999 28/01/1999 28/01/1999 R$ 0,1003 R$ 0,1003 Pago ✓
DIVIDENDO 28/01/1999 28/01/1999 28/01/1999 R$ 0,1132 R$ 0,1132 Pago ✓
JCP 06/08/1998 06/08/1998 06/08/1998 R$ 0,0336 R$ 0,0286 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 28/01/1998 28/01/1998 28/01/1998 R$ 0,0768 R$ 0,0768 Pago ✓
DIVIDENDO 28/01/1998 28/01/1998 28/01/1998 R$ 0,1345 R$ 0,1345 Pago ✓
DIVIDENDO 29/07/1997 29/07/1997 29/07/1997 R$ 0,0257 R$ 0,0257 Pago ✓
DIVIDENDO 29/01/1997 29/01/1997 29/01/1997 R$ 0,0230 R$ 0,0230 Pago ✓
DIVIDENDO 29/01/1997 29/01/1997 29/01/1997 R$ 0,0962 R$ 0,0962 Pago ✓
DIVIDENDO 29/01/1997 29/01/1997 29/01/1997 R$ 0,0482 R$ 0,0482 Pago ✓
DIVIDENDO 29/01/1997 29/01/1997 29/01/1997 R$ 0,0016 R$ 0,0016 Pago ✓
DIVIDENDO 06/08/1996 06/08/1996 06/08/1996 R$ 0,0079 R$ 0,0079 Pago ✓
DIVIDENDO 06/08/1996 06/08/1996 06/08/1996 R$ 0,0145 R$ 0,0145 Pago ✓
DIVIDENDO 06/08/1996 06/08/1996 06/08/1996 R$ 0,0010 R$ 0,0010 Pago ✓
DIVIDENDO 30/01/1996 30/01/1996 30/01/1996 R$ 0,0782 R$ 0,0782 Pago ✓
DIVIDENDO 30/01/1996 30/01/1996 30/01/1996 R$ 0,0785 R$ 0,0785 Pago ✓

🧮 Simulador de Renda Passiva com RPAD6

Calcule quanto o seu patrimônio renderia em dividendos reais considerando os proventos dos últimos 12 meses (R$ 0,5813/cota).

💰 Rendimento por Valor Investido

Aporte Inicial
R$ 1.000
Quantidade: 142 cotas
Renda Mensal: R$ 6,88
Renda Anual: R$ 82,55
Aporte Inicial
R$ 5.000
Quantidade: 714 cotas
Renda Mensal: R$ 34,59
Renda Anual: R$ 415,08
Aporte Inicial
R$ 10.000
Quantidade: 1428 cotas
Renda Mensal: R$ 69,18
Renda Anual: R$ 830,15
Aporte Inicial
R$ 50.000
Quantidade: 7142 cotas
Renda Mensal: R$ 345,99
Renda Anual: R$ 4.151,92
Aporte Inicial
R$ 100.000
Quantidade: 14285 cotas
Renda Mensal: R$ 692,03
Renda Anual: R$ 8.304,42

🎯 Quanto Preciso Investir para Receber Todo Mês?

Meta Mensal
R$ 100/mês
Patrimônio Necessário
R$ 14.455,00
(2065 cotas)
Meta Mensal
R$ 250/mês
Patrimônio Necessário
R$ 36.127,00
(5161 cotas)
Meta Mensal
R$ 500/mês
Patrimônio Necessário
R$ 72.254,00
(10322 cotas)
Meta Mensal
R$ 1.000/mês
Patrimônio Necessário
R$ 144.501,00
(20643 cotas)
Meta Mensal
R$ 2.500/mês
Patrimônio Necessário
R$ 361.242,00
(51606 cotas)
Meta Mensal
R$ 5.000/mês
Patrimônio Necessário
R$ 722.477,00
(103211 cotas)

Perguntas Frequentes sobre os Dividendos de RPAD6

Dúvidas essenciais sobre datas de corte, tributação e metodologia de renda passiva.

Quanto o ativo RPAD6 paga de dividendos por ação/cota?
Nos últimos 12 meses, RPAD6 (RPAD6) distribuiu um total de R$ 0,58 por cota, representando um Dividend Yield de 8.00% em relação ao preço atual de R$ 7,00.
Com qual frequência RPAD6 paga dividendos?
A distribuição de proventos de RPAD6 ocorre de forma semestral. Acompanhe nosso calendário atualizado para novas divulgações de Data COM.
Qual é o Preço Teto de RPAD6 pela metodologia de Luiz Barsi?
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para obter um retorno mínimo de 6% ao ano em dividendos, o Preço Teto de RPAD6 é de R$ 9,69. Negociado a R$ 7,00, o ativo está abaixo do preço teto, apresentando margem de segurança.
Como funciona o Imposto de Renda sobre os dividendos de RPAD6?
Os dividendos de RPAD6 são isentos de Imposto de Renda para pessoa física. Já os valores pagos sob a forma de Juros sobre Capital Próprio (JCP) têm retenção de 15% de IR na fonte.
O que preciso fazer para ter direito a receber os dividendos de RPAD6?
Para receber os proventos de RPAD6, você deve ter o ativo em carteira no encerramento do pregão da Data COM (data de corte). O valor é creditado automaticamente na sua conta da corretora na data de pagamento estabelecida.