Logo POMO4

Dividendos POMO4

Ação B3

Marcopolo SA Pfd · Histórico completo de proventos, Data COM, Yield e Preço Teto Barsi.

Cotação Atual
R$ 4,18
Variação Dia
+3.21%
Visão Geral →
Dividend Yield 12M
25.00%
Últimos 12 meses
Total Pago (12M)
R$ 1,0300
Por ação/cota
Frequência
Trimestral
Histórico recente
Preço Teto Barsi (6%)
R$ 17,17
Yield mínimo 6% a.a.
Margem Segurança
+75.66%
vs Preço Teto Barsi
Preço Teto Bazin
R$ 11,33
Média 3 anos

📊 Evolução Anual de Proventos (R$)

Total distribuído por ação/cota em cada ano fiscal de negociação na B3.

R$ 0.12
2019
2x pagto
R$ 0.10
2020
3x pagto
R$ 0.02
2021
1x pagto
R$ 0.11
2022
2x pagto
R$ 0.37
2023
4x pagto
R$ 0.69
2024
7x pagto
R$ 1.26
2025
6x pagto
R$ 0.09
2026
1x pagto

📑 Tabela Completa de Histórico de Dividendos & JCP

Todos os proventos declarados por POMO4 organizados por data de corte e pagamento.

Total de 81 registros
Tipo Data Aprovação Data COM Data Pagamento Valor Bruto Valor Líquido Status
JCP - 24/04/2026 08/05/2026 R$ 0,0850 R$ 0,0723 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 17/11/2025 24/11/2025 15/12/2025 R$ 0,6900 R$ 0,6900 Pago ✓
JCP 17/11/2025 24/11/2025 15/12/2025 R$ 0,0900 R$ 0,0765 (-15% IR) Pago ✓
JCP 21/08/2025 26/08/2025 08/09/2025 R$ 0,0900 R$ 0,0765 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 21/08/2025 26/08/2025 08/09/2025 R$ 0,0750 R$ 0,0750 Pago ✓
JCP 25/04/2025 30/04/2025 09/05/2025 R$ 0,0850 R$ 0,0723 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 20/02/2025 26/02/2025 07/03/2025 R$ 0,2300 R$ 0,2300 Pago ✓
DIVIDENDO 20/11/2024 26/11/2024 13/12/2024 R$ 0,0770 R$ 0,0770 Pago ✓
JCP 20/11/2024 26/11/2024 13/12/2024 R$ 0,0630 R$ 0,0536 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 22/08/2024 28/08/2024 06/09/2024 R$ 0,0380 R$ 0,0380 Pago ✓
JCP 22/08/2024 28/08/2024 06/09/2024 R$ 0,0820 R$ 0,0697 (-15% IR) Pago ✓
JCP 20/05/2024 23/05/2024 10/06/2024 R$ 0,1000 R$ 0,0850 (-15% IR) Pago ✓
JCP 22/02/2024 29/02/2024 12/03/2024 R$ 0,2300 R$ 0,1955 (-15% IR) Pago ✓
JCP 15/12/2023 21/12/2023 03/01/2024 R$ 0,1000 R$ 0,0850 (-15% IR) Pago ✓
JCP 02/10/2023 05/10/2023 19/10/2023 R$ 0,0700 R$ 0,0595 (-15% IR) Pago ✓
JCP 03/07/2023 11/07/2023 20/07/2023 R$ 0,0700 R$ 0,0595 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 27/02/2023 06/03/2023 04/04/2023 R$ 0,0920 R$ 0,0920 Pago ✓
JCP 16/12/2022 26/12/2022 04/04/2023 R$ 0,1420 R$ 0,1207 (-15% IR) Pago ✓
JCP 21/12/2021 28/12/2021 04/04/2022 R$ 0,0370 R$ 0,0314 (-15% IR) Pago ✓
JCP 30/06/2021 05/07/2021 04/04/2022 R$ 0,0700 R$ 0,0595 (-15% IR) Pago ✓
JCP 16/12/2020 22/12/2020 31/03/2021 R$ 0,0200 R$ 0,0170 (-15% IR) Pago ✓
JCP 20/02/2020 23/03/2020 03/07/2020 R$ 0,0250 R$ 0,0213 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 20/02/2020 27/02/2020 03/04/2020 R$ 0,0480 R$ 0,0480 Pago ✓
JCP 29/08/2019 23/09/2019 07/01/2020 R$ 0,0300 R$ 0,0255 (-15% IR) Pago ✓
JCP 19/06/2019 25/06/2019 04/10/2019 R$ 0,0300 R$ 0,0255 (-15% IR) Pago ✓
JCP 10/12/2018 14/12/2018 01/02/2019 R$ 0,0900 R$ 0,0765 (-15% IR) Pago ✓
JCP 21/12/2017 27/12/2017 30/03/2018 R$ 0,0185 R$ 0,0157 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 21/02/2018 26/02/2018 29/03/2018 R$ 0,0210 R$ 0,0210 Pago ✓
JCP 07/11/2016 10/11/2016 15/12/2016 R$ 0,1310 R$ 0,1114 (-15% IR) Pago ✓
JCP 23/02/2015 22/06/2015 29/09/2015 R$ 0,0243 R$ 0,0207 (-15% IR) Pago ✓
JCP 23/02/2015 23/03/2015 30/06/2015 R$ 0,0243 R$ 0,0207 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 23/02/2015 23/02/2015 30/03/2015 R$ 0,0339 R$ 0,0339 Pago ✓
JCP 10/11/2014 22/12/2014 30/03/2015 R$ 0,0236 R$ 0,0201 (-15% IR) Pago ✓
JCP 21/02/2014 22/09/2014 30/12/2014 R$ 0,0175 R$ 0,0149 (-15% IR) Pago ✓
JCP 21/02/2014 21/03/2014 30/06/2014 R$ 0,0175 R$ 0,0149 (-15% IR) Pago ✓
JCP 21/02/2014 23/06/2014 29/06/2014 R$ 0,0175 R$ 0,0149 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 21/02/2014 21/02/2014 31/03/2014 R$ 0,0750 R$ 0,0750 Pago ✓
JCP 04/11/2013 23/12/2013 31/03/2014 R$ 0,0175 R$ 0,0149 (-15% IR) Pago ✓
JCP 21/02/2013 23/09/2013 30/12/2013 R$ 0,0175 R$ 0,0149 (-15% IR) Pago ✓
JCP 21/02/2013 21/06/2013 30/09/2013 R$ 0,0350 R$ 0,0298 (-15% IR) Pago ✓
JCP 21/02/2013 21/03/2013 28/06/2013 R$ 0,0350 R$ 0,0298 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 19/12/2012 19/12/2012 28/03/2013 R$ 0,1790 R$ 0,1790 Pago ✓
JCP 19/12/2012 19/12/2012 28/03/2013 R$ 0,0360 R$ 0,0306 (-15% IR) Pago ✓
JCP 24/02/2012 21/09/2012 28/12/2012 R$ 0,0350 R$ 0,0298 (-15% IR) Pago ✓
JCP 24/02/2012 21/06/2012 28/09/2012 R$ 0,0350 R$ 0,0298 (-15% IR) Pago ✓
JCP 24/02/2012 21/03/2012 29/06/2012 R$ 0,0350 R$ 0,0298 (-15% IR) Pago ✓
JCP 09/12/2011 09/12/2011 30/03/2012 R$ 0,0350 R$ 0,0298 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 09/12/2011 09/12/2011 30/03/2012 R$ 0,2500 R$ 0,2500 Pago ✓
JCP 08/08/2011 21/09/2011 30/12/2011 R$ 0,0290 R$ 0,0247 (-15% IR) Pago ✓
JCP 09/05/2011 21/06/2011 30/09/2011 R$ 0,0290 R$ 0,0247 (-15% IR) Pago ✓
JCP 23/02/2011 21/03/2011 30/06/2011 R$ 0,0290 R$ 0,0247 (-15% IR) Pago ✓
JCP 09/12/2010 09/12/2010 30/03/2011 R$ 0,0260 R$ 0,0221 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 09/12/2010 09/12/2010 30/03/2011 R$ 0,2344 R$ 0,2344 Pago ✓
JCP 16/09/2010 21/09/2010 30/12/2010 R$ 0,0250 R$ 0,0213 (-15% IR) Pago ✓
JCP 17/06/2010 21/06/2010 30/09/2010 R$ 0,0500 R$ 0,0425 (-15% IR) Pago ✓
JCP 19/03/2010 22/03/2010 30/06/2010 R$ 0,0500 R$ 0,0425 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 11/12/2009 11/12/2009 31/03/2010 R$ 0,1330 R$ 0,1330 Pago ✓
JCP 01/09/2009 11/12/2009 11/12/2009 R$ 0,0600 R$ 0,0510 (-15% IR) Pago ✓
JCP 11/12/2009 11/12/2009 10/12/2009 R$ 0,0680 R$ 0,0578 (-15% IR) Pago ✓
JCP 01/09/2009 01/09/2009 30/09/2009 R$ 0,0600 R$ 0,0510 (-15% IR) Pago ✓
JCP 15/12/2008 12/12/2008 27/03/2009 R$ 0,1672 R$ 0,1421 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 12/12/2008 12/12/2008 27/03/2009 R$ 0,0665 R$ 0,0665 Pago ✓
DIVIDENDO 14/12/2007 14/12/2007 28/03/2008 R$ 0,1810 R$ 0,1810 Pago ✓
JCP 14/12/2007 14/12/2007 28/03/2008 R$ 0,1543 R$ 0,1312 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 05/06/2006 15/12/2006 30/03/2007 R$ 0,0600 R$ 0,0600 Pago ✓
JCP 15/12/2006 15/12/2006 30/03/2007 R$ 0,1654 R$ 0,1406 (-15% IR) Pago ✓
JCP 16/12/2005 16/12/2005 27/03/2006 R$ 0,3800 R$ 0,3230 (-15% IR) Pago ✓
JCP 17/12/2004 17/12/2004 28/03/2005 R$ 0,3400 R$ 0,2890 (-15% IR) Pago ✓
JCP 19/12/2003 19/12/2003 29/03/2004 R$ 0,2760 R$ 0,2346 (-15% IR) Pago ✓
JCP 31/03/2003 31/03/2003 30/04/2003 R$ 0,0800 R$ 0,0680 (-15% IR) Pago ✓
JCP 20/12/2002 20/12/2002 24/03/2003 R$ 0,1900 R$ 0,1615 (-15% IR) Pago ✓
JCP 31/12/2001 02/01/2002 02/01/2002 R$ 0,2607 R$ 0,2216 (-15% IR) Pago ✓
JCP 21/12/2000 21/12/2000 26/03/2001 R$ 0,0956 R$ 0,0813 (-15% IR) Pago ✓
JCP 27/12/1999 27/12/1999 29/03/2000 R$ 0,0495 R$ 0,0421 (-15% IR) Pago ✓
JCP 30/11/1998 30/11/1998 30/11/1998 R$ 0,1200 R$ 0,1020 (-15% IR) Pago ✓
JCP 26/10/1998 26/10/1998 26/10/1998 R$ 0,0550 R$ 0,0467 (-15% IR) Pago ✓
JCP 27/07/1998 28/07/1998 28/07/1998 R$ 0,0880 R$ 0,0748 (-15% IR) Pago ✓
JCP 11/12/1997 11/12/1997 11/12/1997 R$ 8,0000 R$ 6,8000 (-15% IR) Pago ✓
JCP 27/10/1997 27/10/1997 27/10/1997 R$ 13,7500 R$ 11,6875 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 05/02/1997 05/02/1997 05/02/1997 R$ 7,0000 R$ 7,0000 Pago ✓
DIVIDENDO 05/02/1997 05/02/1997 05/02/1997 R$ 1,5000 R$ 1,5000 Pago ✓

🧮 Simulador de Renda Passiva com POMO4

Calcule quanto o seu patrimônio renderia em dividendos reais considerando os proventos dos últimos 12 meses (R$ 1,0300/cota).

💰 Rendimento por Valor Investido

Aporte Inicial
R$ 1.000
Quantidade: 239 cotas
Renda Mensal: R$ 20,51
Renda Anual: R$ 246,17
Aporte Inicial
R$ 5.000
Quantidade: 1196 cotas
Renda Mensal: R$ 102,66
Renda Anual: R$ 1.231,88
Aporte Inicial
R$ 10.000
Quantidade: 2392 cotas
Renda Mensal: R$ 205,31
Renda Anual: R$ 2.463,76
Aporte Inicial
R$ 50.000
Quantidade: 11961 cotas
Renda Mensal: R$ 1.026,65
Renda Anual: R$ 12.319,83
Aporte Inicial
R$ 100.000
Quantidade: 23923 cotas
Renda Mensal: R$ 2.053,39
Renda Anual: R$ 24.640,69

🎯 Quanto Preciso Investir para Receber Todo Mês?

Meta Mensal
R$ 100/mês
Patrimônio Necessário
R$ 4.873,88
(1166 cotas)
Meta Mensal
R$ 250/mês
Patrimônio Necessário
R$ 12.176,34
(2913 cotas)
Meta Mensal
R$ 500/mês
Patrimônio Necessário
R$ 24.352,68
(5826 cotas)
Meta Mensal
R$ 1.000/mês
Patrimônio Necessário
R$ 48.701,18
(11651 cotas)
Meta Mensal
R$ 2.500/mês
Patrimônio Necessário
R$ 121.750,86
(29127 cotas)
Meta Mensal
R$ 5.000/mês
Patrimônio Necessário
R$ 243.497,54
(58253 cotas)

Perguntas Frequentes sobre os Dividendos de POMO4

Dúvidas essenciais sobre datas de corte, tributação e metodologia de renda passiva.

Quanto o ativo POMO4 paga de dividendos por ação/cota?
Nos últimos 12 meses, POMO4 (POMO4) distribuiu um total de R$ 1,03 por cota, representando um Dividend Yield de 25.00% em relação ao preço atual de R$ 4,18.
Com qual frequência POMO4 paga dividendos?
A distribuição de proventos de POMO4 ocorre de forma trimestral. Acompanhe nosso calendário atualizado para novas divulgações de Data COM.
Qual é o Preço Teto de POMO4 pela metodologia de Luiz Barsi?
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para obter um retorno mínimo de 6% ao ano em dividendos, o Preço Teto de POMO4 é de R$ 17,17. Negociado a R$ 4,18, o ativo está abaixo do preço teto, apresentando margem de segurança.
Como funciona o Imposto de Renda sobre os dividendos de POMO4?
Os dividendos de POMO4 são isentos de Imposto de Renda para pessoa física. Já os valores pagos sob a forma de Juros sobre Capital Próprio (JCP) têm retenção de 15% de IR na fonte.
O que preciso fazer para ter direito a receber os dividendos de POMO4?
Para receber os proventos de POMO4, você deve ter o ativo em carteira no encerramento do pregão da Data COM (data de corte). O valor é creditado automaticamente na sua conta da corretora na data de pagamento estabelecida.