Dividendos LREN3
Consumo CíclicoLojas Renner S.A. · Histórico completo de proventos, Data COM, Yield e Preço Teto Barsi.
📊 Evolução Anual de Proventos (R$)
Total distribuído por ação/cota em cada ano fiscal de negociação na B3.
📑 Tabela Completa de Histórico de Dividendos & JCP
Todos os proventos declarados por LREN3 organizados por data de corte e pagamento.
| Tipo | Data Aprovação | Data COM | Data Pagamento | Valor Bruto | Valor Líquido | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JCP | - | 23/06/2026 | 14/07/2026 | R$ 0,2293 | R$ 0,1949 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | - | 24/03/2026 | 14/04/2026 | R$ 0,2227 | R$ 0,1893 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 08/12/2025 | 11/12/2025 | 13/01/2026 | R$ 0,2278 | R$ 0,1936 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 18/09/2025 | 23/09/2025 | 07/10/2025 | R$ 0,2197 | R$ 0,1868 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 27/06/2025 | 02/07/2025 | 15/07/2025 | R$ 0,2030 | R$ 0,1726 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 20/03/2025 | 25/03/2025 | 09/04/2025 | R$ 0,1878 | R$ 0,1596 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 19/12/2024 | 26/12/2024 | 08/01/2025 | R$ 0,1706 | R$ 0,1450 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 19/09/2024 | 24/09/2024 | 08/10/2024 | R$ 0,1688 | R$ 0,1434 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 20/06/2024 | 25/06/2024 | 09/07/2024 | R$ 0,1559 | R$ 0,1325 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 14/03/2024 | 19/03/2024 | 02/04/2024 | R$ 0,1503 | R$ 0,1277 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 15/12/2023 | 20/12/2023 | 05/01/2024 | R$ 0,1715 | R$ 0,1458 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 21/09/2023 | 26/09/2023 | 05/01/2024 | R$ 0,1797 | R$ 0,1527 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 22/06/2023 | 27/06/2023 | 05/10/2023 | R$ 0,1802 | R$ 0,1532 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 16/03/2023 | 21/03/2023 | 05/10/2023 | R$ 0,1823 | R$ 0,1550 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 16/12/2022 | 21/12/2022 | 06/01/2023 | R$ 0,1840 | R$ 0,1564 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 22/09/2022 | 27/09/2022 | 06/10/2022 | R$ 0,1747 | R$ 0,1485 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 23/06/2022 | 28/06/2022 | 11/07/2022 | R$ 0,1642 | R$ 0,1396 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 17/03/2022 | 22/03/2022 | 11/07/2022 | R$ 0,1442 | R$ 0,1225 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 16/12/2021 | 21/12/2021 | 04/05/2022 | R$ 0,1289 | R$ 0,1096 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 16/09/2021 | 21/09/2021 | 04/05/2022 | R$ 0,1278 | R$ 0,1086 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 17/06/2021 | 25/06/2021 | 04/05/2022 | R$ 0,0983 | R$ 0,0836 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 15/03/2021 | 18/03/2021 | 04/05/2022 | R$ 0,0735 | R$ 0,0625 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 19/04/2021 | 23/04/2021 | 07/05/2021 | R$ 0,0389 | R$ 0,0389 | Pago ✓ |
| JCP | 15/12/2020 | 18/12/2020 | 07/05/2021 | R$ 0,0763 | R$ 0,0648 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 17/09/2020 | 22/09/2020 | 07/05/2021 | R$ 0,0833 | R$ 0,0708 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 18/06/2020 | 23/06/2020 | 07/05/2021 | R$ 0,0706 | R$ 0,0600 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 16/03/2020 | 19/03/2020 | 07/05/2021 | R$ 0,0736 | R$ 0,0626 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 29/04/2020 | 29/04/2020 | 08/05/2020 | R$ 0,0198 | R$ 0,0198 | Pago ✓ |
| JCP | 18/12/2019 | 23/12/2019 | 08/05/2020 | R$ 0,0773 | R$ 0,0657 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 19/09/2019 | 24/09/2019 | 08/05/2020 | R$ 0,0786 | R$ 0,0668 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 19/06/2019 | 25/06/2019 | 08/05/2020 | R$ 0,0776 | R$ 0,0660 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 18/03/2019 | 21/03/2019 | 08/05/2020 | R$ 0,0929 | R$ 0,0790 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 18/04/2019 | 18/04/2019 | 29/04/2019 | R$ 0,2542 | R$ 0,2542 | Pago ✓ |
| JCP | 19/12/2018 | 26/12/2018 | 29/04/2019 | R$ 0,0896 | R$ 0,0762 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 19/09/2018 | 24/09/2018 | 29/04/2019 | R$ 0,0797 | R$ 0,0677 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 19/06/2018 | 22/06/2018 | 29/04/2019 | R$ 0,0732 | R$ 0,0623 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 19/04/2018 | 19/04/2018 | 27/04/2018 | R$ 0,1352 | R$ 0,1352 | Pago ✓ |
| JCP | 15/03/2018 | 20/03/2018 | 27/04/2018 | R$ 0,0730 | R$ 0,0620 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 14/12/2017 | 19/12/2017 | 27/04/2018 | R$ 0,0743 | R$ 0,0632 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 19/09/2017 | 22/09/2017 | 27/04/2018 | R$ 0,0704 | R$ 0,0598 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 20/06/2017 | 23/06/2017 | 27/04/2018 | R$ 0,0647 | R$ 0,0550 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 16/03/2017 | 21/03/2017 | 27/04/2018 | R$ 0,0748 | R$ 0,0635 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 19/04/2017 | 19/04/2017 | 28/04/2017 | R$ 0,1196 | R$ 0,1196 | Pago ✓ |
| JCP | 12/12/2016 | 15/12/2016 | 28/04/2017 | R$ 0,0726 | R$ 0,0617 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 21/09/2016 | 26/09/2016 | 28/04/2017 | R$ 0,0698 | R$ 0,0593 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 22/06/2016 | 22/06/2016 | 28/04/2017 | R$ 0,0642 | R$ 0,0546 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 15/03/2016 | 15/03/2016 | 28/04/2017 | R$ 0,0636 | R$ 0,0541 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 20/04/2016 | 20/04/2016 | 29/04/2016 | R$ 0,1860 | R$ 0,1860 | Pago ✓ |
| JCP | 17/12/2015 | 17/12/2015 | 29/04/2016 | R$ 0,0510 | R$ 0,0433 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 23/09/2015 | 23/09/2015 | 29/04/2016 | R$ 0,2333 | R$ 0,1983 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 18/06/2015 | 18/06/2015 | 29/04/2016 | R$ 0,2086 | R$ 0,1773 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 18/03/2015 | 18/03/2015 | 24/04/2015 | R$ 0,1868 | R$ 0,1588 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 17/12/2014 | 17/12/2014 | 24/04/2015 | R$ 0,1463 | R$ 0,1244 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 17/09/2014 | 17/09/2014 | 24/04/2015 | R$ 0,1448 | R$ 0,1231 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 17/06/2014 | 17/06/2014 | 24/04/2015 | R$ 0,1412 | R$ 0,1200 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 16/04/2015 | 16/04/2015 | 23/04/2015 | R$ 0,9157 | R$ 0,9157 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 17/04/2014 | 17/04/2014 | 28/04/2014 | R$ 0,8363 | R$ 0,8363 | Pago ✓ |
| JCP | 18/03/2014 | 18/03/2014 | 28/04/2014 | R$ 0,1379 | R$ 0,1172 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 18/12/2013 | 18/12/2013 | 28/04/2014 | R$ 0,1195 | R$ 0,1016 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 18/09/2013 | 18/09/2013 | 28/04/2014 | R$ 0,1181 | R$ 0,1004 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 19/06/2013 | 19/06/2013 | 28/04/2014 | R$ 0,1143 | R$ 0,0972 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 15/03/2013 | 15/03/2013 | 28/04/2014 | R$ 0,1112 | R$ 0,0945 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 18/04/2013 | 18/04/2013 | 26/04/2013 | R$ 1,4911 | R$ 1,4911 | Pago ✓ |
| JCP | 19/12/2012 | 19/12/2012 | 26/04/2013 | R$ 0,1643 | R$ 0,1397 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 19/09/2012 | 19/09/2012 | 26/04/2013 | R$ 0,1621 | R$ 0,1378 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 19/06/2012 | 19/06/2012 | 26/04/2013 | R$ 0,1675 | R$ 0,1424 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 20/04/2012 | 20/04/2012 | 27/04/2012 | R$ 1,4349 | R$ 1,4349 | Pago ✓ |
| JCP | 14/03/2012 | 14/03/2012 | 27/04/2012 | R$ 0,1653 | R$ 0,1405 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 19/12/2011 | 19/12/2011 | 27/04/2012 | R$ 0,1602 | R$ 0,1362 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 23/09/2011 | 23/09/2011 | 27/04/2012 | R$ 0,1581 | R$ 0,1344 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 26/06/2011 | 27/06/2011 | 27/04/2012 | R$ 0,1544 | R$ 0,1312 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 14/03/2011 | 14/03/2011 | 27/04/2012 | R$ 0,1510 | R$ 0,1283 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 11/04/2011 | 11/04/2011 | 20/04/2011 | R$ 1,3142 | R$ 1,3142 | Pago ✓ |
| JCP | 16/12/2010 | 16/12/2010 | 20/04/2011 | R$ 0,5740 | R$ 0,4879 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 22/04/2010 | 22/04/2010 | 30/04/2010 | R$ 0,8001 | R$ 0,8001 | Pago ✓ |
| JCP | 17/12/2009 | 17/12/2009 | 30/04/2010 | R$ 0,3667 | R$ 0,3117 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 15/04/2009 | 15/04/2009 | 24/04/2009 | R$ 0,0709 | R$ 0,0709 | Pago ✓ |
| JCP | 16/12/2008 | 16/12/2008 | 16/12/2008 | R$ 0,2996 | R$ 0,2547 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 31/03/2008 | 31/03/2008 | 10/04/2008 | R$ 0,6763 | R$ 0,6763 | Pago ✓ |
| JCP | 27/12/2007 | 27/12/2007 | 08/01/2008 | R$ 0,2852 | R$ 0,2424 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 02/04/2007 | 02/04/2007 | 02/04/2007 | R$ 0,2746 | R$ 0,2746 | Pago ✓ |
| JCP | 27/12/2006 | 27/12/2006 | 27/12/2006 | R$ 0,1563 | R$ 0,1329 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 27/07/2006 | 27/07/2006 | 27/07/2006 | R$ 0,8946 | R$ 0,7604 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 21/03/2006 | 21/03/2006 | 21/03/2006 | R$ 1,4542 | R$ 1,4542 | Pago ✓ |
| JCP | 28/12/2005 | 28/12/2005 | 28/12/2005 | R$ 0,3300 | R$ 0,2805 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 16/11/2005 | 16/11/2005 | 16/11/2005 | R$ 0,9200 | R$ 0,7820 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 27/04/2001 | 27/04/2001 | 27/04/2001 | R$ 0,0676 | R$ 0,0676 | Pago ✓ |
| JCP | 30/12/1999 | 30/12/1999 | 30/12/1999 | R$ 1,2000 | R$ 1,0200 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 22/12/1998 | 22/12/1998 | 22/12/1998 | R$ 1,2000 | R$ 1,0200 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 31/12/1997 | 30/12/1997 | 30/12/1997 | R$ 1,4740 | R$ 1,2529 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 31/03/1997 | 31/03/1997 | 31/03/1997 | R$ 1,3100 | R$ 1,3100 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 29/04/1996 | 29/04/1996 | 29/04/1996 | R$ 0,8510 | R$ 0,8510 | Pago ✓ |
🧮 Simulador de Renda Passiva com LREN3
Calcule quanto o seu patrimônio renderia em dividendos reais considerando os proventos dos últimos 12 meses (R$ 0,8995/cota).
💰 Rendimento por Valor Investido
🎯 Quanto Preciso Investir para Receber Todo Mês?
❓ Perguntas Frequentes sobre os Dividendos de LREN3
Dúvidas essenciais sobre datas de corte, tributação e metodologia de renda passiva.