Logo KLBN4

Dividendos KLBN4

Ação B3

Klabin SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs · Histórico completo de proventos, Data COM, Yield e Preço Teto Barsi.

Cotação Atual
R$ 3,52
Variação Dia
+1.44%
Visão Geral →
🔔
Próximo Provento Anunciado (DIVIDENDO)
Valor de R$ 0,0456 por cota · Data COM: 15/12/2025
Pagamento: 12/11/2026
Dividend Yield 12M
3.00%
Últimos 12 meses
Total Pago (12M)
R$ 0,1479
Por ação/cota
Frequência
Semestral
Histórico recente
Preço Teto Barsi (6%)
R$ 2,47
Yield mínimo 6% a.a.
Margem Segurança
-42.51%
vs Preço Teto Barsi
Preço Teto Bazin
R$ 2,83
Média 3 anos

📊 Evolução Anual de Proventos (R$)

Total distribuído por ação/cota em cada ano fiscal de negociação na B3.

R$ 0.18
2019
6x pagto
R$ 0.04
2020
2x pagto
R$ 0.07
2021
2x pagto
R$ 0.30
2022
5x pagto
R$ 0.25
2023
5x pagto
R$ 0.26
2024
5x pagto
R$ 0.20
2025
5x pagto
R$ 0.05
2026
1x pagto

📑 Tabela Completa de Histórico de Dividendos & JCP

Todos os proventos declarados por KLBN4 organizados por data de corte e pagamento.

Total de 67 registros
Tipo Data Aprovação Data COM Data Pagamento Valor Bruto Valor Líquido Status
DIVIDENDO 08/12/2025 15/12/2025 12/11/2026 R$ 0,0456 R$ 0,0456 Aguardando Pagto
DIVIDENDO 03/11/2025 07/11/2025 19/11/2025 R$ 0,0522 R$ 0,0522 Pago ✓
DIVIDENDO 04/08/2025 08/08/2025 19/08/2025 R$ 0,0502 R$ 0,0502 Pago ✓
DIVIDENDO 06/05/2025 13/05/2025 22/05/2025 R$ 0,0458 R$ 0,0458 Pago ✓
DIVIDENDO 25/02/2025 05/03/2025 14/03/2025 R$ 0,0089 R$ 0,0089 Pago ✓
JCP 11/12/2024 16/12/2024 12/03/2025 R$ 0,0424 R$ 0,0361 (-15% IR) Pago ✓
JCP 04/11/2024 11/11/2024 21/11/2024 R$ 0,0699 R$ 0,0594 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 29/07/2024 05/08/2024 14/08/2024 R$ 0,0674 R$ 0,0674 Pago ✓
DIVIDENDO 24/04/2024 03/05/2024 15/05/2024 R$ 0,0597 R$ 0,0597 Pago ✓
DIVIDENDO 06/02/2024 15/02/2024 26/02/2024 R$ 0,0348 R$ 0,0348 Pago ✓
JCP 14/12/2023 21/12/2023 25/02/2024 R$ 0,0310 R$ 0,0263 (-15% IR) Pago ✓
JCP 24/10/2023 27/10/2023 13/11/2023 R$ 0,0578 R$ 0,0492 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 01/08/2023 04/08/2023 15/08/2023 R$ 0,0488 R$ 0,0488 Pago ✓
DIVIDENDO 02/05/2023 05/05/2023 15/05/2023 R$ 0,0705 R$ 0,0705 Pago ✓
DIVIDENDO 07/02/2023 13/02/2023 23/02/2023 R$ 0,0627 R$ 0,0627 Pago ✓
JCP 15/12/2022 20/12/2022 22/02/2023 R$ 0,0065 R$ 0,0056 (-15% IR) Pago ✓
JCP 26/10/2022 31/10/2022 14/11/2022 R$ 0,0402 R$ 0,0341 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 26/10/2022 31/10/2022 14/11/2022 R$ 0,0511 R$ 0,0511 Pago ✓
DIVIDENDO 27/07/2022 01/08/2022 10/08/2022 R$ 0,0725 R$ 0,0725 Pago ✓
DIVIDENDO 03/05/2022 06/05/2022 17/05/2022 R$ 0,0629 R$ 0,0629 Pago ✓
DIVIDENDO 08/02/2022 14/02/2022 25/02/2022 R$ 0,0686 R$ 0,0686 Pago ✓
DIVIDENDO 26/10/2021 29/10/2021 11/11/2021 R$ 0,0546 R$ 0,0546 Pago ✓
JCP 26/10/2021 29/10/2021 11/11/2021 R$ 0,0186 R$ 0,0158 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 05/02/2020 10/02/2020 20/02/2020 R$ 0,0044 R$ 0,0044 Pago ✓
JCP 17/12/2019 20/12/2019 19/02/2020 R$ 0,0379 R$ 0,0323 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 01/11/2019 06/11/2019 14/11/2019 R$ 0,0368 R$ 0,0368 Pago ✓
JCP 01/11/2019 06/11/2019 14/11/2019 R$ 0,0190 R$ 0,0161 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 05/08/2019 08/08/2019 18/08/2019 R$ 0,0364 R$ 0,0364 Pago ✓
DIVIDENDO 30/04/2019 06/05/2019 17/05/2019 R$ 0,0381 R$ 0,0381 Pago ✓
DIVIDENDO 06/02/2019 12/02/2019 25/02/2019 R$ 0,0038 R$ 0,0038 Pago ✓
JCP 11/12/2018 20/12/2018 21/02/2019 R$ 0,0475 R$ 0,0404 (-15% IR) Pago ✓
JCP 29/10/2018 01/11/2018 14/11/2018 R$ 0,0503 R$ 0,0428 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 29/10/2018 01/11/2018 14/11/2018 R$ 0,0142 R$ 0,0142 Pago ✓
DIVIDENDO 31/07/2018 03/08/2018 15/08/2018 R$ 0,0336 R$ 0,0336 Pago ✓
DIVIDENDO 25/04/2018 02/05/2018 14/05/2018 R$ 0,0289 R$ 0,0289 Pago ✓
DIVIDENDO 31/01/2018 06/02/2018 19/02/2018 R$ 0,0325 R$ 0,0325 Pago ✓
DIVIDENDO 25/10/2017 01/11/2017 14/11/2017 R$ 0,0328 R$ 0,0328 Pago ✓
DIVIDENDO 26/07/2017 01/08/2017 11/08/2017 R$ 0,0039 R$ 0,0039 Pago ✓
DIVIDENDO 26/04/2017 01/08/2017 01/08/2017 R$ 0,0221 R$ 0,0221 Pago ✓
DIVIDENDO 08/03/2017 25/04/2017 12/05/2017 R$ 0,0109 R$ 0,0109 Pago ✓
DIVIDENDO 26/04/2017 04/05/2017 04/05/2017 R$ 0,0127 R$ 0,0127 Pago ✓
DIVIDENDO 31/01/2017 06/02/2017 16/02/2017 R$ 0,0284 R$ 0,0284 Pago ✓
DIVIDENDO 27/10/2016 03/11/2016 03/11/2016 R$ 0,0256 R$ 0,0256 Pago ✓
DIVIDENDO 26/07/2016 29/07/2016 29/07/2016 R$ 0,0236 R$ 0,0236 Pago ✓
DIVIDENDO 28/04/2016 29/04/2016 29/04/2016 R$ 0,0224 R$ 0,0224 Pago ✓
DIVIDENDO 01/02/2016 02/02/2016 22/02/2016 R$ 0,0262 R$ 0,0262 Pago ✓
DIVIDENDO 25/10/2015 26/10/2015 08/11/2015 R$ 0,0229 R$ 0,0229 Pago ✓
DIVIDENDO 23/07/2015 26/07/2015 06/08/2015 R$ 0,0373 R$ 0,0373 Pago ✓
DIVIDENDO 18/03/2015 22/03/2015 05/04/2015 R$ 0,0223 R$ 0,0223 Pago ✓
DIVIDENDO 28/10/2014 09/11/2014 09/11/2014 R$ 0,0197 R$ 0,0197 Pago ✓
DIVIDENDO 29/07/2014 10/08/2014 19/08/2014 R$ 0,0332 R$ 0,0332 Pago ✓
DIVIDENDO 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 R$ 0,0983 R$ 0,0983 Pago ✓
DIVIDENDO 29/10/2013 10/11/2013 10/11/2013 R$ 0,0990 R$ 0,0990 Pago ✓
DIVIDENDO 24/07/2013 04/08/2013 04/08/2013 R$ 0,1630 R$ 0,1630 Pago ✓
DIVIDENDO 01/04/2013 11/04/2013 11/04/2013 R$ 0,0886 R$ 0,0886 Pago ✓
DIVIDENDO 25/10/2012 11/11/2012 11/11/2012 R$ 0,0873 R$ 0,0873 Pago ✓
DIVIDENDO 26/06/2012 09/07/2012 09/07/2012 R$ 0,1397 R$ 0,1397 Pago ✓
DIVIDENDO 02/04/2012 10/04/2012 10/04/2012 R$ 0,0933 R$ 0,0933 Pago ✓
DIVIDENDO 21/09/2011 29/09/2011 29/09/2011 R$ 0,0640 R$ 0,0640 Pago ✓
DIVIDENDO 20/06/2011 03/07/2011 03/07/2011 R$ 0,0952 R$ 0,0952 Pago ✓
DIVIDENDO 03/04/2011 10/04/2011 10/04/2011 R$ 0,0812 R$ 0,0812 Pago ✓
DIVIDENDO 20/09/2010 28/09/2010 28/09/2010 R$ 0,0803 R$ 0,0803 Pago ✓
DIVIDENDO 04/07/2010 07/07/2010 07/07/2010 R$ 0,0573 R$ 0,0573 Pago ✓
DIVIDENDO 15/04/2010 21/04/2010 21/04/2010 R$ 0,0654 R$ 0,0654 Pago ✓
DIVIDENDO 26/10/2009 05/11/2009 05/11/2009 R$ 0,0498 R$ 0,0498 Pago ✓
DIVIDENDO 10/08/2009 20/08/2009 20/08/2009 R$ 0,0537 R$ 0,0537 Pago ✓
DIVIDENDO 06/05/2009 14/05/2009 14/05/2009 R$ 0,0376 R$ 0,0376 Pago ✓

🧮 Simulador de Renda Passiva com KLBN4

Calcule quanto o seu patrimônio renderia em dividendos reais considerando os proventos dos últimos 12 meses (R$ 0,1479/cota).

💰 Rendimento por Valor Investido

Aporte Inicial
R$ 1.000
Quantidade: 284 cotas
Renda Mensal: R$ 3,50
Renda Anual: R$ 42,02
Aporte Inicial
R$ 5.000
Quantidade: 1420 cotas
Renda Mensal: R$ 17,51
Renda Anual: R$ 210,08
Aporte Inicial
R$ 10.000
Quantidade: 2840 cotas
Renda Mensal: R$ 35,01
Renda Anual: R$ 420,16
Aporte Inicial
R$ 50.000
Quantidade: 14204 cotas
Renda Mensal: R$ 175,12
Renda Anual: R$ 2.101,39
Aporte Inicial
R$ 100.000
Quantidade: 28409 cotas
Renda Mensal: R$ 350,24
Renda Anual: R$ 4.202,94

🎯 Quanto Preciso Investir para Receber Todo Mês?

Meta Mensal
R$ 100/mês
Patrimônio Necessário
R$ 28.554,24
(8112 cotas)
Meta Mensal
R$ 250/mês
Patrimônio Necessário
R$ 71.378,56
(20278 cotas)
Meta Mensal
R$ 500/mês
Patrimônio Necessário
R$ 142.757,12
(40556 cotas)
Meta Mensal
R$ 1.000/mês
Patrimônio Necessário
R$ 285.514,24
(81112 cotas)
Meta Mensal
R$ 2.500/mês
Patrimônio Necessário
R$ 713.785,60
(202780 cotas)
Meta Mensal
R$ 5.000/mês
Patrimônio Necessário
R$ 1.427.571,20
(405560 cotas)

Perguntas Frequentes sobre os Dividendos de KLBN4

Dúvidas essenciais sobre datas de corte, tributação e metodologia de renda passiva.

Quanto o ativo KLBN4 paga de dividendos por ação/cota?
Nos últimos 12 meses, KLBN4 (KLBN4) distribuiu um total de R$ 0,15 por cota, representando um Dividend Yield de 3.00% em relação ao preço atual de R$ 3,52.
Quando será o próximo pagamento de dividendos de KLBN4?
O último anúncio de KLBN4 foi um DIVIDENDO no valor de R$ 0,0456 por cota, com Data COM em 15/12/2025 e data de pagamento prevista para 12/11/2026.
Qual é o Preço Teto de KLBN4 pela metodologia de Luiz Barsi?
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para obter um retorno mínimo de 6% ao ano em dividendos, o Preço Teto de KLBN4 é de R$ 2,47. Negociado a R$ 3,52, o ativo está sendo negociado próximo ou acima do teto estipulado de 6%.
Como funciona o Imposto de Renda sobre os dividendos de KLBN4?
Os dividendos de KLBN4 são isentos de Imposto de Renda para pessoa física. Já os valores pagos sob a forma de Juros sobre Capital Próprio (JCP) têm retenção de 15% de IR na fonte.
O que preciso fazer para ter direito a receber os dividendos de KLBN4?
Para receber os proventos de KLBN4, você deve ter o ativo em carteira no encerramento do pregão da Data COM (data de corte). O valor é creditado automaticamente na sua conta da corretora na data de pagamento estabelecida.