Logo JOPA4

Dividendos JOPA4

Ação B3

Josapar-Joaquim Oliveira SA Participacoes Pfd · Histórico completo de proventos, Data COM, Yield e Preço Teto Barsi.

Cotação Atual
R$ 18,00
Variação Dia
+0.00%
Visão Geral →
🔔
Próximo Provento Anunciado (DIVIDENDO)
Valor de R$ 0,3514 por cota · Data COM: 04/05/2026
Pagamento: 31/12/2026
Dividend Yield 12M
6.52%
Últimos 12 meses
Total Pago (12M)
R$ 0,3514
Por ação/cota
Frequência
Anual
Histórico recente
Preço Teto Barsi (6%)
R$ 5,86
Yield mínimo 6% a.a.
Margem Segurança
-207.17%
vs Preço Teto Barsi
Preço Teto Bazin
R$ 8,50
Média 3 anos

📊 Evolução Anual de Proventos (R$)

Total distribuído por ação/cota em cada ano fiscal de negociação na B3.

R$ 0.95
2019
2x pagto
R$ 0.24
2020
2x pagto
R$ 1.26
2021
2x pagto
R$ 0.91
2022
1x pagto
R$ 0.90
2023
1x pagto
R$ 0.48
2024
1x pagto
R$ 0.70
2025
1x pagto
R$ 0.35
2026
1x pagto

📑 Tabela Completa de Histórico de Dividendos & JCP

Todos os proventos declarados por JOPA4 organizados por data de corte e pagamento.

Total de 40 registros
Tipo Data Aprovação Data COM Data Pagamento Valor Bruto Valor Líquido Status
DIVIDENDO - 04/05/2026 31/12/2026 R$ 0,3514 R$ 0,3514 Aguardando Pagto
DIVIDENDO 29/04/2025 30/04/2025 30/06/2025 R$ 0,6965 R$ 0,6965 Pago ✓
DIVIDENDO 25/04/2024 26/04/2024 04/07/2024 R$ 0,4765 R$ 0,4765 Pago ✓
DIVIDENDO 27/04/2023 27/04/2023 15/06/2023 R$ 0,9037 R$ 0,9037 Pago ✓
DIVIDENDO 28/04/2022 28/04/2022 15/06/2022 R$ 0,9097 R$ 0,9097 Pago ✓
DIVIDENDO 29/04/2021 29/04/2021 10/08/2021 R$ 0,9418 R$ 0,9418 Pago ✓
DIVIDENDO - 29/04/2021 10/06/2021 R$ 0,3139 R$ 0,3139 Pago ✓
DIVIDENDO 31/07/2020 31/07/2020 30/12/2020 R$ 0,1581 R$ 0,1581 Pago ✓
DIVIDENDO - 31/07/2020 08/09/2020 R$ 0,0790 R$ 0,0790 Pago ✓
DIVIDENDO 29/04/2019 30/04/2019 31/12/2019 R$ 0,7138 R$ 0,7138 Pago ✓
DIVIDENDO - 29/04/2019 01/07/2019 R$ 0,2379 R$ 0,2379 Pago ✓
DIVIDENDO 26/04/2018 26/04/2018 12/06/2018 R$ 0,5667 R$ 0,5667 Pago ✓
DIVIDENDO 27/04/2017 27/04/2017 15/05/2017 R$ 0,9084 R$ 0,9084 Pago ✓
DIVIDENDO 28/04/2016 28/04/2016 12/07/2016 R$ 0,2384 R$ 0,2384 Pago ✓
DIVIDENDO 27/04/2015 27/04/2015 10/06/2015 R$ 0,6074 R$ 0,6074 Pago ✓
DIVIDENDO 24/04/2014 24/04/2014 17/06/2014 R$ 0,5681 R$ 0,5681 Pago ✓
DIVIDENDO 12/07/2013 12/07/2013 18/10/2013 R$ 3,6336 R$ 3,6336 Pago ✓
DIVIDENDO 23/04/2013 23/04/2013 05/06/2013 R$ 0,9938 R$ 0,9938 Pago ✓
DIVIDENDO 26/04/2012 26/04/2012 26/04/2012 R$ 0,5530 R$ 0,5530 Pago ✓
DIVIDENDO 02/05/2011 02/05/2011 20/06/2011 R$ 0,3597 R$ 0,3597 Pago ✓
DIVIDENDO 28/04/2010 28/04/2010 22/06/2010 R$ 0,1003 R$ 0,1003 Pago ✓
DIVIDENDO 29/04/2009 29/04/2009 10/07/2009 R$ 0,8182 R$ 0,8182 Pago ✓
DIVIDENDO 28/04/2008 28/04/2008 28/04/2008 R$ 0,6530 R$ 0,6530 Pago ✓
DIVIDENDO 25/04/2007 25/04/2007 26/12/2007 R$ 0,6748 R$ 0,6748 Pago ✓
JCP 25/04/2006 19/05/2006 19/05/2006 R$ 0,1533 R$ 0,1303 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 25/04/2006 19/05/2006 19/05/2006 R$ 0,6843 R$ 0,6843 Pago ✓
JCP 28/04/2005 18/05/2005 18/05/2005 R$ 0,3972 R$ 0,3376 (-15% IR) Pago ✓
JCP 05/06/2001 24/07/2003 24/07/2003 R$ 0,2777 R$ 0,2360 (-15% IR) Pago ✓
JCP 20/01/2000 21/01/2000 21/01/2000 R$ 0,1627 R$ 0,1383 (-15% IR) Pago ✓
JCP 18/01/1999 18/01/1999 18/01/1999 R$ 0,4677 R$ 0,3975 (-15% IR) Pago ✓
JCP 30/12/1998 06/01/1999 06/01/1999 R$ 0,0377 R$ 0,0321 (-15% IR) Pago ✓
JCP 30/12/1998 06/01/1999 06/01/1999 R$ 0,0433 R$ 0,0368 (-15% IR) Pago ✓
JCP 30/12/1998 06/01/1999 06/01/1999 R$ 0,0321 R$ 0,0273 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 30/04/1998 04/05/1998 04/05/1998 R$ 0,0203 R$ 0,0203 Pago ✓
DIVIDENDO 30/04/1998 04/05/1998 04/05/1998 R$ 0,0239 R$ 0,0239 Pago ✓
DIVIDENDO 16/12/1997 16/12/1997 16/12/1997 R$ 0,0136 R$ 0,0136 Pago ✓
DIVIDENDO 03/01/1997 03/01/1997 03/01/1997 R$ 0,0917 R$ 0,0917 Pago ✓
DIVIDENDO 30/04/1996 08/05/1996 08/05/1996 R$ 0,1385 R$ 0,1385 Pago ✓
DIVIDENDO 26/03/1996 12/04/1996 12/04/1996 R$ 0,0137 R$ 0,0137 Pago ✓
DIVIDENDO 09/01/1996 09/01/1996 09/01/1996 R$ 0,0412 R$ 0,0412 Pago ✓

🧮 Simulador de Renda Passiva com JOPA4

Calcule quanto o seu patrimônio renderia em dividendos reais considerando os proventos dos últimos 12 meses (R$ 0,3514/cota).

💰 Rendimento por Valor Investido

Aporte Inicial
R$ 1.000
Quantidade: 55 cotas
Renda Mensal: R$ 1,61
Renda Anual: R$ 19,33
Aporte Inicial
R$ 5.000
Quantidade: 277 cotas
Renda Mensal: R$ 8,11
Renda Anual: R$ 97,33
Aporte Inicial
R$ 10.000
Quantidade: 555 cotas
Renda Mensal: R$ 16,25
Renda Anual: R$ 195,02
Aporte Inicial
R$ 50.000
Quantidade: 2777 cotas
Renda Mensal: R$ 81,32
Renda Anual: R$ 975,81
Aporte Inicial
R$ 100.000
Quantidade: 5555 cotas
Renda Mensal: R$ 162,66
Renda Anual: R$ 1.951,97

🎯 Quanto Preciso Investir para Receber Todo Mês?

Meta Mensal
R$ 100/mês
Patrimônio Necessário
R$ 61.488,00
(3416 cotas)
Meta Mensal
R$ 250/mês
Patrimônio Necessário
R$ 153.684,00
(8538 cotas)
Meta Mensal
R$ 500/mês
Patrimônio Necessário
R$ 307.368,00
(17076 cotas)
Meta Mensal
R$ 1.000/mês
Patrimônio Necessário
R$ 614.718,00
(34151 cotas)
Meta Mensal
R$ 2.500/mês
Patrimônio Necessário
R$ 1.536.768,00
(85376 cotas)
Meta Mensal
R$ 5.000/mês
Patrimônio Necessário
R$ 3.073.518,00
(170751 cotas)

Perguntas Frequentes sobre os Dividendos de JOPA4

Dúvidas essenciais sobre datas de corte, tributação e metodologia de renda passiva.

Quanto o ativo JOPA4 paga de dividendos por ação/cota?
Nos últimos 12 meses, JOPA4 (JOPA4) distribuiu um total de R$ 0,35 por cota, representando um Dividend Yield de 6.52% em relação ao preço atual de R$ 18,00.
Quando será o próximo pagamento de dividendos de JOPA4?
O último anúncio de JOPA4 foi um DIVIDENDO no valor de R$ 0,3514 por cota, com Data COM em 04/05/2026 e data de pagamento prevista para 31/12/2026.
Qual é o Preço Teto de JOPA4 pela metodologia de Luiz Barsi?
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para obter um retorno mínimo de 6% ao ano em dividendos, o Preço Teto de JOPA4 é de R$ 5,86. Negociado a R$ 18,00, o ativo está sendo negociado próximo ou acima do teto estipulado de 6%.
Como funciona o Imposto de Renda sobre os dividendos de JOPA4?
Os dividendos de JOPA4 são isentos de Imposto de Renda para pessoa física. Já os valores pagos sob a forma de Juros sobre Capital Próprio (JCP) têm retenção de 15% de IR na fonte.
O que preciso fazer para ter direito a receber os dividendos de JOPA4?
Para receber os proventos de JOPA4, você deve ter o ativo em carteira no encerramento do pregão da Data COM (data de corte). O valor é creditado automaticamente na sua conta da corretora na data de pagamento estabelecida.