Dividendos ETER3
Construção e ImobiliárioEternit S.A. · Histórico completo de proventos, Data COM, Yield e Preço Teto Barsi.
📊 Evolução Anual de Proventos (R$)
Total distribuído por ação/cota em cada ano fiscal de negociação na B3.
📑 Tabela Completa de Histórico de Dividendos & JCP
Todos os proventos declarados por ETER3 organizados por data de corte e pagamento.
| Tipo | Data Aprovação | Data COM | Data Pagamento | Valor Bruto | Valor Líquido | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVIDENDO | - | 30/03/2026 | 22/06/2026 | R$ 0,0854 | R$ 0,0854 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 11/03/2025 | 17/03/2025 | 30/09/2025 | R$ 0,0369 | R$ 0,0369 | Pago ✓ |
| JCP | 05/11/2024 | 08/11/2024 | 31/03/2025 | R$ 0,0520 | R$ 0,0442 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | - | 08/11/2024 | 31/03/2025 | R$ 0,0500 | R$ 0,0425 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 27/02/2024 | 04/03/2024 | 27/12/2024 | R$ 0,1632 | R$ 0,1632 | Pago ✓ |
| JCP | 06/08/2024 | 09/08/2024 | 30/09/2024 | R$ 0,0368 | R$ 0,0313 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 19/12/2023 | 22/12/2023 | 28/03/2024 | R$ 0,1814 | R$ 0,1542 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | - | 12/11/2023 | 28/03/2024 | R$ 0,0766 | R$ 0,0651 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 07/11/2023 | 10/11/2023 | 28/03/2024 | R$ 0,0766 | R$ 0,0651 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 09/05/2023 | 12/05/2023 | 29/09/2023 | R$ 0,0780 | R$ 0,0663 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 13/12/2022 | 19/12/2022 | 31/03/2023 | R$ 0,1711 | R$ 0,1455 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 08/11/2022 | 11/11/2022 | 31/03/2023 | R$ 0,1401 | R$ 0,1191 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 09/08/2022 | 12/08/2022 | 20/09/2022 | R$ 0,2979 | R$ 0,2532 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 29/03/2022 | 30/03/2022 | 08/04/2022 | R$ 0,3937 | R$ 0,3937 | Pago ✓ |
| JCP | 14/12/2021 | 21/12/2021 | 28/12/2021 | R$ 0,2415 | R$ 0,2053 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 16/12/2015 | 16/12/2015 | 12/04/2016 | R$ 0,0440 | R$ 0,0374 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 04/11/2015 | 04/11/2015 | 17/11/2015 | R$ 0,0440 | R$ 0,0374 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 05/08/2015 | 05/08/2015 | 18/08/2015 | R$ 0,0410 | R$ 0,0348 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 05/08/2015 | 05/08/2015 | 18/08/2015 | R$ 0,0090 | R$ 0,0090 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 13/05/2015 | 25/05/2015 | 02/06/2015 | R$ 0,0630 | R$ 0,0630 | Pago ✓ |
| JCP | 13/05/2015 | 25/05/2015 | 02/06/2015 | R$ 0,0370 | R$ 0,0314 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 19/12/2014 | 29/12/2014 | 31/03/2015 | R$ 0,0330 | R$ 0,0281 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 11/03/2015 | 23/03/2015 | 30/03/2015 | R$ 0,0670 | R$ 0,0670 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 05/11/2014 | 17/11/2014 | 26/11/2014 | R$ 0,0665 | R$ 0,0665 | Pago ✓ |
| JCP | 05/11/2014 | 17/11/2014 | 26/11/2014 | R$ 0,0335 | R$ 0,0285 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 06/08/2014 | 18/08/2014 | 26/08/2014 | R$ 0,1330 | R$ 0,1330 | Pago ✓ |
| JCP | 06/08/2014 | 18/08/2014 | 26/08/2014 | R$ 0,0670 | R$ 0,0570 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 07/05/2014 | 19/05/2014 | 28/05/2014 | R$ 0,1330 | R$ 0,1330 | Pago ✓ |
| JCP | 07/05/2014 | 19/05/2014 | 28/05/2014 | R$ 0,0670 | R$ 0,0570 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 12/03/2014 | 24/03/2014 | 02/04/2014 | R$ 0,1390 | R$ 0,1390 | Pago ✓ |
| JCP | 11/12/2013 | 23/12/2013 | 02/04/2014 | R$ 0,0610 | R$ 0,0519 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 23/10/2013 | 04/11/2013 | 13/11/2013 | R$ 0,0650 | R$ 0,0553 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 23/10/2013 | 04/11/2013 | 13/11/2013 | R$ 0,1350 | R$ 0,1350 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 07/08/2013 | 19/08/2013 | 28/08/2013 | R$ 0,1360 | R$ 0,1360 | Pago ✓ |
| JCP | 07/08/2013 | 19/08/2013 | 28/08/2013 | R$ 0,0640 | R$ 0,0544 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 29/04/2013 | 29/04/2013 | 10/05/2013 | R$ 0,1360 | R$ 0,1360 | Pago ✓ |
| JCP | 17/04/2013 | 29/04/2013 | 10/05/2013 | R$ 0,0640 | R$ 0,0544 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 06/03/2013 | 18/03/2013 | 26/03/2013 | R$ 0,1360 | R$ 0,1360 | Pago ✓ |
| JCP | 12/12/2012 | 26/12/2012 | 26/03/2013 | R$ 0,0640 | R$ 0,0544 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 24/10/2012 | 05/11/2012 | 14/11/2012 | R$ 0,1360 | R$ 0,1360 | Pago ✓ |
| JCP | 24/10/2012 | 05/11/2012 | 14/11/2012 | R$ 0,0640 | R$ 0,0544 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 08/08/2012 | 20/08/2012 | 29/08/2012 | R$ 0,1250 | R$ 0,1250 | Pago ✓ |
| JCP | 08/08/2012 | 20/08/2012 | 29/08/2012 | R$ 0,0750 | R$ 0,0638 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 25/04/2012 | 07/05/2012 | 17/05/2012 | R$ 0,1340 | R$ 0,1340 | Pago ✓ |
| JCP | 25/04/2012 | 07/05/2012 | 17/05/2012 | R$ 0,0660 | R$ 0,0561 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 07/03/2012 | 19/03/2012 | 28/03/2012 | R$ 0,1340 | R$ 0,1340 | Pago ✓ |
| JCP | 14/12/2011 | 26/12/2011 | 28/03/2012 | R$ 0,0660 | R$ 0,0561 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 26/10/2011 | 07/11/2011 | 18/11/2011 | R$ 0,1640 | R$ 0,1640 | Pago ✓ |
| JCP | 26/10/2011 | 07/11/2011 | 18/11/2011 | R$ 0,0660 | R$ 0,0561 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 03/08/2011 | 16/08/2011 | 24/08/2011 | R$ 0,1340 | R$ 0,1340 | Pago ✓ |
| JCP | 03/08/2011 | 16/08/2011 | 24/08/2011 | R$ 0,0660 | R$ 0,0561 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 27/04/2011 | 09/05/2011 | 20/05/2011 | R$ 0,1040 | R$ 0,1040 | Pago ✓ |
| JCP | 27/04/2011 | 09/05/2011 | 20/05/2011 | R$ 0,0660 | R$ 0,0561 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 02/03/2011 | 14/03/2011 | 25/03/2011 | R$ 0,2370 | R$ 0,2370 | Pago ✓ |
| JCP | 08/12/2010 | 20/12/2010 | 25/03/2011 | R$ 0,0630 | R$ 0,0536 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 21/10/2010 | 03/11/2010 | 16/11/2010 | R$ 0,1380 | R$ 0,1380 | Pago ✓ |
| JCP | 21/10/2010 | 03/11/2010 | 16/11/2010 | R$ 0,0620 | R$ 0,0527 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 04/08/2010 | 16/08/2010 | 27/08/2010 | R$ 0,1370 | R$ 0,1370 | Pago ✓ |
| JCP | 04/08/2010 | 16/08/2010 | 27/08/2010 | R$ 0,0630 | R$ 0,0536 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 27/04/2010 | 27/04/2010 | 10/05/2010 | R$ 0,1380 | R$ 0,1380 | Pago ✓ |
| JCP | 27/04/2010 | 27/04/2010 | 10/05/2010 | R$ 0,0620 | R$ 0,0527 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 05/03/2010 | 05/03/2010 | 17/03/2010 | R$ 0,1590 | R$ 0,1590 | Pago ✓ |
| JCP | 23/12/2009 | 23/12/2009 | 17/03/2010 | R$ 0,0410 | R$ 0,0348 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 29/10/2009 | 29/10/2009 | 12/11/2009 | R$ 0,1610 | R$ 0,1610 | Pago ✓ |
| JCP | 29/10/2009 | 29/10/2009 | 12/11/2009 | R$ 0,0520 | R$ 0,0442 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 05/08/2009 | 05/08/2009 | 17/08/2009 | R$ 0,0540 | R$ 0,0459 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 05/08/2009 | 05/08/2009 | 17/08/2009 | R$ 0,0560 | R$ 0,0560 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 11/05/2009 | 11/05/2009 | 25/05/2009 | R$ 0,1460 | R$ 0,1460 | Pago ✓ |
| JCP | 11/05/2009 | 11/05/2009 | 25/05/2009 | R$ 0,0540 | R$ 0,0459 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 16/03/2009 | 04/03/2009 | 16/03/2009 | R$ 0,2000 | R$ 0,2000 | Pago ✓ |
| JCP | 11/12/2008 | 11/12/2008 | 16/03/2009 | R$ 0,0500 | R$ 0,0425 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 29/10/2008 | 29/10/2008 | 12/11/2008 | R$ 0,1610 | R$ 0,1610 | Pago ✓ |
| JCP | 29/10/2008 | 29/10/2008 | 12/11/2008 | R$ 0,0520 | R$ 0,0442 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 04/08/2008 | 04/08/2008 | 14/08/2008 | R$ 0,0490 | R$ 0,0416 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 04/08/2008 | 04/08/2008 | 14/08/2008 | R$ 0,1320 | R$ 0,1320 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 24/04/2008 | 24/04/2008 | 09/05/2008 | R$ 0,1840 | R$ 0,1840 | Pago ✓ |
| JCP | 24/04/2008 | 24/04/2008 | 09/05/2008 | R$ 0,0490 | R$ 0,0416 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 26/02/2008 | 27/02/2008 | 12/03/2008 | R$ 0,2100 | R$ 0,2100 | Pago ✓ |
| JCP | 19/12/2007 | 19/12/2007 | 10/01/2008 | R$ 0,0700 | R$ 0,0595 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 24/10/2007 | 24/10/2007 | 07/11/2007 | R$ 0,0720 | R$ 0,0720 | Pago ✓ |
| JCP | 24/10/2007 | 24/10/2007 | 04/11/2007 | R$ 0,0460 | R$ 0,0391 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 02/07/2007 | 02/07/2007 | 02/07/2007 | R$ 0,0400 | R$ 0,0400 | Pago ✓ |
| JCP | 02/07/2007 | 02/07/2007 | 02/07/2007 | R$ 0,0370 | R$ 0,0314 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 25/04/2007 | 25/04/2007 | 16/05/2007 | R$ 0,0800 | R$ 0,0680 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 25/04/2007 | 25/04/2007 | 16/05/2007 | R$ 0,0600 | R$ 0,0600 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 28/02/2007 | 28/02/2007 | 12/03/2007 | R$ 0,5100 | R$ 0,5100 | Pago ✓ |
| JCP | 19/12/2006 | 19/12/2006 | 12/03/2007 | R$ 0,1000 | R$ 0,0850 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 25/10/2006 | 25/10/2006 | 08/11/2006 | R$ 0,1200 | R$ 0,1020 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 25/10/2006 | 25/10/2006 | 08/11/2006 | R$ 0,0700 | R$ 0,0700 | Pago ✓ |
| JCP | 07/07/2006 | 07/07/2006 | 26/07/2006 | R$ 0,1300 | R$ 0,1105 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 07/07/2006 | 07/07/2006 | 26/07/2006 | R$ 0,0500 | R$ 0,0500 | Pago ✓ |
| JCP | 07/04/2006 | 07/04/2006 | 26/04/2006 | R$ 0,1400 | R$ 0,1190 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 07/04/2006 | 07/04/2006 | 07/04/2006 | R$ 0,0400 | R$ 0,0400 | Pago ✓ |
| JCP | 26/12/2005 | 26/12/2005 | 01/03/2006 | R$ 0,2500 | R$ 0,2125 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 26/10/2005 | 26/10/2005 | 09/11/2005 | R$ 0,1500 | R$ 0,1500 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 11/07/2005 | 11/07/2005 | 25/07/2005 | R$ 0,2100 | R$ 0,2100 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 28/04/2005 | 29/04/2005 | 13/05/2005 | R$ 1,2000 | R$ 1,2000 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 23/02/2005 | 24/02/2005 | 10/03/2005 | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 | Pago ✓ |
| REST CAP DIN | 26/01/2005 | 26/01/2005 | 26/01/2005 | R$ 2,5000 | R$ 2,5000 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 26/10/2004 | 26/10/2004 | 10/11/2004 | R$ 1,5000 | R$ 1,5000 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 07/07/2004 | 07/07/2004 | 28/07/2004 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 15/04/2004 | 15/04/2004 | 28/05/2004 | R$ 9,0000 | R$ 9,0000 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 16/01/2004 | 19/01/2004 | 19/01/2004 | R$ 9,6200 | R$ 9,6200 | Pago ✓ |
| JCP | 30/09/2003 | 30/09/2003 | 20/10/2003 | R$ 7,5000 | R$ 6,3750 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 24/06/2003 | 24/06/2003 | 21/07/2003 | R$ 10,4100 | R$ 8,8485 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 05/05/2003 | 05/05/2003 | 20/05/2003 | R$ 8,6100 | R$ 7,3185 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 20/01/2003 | 20/01/2003 | 31/01/2003 | R$ 20,8100 | R$ 20,8100 | Pago ✓ |
| JCP | 17/12/2002 | 17/12/2002 | 30/12/2002 | R$ 8,9800 | R$ 7,6330 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 07/10/2002 | 07/10/2002 | 21/10/2002 | R$ 11,6200 | R$ 11,6200 | Pago ✓ |
| JCP | 07/10/2002 | 07/10/2002 | 21/10/2002 | R$ 9,7600 | R$ 8,2960 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 02/07/2002 | 02/07/2002 | 17/07/2002 | R$ 6,4600 | R$ 5,4910 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 02/07/2002 | 02/07/2002 | 17/07/2002 | R$ 6,1700 | R$ 6,1700 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 25/04/2002 | 25/04/2002 | 25/04/2002 | R$ 2,6000 | R$ 2,6000 | Pago ✓ |
| JCP | 25/04/2002 | 25/04/2002 | 25/04/2002 | R$ 8,1800 | R$ 6,9530 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 19/12/2001 | 19/12/2001 | 28/12/2001 | R$ 14,3500 | R$ 12,1975 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 02/07/2001 | 02/07/2001 | 17/07/2001 | R$ 12,4900 | R$ 10,6165 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 26/04/2001 | 26/04/2001 | 14/05/2001 | R$ 22,4000 | R$ 22,4000 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 12/12/2000 | 13/12/2000 | 13/12/2000 | R$ 28,2600 | R$ 28,2600 | Pago ✓ |
| JCP | 12/12/2000 | 13/12/2000 | 13/12/2000 | R$ 18,0600 | R$ 15,3510 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 04/07/2000 | 05/07/2000 | 24/07/2000 | R$ 31,2800 | R$ 31,2800 | Pago ✓ |
| JCP | 04/07/2000 | 05/07/2000 | 24/07/2000 | R$ 21,6700 | R$ 18,4195 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 24/04/2000 | 24/04/2000 | 24/04/2000 | R$ 7,1960 | R$ 7,1960 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 24/04/2000 | 24/04/2000 | 24/04/2000 | R$ 37,5970 | R$ 37,5970 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 24/04/2000 | 24/04/2000 | 24/04/2000 | R$ 26,9570 | R$ 26,9570 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 04/01/2000 | 04/01/2000 | 19/01/2000 | R$ 70,0000 | R$ 70,0000 | Pago ✓ |
| JCP | 08/12/1999 | 08/12/1999 | 17/12/1999 | R$ 29,1300 | R$ 24,7605 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 06/07/1999 | 06/07/1999 | 12/07/1999 | R$ 29,2200 | R$ 24,8370 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 28/12/1998 | 28/12/1998 | 28/12/1998 | R$ 24,9600 | R$ 24,9600 | Pago ✓ |
| JCP | 28/12/1998 | 28/12/1998 | 28/12/1998 | R$ 28,1900 | R$ 23,9615 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 08/12/1998 | 15/12/1998 | 15/12/1998 | R$ 15,0000 | R$ 12,7500 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 25/03/1998 | 25/03/1998 | 25/03/1998 | R$ 18,9100 | R$ 18,9100 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 25/03/1998 | 25/03/1998 | 25/03/1998 | R$ 11,0900 | R$ 11,0900 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 18/03/1997 | 18/03/1997 | 18/03/1997 | R$ 6,2000 | R$ 6,2000 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 18/03/1997 | 18/03/1997 | 18/03/1997 | R$ 7,8000 | R$ 7,8000 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 19/03/1996 | 19/03/1996 | 19/03/1996 | R$ 7,2000 | R$ 7,2000 | Pago ✓ |
🧮 Simulador de Renda Passiva com ETER3
Calcule quanto o seu patrimônio renderia em dividendos reais considerando os proventos dos últimos 12 meses (R$ 0,1222/cota).
💰 Rendimento por Valor Investido
🎯 Quanto Preciso Investir para Receber Todo Mês?
❓ Perguntas Frequentes sobre os Dividendos de ETER3
Dúvidas essenciais sobre datas de corte, tributação e metodologia de renda passiva.