Dividendos EMBJ3
Bens IndustriaisEmbraer S.A. · Histórico completo de proventos, Data COM, Yield e Preço Teto Barsi.
📊 Evolução Anual de Proventos (R$)
Total distribuído por ação/cota em cada ano fiscal de negociação na B3.
📑 Tabela Completa de Histórico de Dividendos & JCP
Todos os proventos declarados por EMBJ3 organizados por data de corte e pagamento.
| Tipo | Data Aprovação | Data COM | Data Pagamento | Valor Bruto | Valor Líquido | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JCP | - | 15/12/2025 | 14/01/2026 | R$ 0,1102 | R$ 0,0937 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | - | 11/12/2025 | 22/12/2025 | R$ 0,1107 | R$ 0,1107 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 29/04/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | R$ 0,0701 | R$ 0,0701 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 14/12/2018 | 26/12/2018 | 10/01/2019 | R$ 0,0100 | R$ 0,0100 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 13/09/2018 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | R$ 0,0100 | R$ 0,0100 | Pago ✓ |
| JCP | 14/06/2018 | 25/06/2018 | 12/07/2018 | R$ 0,0200 | R$ 0,0170 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 12/04/2018 | 23/04/2018 | 20/05/2018 | R$ 0,0720 | R$ 0,0720 | Pago ✓ |
| JCP | 05/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | R$ 0,0200 | R$ 0,0170 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 14/12/2017 | 22/12/2017 | 25/01/2018 | R$ 0,0900 | R$ 0,0765 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 06/09/2017 | 18/09/2017 | 08/10/2017 | R$ 0,0400 | R$ 0,0340 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 02/06/2017 | 12/06/2017 | 12/06/2017 | R$ 0,0400 | R$ 0,0340 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 12/04/2017 | 24/04/2017 | 09/05/2017 | R$ 0,1019 | R$ 0,1019 | Pago ✓ |
| JCP | 08/03/2017 | 20/03/2017 | 20/03/2017 | R$ 0,0400 | R$ 0,0340 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 15/09/2016 | 26/09/2016 | 26/09/2016 | R$ 0,0200 | R$ 0,0170 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 09/06/2016 | 20/06/2016 | 20/06/2016 | R$ 0,0400 | R$ 0,0340 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 10/03/2016 | 21/03/2016 | 21/03/2016 | R$ 0,0400 | R$ 0,0340 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 10/12/2015 | 21/12/2015 | 21/12/2015 | R$ 0,0400 | R$ 0,0340 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 06/08/2015 | 17/08/2015 | 17/08/2015 | R$ 0,0400 | R$ 0,0340 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 11/06/2015 | 22/06/2015 | 22/06/2015 | R$ 0,0400 | R$ 0,0340 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 15/04/2015 | 27/04/2015 | 27/04/2015 | R$ 0,0219 | R$ 0,0219 | Pago ✓ |
| JCP | 03/03/2015 | 16/03/2015 | 16/03/2015 | R$ 0,0400 | R$ 0,0340 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 04/12/2014 | 15/12/2014 | 08/01/2015 | R$ 0,1200 | R$ 0,1020 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 11/09/2014 | 22/09/2014 | 09/10/2014 | R$ 0,0500 | R$ 0,0425 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 10/06/2014 | 23/06/2014 | 23/06/2014 | R$ 0,0500 | R$ 0,0425 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 16/04/2014 | 28/04/2014 | 27/04/2014 | R$ 0,0668 | R$ 0,0668 | Pago ✓ |
| JCP | 13/03/2014 | 24/03/2014 | 24/03/2014 | R$ 0,0500 | R$ 0,0425 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 05/12/2013 | 16/12/2013 | 16/12/2013 | R$ 0,0900 | R$ 0,0765 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 12/09/2013 | 23/09/2013 | 23/09/2013 | R$ 0,0400 | R$ 0,0340 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 13/06/2013 | 24/06/2013 | 24/06/2013 | R$ 0,0400 | R$ 0,0340 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 25/04/2013 | 06/05/2013 | 17/05/2013 | R$ 0,0413 | R$ 0,0413 | Pago ✓ |
| JCP | 11/03/2013 | 21/03/2013 | 21/03/2013 | R$ 0,0400 | R$ 0,0340 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 13/09/2012 | 24/09/2012 | 11/01/2013 | R$ 0,0700 | R$ 0,0595 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 06/12/2012 | 17/12/2012 | 17/12/2012 | R$ 0,0500 | R$ 0,0425 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 14/06/2012 | 25/06/2012 | 25/06/2012 | R$ 0,0900 | R$ 0,0765 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 14/09/2011 | 23/09/2011 | 23/09/2011 | R$ 0,0900 | R$ 0,0765 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 09/06/2011 | 20/06/2011 | 22/07/2011 | R$ 0,1000 | R$ 0,0850 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 16/03/2011 | 25/03/2011 | 22/07/2011 | R$ 0,0600 | R$ 0,0510 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 09/12/2010 | 20/12/2010 | 19/12/2010 | R$ 0,2000 | R$ 0,1700 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 16/09/2010 | 24/09/2010 | 23/09/2010 | R$ 0,0300 | R$ 0,0255 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 21/06/2010 | 21/06/2010 | 20/06/2010 | R$ 0,0477 | R$ 0,0406 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 19/04/2010 | 29/04/2010 | 17/06/2010 | R$ 0,0763 | R$ 0,0763 | Pago ✓ |
| JCP | 11/12/2009 | 21/12/2009 | 21/12/2009 | R$ 0,1200 | R$ 0,1020 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 12/09/2008 | 22/09/2008 | 22/09/2008 | R$ 0,1284 | R$ 0,1092 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 13/06/2008 | 23/06/2008 | 23/06/2008 | R$ 0,0903 | R$ 0,0768 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 07/03/2008 | 17/03/2008 | 17/03/2008 | R$ 0,1696 | R$ 0,1696 | Pago ✓ |
| JCP | 07/03/2008 | 17/03/2008 | 17/03/2008 | R$ 0,0909 | R$ 0,0772 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 07/12/2007 | 17/12/2007 | 17/12/2007 | R$ 0,1118 | R$ 0,0950 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 14/09/2007 | 24/09/2007 | 24/09/2007 | R$ 0,2021 | R$ 0,1718 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 11/06/2007 | 21/06/2007 | 21/06/2007 | R$ 0,0675 | R$ 0,0574 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 09/03/2007 | 19/03/2007 | 19/03/2007 | R$ 0,0587 | R$ 0,0499 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 08/12/2006 | 18/12/2006 | 18/12/2006 | R$ 0,1149 | R$ 0,0977 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 15/09/2006 | 25/09/2006 | 25/09/2006 | R$ 0,0481 | R$ 0,0481 | Pago ✓ |
| JCP | 15/09/2006 | 25/09/2006 | 25/09/2006 | R$ 0,1250 | R$ 0,1062 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 12/06/2006 | 22/06/2006 | 22/06/2006 | R$ 0,1549 | R$ 0,1317 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 19/12/2005 | 20/12/2005 | 20/12/2005 | R$ 0,1469 | R$ 0,1248 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 16/09/2005 | 19/09/2005 | 19/09/2005 | R$ 0,1478 | R$ 0,1256 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 03/06/2005 | 15/06/2005 | 15/06/2005 | R$ 0,1445 | R$ 0,1228 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 11/03/2005 | 21/03/2005 | 21/03/2005 | R$ 0,1389 | R$ 0,1181 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 17/12/2004 | 20/12/2004 | 20/12/2004 | R$ 0,0759 | R$ 0,0645 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 17/12/2004 | 20/12/2004 | 20/12/2004 | R$ 0,1384 | R$ 0,1176 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 20/09/2004 | 23/09/2004 | 23/09/2004 | R$ 0,1310 | R$ 0,1114 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 20/09/2004 | 23/09/2004 | 23/09/2004 | R$ 0,0781 | R$ 0,0664 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 25/06/2004 | 25/06/2004 | 25/06/2004 | R$ 0,1226 | R$ 0,1042 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 25/06/2004 | 25/06/2004 | 25/06/2004 | R$ 0,0867 | R$ 0,0737 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 12/03/2004 | 23/03/2004 | 23/03/2004 | R$ 0,1218 | R$ 0,1035 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 12/03/2004 | 23/03/2004 | 23/03/2004 | R$ 0,0104 | R$ 0,0089 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 12/12/2003 | 22/12/2003 | 22/12/2003 | R$ 0,1552 | R$ 0,1319 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 16/06/2003 | 25/06/2003 | 25/06/2003 | R$ 0,1009 | R$ 0,0857 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 13/12/2002 | 23/12/2002 | 23/12/2002 | R$ 0,0921 | R$ 0,0783 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 13/12/2002 | 23/12/2002 | 23/12/2002 | R$ 0,0954 | R$ 0,0811 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 13/09/2002 | 17/09/2002 | 17/09/2002 | R$ 0,0874 | R$ 0,0743 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 14/06/2002 | 21/06/2002 | 21/06/2002 | R$ 0,0786 | R$ 0,0668 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 19/03/2002 | 20/03/2002 | 20/03/2002 | R$ 0,0778 | R$ 0,0661 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 19/03/2002 | 20/03/2002 | 20/03/2002 | R$ 0,1515 | R$ 0,1515 | Pago ✓ |
| JCP | 15/12/2001 | 19/12/2001 | 19/12/2001 | R$ 0,0865 | R$ 0,0735 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 14/09/2001 | 17/09/2001 | 17/09/2001 | R$ 0,1868 | R$ 0,1868 | Pago ✓ |
| JCP | 14/09/2001 | 17/09/2001 | 17/09/2001 | R$ 0,0734 | R$ 0,0624 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 13/06/2001 | 25/06/2001 | 25/06/2001 | R$ 0,0632 | R$ 0,0537 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 16/03/2001 | 19/03/2001 | 19/03/2001 | R$ 0,0590 | R$ 0,0502 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 16/03/2001 | 19/03/2001 | 19/03/2001 | R$ 0,1874 | R$ 0,1874 | Pago ✓ |
| JCP | 15/12/2000 | 18/12/2000 | 18/12/2000 | R$ 0,0584 | R$ 0,0496 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 22/09/2000 | 25/09/2000 | 25/09/2000 | R$ 0,0483 | R$ 0,0411 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 06/07/2000 | 06/07/2000 | 06/07/2000 | R$ 0,1547 | R$ 0,1547 | Pago ✓ |
| JCP | 16/06/2000 | 16/06/2000 | 16/06/2000 | R$ 0,0386 | R$ 0,0328 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 24/03/2000 | 24/03/2000 | 24/03/2000 | R$ 0,0382 | R$ 0,0325 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 31/01/2000 | 31/01/2000 | 31/01/2000 | R$ 0,1717 | R$ 0,1717 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 28/09/1999 | 28/09/1999 | 28/09/1999 | R$ 0,0730 | R$ 0,0730 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 30/03/1999 | 30/03/1999 | 30/03/1999 | R$ 0,6670 | R$ 0,6670 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 18/09/1998 | 18/09/1998 | 18/09/1998 | R$ 0,4190 | R$ 0,4190 | Pago ✓ |
🧮 Simulador de Renda Passiva com EMBJ3
Calcule quanto o seu patrimônio renderia em dividendos reais considerando os proventos dos últimos 12 meses (R$ 0,2209/cota).
💰 Rendimento por Valor Investido
🎯 Quanto Preciso Investir para Receber Todo Mês?
❓ Perguntas Frequentes sobre os Dividendos de EMBJ3
Dúvidas essenciais sobre datas de corte, tributação e metodologia de renda passiva.