Dividendos CGAS3
EnergiaCompanhia de Gas de Sao Paulo - COMGAS · Histórico completo de proventos, Data COM, Yield e Preço Teto Barsi.
📈 Dividendos vs Cotação de CGAS3
Cruzamento mensal entre o valor médio de fechamento (linha) e os proventos pagos por cota (barras) nos últimos 12 meses.
Carregando dados dos últimos 12 meses...
Dados de cotação ou dividendos indisponíveis
Não foi possível carregar a série histórica de 12 meses para este ativo no momento.
📊 Evolução Anual de Proventos (R$)
Total distribuído por ação/cota em cada ano fiscal de negociação na B3.
📑 Tabela Completa de Histórico de Dividendos & JCP
Todos os proventos declarados por CGAS3 organizados por data de corte e pagamento.
| Tipo | Data Aprovação | Data COM | Data Pagamento | Valor Bruto | Valor Líquido | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVIDENDO | - | 15/06/2026 | 25/06/2026 | R$ 2,2897 | R$ 2,2897 | Pago ✓ |
| JCP | - | 15/06/2026 | 25/06/2026 | R$ 1,6988 | R$ 1,4440 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 10/11/2025 | 13/11/2025 | 26/11/2025 | R$ 2,5852 | R$ 2,1974 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 10/11/2025 | 13/11/2025 | 26/11/2025 | R$ 0,3693 | R$ 0,3693 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 13/10/2025 | 16/10/2025 | 31/10/2025 | R$ 5,1704 | R$ 5,1704 | Pago ✓ |
| JCP | 11/04/2025 | 16/04/2025 | 30/04/2025 | R$ 0,6961 | R$ 0,5917 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 06/11/2024 | 12/11/2024 | 25/11/2024 | R$ 3,3238 | R$ 3,3238 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | - | 12/11/2024 | 25/11/2024 | R$ 3,6562 | R$ 3,6562 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | - | 13/08/2024 | 30/08/2024 | R$ 6,5000 | R$ 6,5000 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 08/08/2024 | 13/08/2024 | 29/08/2024 | R$ 5,9090 | R$ 5,9090 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | - | 02/04/2024 | 11/04/2024 | R$ 12,0218 | R$ 12,0218 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 27/03/2024 | 02/04/2024 | 10/04/2024 | R$ 10,9290 | R$ 10,9290 | Pago ✓ |
| JCP | 21/12/2023 | 27/12/2023 | 09/01/2024 | R$ 0,0546 | R$ 0,0464 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | - | 26/09/2023 | 06/10/2023 | R$ 0,0211 | R$ 0,0180 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 21/09/2023 | 26/09/2023 | 05/10/2023 | R$ 0,0192 | R$ 0,0163 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | - | 29/12/2022 | 01/05/2023 | R$ 0,1278 | R$ 0,1087 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | - | 31/03/2023 | 04/04/2023 | R$ 0,1398 | R$ 0,1188 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | - | 24/03/2023 | 04/04/2023 | R$ 3,2500 | R$ 3,2500 | Pago ✓ |
| JCP | 21/03/2023 | 24/03/2023 | 04/04/2023 | R$ 0,1271 | R$ 0,1080 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 21/03/2023 | 24/03/2023 | 03/04/2023 | R$ 2,9545 | R$ 2,9545 | Pago ✓ |
| JCP | 21/12/2022 | 26/12/2022 | 04/01/2023 | R$ 0,1162 | R$ 0,0988 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | - | 03/11/2022 | 14/11/2022 | R$ 9,3436 | R$ 9,3436 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 28/10/2022 | 03/11/2022 | 14/11/2022 | R$ 8,4942 | R$ 8,4942 | Pago ✓ |
| JCP | - | 23/09/2022 | 04/10/2022 | R$ 0,1660 | R$ 0,1411 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 20/09/2022 | 23/09/2022 | 03/10/2022 | R$ 0,1509 | R$ 0,1283 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | - | 24/06/2022 | 05/07/2022 | R$ 0,0778 | R$ 0,0662 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 21/06/2022 | 24/06/2022 | 04/07/2022 | R$ 0,0708 | R$ 0,0601 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | - | 24/03/2022 | 04/04/2022 | R$ 5,5583 | R$ 5,5583 | Pago ✓ |
| JCP | 21/03/2022 | 24/03/2022 | 04/04/2022 | R$ 0,1174 | R$ 0,0998 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | - | 24/03/2022 | 04/04/2022 | R$ 4,2902 | R$ 4,2902 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | - | 24/03/2022 | 04/04/2022 | R$ 0,7628 | R$ 0,7628 | Pago ✓ |
| JCP | - | 24/03/2022 | 04/04/2022 | R$ 0,1281 | R$ 0,1089 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 21/03/2022 | 24/03/2022 | 04/04/2022 | R$ 5,0530 | R$ 5,0530 | Pago ✓ |
| JCP | - | 09/12/2021 | 20/12/2021 | R$ 0,2392 | R$ 0,2033 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | - | 09/12/2021 | 20/12/2021 | R$ 11,9481 | R$ 11,9481 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 06/12/2021 | 09/12/2021 | 20/12/2021 | R$ 10,8619 | R$ 10,8619 | Pago ✓ |
| JCP | 06/12/2021 | 09/12/2021 | 20/12/2021 | R$ 0,2175 | R$ 0,1849 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 02/02/2021 | 05/02/2021 | 17/02/2021 | R$ 0,8251 | R$ 0,8251 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | - | 05/02/2021 | 17/02/2021 | R$ 1,2187 | R$ 1,2187 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 02/02/2021 | 05/02/2021 | 17/02/2021 | R$ 0,2828 | R$ 0,2828 | Pago ✓ |
| JCP | - | 09/12/2020 | 18/12/2020 | R$ 0,2262 | R$ 0,1922 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | - | 09/12/2020 | 18/12/2020 | R$ 7,8988 | R$ 7,8988 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 04/12/2020 | 09/12/2020 | 18/12/2020 | R$ 7,1807 | R$ 7,1807 | Pago ✓ |
| JCP | 04/12/2020 | 09/12/2020 | 17/12/2020 | R$ 0,2056 | R$ 0,1748 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | - | 31/01/2020 | 10/02/2020 | R$ 1,1042 | R$ 1,1042 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 28/01/2020 | 31/01/2020 | 10/02/2020 | R$ 1,0038 | R$ 1,0038 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 04/12/2019 | 09/12/2019 | 27/12/2019 | R$ 13,5541 | R$ 13,5541 | Pago ✓ |
| JCP | 04/12/2019 | 09/12/2019 | 26/12/2019 | R$ 1,2184 | R$ 1,0356 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 28/12/2018 | 04/01/2019 | 17/01/2019 | R$ 0,0780 | R$ 0,0663 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 30/11/2018 | 05/12/2018 | 17/12/2018 | R$ 0,9718 | R$ 0,8261 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 06/11/2018 | 09/11/2018 | 23/11/2018 | R$ 3,3855 | R$ 3,3855 | Pago ✓ |
| JCP | 20/12/2017 | 26/12/2017 | 08/01/2018 | R$ 1,2736 | R$ 1,0826 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 07/11/2017 | 10/11/2017 | 22/11/2017 | R$ 5,2691 | R$ 5,2691 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 15/02/2017 | 20/02/2017 | 03/03/2017 | R$ 3,0753 | R$ 3,0753 | Pago ✓ |
| JCP | 15/12/2016 | 20/12/2016 | 29/12/2016 | R$ 1,2732 | R$ 1,0822 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 18/02/2016 | 18/02/2016 | 25/02/2016 | R$ 9,4719 | R$ 9,4719 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 17/12/2015 | 17/12/2015 | 29/12/2015 | R$ 1,0693 | R$ 1,0693 | Pago ✓ |
| JCP | 17/12/2015 | 17/12/2015 | 29/12/2015 | R$ 1,4433 | R$ 1,2268 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 30/04/2015 | 30/04/2015 | 11/05/2015 | R$ 0,1495 | R$ 0,1495 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | - | 30/04/2015 | 11/05/2015 | R$ 2,6321 | R$ 2,6321 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 30/04/2015 | 30/04/2015 | 11/05/2015 | R$ 2,4826 | R$ 2,4826 | Pago ✓ |
| JCP | 11/12/2014 | 11/12/2014 | 30/12/2014 | R$ 1,1647 | R$ 0,9900 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 28/04/2014 | 28/04/2014 | 19/05/2014 | R$ 0,3973 | R$ 0,3973 | Pago ✓ |
| JCP | 11/12/2013 | 11/12/2013 | 19/05/2014 | R$ 0,9188 | R$ 0,7810 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 03/12/2012 | 04/12/2012 | 27/12/2012 | R$ 1,0537 | R$ 1,0537 | Pago ✓ |
| JCP | 03/12/2012 | 04/12/2012 | 27/12/2012 | R$ 0,5801 | R$ 0,4930 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 15/12/2011 | 15/12/2011 | 31/01/2012 | R$ 0,0436 | R$ 0,0370 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 16/11/2011 | 16/11/2011 | 15/12/2011 | R$ 0,0872 | R$ 0,0741 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 27/10/2011 | 27/10/2011 | 30/11/2011 | R$ 0,1307 | R$ 0,1111 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 28/04/2011 | 28/04/2011 | 30/11/2011 | R$ 0,3783 | R$ 0,3783 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 28/04/2011 | 28/04/2011 | 30/11/2011 | R$ 0,9803 | R$ 0,9803 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 28/04/2011 | 28/04/2011 | 31/08/2011 | R$ 1,0620 | R$ 1,0620 | Pago ✓ |
| JCP | 28/06/2011 | 28/06/2011 | 30/06/2011 | R$ 0,3087 | R$ 0,2624 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 29/04/2011 | 29/04/2011 | 31/05/2011 | R$ 0,6837 | R$ 0,6837 | Pago ✓ |
| JCP | 16/12/2010 | 16/12/2010 | 31/01/2011 | R$ 0,0732 | R$ 0,0622 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 25/10/2010 | 25/10/2010 | 17/12/2010 | R$ 0,4084 | R$ 0,4084 | Pago ✓ |
| JCP | 25/10/2010 | 25/10/2010 | 30/11/2010 | R$ 0,0777 | R$ 0,0660 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 27/04/2010 | 27/04/2010 | 30/11/2010 | R$ 0,6282 | R$ 0,6282 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 27/04/2010 | 27/04/2010 | 30/11/2010 | R$ 0,8169 | R$ 0,8169 | Pago ✓ |
| JCP | 26/08/2010 | 27/08/2010 | 30/09/2010 | R$ 0,0777 | R$ 0,0660 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 26/04/2010 | 27/04/2010 | 31/08/2010 | R$ 0,8986 | R$ 0,8986 | Pago ✓ |
| JCP | 29/06/2010 | 30/06/2010 | 30/07/2010 | R$ 0,2812 | R$ 0,2390 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 29/03/2010 | 29/03/2010 | 31/05/2010 | R$ 0,2296 | R$ 0,2296 | Pago ✓ |
| JCP | 16/12/2009 | 30/12/2009 | 29/01/2010 | R$ 0,0339 | R$ 0,0288 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 28/10/2009 | 08/12/2009 | 08/12/2009 | R$ 0,5257 | R$ 0,4468 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 23/04/2009 | 23/04/2009 | 30/11/2009 | R$ 0,4075 | R$ 0,4075 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 23/04/2009 | 23/04/2009 | 31/08/2009 | R$ 0,4084 | R$ 0,4084 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 23/04/2009 | 23/04/2009 | 30/06/2009 | R$ 0,8169 | R$ 0,8169 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 10/04/2008 | 10/04/2008 | 22/08/2008 | R$ 1,2253 | R$ 1,2253 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 10/04/2008 | 10/04/2008 | 22/08/2008 | R$ 0,5122 | R$ 0,5122 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 16/10/2007 | 16/10/2007 | 26/11/2007 | R$ 0,4011 | R$ 0,4011 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 26/04/2007 | 26/04/2007 | 26/11/2007 | R$ 980,2800 | R$ 980,2800 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 26/04/2007 | 26/04/2007 | 26/11/2007 | R$ 485,4240 | R$ 485,4240 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 26/04/2007 | 26/04/2007 | 26/11/2007 | R$ 486,0556 | R$ 486,0556 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 09/08/2007 | 09/08/2007 | 27/08/2007 | R$ 375,7740 | R$ 375,7740 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 30/11/2006 | R$ 1.454,0822 | R$ 1.454,0822 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 28/04/2006 | 28/04/2006 | 15/05/2006 | R$ 1.243,4271 | R$ 1.243,4271 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 28/11/2005 | 28/11/2005 | 13/12/2005 | R$ 408,4501 | R$ 408,4501 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 12/09/2005 | 12/09/2005 | 23/09/2005 | R$ 816,9002 | R$ 816,9002 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 25/04/2005 | 25/04/2005 | 17/05/2005 | R$ 1.253,7300 | R$ 1.253,7300 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 29/04/2004 | 29/04/2004 | 17/05/2004 | R$ 207,9419 | R$ 207,9419 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 25/04/2003 | 25/04/2003 | 13/05/2003 | R$ 216,5000 | R$ 216,5000 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 26/04/2002 | 26/04/2002 | 15/05/2002 | R$ 130,2545 | R$ 130,2545 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 26/04/2001 | 26/04/2001 | 14/05/2001 | R$ 86,1570 | R$ 86,1570 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 27/04/1998 | 27/04/1998 | 26/06/1998 | R$ 15,5454 | R$ 15,5454 | Pago ✓ |
🧮 Simulador de Renda Passiva com CGAS3
Calcule quanto o seu patrimônio renderia em dividendos reais considerando os proventos dos últimos 12 meses (R$ 12,1135/cota).
💰 Rendimento por Valor Investido
🎯 Quanto Preciso Investir para Receber Todo Mês?
❓ Perguntas Frequentes sobre os Dividendos de CGAS3
Dúvidas essenciais sobre datas de corte, tributação e metodologia de renda passiva.