Dividendos BSLI3
Serviços FinanceirosBRB Banco de Brasilia SA · Histórico completo de proventos, Data COM, Yield e Preço Teto Barsi.
📊 Evolução Anual de Proventos (R$)
Total distribuído por ação/cota em cada ano fiscal de negociação na B3.
📑 Tabela Completa de Histórico de Dividendos & JCP
Todos os proventos declarados por BSLI3 organizados por data de corte e pagamento.
| Tipo | Data Aprovação | Data COM | Data Pagamento | Valor Bruto | Valor Líquido | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JCP | 29/08/2025 | 03/09/2025 | 12/09/2025 | R$ 0,2911 | R$ 0,2475 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 09/04/2025 | 14/04/2025 | 25/04/2025 | R$ 0,1173 | R$ 0,0997 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 19/11/2024 | 17/12/2024 | 30/12/2024 | R$ 0,0045 | R$ 0,0045 | Pago ✓ |
| JCP | 10/05/2024 | 23/05/2024 | 30/12/2024 | R$ 0,0673 | R$ 0,0572 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 10/05/2024 | 23/05/2024 | 30/12/2024 | R$ 0,0023 | R$ 0,0023 | Pago ✓ |
| JCP | - | 21/09/2023 | 29/09/2023 | R$ 0,9527 | R$ 0,8098 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 15/09/2023 | 21/09/2023 | 28/09/2023 | R$ 0,0953 | R$ 0,0810 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 18/05/2023 | 01/06/2023 | 13/06/2023 | R$ 0,0448 | R$ 0,0380 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 10/03/2023 | 15/03/2023 | 24/03/2023 | R$ 0,0009 | R$ 0,0009 | Pago ✓ |
| JCP | 01/09/2022 | 09/09/2022 | 20/09/2022 | R$ 0,1227 | R$ 0,1043 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 23/05/2022 | 01/06/2022 | 10/06/2022 | R$ 0,0723 | R$ 0,0615 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 25/02/2022 | 09/03/2022 | 18/03/2022 | R$ 0,1785 | R$ 0,1785 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 31/01/2022 | 03/02/2022 | 14/02/2022 | R$ 0,6732 | R$ 0,6732 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 16/11/2021 | 01/12/2021 | 09/12/2021 | R$ 0,1482 | R$ 0,1482 | Pago ✓ |
| JCP | 16/11/2021 | 01/12/2021 | 09/12/2021 | R$ 0,0478 | R$ 0,0406 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 16/08/2021 | 01/09/2021 | 10/09/2021 | R$ 0,1274 | R$ 0,1083 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 12/05/2021 | 01/06/2021 | 10/06/2021 | R$ 0,1200 | R$ 0,1020 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 11/02/2021 | 01/03/2021 | 09/03/2021 | R$ 0,0457 | R$ 0,0457 | Pago ✓ |
| JCP | 10/12/2020 | 15/12/2020 | 23/12/2020 | R$ 0,3263 | R$ 0,2774 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 12/11/2020 | 01/12/2020 | 09/12/2020 | R$ 0,8164 | R$ 0,6940 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 19/08/2020 | 01/09/2020 | 09/09/2020 | R$ 0,5936 | R$ 0,5045 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 14/05/2020 | 01/06/2020 | 09/06/2020 | R$ 0,6880 | R$ 0,5848 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 19/02/2020 | 02/03/2020 | 11/03/2020 | R$ 1,5704 | R$ 1,5704 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 28/11/2019 | 03/12/2019 | 10/12/2019 | R$ 0,2612 | R$ 0,2612 | Pago ✓ |
| JCP | 26/09/2019 | 01/10/2019 | 01/10/2019 | R$ 0,6765 | R$ 0,5750 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 26/09/2019 | 01/10/2019 | 01/10/2019 | R$ 0,1314 | R$ 0,1314 | Pago ✓ |
| JCP | 26/08/2019 | 02/09/2019 | 02/09/2019 | R$ 1,6466 | R$ 1,3996 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 26/08/2019 | 02/09/2019 | 02/09/2019 | R$ 0,2416 | R$ 0,2416 | Pago ✓ |
| JCP | 29/11/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | R$ 0,7026 | R$ 0,5972 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 31/10/2018 | 08/11/2018 | 08/11/2018 | R$ 0,2103 | R$ 0,1788 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 30/08/2018 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | R$ 0,2456 | R$ 0,2088 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 29/03/2018 | 15/08/2018 | 28/08/2018 | R$ 0,2962 | R$ 0,2518 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 24/05/2018 | 30/05/2018 | 13/06/2018 | R$ 0,5767 | R$ 0,4902 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 29/03/2018 | 13/04/2018 | 30/04/2018 | R$ 0,2693 | R$ 0,2289 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 05/03/2018 | 08/03/2018 | 20/04/2018 | R$ 0,4186 | R$ 0,4186 | Pago ✓ |
| JCP | 23/11/2017 | 28/11/2017 | 28/11/2017 | R$ 0,5655 | R$ 0,4807 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 28/09/2017 | 13/10/2017 | 29/10/2017 | R$ 0,7540 | R$ 0,6409 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 14/08/2017 | 17/08/2017 | 17/08/2017 | R$ 0,3353 | R$ 0,2850 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 04/05/2017 | 09/05/2017 | 09/05/2017 | R$ 1,2826 | R$ 1,2826 | Pago ✓ |
| JCP | 19/04/2017 | 25/04/2017 | 25/04/2017 | R$ 0,5925 | R$ 0,5036 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 23/03/2017 | 03/04/2017 | 03/04/2017 | R$ 0,1551 | R$ 0,1551 | Pago ✓ |
| JCP | 13/10/2016 | 18/10/2016 | 18/10/2016 | R$ 0,6732 | R$ 0,5723 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 13/04/2016 | 14/04/2016 | 14/04/2016 | R$ 0,4578 | R$ 0,3891 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 07/12/2015 | 08/12/2015 | 08/12/2015 | R$ 0,5386 | R$ 0,4578 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 20/08/2015 | 24/08/2015 | 24/09/2015 | R$ 0,0141 | R$ 0,0141 | Pago ✓ |
| JCP | 23/06/2015 | 26/06/2015 | 23/08/2015 | R$ 0,1885 | R$ 0,1602 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 19/12/2014 | 06/01/2015 | 05/01/2015 | R$ 0,0943 | R$ 0,0801 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 26/08/2014 | 02/09/2014 | 02/09/2014 | R$ 0,2962 | R$ 0,2518 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 27/06/2014 | 30/06/2014 | 28/08/2014 | R$ 0,5386 | R$ 0,4578 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 22/08/2014 | 27/08/2014 | 27/08/2014 | R$ 0,0018 | R$ 0,0018 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 26/02/2014 | 27/02/2014 | 26/02/2014 | R$ 0,0358 | R$ 0,0358 | Pago ✓ |
| JCP | 29/01/2014 | 30/01/2014 | 29/01/2014 | R$ 0,3232 | R$ 0,2747 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 13/08/2013 | 15/08/2013 | 14/08/2013 | R$ 0,0918 | R$ 0,0918 | Pago ✓ |
| JCP | 24/07/2013 | 26/07/2013 | 25/07/2013 | R$ 0,6330 | R$ 0,5380 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 28/02/2013 | 01/03/2013 | 28/02/2013 | R$ 0,0694 | R$ 0,0694 | Pago ✓ |
| JCP | 28/01/2013 | 28/01/2013 | 27/01/2013 | R$ 0,5749 | R$ 0,4887 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 13/08/2012 | 17/08/2012 | 16/08/2012 | R$ 0,1087 | R$ 0,1087 | Pago ✓ |
| JCP | 26/07/2012 | 01/08/2012 | 31/07/2012 | R$ 0,6272 | R$ 0,5331 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 28/07/2011 | 03/08/2011 | 03/08/2011 | R$ 0,0086 | R$ 0,0086 | Pago ✓ |
| JCP | 28/07/2011 | 03/08/2011 | 02/08/2011 | R$ 0,5820 | R$ 0,4947 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 28/02/2011 | 28/02/2011 | 27/02/2011 | R$ 0,0785 | R$ 0,0785 | Pago ✓ |
| JCP | 28/01/2011 | 31/01/2011 | 31/01/2011 | R$ 0,4655 | R$ 0,3956 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 10/08/2010 | 12/08/2010 | 11/08/2010 | R$ 0,1701 | R$ 0,1701 | Pago ✓ |
| JCP | 10/08/2010 | 12/08/2010 | 11/08/2010 | R$ 0,4655 | R$ 0,3956 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 06/04/2010 | 23/04/2010 | 23/04/2010 | R$ 0,0015 | R$ 0,0015 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 29/01/2010 | 01/02/2010 | 31/01/2010 | R$ 0,4002 | R$ 0,4002 | Pago ✓ |
| JCP | 29/01/2010 | 01/02/2010 | 31/01/2010 | R$ 0,3431 | R$ 0,2916 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 31/07/2009 | 31/07/2009 | 30/07/2009 | R$ 0,3662 | R$ 0,3113 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 31/07/2009 | 31/07/2009 | 30/07/2009 | R$ 0,0856 | R$ 0,0856 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 26/03/2009 | 27/03/2009 | 26/03/2009 | R$ 0,0269 | R$ 0,0269 | Pago ✓ |
| JCP | 30/01/2009 | 30/01/2009 | 29/01/2009 | R$ 0,2289 | R$ 0,1946 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 29/07/2008 | 31/07/2008 | 31/07/2008 | R$ 0,4390 | R$ 0,4390 | Pago ✓ |
| JCP | 29/07/2008 | 31/07/2008 | 31/07/2008 | R$ 0,2962 | R$ 0,2518 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 28/02/2008 | 28/02/2008 | 28/02/2008 | R$ 0,4039 | R$ 0,4039 | Pago ✓ |
| JCP | 16/01/2008 | 31/01/2008 | 31/01/2008 | R$ 0,2154 | R$ 0,1831 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 30/08/2007 | 30/08/2007 | 30/08/2007 | R$ 0,2693 | R$ 0,2289 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 30/08/2007 | 30/08/2007 | 30/08/2007 | R$ 0,2370 | R$ 0,2370 | Pago ✓ |
| JCP | 11/08/2006 | 11/08/2006 | 11/08/2006 | R$ 0,0256 | R$ 0,0217 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 30/06/2006 | 30/06/2006 | 30/06/2006 | R$ 0,1683 | R$ 0,1431 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 16/03/2006 | 16/03/2006 | 16/03/2006 | R$ 0,0001 | R$ 0,0001 | Pago ✓ |
| JCP | 24/02/2006 | 24/02/2006 | 24/02/2006 | R$ 0,1387 | R$ 0,1179 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 28/07/2005 | 28/07/2005 | 28/07/2005 | R$ 0,0116 | R$ 0,0098 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 09/03/2005 | 10/03/2005 | 10/03/2005 | R$ 0,0005 | R$ 0,0005 | Pago ✓ |
| JCP | 18/02/2005 | 18/02/2005 | 18/02/2005 | R$ 0,0862 | R$ 0,0732 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 26/08/2004 | 26/08/2004 | 26/08/2004 | R$ 0,0005 | R$ 0,0005 | Pago ✓ |
| JCP | 30/07/2004 | 30/07/2004 | 30/07/2004 | R$ 0,0264 | R$ 0,0224 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 18/02/2004 | 18/02/2004 | 18/02/2004 | R$ 0,0754 | R$ 0,0641 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 26/08/2003 | 24/10/2003 | 24/10/2003 | R$ 0,0160 | R$ 0,0160 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 26/05/2003 | 26/05/2003 | 26/05/2003 | R$ 0,0146 | R$ 0,0146 | Pago ✓ |
| JCP | 08/08/2002 | 15/08/2002 | 15/08/2002 | R$ 0,1616 | R$ 0,1373 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 08/08/2002 | 15/08/2002 | 15/08/2002 | R$ 0,0102 | R$ 0,0102 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 26/04/2002 | 26/04/2002 | 26/04/2002 | R$ 0,0025 | R$ 0,0025 | Pago ✓ |
| JCP | 21/03/2002 | 21/03/2002 | 21/03/2002 | R$ 0,1750 | R$ 0,1488 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 25/09/2001 | 25/09/2001 | 25/09/2001 | R$ 0,0374 | R$ 0,0374 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 19/04/2000 | 20/04/2000 | 20/04/2000 | R$ 0,0466 | R$ 0,0466 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 28/07/1999 | 15/10/1999 | 15/10/1999 | R$ 0,0696 | R$ 0,0696 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 30/04/1999 | 30/04/1999 | 30/04/1999 | R$ 0,0064 | R$ 0,0064 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 24/08/1998 | 01/09/1998 | 01/09/1998 | R$ 0,0111 | R$ 0,0111 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 22/04/1998 | 23/04/1998 | 23/04/1998 | R$ 0,0925 | R$ 0,0925 | Pago ✓ |
🧮 Simulador de Renda Passiva com BSLI3
Calcule quanto o seu patrimônio renderia em dividendos reais considerando os proventos dos últimos 12 meses (R$ 0,2911/cota).
💰 Rendimento por Valor Investido
🎯 Quanto Preciso Investir para Receber Todo Mês?
❓ Perguntas Frequentes sobre os Dividendos de BSLI3
Dúvidas essenciais sobre datas de corte, tributação e metodologia de renda passiva.