Logo BRSR5

Dividendos BRSR5

Ação B3

Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA 6 % Conv Pfd A · Histórico completo de proventos, Data COM, Yield e Preço Teto Barsi.

Cotação Atual
R$ 18,00
Variação Dia
+0.00%
Visão Geral →
Dividend Yield 12M
11.00%
Últimos 12 meses
Total Pago (12M)
R$ 2,0637
Por ação/cota
Frequência
Trimestral
Histórico recente
Preço Teto Barsi (6%)
R$ 34,40
Yield mínimo 6% a.a.
Margem Segurança
+47.67%
vs Preço Teto Barsi
Preço Teto Bazin
R$ 23,00
Média 3 anos

📊 Evolução Anual de Proventos (R$)

Total distribuído por ação/cota em cada ano fiscal de negociação na B3.

R$ 1.97
2019
10x pagto
R$ 0.73
2020
4x pagto
R$ 1.55
2021
9x pagto
R$ 1.10
2022
9x pagto
R$ 1.14
2023
6x pagto
R$ 1.20
2024
7x pagto
R$ 1.96
2025
7x pagto
R$ 0.99
2026
4x pagto

📑 Tabela Completa de Histórico de Dividendos & JCP

Todos os proventos declarados por BRSR5 organizados por data de corte e pagamento.

Total de 169 registros
Tipo Data Aprovação Data COM Data Pagamento Valor Bruto Valor Líquido Status
JCP - 12/06/2026 26/06/2026 R$ 0,2201 R$ 0,1871 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO - 04/05/2026 18/05/2026 R$ 0,0853 R$ 0,0853 Pago ✓
JCP - 13/03/2026 26/03/2026 R$ 0,2201 R$ 0,1871 (-15% IR) Pago ✓
JCP 19/12/2025 26/12/2025 09/01/2026 R$ 0,4625 R$ 0,3932 (-15% IR) Pago ✓
JCP 19/12/2025 26/12/2025 26/12/2025 R$ 0,4400 R$ 0,3740 (-15% IR) Pago ✓
JCP 09/12/2025 12/12/2025 22/12/2025 R$ 0,3668 R$ 0,3118 (-15% IR) Pago ✓
JCP 09/09/2025 12/09/2025 29/09/2025 R$ 0,2690 R$ 0,2286 (-15% IR) Pago ✓
JCP 09/06/2025 12/06/2025 26/06/2025 R$ 0,2201 R$ 0,1871 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 29/04/2025 05/05/2025 16/05/2025 R$ 0,3619 R$ 0,3619 Pago ✓
DIVIDENDO 29/04/2025 05/05/2025 05/05/2025 R$ 0,0870 R$ 0,0870 Pago ✓
JCP 11/03/2025 14/03/2025 26/03/2025 R$ 0,2201 R$ 0,1871 (-15% IR) Pago ✓
JCP 13/12/2024 18/12/2024 30/12/2024 R$ 0,2005 R$ 0,1704 (-15% IR) Pago ✓
JCP 26/11/2024 29/11/2024 11/12/2024 R$ 0,2445 R$ 0,2078 (-15% IR) Pago ✓
JCP 09/09/2024 12/09/2024 27/09/2024 R$ 0,1223 R$ 0,1039 (-15% IR) Pago ✓
JCP 11/06/2024 14/06/2024 27/06/2024 R$ 0,1223 R$ 0,1039 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 25/04/2024 30/04/2024 16/05/2024 R$ 0,2015 R$ 0,2015 Pago ✓
DIVIDENDO 25/04/2024 30/04/2024 30/04/2024 R$ 0,1831 R$ 0,1831 Pago ✓
JCP 12/03/2024 15/03/2024 27/03/2024 R$ 0,1223 R$ 0,1039 (-15% IR) Pago ✓
JCP 08/09/2023 13/09/2023 28/09/2023 R$ 0,1834 R$ 0,1559 (-15% IR) Pago ✓
JCP 08/09/2023 13/09/2023 13/09/2023 R$ 0,1716 R$ 0,1459 (-15% IR) Pago ✓
JCP 09/06/2023 14/06/2023 29/06/2023 R$ 0,3426 R$ 0,2912 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 27/04/2023 03/05/2023 19/05/2023 R$ 0,0399 R$ 0,0399 Pago ✓
DIVIDENDO 27/04/2023 03/05/2023 03/05/2023 R$ 0,0363 R$ 0,0363 Pago ✓
JCP 10/03/2023 15/03/2023 30/03/2023 R$ 0,3668 R$ 0,3118 (-15% IR) Pago ✓
JCP 09/12/2022 14/12/2022 28/12/2022 R$ 0,0269 R$ 0,0229 (-15% IR) Pago ✓
JCP 09/12/2022 14/12/2022 14/12/2022 R$ 0,0244 R$ 0,0208 (-15% IR) Pago ✓
JCP 06/09/2022 12/09/2022 27/09/2022 R$ 0,1158 R$ 0,0984 (-15% IR) Pago ✓
JCP 06/09/2022 12/09/2022 12/09/2022 R$ 0,1100 R$ 0,0935 (-15% IR) Pago ✓
JCP 07/06/2022 10/06/2022 27/06/2022 R$ 0,3765 R$ 0,3200 (-15% IR) Pago ✓
JCP - 02/05/2022 19/05/2022 R$ 0,0403 R$ 0,0342 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 27/04/2022 02/05/2022 02/05/2022 R$ 0,0403 R$ 0,0403 Pago ✓
DIVIDENDO 27/04/2022 02/05/2022 02/05/2022 R$ 0,0366 R$ 0,0366 Pago ✓
JCP 11/03/2022 16/03/2022 28/03/2022 R$ 0,3339 R$ 0,2838 (-15% IR) Pago ✓
JCP 10/12/2021 15/12/2021 28/12/2021 R$ 0,1846 R$ 0,1569 (-15% IR) Pago ✓
JCP 10/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 R$ 0,1711 R$ 0,1454 (-15% IR) Pago ✓
JCP 31/08/2021 03/09/2021 27/09/2021 R$ 0,2570 R$ 0,2185 (-15% IR) Pago ✓
JCP 28/05/2021 02/06/2021 28/06/2021 R$ 0,2423 R$ 0,2059 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 27/04/2021 30/04/2021 27/05/2021 R$ 0,2862 R$ 0,2862 Pago ✓
DIVIDENDO 27/04/2021 30/04/2021 30/04/2021 R$ 0,0560 R$ 0,0560 Pago ✓
JCP 02/03/2021 05/03/2021 18/03/2021 R$ 0,2275 R$ 0,1934 (-15% IR) Pago ✓
JCP 22/12/2020 29/12/2020 20/01/2021 R$ 0,0489 R$ 0,0416 (-15% IR) Pago ✓
JCP 24/12/2020 30/12/2020 19/01/2021 R$ 0,0782 R$ 0,0665 (-15% IR) Pago ✓
JCP 07/12/2020 10/12/2020 28/12/2020 R$ 0,1027 R$ 0,0873 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 04/06/2020 09/06/2020 21/06/2020 R$ 0,1982 R$ 0,1982 Pago ✓
DIVIDENDO 04/06/2020 09/06/2020 09/06/2020 R$ 0,1802 R$ 0,1802 Pago ✓
JCP 05/03/2020 10/03/2020 30/03/2020 R$ 0,2469 R$ 0,2098 (-15% IR) Pago ✓
JCP 06/11/2019 11/11/2019 09/12/2019 R$ 0,2871 R$ 0,2440 (-15% IR) Pago ✓
JCP 06/11/2019 11/11/2019 11/11/2019 R$ 0,2610 R$ 0,2218 (-15% IR) Pago ✓
JCP 07/08/2019 12/08/2019 26/09/2019 R$ 0,2846 R$ 0,2419 (-15% IR) Pago ✓
JCP 07/08/2019 12/08/2019 12/08/2019 R$ 0,2738 R$ 0,2327 (-15% IR) Pago ✓
JCP 13/05/2019 16/05/2019 24/06/2019 R$ 0,2848 R$ 0,2421 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 31/05/2019 05/06/2019 18/06/2019 R$ 0,0783 R$ 0,0783 Pago ✓
DIVIDENDO 25/04/2019 30/04/2019 29/05/2019 R$ 0,0372 R$ 0,0372 Pago ✓
DIVIDENDO 25/04/2019 30/04/2019 30/04/2019 R$ 0,0338 R$ 0,0338 Pago ✓
JCP 27/02/2019 07/03/2019 27/03/2019 R$ 0,3122 R$ 0,2654 (-15% IR) Pago ✓
JCP 19/12/2018 26/12/2018 15/01/2019 R$ 0,1210 R$ 0,1028 (-15% IR) Pago ✓
JCP 19/12/2018 26/12/2018 26/12/2018 R$ 0,1100 R$ 0,0935 (-15% IR) Pago ✓
JCP 03/12/2018 06/12/2018 25/12/2018 R$ 0,0807 R$ 0,0686 (-15% IR) Pago ✓
JCP 03/12/2018 06/12/2018 06/12/2018 R$ 0,0733 R$ 0,0623 (-15% IR) Pago ✓
REST CAP DIN 19/11/2018 23/11/2018 23/11/2018 R$ 0,8638 R$ 0,8638 Pago ✓
JCP 24/10/2018 29/10/2018 14/11/2018 R$ 0,1875 R$ 0,1594 (-15% IR) Pago ✓
JCP 24/10/2018 29/10/2018 29/10/2018 R$ 0,1711 R$ 0,1454 (-15% IR) Pago ✓
JCP 09/08/2018 15/08/2018 27/09/2018 R$ 0,2159 R$ 0,1835 (-15% IR) Pago ✓
JCP 09/05/2018 14/05/2018 29/06/2018 R$ 0,2159 R$ 0,1835 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 27/04/2018 03/05/2018 30/05/2018 R$ 0,0543 R$ 0,0543 Pago ✓
DIVIDENDO 27/04/2018 03/05/2018 03/05/2018 R$ 0,0494 R$ 0,0494 Pago ✓
JCP 21/02/2018 26/02/2018 27/03/2018 R$ 0,2066 R$ 0,1756 (-15% IR) Pago ✓
JCP 28/12/2017 04/01/2018 20/02/2018 R$ 0,3316 R$ 0,2819 (-15% IR) Pago ✓
JCP 28/12/2017 04/01/2018 04/01/2018 R$ 0,3035 R$ 0,2580 (-15% IR) Pago ✓
JCP 08/11/2017 13/11/2017 13/11/2017 R$ 0,0734 R$ 0,0624 (-15% IR) Pago ✓
JCP 09/08/2017 14/08/2017 28/09/2017 R$ 0,2030 R$ 0,1726 (-15% IR) Pago ✓
JCP 10/05/2017 15/05/2017 28/06/2017 R$ 0,1998 R$ 0,1698 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO - 04/05/2017 31/05/2017 R$ 0,0543 R$ 0,0543 Pago ✓
DIVIDENDO 28/04/2017 04/05/2017 04/05/2017 R$ 0,0408 R$ 0,0408 Pago ✓
JCP 08/03/2017 13/03/2017 30/03/2017 R$ 0,1982 R$ 0,1685 (-15% IR) Pago ✓
JCP 01/09/2016 06/09/2016 29/12/2016 R$ 0,1909 R$ 0,1622 (-15% IR) Pago ✓
JCP 09/12/2016 14/12/2016 28/12/2016 R$ 0,0416 R$ 0,0353 (-15% IR) Pago ✓
JCP 06/05/2008 13/06/2016 29/06/2016 R$ 0,1878 R$ 0,1597 (-15% IR) Pago ✓
JCP 06/05/2008 10/03/2016 29/03/2016 R$ 0,1863 R$ 0,1584 (-15% IR) Pago ✓
JCP 06/05/2008 03/12/2015 28/12/2015 R$ 0,2728 R$ 0,2319 (-15% IR) Pago ✓
JCP 06/05/2008 03/12/2015 03/12/2015 R$ 0,2480 R$ 0,2108 (-15% IR) Pago ✓
JCP 09/09/2015 09/09/2015 27/09/2015 R$ 0,2287 R$ 0,1944 (-15% IR) Pago ✓
JCP 06/05/2008 02/06/2015 23/06/2015 R$ 0,2064 R$ 0,1754 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 30/04/2015 30/04/2015 29/05/2015 R$ 0,0323 R$ 0,0323 Pago ✓
DIVIDENDO 30/04/2015 30/04/2015 30/04/2015 R$ 0,0294 R$ 0,0294 Pago ✓
JCP 06/05/2008 04/03/2015 29/03/2015 R$ 0,1883 R$ 0,1600 (-15% IR) Pago ✓
JCP 06/05/2008 25/11/2014 07/12/2014 R$ 0,1739 R$ 0,1478 (-15% IR) Pago ✓
JCP 06/05/2008 25/11/2014 25/11/2014 R$ 0,1669 R$ 0,1419 (-15% IR) Pago ✓
JCP 06/05/2008 03/09/2014 29/09/2014 R$ 0,1656 R$ 0,1408 (-15% IR) Pago ✓
JCP 04/06/2014 04/06/2014 20/06/2014 R$ 0,1630 R$ 0,1386 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 30/04/2014 30/04/2014 22/05/2014 R$ 0,1865 R$ 0,1865 Pago ✓
DIVIDENDO 30/04/2014 30/04/2014 30/04/2014 R$ 0,1696 R$ 0,1696 Pago ✓
JCP 06/05/2008 25/02/2014 24/02/2014 R$ 0,1617 R$ 0,1374 (-15% IR) Pago ✓
JCP 06/05/2008 22/11/2013 18/12/2013 R$ 0,1570 R$ 0,1334 (-15% IR) Pago ✓
JCP 06/05/2008 22/11/2013 22/11/2013 R$ 0,1521 R$ 0,1293 (-15% IR) Pago ✓
JCP 06/05/2008 03/09/2013 26/09/2013 R$ 0,1509 R$ 0,1283 (-15% IR) Pago ✓
JCP 06/05/2008 04/06/2013 03/06/2013 R$ 0,1485 R$ 0,1263 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 30/04/2013 30/04/2013 30/04/2013 R$ 0,0808 R$ 0,0808 Pago ✓
DIVIDENDO 30/04/2013 30/04/2013 29/04/2013 R$ 0,0889 R$ 0,0889 Pago ✓
JCP 06/05/2008 04/03/2013 03/03/2013 R$ 0,1473 R$ 0,1252 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 11/12/2012 18/12/2012 18/12/2012 R$ 0,0977 R$ 0,0977 Pago ✓
DIVIDENDO 11/12/2012 18/12/2012 17/12/2012 R$ 0,1075 R$ 0,1075 Pago ✓
JCP 06/05/2008 26/11/2012 26/11/2012 R$ 0,1518 R$ 0,1291 (-15% IR) Pago ✓
JCP 06/05/2008 26/11/2012 25/11/2012 R$ 0,1624 R$ 0,1381 (-15% IR) Pago ✓
JCP 06/05/2008 03/09/2012 02/09/2012 R$ 0,1487 R$ 0,1264 (-15% IR) Pago ✓
JCP 04/06/2012 04/06/2012 29/06/2012 R$ 0,1605 R$ 0,1365 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 30/04/2012 30/04/2012 25/05/2012 R$ 0,1792 R$ 0,1792 Pago ✓
DIVIDENDO 30/04/2012 30/04/2012 30/04/2012 R$ 0,1629 R$ 0,1629 Pago ✓
JCP 02/03/2012 02/03/2012 28/03/2012 R$ 0,1584 R$ 0,1346 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 14/12/2011 14/12/2011 14/12/2011 R$ 0,1466 R$ 0,1466 Pago ✓
DIVIDENDO 14/12/2011 14/12/2011 13/12/2011 R$ 0,1612 R$ 0,1612 Pago ✓
JCP 06/05/2008 22/11/2011 22/11/2011 R$ 0,1443 R$ 0,1227 (-15% IR) Pago ✓
JCP 06/05/2008 22/11/2011 21/11/2011 R$ 0,1540 R$ 0,1309 (-15% IR) Pago ✓
JCP 06/05/2008 01/09/2011 28/09/2011 R$ 0,1425 R$ 0,1212 (-15% IR) Pago ✓
JCP 06/05/2008 20/05/2011 21/06/2011 R$ 0,1407 R$ 0,1196 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 29/04/2011 29/04/2011 29/04/2011 R$ 0,0570 R$ 0,0570 Pago ✓
DIVIDENDO 29/04/2011 29/04/2011 28/04/2011 R$ 0,0627 R$ 0,0627 Pago ✓
JCP 06/05/2008 04/03/2011 31/03/2011 R$ 0,1388 R$ 0,1180 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 10/12/2010 15/12/2010 29/12/2010 R$ 0,1747 R$ 0,1747 Pago ✓
DIVIDENDO 10/12/2010 15/12/2010 15/12/2010 R$ 0,1588 R$ 0,1588 Pago ✓
JCP 01/12/2010 01/12/2010 01/12/2010 R$ 0,1277 R$ 0,1085 (-15% IR) Pago ✓
JCP 01/12/2010 01/12/2010 30/11/2010 R$ 0,1352 R$ 0,1149 (-15% IR) Pago ✓
JCP 06/05/2008 01/09/2010 30/09/2010 R$ 0,1261 R$ 0,1072 (-15% IR) Pago ✓
JCP 04/06/2010 04/06/2010 03/06/2010 R$ 0,1244 R$ 0,1057 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 30/04/2010 30/04/2010 31/05/2010 R$ 0,0710 R$ 0,0710 Pago ✓
DIVIDENDO 30/04/2010 30/04/2010 30/04/2010 R$ 0,0645 R$ 0,0645 Pago ✓
JCP 06/05/2008 05/03/2010 04/03/2010 R$ 0,1227 R$ 0,1043 (-15% IR) Pago ✓
JCP 06/05/2008 01/12/2009 01/12/2009 R$ 0,1155 R$ 0,0982 (-15% IR) Pago ✓
JCP 06/05/2008 01/12/2009 30/11/2009 R$ 0,1235 R$ 0,1050 (-15% IR) Pago ✓
JCP 06/05/2008 01/09/2009 31/08/2009 R$ 0,1140 R$ 0,0969 (-15% IR) Pago ✓
JCP 06/05/2009 05/06/2009 04/06/2009 R$ 0,1174 R$ 0,0998 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 31/03/2009 31/03/2009 31/03/2009 R$ 0,0941 R$ 0,0941 Pago ✓
DIVIDENDO 31/03/2009 31/03/2009 30/03/2009 R$ 0,1035 R$ 0,1035 Pago ✓
JCP 06/05/2008 11/03/2009 10/03/2009 R$ 0,1152 R$ 0,0979 (-15% IR) Pago ✓
JCP 06/05/2008 12/12/2008 12/12/2008 R$ 0,1104 R$ 0,0938 (-15% IR) Pago ✓
JCP 06/05/2008 12/12/2008 12/12/2008 R$ 0,1038 R$ 0,0882 (-15% IR) Pago ✓
JCP 06/05/2008 09/09/2008 09/09/2008 R$ 0,1035 R$ 0,0880 (-15% IR) Pago ✓
JCP 06/05/2008 09/09/2008 09/09/2008 R$ 0,1025 R$ 0,0871 (-15% IR) Pago ✓
JCP 06/05/2008 09/06/2008 09/06/2008 R$ 0,1012 R$ 0,0860 (-15% IR) Pago ✓
JCP 06/05/2008 07/05/2008 07/05/2008 R$ 0,1045 R$ 0,0888 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 25/03/2008 25/03/2008 25/03/2008 R$ 0,3560 R$ 0,3560 Pago ✓
DIVIDENDO 25/03/2008 25/03/2008 25/03/2008 R$ 0,3236 R$ 0,3236 Pago ✓
DIVIDENDO 14/12/2007 14/12/2007 14/12/2007 R$ 0,1747 R$ 0,1747 Pago ✓
DIVIDENDO 14/12/2007 14/12/2007 14/12/2007 R$ 0,1922 R$ 0,1922 Pago ✓
JCP 28/06/2007 28/06/2007 28/06/2007 R$ 0,4905 R$ 0,4169 (-15% IR) Pago ✓
JCP 10/04/2007 10/04/2007 10/04/2007 R$ 1,9905 R$ 1,6919 (-15% IR) Pago ✓
JCP 06/12/2006 06/12/2006 06/12/2006 R$ 2,8054 R$ 2,3846 (-15% IR) Pago ✓
JCP 18/05/2006 18/05/2006 18/05/2006 R$ 0,5006 R$ 0,4255 (-15% IR) Pago ✓
JCP 24/03/2006 24/03/2006 24/03/2006 R$ 1,0134 R$ 0,8614 (-15% IR) Pago ✓
JCP 20/03/2006 20/03/2006 20/03/2006 R$ 0,9738 R$ 0,8277 (-15% IR) Pago ✓
JCP 29/12/2005 29/12/2005 29/12/2005 R$ 3,4110 R$ 2,8994 (-15% IR) Pago ✓
JCP 23/08/2005 23/08/2005 23/08/2005 R$ 0,2539 R$ 0,2158 (-15% IR) Pago ✓
JCP 23/03/2005 23/03/2005 23/03/2005 R$ 0,6503 R$ 0,5528 (-15% IR) Pago ✓
JCP 15/02/2005 15/02/2005 15/02/2005 R$ 1,6184 R$ 1,3756 (-15% IR) Pago ✓
JCP 25/03/2004 25/03/2004 25/03/2004 R$ 1,8838 R$ 1,6012 (-15% IR) Pago ✓
JCP 19/12/2003 19/12/2003 19/12/2003 R$ 0,0200 R$ 0,0170 (-15% IR) Pago ✓
JCP 10/12/2003 10/12/2003 10/12/2003 R$ 2,9074 R$ 2,4713 (-15% IR) Pago ✓
JCP 22/10/2003 22/10/2003 22/10/2003 R$ 0,4359 R$ 0,3705 (-15% IR) Pago ✓
JCP 25/03/2003 25/03/2003 25/03/2003 R$ 0,2434 R$ 0,2069 (-15% IR) Pago ✓
JCP 19/03/2003 19/03/2003 19/03/2003 R$ 1,2172 R$ 1,0346 (-15% IR) Pago ✓
JCP 01/11/2002 01/11/2002 01/11/2002 R$ 0,3327 R$ 0,2828 (-15% IR) Pago ✓
JCP 23/04/2002 23/04/2002 23/04/2002 R$ 0,5842 R$ 0,4966 (-15% IR) Pago ✓
JCP 21/03/2002 21/03/2002 21/03/2002 R$ 0,6816 R$ 0,5794 (-15% IR) Pago ✓
JCP 23/10/2001 24/10/2001 24/10/2001 R$ 1,2712 R$ 1,0805 (-15% IR) Pago ✓
JCP 12/12/2000 13/12/2000 13/12/2000 R$ 1,3581 R$ 1,1544 (-15% IR) Pago ✓
JCP 16/12/1999 06/01/2000 06/01/2000 R$ 0,3658 R$ 0,3109 (-15% IR) Pago ✓
JCP 16/12/1999 17/12/1999 17/12/1999 R$ 0,3659 R$ 0,3110 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 15/08/1996 20/08/1996 20/08/1996 R$ 0,7387 R$ 0,7387 Pago ✓
DIVIDENDO 13/02/1996 14/02/1996 14/02/1996 R$ 1,0485 R$ 1,0485 Pago ✓

🧮 Simulador de Renda Passiva com BRSR5

Calcule quanto o seu patrimônio renderia em dividendos reais considerando os proventos dos últimos 12 meses (R$ 2,0637/cota).

💰 Rendimento por Valor Investido

Aporte Inicial
R$ 1.000
Quantidade: 55 cotas
Renda Mensal: R$ 9,46
Renda Anual: R$ 113,50
Aporte Inicial
R$ 5.000
Quantidade: 277 cotas
Renda Mensal: R$ 47,64
Renda Anual: R$ 571,65
Aporte Inicial
R$ 10.000
Quantidade: 555 cotas
Renda Mensal: R$ 95,45
Renda Anual: R$ 1.145,37
Aporte Inicial
R$ 50.000
Quantidade: 2777 cotas
Renda Mensal: R$ 477,58
Renda Anual: R$ 5.730,97
Aporte Inicial
R$ 100.000
Quantidade: 5555 cotas
Renda Mensal: R$ 955,33
Renda Anual: R$ 11.464,00

🎯 Quanto Preciso Investir para Receber Todo Mês?

Meta Mensal
R$ 100/mês
Patrimônio Necessário
R$ 10.476,00
(582 cotas)
Meta Mensal
R$ 250/mês
Patrimônio Necessário
R$ 26.172,00
(1454 cotas)
Meta Mensal
R$ 500/mês
Patrimônio Necessário
R$ 52.344,00
(2908 cotas)
Meta Mensal
R$ 1.000/mês
Patrimônio Necessário
R$ 104.670,00
(5815 cotas)
Meta Mensal
R$ 2.500/mês
Patrimônio Necessário
R$ 261.666,00
(14537 cotas)
Meta Mensal
R$ 5.000/mês
Patrimônio Necessário
R$ 523.332,00
(29074 cotas)

Perguntas Frequentes sobre os Dividendos de BRSR5

Dúvidas essenciais sobre datas de corte, tributação e metodologia de renda passiva.

Quanto o ativo BRSR5 paga de dividendos por ação/cota?
Nos últimos 12 meses, BRSR5 (BRSR5) distribuiu um total de R$ 2,06 por cota, representando um Dividend Yield de 11.00% em relação ao preço atual de R$ 18,00.
Com qual frequência BRSR5 paga dividendos?
A distribuição de proventos de BRSR5 ocorre de forma trimestral. Acompanhe nosso calendário atualizado para novas divulgações de Data COM.
Qual é o Preço Teto de BRSR5 pela metodologia de Luiz Barsi?
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para obter um retorno mínimo de 6% ao ano em dividendos, o Preço Teto de BRSR5 é de R$ 34,40. Negociado a R$ 18,00, o ativo está abaixo do preço teto, apresentando margem de segurança.
Como funciona o Imposto de Renda sobre os dividendos de BRSR5?
Os dividendos de BRSR5 são isentos de Imposto de Renda para pessoa física. Já os valores pagos sob a forma de Juros sobre Capital Próprio (JCP) têm retenção de 15% de IR na fonte.
O que preciso fazer para ter direito a receber os dividendos de BRSR5?
Para receber os proventos de BRSR5, você deve ter o ativo em carteira no encerramento do pregão da Data COM (data de corte). O valor é creditado automaticamente na sua conta da corretora na data de pagamento estabelecida.