Logo BNBR3

Dividendos BNBR3

Serviços Financeiros

Banco do Nordeste do Brasil S.A. · Histórico completo de proventos, Data COM, Yield e Preço Teto Barsi.

Cotação Atual
R$ 110,00
Variação Dia
-0.67%
Visão Geral →
Dividend Yield 12M
6.00%
Últimos 12 meses
Total Pago (12M)
R$ 7,0233
Por ação/cota
Frequência
Semestral
Histórico recente
Preço Teto Barsi (6%)
R$ 117,06
Yield mínimo 6% a.a.
Margem Segurança
+6.03%
vs Preço Teto Barsi
Preço Teto Bazin
R$ 90,67
Média 3 anos

📊 Evolução Anual de Proventos (R$)

Total distribuído por ação/cota em cada ano fiscal de negociação na B3.

R$ 3.72
2019
4x pagto
R$ 4.24
2020
5x pagto
R$ 4.78
2021
4x pagto
R$ 4.48
2022
5x pagto
R$ 6.20
2023
3x pagto
R$ 6.06
2024
3x pagto
R$ 6.04
2025
3x pagto
R$ 4.24
2026
2x pagto

📑 Tabela Completa de Histórico de Dividendos & JCP

Todos os proventos declarados por BNBR3 organizados por data de corte e pagamento.

Total de 116 registros
Tipo Data Aprovação Data COM Data Pagamento Valor Bruto Valor Líquido Status
JCP - 23/03/2026 30/03/2026 R$ 4,1025 R$ 3,4871 (-15% IR) Pago ✓
RENDIMENTO - 23/03/2026 30/03/2026 R$ 0,1377 R$ 0,1377 Pago ✓
JCP 14/08/2025 20/08/2025 27/08/2025 R$ 2,7832 R$ 2,3657 (-15% IR) Pago ✓
JCP 14/02/2025 19/02/2025 26/02/2025 R$ 3,1913 R$ 2,7126 (-15% IR) Pago ✓
RENDIMENTO 14/02/2025 19/02/2025 26/02/2025 R$ 0,0608 R$ 0,0608 Pago ✓
JCP 09/08/2024 26/08/2024 01/09/2024 R$ 2,8139 R$ 2,3918 (-15% IR) Pago ✓
RENDIMENTO 26/03/2024 26/03/2024 03/04/2024 R$ 0,0867 R$ 0,0867 Pago ✓
JCP 26/03/2024 26/03/2024 02/04/2024 R$ 3,1551 R$ 2,6818 (-15% IR) Pago ✓
JCP 21/08/2023 24/08/2023 31/08/2023 R$ 2,5344 R$ 2,1542 (-15% IR) Pago ✓
JCP 31/03/2023 31/03/2023 06/04/2023 R$ 3,5443 R$ 3,0126 (-15% IR) Pago ✓
RENDIMENTO 31/03/2023 31/03/2023 31/03/2023 R$ 0,1226 R$ 0,1226 Pago ✓
JCP 09/08/2022 26/08/2022 06/09/2022 R$ 1,9346 R$ 1,6444 (-15% IR) Pago ✓
JCP 28/03/2022 28/03/2022 06/04/2022 R$ 2,3726 R$ 2,0167 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 28/03/2022 28/03/2022 06/04/2022 R$ 0,1096 R$ 0,1096 Pago ✓
RENDIMENTO 28/03/2022 28/03/2022 28/03/2022 R$ 0,0628 R$ 0,0628 Pago ✓
RENDIMENTO 28/03/2022 28/03/2022 28/03/2022 R$ 0,0029 R$ 0,0029 Pago ✓
JCP 13/10/2021 29/10/2021 11/11/2021 R$ 1,8757 R$ 1,5943 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 13/10/2021 29/10/2021 10/11/2021 R$ 0,0874 R$ 0,0874 Pago ✓
JCP 31/03/2021 31/03/2021 11/04/2021 R$ 2,8040 R$ 2,3834 (-15% IR) Pago ✓
RENDIMENTO 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 R$ 0,0156 R$ 0,0156 Pago ✓
DIVIDENDO 27/03/2020 27/03/2020 30/04/2020 R$ 0,7696 R$ 0,7696 Pago ✓
JCP 25/04/2019 25/04/2019 30/04/2020 R$ 1,5223 R$ 1,2940 (-15% IR) Pago ✓
JCP 27/03/2020 27/03/2020 13/04/2020 R$ 1,9221 R$ 1,6338 (-15% IR) Pago ✓
RENDIMENTO 27/03/2020 27/03/2020 27/03/2020 R$ 0,0212 R$ 0,0212 Pago ✓
RENDIMENTO 27/03/2020 27/03/2020 27/03/2020 R$ 0,0085 R$ 0,0085 Pago ✓
JCP 09/08/2019 19/08/2019 28/08/2019 R$ 1,9317 R$ 1,6419 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 09/08/2019 19/08/2019 28/08/2019 R$ 0,2027 R$ 0,2027 Pago ✓
JCP - 25/04/2019 08/05/2019 R$ 1,5553 R$ 1,3220 (-15% IR) Pago ✓
RENDIMENTO 25/04/2019 25/04/2019 25/04/2019 R$ 0,0330 R$ 0,0330 Pago ✓
JCP 10/08/2018 16/08/2018 29/08/2018 R$ 0,6198 R$ 0,5269 (-15% IR) Pago ✓
JCP - 26/03/2018 10/04/2018 R$ 1,1074 R$ 0,9413 (-15% IR) Pago ✓
JCP 26/03/2018 26/03/2018 09/04/2018 R$ 1,0885 R$ 0,9252 (-15% IR) Pago ✓
RENDIMENTO 26/03/2018 26/03/2018 26/03/2018 R$ 0,0189 R$ 0,0189 Pago ✓
JCP 08/08/2017 11/08/2017 29/08/2017 R$ 0,8016 R$ 0,6813 (-15% IR) Pago ✓
JCP - 24/03/2017 11/04/2017 R$ 1,4191 R$ 1,2062 (-15% IR) Pago ✓
JCP 24/03/2017 24/03/2017 24/03/2017 R$ 1,3729 R$ 1,1669 (-15% IR) Pago ✓
RENDIMENTO 24/03/2017 24/03/2017 24/03/2017 R$ 0,0462 R$ 0,0462 Pago ✓
JCP 08/08/2016 11/08/2016 29/08/2016 R$ 0,6253 R$ 0,5315 (-15% IR) Pago ✓
JCP - 31/03/2016 22/04/2016 R$ 0,2125 R$ 0,1806 (-15% IR) Pago ✓
RENDIMENTO 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 R$ 0,0084 R$ 0,0084 Pago ✓
JCP 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 R$ 0,2058 R$ 0,1750 (-15% IR) Pago ✓
JCP 05/08/2015 05/08/2015 28/08/2015 R$ 0,6155 R$ 0,5232 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 31/03/2015 31/03/2015 15/04/2015 R$ 4,0015 R$ 4,0015 Pago ✓
DIVIDENDO - 31/03/2015 15/04/2015 R$ 4,1338 R$ 4,1338 Pago ✓
JCP 31/03/2015 31/03/2015 15/04/2015 R$ 0,8658 R$ 0,7359 (-15% IR) Pago ✓
RENDIMENTO 31/03/2015 31/03/2015 31/03/2015 R$ 0,1323 R$ 0,1323 Pago ✓
RENDIMENTO 31/03/2015 31/03/2015 31/03/2015 R$ 0,0286 R$ 0,0286 Pago ✓
JCP 08/08/2014 14/08/2014 28/08/2014 R$ 0,8678 R$ 0,7377 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 08/08/2014 14/08/2014 28/08/2014 R$ 0,3891 R$ 0,3891 Pago ✓
JCP 28/03/2014 28/03/2014 09/04/2014 R$ 0,5522 R$ 0,4694 (-15% IR) Pago ✓
JCP - 28/03/2014 09/04/2014 R$ 0,5672 R$ 0,4821 (-15% IR) Pago ✓
RENDIMENTO 28/03/2014 28/03/2014 28/03/2014 R$ 0,0150 R$ 0,0150 Pago ✓
DIVIDENDO 31/07/2013 31/07/2013 14/08/2013 R$ 1,1939 R$ 1,1939 Pago ✓
JCP 31/07/2013 31/07/2013 14/08/2013 R$ 0,7463 R$ 0,6344 (-15% IR) Pago ✓
JCP 22/03/2013 22/03/2013 09/04/2013 R$ 0,6984 R$ 0,5936 (-15% IR) Pago ✓
JCP - 22/03/2013 09/04/2013 R$ 0,7092 R$ 0,6028 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 22/03/2013 22/03/2013 09/04/2013 R$ 0,0147 R$ 0,0147 Pago ✓
RENDIMENTO 22/03/2013 22/03/2013 22/03/2013 R$ 0,0108 R$ 0,0108 Pago ✓
RENDIMENTO 22/03/2013 22/03/2013 22/03/2013 R$ 0,0002 R$ 0,0002 Pago ✓
JCP 14/08/2012 14/08/2012 13/08/2012 R$ 0,7408 R$ 0,6297 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 14/08/2012 14/08/2012 13/08/2012 R$ 0,6141 R$ 0,6141 Pago ✓
JCP 30/03/2012 30/03/2012 17/04/2012 R$ 0,0795 R$ 0,0676 (-15% IR) Pago ✓
JCP 05/08/2011 11/08/2011 23/08/2011 R$ 0,7041 R$ 0,5985 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 05/08/2011 11/08/2011 23/08/2011 R$ 1,0136 R$ 1,0136 Pago ✓
JCP - 01/04/2011 15/04/2011 R$ 0,1226 R$ 0,1042 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO - 01/04/2011 15/04/2011 R$ 0,9709 R$ 0,9709 Pago ✓
DIVIDENDO 01/04/2011 01/04/2011 15/04/2011 R$ 0,9413 R$ 0,9413 Pago ✓
JCP 01/04/2011 01/04/2011 15/04/2011 R$ 0,1189 R$ 0,1010 (-15% IR) Pago ✓
RENDIMENTO 01/04/2011 01/04/2011 01/04/2011 R$ 0,0253 R$ 0,0253 Pago ✓
RENDIMENTO 01/04/2011 01/04/2011 01/04/2011 R$ 0,0032 R$ 0,0032 Pago ✓
JCP 14/12/2010 20/12/2010 29/12/2010 R$ 0,5504 R$ 0,4678 (-15% IR) Pago ✓
JCP 06/08/2010 06/08/2010 23/08/2010 R$ 0,6392 R$ 0,5433 (-15% IR) Pago ✓
RENDIMENTO 30/03/2010 30/03/2010 30/03/2010 R$ 0,0286 R$ 0,0286 Pago ✓
RENDIMENTO 30/03/2010 30/03/2010 30/03/2010 R$ 0,0164 R$ 0,0164 Pago ✓
JCP 30/03/2010 30/03/2010 29/03/2010 R$ 0,8213 R$ 0,6981 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 30/03/2010 30/03/2010 29/03/2010 R$ 1,4359 R$ 1,4359 Pago ✓
JCP 07/08/2009 07/08/2009 21/08/2009 R$ 0,3782 R$ 0,3215 (-15% IR) Pago ✓
RENDIMENTO 30/03/2009 30/03/2009 30/03/2009 R$ 0,0186 R$ 0,0186 Pago ✓
RENDIMENTO 30/03/2009 30/03/2009 30/03/2009 R$ 0,0155 R$ 0,0155 Pago ✓
DIVIDENDO 30/03/2009 30/03/2009 29/03/2009 R$ 0,6491 R$ 0,6491 Pago ✓
JCP 30/03/2009 30/03/2009 29/03/2009 R$ 0,5390 R$ 0,4581 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 08/08/2008 08/08/2008 21/08/2008 R$ 0,6441 R$ 0,6441 Pago ✓
JCP 08/08/2008 08/08/2008 21/08/2008 R$ 0,5382 R$ 0,4575 (-15% IR) Pago ✓
RENDIMENTO 17/03/2008 17/03/2008 17/03/2008 R$ 0,0005 R$ 0,0005 Pago ✓
JCP 17/03/2008 17/03/2008 17/03/2008 R$ 0,0553 R$ 0,0470 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 17/03/2008 17/03/2008 17/03/2008 R$ 0,0240 R$ 0,0240 Pago ✓
RENDIMENTO 17/03/2008 17/03/2008 17/03/2008 R$ 0,0012 R$ 0,0012 Pago ✓
JCP 22/08/2007 22/08/2007 05/09/2007 R$ 0,0466 R$ 0,0396 (-15% IR) Pago ✓
JCP 27/03/2007 27/03/2007 27/03/2007 R$ 0,0884 R$ 0,0752 (-15% IR) Pago ✓
RENDIMENTO 27/03/2007 27/03/2007 27/03/2007 R$ 0,0026 R$ 0,0026 Pago ✓
DIVIDENDO 28/07/2006 28/07/2006 28/07/2006 R$ 0,0149 R$ 0,0149 Pago ✓
RENDIMENTO 28/03/2006 28/03/2006 28/03/2006 R$ 0,0013 R$ 0,0013 Pago ✓
DIVIDENDO 28/03/2006 28/03/2006 28/03/2006 R$ 0,0324 R$ 0,0324 Pago ✓
RENDIMENTO 31/03/2005 31/03/2005 31/03/2005 R$ 0,0017 R$ 0,0017 Pago ✓
DIVIDENDO 31/03/2005 31/03/2005 31/03/2005 R$ 0,0410 R$ 0,0410 Pago ✓
DIVIDENDO 27/07/2004 28/07/2004 28/07/2004 R$ 0,0161 R$ 0,0161 Pago ✓
RENDIMENTO 26/03/2004 26/03/2004 26/03/2004 R$ 0,0006 R$ 0,0006 Pago ✓
DIVIDENDO 26/03/2004 26/03/2004 26/03/2004 R$ 0,0154 R$ 0,0154 Pago ✓
DIVIDENDO 05/09/2003 05/09/2003 05/09/2003 R$ 0,0069 R$ 0,0069 Pago ✓
DIVIDENDO 13/08/2001 13/08/2001 13/08/2001 R$ 0,0326 R$ 0,0326 Pago ✓
RENDIMENTO 13/08/2001 13/08/2001 13/08/2001 R$ 0,0007 R$ 0,0007 Pago ✓
DIVIDENDO 10/05/2001 10/05/2001 10/05/2001 R$ 0,0944 R$ 0,0944 Pago ✓
RENDIMENTO 10/05/2001 10/05/2001 10/05/2001 R$ 0,0050 R$ 0,0050 Pago ✓
DIVIDENDO 30/08/2000 30/08/2000 30/08/2000 R$ 0,0923 R$ 0,0923 Pago ✓
RENDIMENTO 30/08/2000 30/08/2000 30/08/2000 R$ 0,0024 R$ 0,0024 Pago ✓
DIVIDENDO 26/01/2000 26/01/2000 26/01/2000 R$ 0,1491 R$ 0,1491 Pago ✓
RENDIMENTO 26/01/2000 26/01/2000 26/01/2000 R$ 0,0018 R$ 0,0018 Pago ✓
RENDIMENTO 26/07/1999 26/07/1999 26/07/1999 R$ 0,0013 R$ 0,0013 Pago ✓
DIVIDENDO 26/07/1999 26/07/1999 26/07/1999 R$ 0,0959 R$ 0,0959 Pago ✓
DIVIDENDO 22/01/1999 22/01/1999 22/01/1999 R$ 0,1376 R$ 0,1376 Pago ✓
DIVIDENDO 23/07/1998 23/07/1998 23/07/1998 R$ 0,1572 R$ 0,1572 Pago ✓
DIVIDENDO 26/01/1998 26/01/1998 26/01/1998 R$ 0,2080 R$ 0,2080 Pago ✓
DIVIDENDO 04/08/1997 04/08/1997 04/08/1997 R$ 0,2123 R$ 0,2123 Pago ✓
DIVIDENDO 27/01/1997 27/01/1997 27/01/1997 R$ 0,1900 R$ 0,1900 Pago ✓
DIVIDENDO 31/07/1996 31/07/1996 31/07/1996 R$ 0,5000 R$ 0,5000 Pago ✓
DIVIDENDO 06/02/1996 06/02/1996 06/02/1996 R$ 0,6900 R$ 0,6900 Pago ✓

🧮 Simulador de Renda Passiva com BNBR3

Calcule quanto o seu patrimônio renderia em dividendos reais considerando os proventos dos últimos 12 meses (R$ 7,0233/cota).

💰 Rendimento por Valor Investido

Aporte Inicial
R$ 1.000
Quantidade: 9 cotas
Renda Mensal: R$ 5,27
Renda Anual: R$ 63,21
Aporte Inicial
R$ 5.000
Quantidade: 45 cotas
Renda Mensal: R$ 26,34
Renda Anual: R$ 316,05
Aporte Inicial
R$ 10.000
Quantidade: 90 cotas
Renda Mensal: R$ 52,68
Renda Anual: R$ 632,10
Aporte Inicial
R$ 50.000
Quantidade: 454 cotas
Renda Mensal: R$ 265,72
Renda Anual: R$ 3.188,59
Aporte Inicial
R$ 100.000
Quantidade: 909 cotas
Renda Mensal: R$ 532,02
Renda Anual: R$ 6.384,19

🎯 Quanto Preciso Investir para Receber Todo Mês?

Meta Mensal
R$ 100/mês
Patrimônio Necessário
R$ 18.810,00
(171 cotas)
Meta Mensal
R$ 250/mês
Patrimônio Necessário
R$ 47.080,00
(428 cotas)
Meta Mensal
R$ 500/mês
Patrimônio Necessário
R$ 94.050,00
(855 cotas)
Meta Mensal
R$ 1.000/mês
Patrimônio Necessário
R$ 187.990,00
(1709 cotas)
Meta Mensal
R$ 2.500/mês
Patrimônio Necessário
R$ 469.920,00
(4272 cotas)
Meta Mensal
R$ 5.000/mês
Patrimônio Necessário
R$ 939.730,00
(8543 cotas)

Perguntas Frequentes sobre os Dividendos de BNBR3

Dúvidas essenciais sobre datas de corte, tributação e metodologia de renda passiva.

Quanto o ativo BNBR3 paga de dividendos por ação/cota?
Nos últimos 12 meses, BNBR3 (BNBR3) distribuiu um total de R$ 7,02 por cota, representando um Dividend Yield de 6.00% em relação ao preço atual de R$ 110,00.
Com qual frequência BNBR3 paga dividendos?
A distribuição de proventos de BNBR3 ocorre de forma semestral. Acompanhe nosso calendário atualizado para novas divulgações de Data COM.
Qual é o Preço Teto de BNBR3 pela metodologia de Luiz Barsi?
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para obter um retorno mínimo de 6% ao ano em dividendos, o Preço Teto de BNBR3 é de R$ 117,06. Negociado a R$ 110,00, o ativo está abaixo do preço teto, apresentando margem de segurança.
Como funciona o Imposto de Renda sobre os dividendos de BNBR3?
Os dividendos de BNBR3 são isentos de Imposto de Renda para pessoa física. Já os valores pagos sob a forma de Juros sobre Capital Próprio (JCP) têm retenção de 15% de IR na fonte.
O que preciso fazer para ter direito a receber os dividendos de BNBR3?
Para receber os proventos de BNBR3, você deve ter o ativo em carteira no encerramento do pregão da Data COM (data de corte). O valor é creditado automaticamente na sua conta da corretora na data de pagamento estabelecida.