Dividendos BMEB3
Serviços FinanceirosBCO Mercantil do Brasil SA · Histórico completo de proventos, Data COM, Yield e Preço Teto Barsi.
📊 Evolução Anual de Proventos (R$)
Total distribuído por ação/cota em cada ano fiscal de negociação na B3.
📑 Tabela Completa de Histórico de Dividendos & JCP
Todos os proventos declarados por BMEB3 organizados por data de corte e pagamento.
| Tipo | Data Aprovação | Data COM | Data Pagamento | Valor Bruto | Valor Líquido | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JCP | - | 07/08/2026 | 19/08/2026 | R$ 1,4887 | R$ 1,2654 (-15% IR) | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | - | 06/03/2026 | 18/03/2026 | R$ 0,0464 | R$ 0,0464 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 23/12/2025 | 30/12/2025 | 14/01/2026 | R$ 1,6603 | R$ 1,6603 | Pago ✓ |
| JCP | 04/02/2025 | 07/02/2025 | 19/02/2025 | R$ 0,0223 | R$ 0,0190 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 17/12/2024 | 20/12/2024 | 05/02/2025 | R$ 1,0607 | R$ 0,9016 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 23/07/2024 | 29/07/2024 | 07/08/2024 | R$ 0,9408 | R$ 0,7997 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 21/12/2023 | 27/12/2023 | 07/02/2024 | R$ 0,7503 | R$ 0,6378 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 08/08/2023 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | R$ 0,4487 | R$ 0,3814 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | - | 10/03/2023 | 17/03/2023 | R$ 0,2385 | R$ 0,2027 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 07/03/2023 | 10/03/2023 | 17/03/2023 | R$ 0,2806 | R$ 0,2385 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 28/09/2022 | 03/10/2022 | 11/10/2022 | R$ 0,2540 | R$ 0,2159 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 16/02/2022 | 21/02/2022 | 07/03/2022 | R$ 0,2346 | R$ 0,1994 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 16/02/2022 | 21/02/2022 | 07/03/2022 | R$ 0,0325 | R$ 0,0325 | Pago ✓ |
| JCP | 11/08/2021 | 16/08/2021 | 25/08/2021 | R$ 0,4049 | R$ 0,3442 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 10/02/2021 | 18/02/2021 | 04/03/2021 | R$ 0,7761 | R$ 0,6597 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | - | 21/02/2020 | 10/03/2020 | R$ 0,6238 | R$ 0,5303 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 19/02/2020 | 26/02/2020 | 09/03/2020 | R$ 0,6238 | R$ 0,5303 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 20/02/2019 | 25/02/2019 | 25/03/2019 | R$ 0,0542 | R$ 0,0461 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 10/08/2016 | 16/08/2016 | 05/09/2016 | R$ 0,3016 | R$ 0,2564 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 01/03/2016 | 17/03/2016 | 16/03/2016 | R$ 0,3000 | R$ 0,2550 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 11/08/2015 | 12/08/2015 | 09/09/2015 | R$ 0,3300 | R$ 0,2805 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | - | 25/02/2014 | 25/03/2014 | R$ 0,3318 | R$ 0,2820 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 05/08/2013 | 08/08/2013 | 07/08/2013 | R$ 0,2986 | R$ 0,2538 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 07/02/2013 | 15/02/2013 | 14/02/2013 | R$ 0,3318 | R$ 0,2820 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 07/08/2012 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | R$ 0,3318 | R$ 0,2820 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 08/02/2012 | 10/02/2012 | 09/02/2012 | R$ 0,2500 | R$ 0,2125 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 02/08/2011 | 05/08/2011 | 04/08/2011 | R$ 0,5200 | R$ 0,4420 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 09/02/2011 | 11/02/2011 | 11/02/2011 | R$ 0,3318 | R$ 0,2820 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 03/08/2010 | 06/08/2010 | 05/08/2010 | R$ 0,1922 | R$ 0,1922 | Pago ✓ |
| JCP | 03/08/2010 | 06/08/2010 | 05/08/2010 | R$ 0,8597 | R$ 0,7307 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 09/02/2010 | 11/02/2010 | 10/02/2010 | R$ 0,2612 | R$ 0,2220 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 20/07/2009 | 23/07/2009 | 25/08/2009 | R$ 0,2612 | R$ 0,2220 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 12/01/2009 | 15/01/2009 | 14/01/2009 | R$ 0,2541 | R$ 0,2160 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 07/08/2008 | 12/08/2008 | 09/09/2008 | R$ 0,3230 | R$ 0,2746 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 18/01/2008 | 29/01/2008 | 25/02/2008 | R$ 0,2544 | R$ 0,2162 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 09/08/2007 | 17/08/2007 | 17/08/2007 | R$ 12,7200 | R$ 10,8120 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 10/01/2007 | 16/01/2007 | 16/01/2007 | R$ 12,7100 | R$ 10,8035 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 16/08/2006 | 21/08/2006 | 21/08/2006 | R$ 12,7100 | R$ 10,8035 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 16/01/2006 | 20/01/2006 | 20/01/2006 | R$ 12,7100 | R$ 10,8035 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 16/08/2005 | 19/08/2005 | 19/08/2005 | R$ 12,7100 | R$ 10,8035 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 06/01/2005 | 12/01/2005 | 12/01/2005 | R$ 12,3500 | R$ 10,4975 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 10/08/2004 | 16/08/2004 | 16/08/2004 | R$ 12,3500 | R$ 10,4975 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 30/12/2003 | 09/01/2004 | 09/01/2004 | R$ 12,3500 | R$ 10,4975 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 13/08/2003 | 19/08/2003 | 19/08/2003 | R$ 12,3500 | R$ 10,4975 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 10/02/2003 | 14/02/2003 | 14/02/2003 | R$ 10,5000 | R$ 10,5000 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 13/08/2002 | 16/08/2002 | 16/08/2002 | R$ 10,5000 | R$ 10,5000 | Pago ✓ |
| JCP | 20/12/2001 | 28/12/2001 | 28/12/2001 | R$ 12,3500 | R$ 10,4975 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 05/07/2001 | 10/07/2001 | 10/07/2001 | R$ 12,3500 | R$ 10,4975 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 21/12/2000 | 28/12/2000 | 28/12/2000 | R$ 12,3500 | R$ 10,4975 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 24/07/2000 | 31/07/2000 | 31/07/2000 | R$ 12,3500 | R$ 10,4975 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 23/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | R$ 12,0000 | R$ 10,2000 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 05/08/1999 | 16/08/1999 | 16/08/1999 | R$ 10,2000 | R$ 10,2000 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 24/02/1999 | 02/03/1999 | 02/03/1999 | R$ 10,2000 | R$ 10,2000 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 17/08/1998 | 24/08/1998 | 24/08/1998 | R$ 9,1800 | R$ 9,1800 | Pago ✓ |
| JCP | 02/01/1998 | 07/01/1998 | 07/01/1998 | R$ 8,4706 | R$ 7,2000 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 31/07/1997 | 13/08/1997 | 13/08/1997 | R$ 10,5882 | R$ 9,0000 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 19/02/1997 | 24/02/1997 | 24/02/1997 | R$ 12,8000 | R$ 12,8000 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 27/08/1996 | 27/08/1996 | 27/08/1996 | R$ 9,0000 | R$ 9,0000 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 08/02/1996 | 12/02/1996 | 12/02/1996 | R$ 10,0000 | R$ 10,0000 | Pago ✓ |
🧮 Simulador de Renda Passiva com BMEB3
Calcule quanto o seu patrimônio renderia em dividendos reais considerando os proventos dos últimos 12 meses (R$ 3,1953/cota).
💰 Rendimento por Valor Investido
🎯 Quanto Preciso Investir para Receber Todo Mês?
❓ Perguntas Frequentes sobre os Dividendos de BMEB3
Dúvidas essenciais sobre datas de corte, tributação e metodologia de renda passiva.