Dividendos BGIP4
Ação B3Banco do Estado de Sergipe SA - Banese Non-Cum Perp Pfd Registered Shs · Histórico completo de proventos, Data COM, Yield e Preço Teto Barsi.
📊 Evolução Anual de Proventos (R$)
Total distribuído por ação/cota em cada ano fiscal de negociação na B3.
📑 Tabela Completa de Histórico de Dividendos & JCP
Todos os proventos declarados por BGIP4 organizados por data de corte e pagamento.
| Tipo | Data Aprovação | Data COM | Data Pagamento | Valor Bruto | Valor Líquido | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JCP | - | 14/04/2026 | 28/04/2026 | R$ 0,9723 | R$ 0,8265 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 16/01/2026 | 21/01/2026 | 06/02/2026 | R$ 0,9723 | R$ 0,8265 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 14/11/2025 | 19/11/2025 | 03/02/2026 | R$ 0,8579 | R$ 0,7292 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 14/11/2025 | 19/11/2025 | 03/02/2026 | R$ 0,8479 | R$ 0,7207 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 07/04/2025 | 10/04/2025 | 25/04/2025 | R$ 0,9047 | R$ 0,7690 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 28/01/2025 | 31/01/2025 | 06/03/2025 | R$ 0,8360 | R$ 0,7106 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 28/01/2025 | 31/01/2025 | 06/03/2025 | R$ 1,2451 | R$ 1,0584 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | - | 31/01/2025 | 06/03/2025 | R$ 0,8359 | R$ 0,8359 | Pago ✓ |
| JCP | 14/08/2024 | 19/08/2024 | 30/09/2024 | R$ 1,2607 | R$ 1,0716 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 23/02/2024 | 28/02/2024 | 07/03/2024 | R$ 1,1524 | R$ 0,9795 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 14/08/2023 | 17/08/2023 | 05/09/2023 | R$ 1,3083 | R$ 1,1120 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 16/02/2023 | 23/02/2023 | 06/03/2023 | R$ 2,4674 | R$ 2,0973 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 21/02/2022 | 24/02/2022 | 22/03/2022 | R$ 1,0966 | R$ 0,9321 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 13/08/2021 | 18/08/2021 | 30/08/2021 | R$ 0,3427 | R$ 0,2913 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 26/02/2021 | 03/03/2021 | 14/03/2021 | R$ 0,9023 | R$ 0,7670 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 20/07/2020 | 23/07/2020 | 19/08/2020 | R$ 0,1879 | R$ 0,1879 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 19/02/2020 | 26/02/2020 | 09/03/2020 | R$ 0,0154 | R$ 0,0154 | Pago ✓ |
| JCP | 19/02/2020 | 26/02/2020 | 09/03/2020 | R$ 0,5797 | R$ 0,4927 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 28/06/2019 | 03/07/2019 | 14/07/2019 | R$ 0,7813 | R$ 0,6641 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 20/11/2018 | 23/11/2018 | 04/12/2018 | R$ 0,7625 | R$ 0,6482 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 08/06/2018 | 13/06/2018 | 25/06/2018 | R$ 0,7055 | R$ 0,5997 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 03/04/2018 | 06/04/2018 | 15/04/2018 | R$ 0,2608 | R$ 0,2608 | Pago ✓ |
| JCP | 13/11/2017 | 17/11/2017 | 01/12/2017 | R$ 0,7796 | R$ 0,6627 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 16/08/2017 | 21/08/2017 | 29/08/2017 | R$ 0,2056 | R$ 0,2056 | Pago ✓ |
| JCP | 12/06/2017 | 16/06/2017 | 28/06/2017 | R$ 0,8066 | R$ 0,6856 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 03/04/2017 | 06/04/2017 | 17/04/2017 | R$ 1,1679 | R$ 1,1679 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 03/04/2017 | 03/04/2017 | 10/04/2017 | R$ 0,5762 | R$ 0,5762 | Pago ✓ |
| JCP | 16/02/2017 | 22/02/2017 | 06/03/2017 | R$ 0,6785 | R$ 0,5767 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 16/02/2017 | 22/02/2017 | 22/02/2017 | R$ 0,0361 | R$ 0,0361 | Pago ✓ |
| JCP | - | 31/08/2016 | 09/09/2016 | R$ 0,1196 | R$ 0,1016 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 30/08/2016 | 31/08/2016 | 08/09/2016 | R$ 0,3641 | R$ 0,3095 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 11/11/2015 | 18/11/2015 | 17/11/2015 | R$ 0,6394 | R$ 0,5435 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 21/08/2015 | 28/08/2015 | 10/09/2015 | R$ 0,5382 | R$ 0,4575 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 14/08/2014 | 21/08/2014 | 31/08/2014 | R$ 0,1988 | R$ 0,1988 | Pago ✓ |
| JCP | 21/07/2014 | 28/07/2014 | 06/08/2014 | R$ 0,5766 | R$ 0,4901 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 20/02/2014 | 26/02/2014 | 14/03/2014 | R$ 0,2099 | R$ 0,2099 | Pago ✓ |
| JCP | 20/12/2013 | 27/12/2013 | 10/01/2014 | R$ 0,5884 | R$ 0,5001 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 14/08/2013 | 20/08/2013 | 04/09/2013 | R$ 0,1898 | R$ 0,1898 | Pago ✓ |
| JCP | 27/06/2013 | 03/07/2013 | 02/07/2013 | R$ 0,5787 | R$ 0,4919 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 22/02/2013 | 25/02/2013 | 05/04/2013 | R$ 0,9240 | R$ 0,9240 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 22/02/2013 | 25/02/2013 | 24/02/2013 | R$ 2,0768 | R$ 2,0768 | Pago ✓ |
| JCP | 26/11/2012 | 29/11/2012 | 11/12/2012 | R$ 0,5552 | R$ 0,4719 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 13/08/2012 | 16/08/2012 | 03/09/2012 | R$ 1,2873 | R$ 1,2873 | Pago ✓ |
| JCP | 12/06/2012 | 15/06/2012 | 29/06/2012 | R$ 0,5977 | R$ 0,5081 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 27/02/2012 | 28/02/2012 | 12/04/2012 | R$ 1,0389 | R$ 1,0389 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 27/02/2012 | 28/02/2012 | 27/02/2012 | R$ 2,4757 | R$ 2,4757 | Pago ✓ |
| JCP | 02/12/2011 | 06/12/2011 | 05/12/2011 | R$ 0,5259 | R$ 0,4470 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 26/08/2011 | 30/08/2011 | 09/09/2011 | R$ 1,5404 | R$ 1,5404 | Pago ✓ |
| JCP | 27/05/2011 | 03/06/2011 | 15/06/2011 | R$ 0,5173 | R$ 0,4397 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 25/02/2011 | 01/03/2011 | 14/03/2011 | R$ 1,4245 | R$ 1,4245 | Pago ✓ |
| JCP | 24/11/2010 | 30/11/2010 | 07/12/2010 | R$ 0,4407 | R$ 0,3746 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 29/07/2010 | 30/07/2010 | 16/08/2010 | R$ 0,2008 | R$ 0,2008 | Pago ✓ |
| JCP | 16/06/2010 | 30/06/2010 | 16/07/2010 | R$ 0,4335 | R$ 0,3685 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 08/03/2010 | 09/03/2010 | 29/03/2010 | R$ 1,0620 | R$ 1,0620 | Pago ✓ |
| JCP | 09/11/2009 | 10/11/2009 | 28/12/2009 | R$ 0,3855 | R$ 0,3277 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 21/08/2009 | 24/08/2009 | 15/09/2009 | R$ 0,3325 | R$ 0,3325 | Pago ✓ |
| JCP | 26/06/2009 | 30/06/2009 | 16/07/2009 | R$ 0,3989 | R$ 0,3390 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 13/02/2009 | 16/02/2009 | 12/03/2009 | R$ 0,4628 | R$ 0,4628 | Pago ✓ |
| JCP | 23/12/2008 | 26/12/2008 | 15/01/2009 | R$ 0,3340 | R$ 0,2839 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 09/07/2008 | 11/07/2008 | 31/07/2008 | R$ 0,3304 | R$ 0,2808 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 30/04/2008 | 30/04/2008 | 28/05/2008 | R$ 0,1831 | R$ 0,1831 | Pago ✓ |
| JCP | 01/02/2008 | 07/02/2008 | 25/02/2008 | R$ 0,4709 | R$ 0,4002 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 28/12/2006 | 28/12/2006 | 28/12/2006 | R$ 1,1397 | R$ 0,9688 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 30/11/2006 | 30/11/2006 | 30/11/2006 | R$ 1,1397 | R$ 0,9688 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 17/11/2006 | 17/11/2006 | 17/11/2006 | R$ 2,3333 | R$ 2,3333 | Pago ✓ |
| JCP | 31/10/2006 | 31/10/2006 | 31/10/2006 | R$ 1,1397 | R$ 0,9688 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 16/10/2006 | 17/10/2006 | 17/10/2006 | R$ 37,9600 | R$ 37,9600 | Pago ✓ |
| JCP | 29/09/2006 | 29/09/2006 | 29/09/2006 | R$ 1,2444 | R$ 1,0577 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 15/09/2006 | 18/09/2006 | 18/09/2006 | R$ 13,9028 | R$ 13,9028 | Pago ✓ |
| JCP | 14/08/2006 | 31/08/2006 | 31/08/2006 | R$ 1,1403 | R$ 0,9693 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 14/08/2006 | 15/08/2006 | 15/08/2006 | R$ 5,8420 | R$ 5,8420 | Pago ✓ |
| JCP | 31/07/2006 | 31/07/2006 | 31/07/2006 | R$ 1,3484 | R$ 1,1462 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 20/07/2006 | 21/07/2006 | 21/07/2006 | R$ 12,4511 | R$ 12,4511 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 30/06/2006 | 03/07/2006 | 03/07/2006 | R$ 3,0423 | R$ 3,0423 | Pago ✓ |
| JCP | 30/06/2006 | 30/06/2006 | 30/06/2006 | R$ 1,3484 | R$ 1,1462 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 15/05/2006 | 31/05/2006 | 31/05/2006 | R$ 1,3484 | R$ 1,1462 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 15/05/2006 | 17/05/2006 | 17/05/2006 | R$ 8,4781 | R$ 8,4781 | Pago ✓ |
| JCP | 28/04/2006 | 28/04/2006 | 28/04/2006 | R$ 1,4837 | R$ 1,2611 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 31/03/2006 | 31/03/2006 | 31/03/2006 | R$ 1,4837 | R$ 1,2611 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 06/03/2006 | 08/03/2006 | 08/03/2006 | R$ 2,9673 | R$ 2,5222 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 06/03/2006 | 08/03/2006 | 08/03/2006 | R$ 6,4383 | R$ 6,4383 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 09/12/2005 | 12/12/2005 | 12/12/2005 | R$ 13,5935 | R$ 13,5935 | Pago ✓ |
| JCP | 09/12/2005 | 12/12/2005 | 12/12/2005 | R$ 2,3691 | R$ 2,0137 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 30/11/2005 | 30/11/2005 | 30/11/2005 | R$ 1,4818 | R$ 1,2595 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 22/11/2005 | 25/11/2005 | 25/11/2005 | R$ 2,2683 | R$ 2,2683 | Pago ✓ |
| JCP | 31/10/2005 | 31/10/2005 | 31/10/2005 | R$ 1,4818 | R$ 1,2595 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 18/10/2005 | 20/10/2005 | 20/10/2005 | R$ 5,2718 | R$ 5,2718 | Pago ✓ |
| JCP | 30/09/2005 | 30/09/2005 | 30/09/2005 | R$ 1,4818 | R$ 1,2595 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 27/09/2005 | 29/09/2005 | 29/09/2005 | R$ 3,4959 | R$ 3,4959 | Pago ✓ |
| JCP | 31/08/2005 | 31/08/2005 | 31/08/2005 | R$ 1,4818 | R$ 1,2595 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 29/08/2005 | 30/08/2005 | 30/08/2005 | R$ 3,1121 | R$ 3,1121 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 02/08/2005 | 03/08/2005 | 03/08/2005 | R$ 1,3050 | R$ 1,3050 | Pago ✓ |
| JCP | 29/07/2005 | 29/07/2005 | 29/07/2005 | R$ 1,4818 | R$ 1,2595 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 30/06/2005 | 30/06/2005 | 30/06/2005 | R$ 1,4818 | R$ 1,2595 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 20/06/2005 | 21/06/2005 | 21/06/2005 | R$ 9,8060 | R$ 9,8060 | Pago ✓ |
| JCP | 31/05/2005 | 31/05/2005 | 31/05/2005 | R$ 1,4818 | R$ 1,2595 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 29/04/2005 | 29/04/2005 | 29/04/2005 | R$ 4,4453 | R$ 3,7785 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 29/04/2005 | 29/04/2005 | 29/04/2005 | R$ 21,2032 | R$ 21,2032 | Pago ✓ |
| JCP | 29/04/2005 | 29/04/2005 | 29/04/2005 | R$ 1,4818 | R$ 1,2595 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 06/04/2005 | 06/04/2005 | 06/04/2005 | R$ 3,8252 | R$ 3,2514 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 30/11/2004 | 02/12/2004 | 02/12/2004 | R$ 5,3124 | R$ 4,5155 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 12/08/2004 | 13/08/2004 | 13/08/2004 | R$ 9,0378 | R$ 7,6822 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 04/03/2004 | 05/03/2004 | 05/03/2004 | R$ 8,7674 | R$ 7,4523 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 25/08/2003 | 29/08/2003 | 29/08/2003 | R$ 8,3089 | R$ 7,0626 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 27/03/2003 | 31/03/2003 | 31/03/2003 | R$ 12,9062 | R$ 10,9703 (-15% IR) | Pago ✓ |
🧮 Simulador de Renda Passiva com BGIP4
Calcule quanto o seu patrimônio renderia em dividendos reais considerando os proventos dos últimos 12 meses (R$ 3,6505/cota).
💰 Rendimento por Valor Investido
🎯 Quanto Preciso Investir para Receber Todo Mês?
❓ Perguntas Frequentes sobre os Dividendos de BGIP4
Dúvidas essenciais sobre datas de corte, tributação e metodologia de renda passiva.