Dividendos BGIP3
Serviços FinanceirosBanco do Estado de Sergipe SA - Banese · Histórico completo de proventos, Data COM, Yield e Preço Teto Barsi.
📊 Evolução Anual de Proventos (R$)
Total distribuído por ação/cota em cada ano fiscal de negociação na B3.
📑 Tabela Completa de Histórico de Dividendos & JCP
Todos os proventos declarados por BGIP3 organizados por data de corte e pagamento.
| Tipo | Data Aprovação | Data COM | Data Pagamento | Valor Bruto | Valor Líquido | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JCP | - | 14/04/2026 | 28/04/2026 | R$ 0,8840 | R$ 0,7514 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 16/01/2026 | 21/01/2026 | 06/02/2026 | R$ 0,8840 | R$ 0,7514 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 14/11/2025 | 19/11/2025 | 03/02/2026 | R$ 0,7799 | R$ 0,6629 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 14/11/2025 | 19/11/2025 | 03/02/2026 | R$ 0,7708 | R$ 0,6552 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 07/04/2025 | 10/04/2025 | 25/04/2025 | R$ 0,8224 | R$ 0,6991 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 28/01/2025 | 31/01/2025 | 06/03/2025 | R$ 0,7600 | R$ 0,6460 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 28/01/2025 | 31/01/2025 | 06/03/2025 | R$ 1,1320 | R$ 0,9622 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | - | 31/01/2025 | 06/03/2025 | R$ 0,7599 | R$ 0,7599 | Pago ✓ |
| JCP | 14/08/2024 | 19/08/2024 | 30/09/2024 | R$ 1,1461 | R$ 0,9742 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 23/02/2024 | 28/02/2024 | 07/03/2024 | R$ 1,0476 | R$ 0,8905 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 14/08/2023 | 17/08/2023 | 05/09/2023 | R$ 1,1893 | R$ 1,0109 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 16/02/2023 | 23/02/2023 | 06/03/2023 | R$ 2,2431 | R$ 1,9066 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 21/02/2022 | 24/02/2022 | 21/03/2022 | R$ 0,9969 | R$ 0,8474 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 13/08/2021 | 18/08/2021 | 30/08/2021 | R$ 0,3115 | R$ 0,2648 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 26/02/2021 | 03/03/2021 | 14/03/2021 | R$ 0,8203 | R$ 0,6972 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 20/07/2020 | 23/07/2020 | 19/08/2020 | R$ 0,1708 | R$ 0,1708 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 19/02/2020 | 26/02/2020 | 09/03/2020 | R$ 0,0140 | R$ 0,0140 | Pago ✓ |
| JCP | 19/02/2020 | 26/02/2020 | 09/03/2020 | R$ 0,5270 | R$ 0,4479 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 28/06/2019 | 03/07/2019 | 14/07/2019 | R$ 0,7103 | R$ 0,6038 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 20/11/2018 | 23/11/2018 | 05/12/2018 | R$ 0,6932 | R$ 0,5892 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 08/06/2018 | 13/06/2018 | 24/06/2018 | R$ 0,6414 | R$ 0,5452 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 03/04/2018 | 06/04/2018 | 16/04/2018 | R$ 0,2371 | R$ 0,2371 | Pago ✓ |
| JCP | 13/11/2017 | 17/11/2017 | 01/12/2017 | R$ 0,7088 | R$ 0,6025 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 16/08/2017 | 21/08/2017 | 29/08/2017 | R$ 0,1869 | R$ 0,1869 | Pago ✓ |
| JCP | 12/06/2017 | 16/06/2017 | 28/06/2017 | R$ 0,7333 | R$ 0,6233 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 03/04/2017 | 06/04/2017 | 18/04/2017 | R$ 1,0617 | R$ 1,0617 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 03/04/2017 | 03/04/2017 | 10/04/2017 | R$ 0,5239 | R$ 0,5239 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 16/02/2017 | 22/02/2017 | 06/03/2017 | R$ 0,0328 | R$ 0,0328 | Pago ✓ |
| JCP | 16/02/2017 | 22/02/2017 | 05/03/2017 | R$ 0,6168 | R$ 0,5243 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | - | 31/08/2016 | 09/09/2016 | R$ 0,1087 | R$ 0,0924 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 30/08/2016 | 31/08/2016 | 31/08/2016 | R$ 0,3310 | R$ 0,2813 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 11/11/2015 | 18/11/2015 | 30/11/2015 | R$ 0,5813 | R$ 0,4941 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 21/08/2015 | 28/08/2015 | 10/09/2015 | R$ 0,4893 | R$ 0,4159 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 14/08/2014 | 21/08/2014 | 01/09/2014 | R$ 0,1807 | R$ 0,1807 | Pago ✓ |
| JCP | 21/07/2014 | 28/07/2014 | 06/08/2014 | R$ 0,5242 | R$ 0,4456 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 20/02/2014 | 26/02/2014 | 14/03/2014 | R$ 0,1908 | R$ 0,1908 | Pago ✓ |
| JCP | 20/12/2013 | 27/12/2013 | 10/01/2014 | R$ 0,5349 | R$ 0,4546 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 14/08/2013 | 20/08/2013 | 04/09/2013 | R$ 0,1725 | R$ 0,1725 | Pago ✓ |
| JCP | 27/06/2013 | 03/07/2013 | 02/07/2013 | R$ 0,5261 | R$ 0,4472 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 22/02/2013 | 25/02/2013 | 05/04/2013 | R$ 0,8400 | R$ 0,8400 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 22/02/2013 | 25/02/2013 | 24/02/2013 | R$ 1,8880 | R$ 1,8880 | Pago ✓ |
| JCP | 26/11/2012 | 29/11/2012 | 11/12/2012 | R$ 0,5047 | R$ 0,4290 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 13/08/2012 | 16/08/2012 | 03/09/2012 | R$ 1,1703 | R$ 1,1703 | Pago ✓ |
| JCP | 12/06/2012 | 15/06/2012 | 29/06/2012 | R$ 0,5434 | R$ 0,4619 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 27/02/2012 | 28/02/2012 | 12/04/2012 | R$ 0,9444 | R$ 0,9444 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 27/02/2012 | 28/02/2012 | 27/02/2012 | R$ 2,2507 | R$ 2,2507 | Pago ✓ |
| JCP | 02/12/2011 | 06/12/2011 | 05/12/2011 | R$ 0,4781 | R$ 0,4064 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 26/08/2011 | 30/08/2011 | 09/09/2011 | R$ 1,4004 | R$ 1,4004 | Pago ✓ |
| JCP | 27/05/2011 | 03/06/2011 | 15/06/2011 | R$ 0,4703 | R$ 0,3998 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 25/02/2011 | 01/03/2011 | 14/03/2011 | R$ 1,2950 | R$ 1,2950 | Pago ✓ |
| JCP | 24/11/2010 | 30/11/2010 | 07/12/2010 | R$ 0,4006 | R$ 0,3405 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 29/07/2010 | 30/07/2010 | 16/08/2010 | R$ 0,1826 | R$ 0,1826 | Pago ✓ |
| JCP | 16/06/2010 | 30/06/2010 | 16/07/2010 | R$ 0,3941 | R$ 0,3350 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 08/03/2010 | 09/03/2010 | 29/03/2010 | R$ 0,9655 | R$ 0,9655 | Pago ✓ |
| JCP | 09/11/2009 | 10/11/2009 | 28/12/2009 | R$ 0,3505 | R$ 0,2979 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 21/08/2009 | 24/08/2009 | 15/09/2009 | R$ 0,3023 | R$ 0,3023 | Pago ✓ |
| JCP | 26/06/2009 | 30/06/2009 | 16/07/2009 | R$ 0,3626 | R$ 0,3082 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 13/02/2009 | 16/02/2009 | 12/03/2009 | R$ 0,4207 | R$ 0,4207 | Pago ✓ |
| JCP | 23/12/2008 | 26/12/2008 | 15/01/2009 | R$ 0,3037 | R$ 0,2581 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 09/07/2008 | 11/07/2008 | 31/07/2008 | R$ 0,3004 | R$ 0,2553 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 30/04/2008 | 30/04/2008 | 28/05/2008 | R$ 0,1664 | R$ 0,1664 | Pago ✓ |
| JCP | 01/02/2008 | 07/02/2008 | 25/02/2008 | R$ 0,4281 | R$ 0,3639 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 28/12/2006 | 28/12/2006 | 28/12/2006 | R$ 1,0361 | R$ 0,8807 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 30/11/2006 | 30/11/2006 | 30/11/2006 | R$ 1,0361 | R$ 0,8807 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 17/11/2006 | 17/11/2006 | 17/11/2006 | R$ 2,1212 | R$ 2,1212 | Pago ✓ |
| JCP | 31/10/2006 | 31/10/2006 | 31/10/2006 | R$ 1,0361 | R$ 0,8807 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 16/10/2006 | 17/10/2006 | 17/10/2006 | R$ 34,5091 | R$ 34,5091 | Pago ✓ |
| JCP | 29/09/2006 | 29/09/2006 | 29/09/2006 | R$ 1,1313 | R$ 0,9616 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 15/09/2006 | 18/09/2006 | 18/09/2006 | R$ 12,6389 | R$ 12,6389 | Pago ✓ |
| JCP | 14/08/2006 | 31/08/2006 | 31/08/2006 | R$ 1,0367 | R$ 0,8812 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 14/08/2006 | 15/08/2006 | 15/08/2006 | R$ 5,3109 | R$ 5,3109 | Pago ✓ |
| JCP | 31/07/2006 | 31/07/2006 | 31/07/2006 | R$ 1,2259 | R$ 1,0420 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 20/07/2006 | 21/07/2006 | 21/07/2006 | R$ 11,3192 | R$ 11,3192 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 30/06/2006 | 03/07/2006 | 03/07/2006 | R$ 2,7658 | R$ 2,7658 | Pago ✓ |
| JCP | 30/06/2006 | 30/06/2006 | 30/06/2006 | R$ 1,2259 | R$ 1,0420 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 15/05/2006 | 31/05/2006 | 31/05/2006 | R$ 1,2259 | R$ 1,0420 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 15/05/2006 | 17/05/2006 | 17/05/2006 | R$ 7,7073 | R$ 7,7073 | Pago ✓ |
| JCP | 28/04/2006 | 28/04/2006 | 28/04/2006 | R$ 1,3488 | R$ 1,1465 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 31/03/2006 | 31/03/2006 | 31/03/2006 | R$ 1,3488 | R$ 1,1465 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 06/03/2006 | 08/03/2006 | 08/03/2006 | R$ 2,6976 | R$ 2,2929 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 06/03/2006 | 08/03/2006 | 08/03/2006 | R$ 5,8530 | R$ 5,8530 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 09/12/2005 | 12/12/2005 | 12/12/2005 | R$ 12,3577 | R$ 12,3577 | Pago ✓ |
| JCP | 09/12/2005 | 12/12/2005 | 12/12/2005 | R$ 2,3691 | R$ 2,0137 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 30/11/2005 | 30/11/2005 | 30/11/2005 | R$ 1,4818 | R$ 1,2595 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 22/11/2005 | 25/11/2005 | 25/11/2005 | R$ 2,0621 | R$ 2,0621 | Pago ✓ |
| JCP | 31/10/2005 | 31/10/2005 | 31/10/2005 | R$ 1,4818 | R$ 1,2595 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 18/10/2005 | 20/10/2005 | 20/10/2005 | R$ 4,7925 | R$ 4,7925 | Pago ✓ |
| JCP | 30/09/2005 | 30/09/2005 | 30/09/2005 | R$ 1,4818 | R$ 1,2595 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 27/09/2005 | 29/09/2005 | 29/09/2005 | R$ 3,1781 | R$ 3,1781 | Pago ✓ |
| JCP | 31/08/2005 | 31/08/2005 | 31/08/2005 | R$ 1,4818 | R$ 1,2595 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 29/08/2005 | 30/08/2005 | 30/08/2005 | R$ 2,8292 | R$ 2,8292 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 02/08/2005 | 03/08/2005 | 03/08/2005 | R$ 1,1863 | R$ 1,1863 | Pago ✓ |
| JCP | 29/07/2005 | 29/07/2005 | 29/07/2005 | R$ 1,4818 | R$ 1,2595 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 30/06/2005 | 30/06/2005 | 30/06/2005 | R$ 1,4818 | R$ 1,2595 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 20/06/2005 | 21/06/2005 | 21/06/2005 | R$ 8,9145 | R$ 8,9145 | Pago ✓ |
| JCP | 31/05/2005 | 31/05/2005 | 31/05/2005 | R$ 1,4818 | R$ 1,2595 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 29/04/2005 | 29/04/2005 | 29/04/2005 | R$ 4,4453 | R$ 3,7785 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 29/04/2005 | 29/04/2005 | 29/04/2005 | R$ 19,2757 | R$ 19,2757 | Pago ✓ |
| JCP | 29/04/2005 | 29/04/2005 | 29/04/2005 | R$ 1,4818 | R$ 1,2595 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 06/04/2005 | 06/04/2005 | 06/04/2005 | R$ 3,8252 | R$ 3,2514 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 30/11/2004 | 02/12/2004 | 02/12/2004 | R$ 5,3124 | R$ 4,5155 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 12/08/2004 | 13/08/2004 | 13/08/2004 | R$ 9,0378 | R$ 7,6822 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 04/03/2004 | 05/03/2004 | 05/03/2004 | R$ 8,7674 | R$ 7,4523 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 25/08/2003 | 29/08/2003 | 29/08/2003 | R$ 8,3089 | R$ 7,0626 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 27/03/2003 | 31/03/2003 | 31/03/2003 | R$ 12,9062 | R$ 10,9703 (-15% IR) | Pago ✓ |
🧮 Simulador de Renda Passiva com BGIP3
Calcule quanto o seu patrimônio renderia em dividendos reais considerando os proventos dos últimos 12 meses (R$ 3,3186/cota).
💰 Rendimento por Valor Investido
🎯 Quanto Preciso Investir para Receber Todo Mês?
❓ Perguntas Frequentes sobre os Dividendos de BGIP3
Dúvidas essenciais sobre datas de corte, tributação e metodologia de renda passiva.