Logo BBDC3

Dividendos BBDC3

Serviços Financeiros

Banco Bradesco SA · Histórico completo de proventos, Data COM, Yield e Preço Teto Barsi.

Cotação Atual
R$ 14,12
Variação Dia
-0.21%
Visão Geral →
🔔
Próximo Provento Anunciado (JCP)
Valor de R$ 0,0173 por cota · Data COM: 03/08/2026
Pagamento: 01/09/2026
Dividend Yield 12M
10.00%
Últimos 12 meses
Total Pago (12M)
R$ 1,9775
Por ação/cota
Frequência
Mensal
Histórico recente
Preço Teto Barsi (6%)
R$ 32,96
Yield mínimo 6% a.a.
Margem Segurança
+57.16%
vs Preço Teto Barsi
Preço Teto Bazin
R$ 16,17
Média 3 anos

📊 Evolução Anual de Proventos (R$)

Total distribuído por ação/cota em cada ano fiscal de negociação na B3.

R$ 0.26
2020
13x pagto
R$ 1.33
2021
18x pagto
R$ 0.39
2022
13x pagto
R$ 0.92
2023
14x pagto
R$ 0.83
2024
14x pagto
R$ 1.22
2025
16x pagto
R$ 1.37
2026
16x pagto
R$ 0.33
2027
2x pagto

📑 Tabela Completa de Histórico de Dividendos & JCP

Todos os proventos declarados por BBDC3 organizados por data de corte e pagamento.

Total de 460 registros
Tipo Data Aprovação Data COM Data Pagamento Valor Bruto Valor Líquido Status
JCP - 03/07/2026 29/01/2027 R$ 0,3154 R$ 0,2681 (-15% IR) Aguardando Pagto
JCP - 01/12/2026 04/01/2027 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Data COM Aberta
JCP - 03/11/2026 01/12/2026 R$ 0,0173 R$ 0,0147 (-15% IR) Data COM Aberta
JCP - 01/10/2026 03/11/2026 R$ 0,0173 R$ 0,0147 (-15% IR) Data COM Aberta
JCP - 06/04/2026 30/10/2026 R$ 0,2703 R$ 0,2298 (-15% IR) Aguardando Pagto
JCP - 01/09/2026 01/10/2026 R$ 0,0173 R$ 0,0147 (-15% IR) Data COM Aberta
JCP - 03/08/2026 01/09/2026 R$ 0,0173 R$ 0,0147 (-15% IR) Aguardando Pagto
JCP - 01/07/2026 03/08/2026 R$ 0,0173 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 18/12/2025 29/12/2025 31/07/2026 R$ 0,3512 R$ 0,2985 (-15% IR) Pago ✓
JCP - 01/06/2026 01/07/2026 R$ 0,0173 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP - 04/05/2026 01/06/2026 R$ 0,0173 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP - 01/04/2026 04/05/2026 R$ 0,0173 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 18/09/2025 29/09/2025 30/04/2026 R$ 0,2701 R$ 0,2296 (-15% IR) Pago ✓
JCP - 02/03/2026 01/04/2026 R$ 0,0173 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP - 02/02/2026 02/03/2026 R$ 0,0173 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 18/12/2025 02/01/2026 02/02/2026 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 18/06/2025 30/06/2025 30/01/2026 R$ 0,2701 R$ 0,2296 (-15% IR) Pago ✓
JCP 05/12/2024 01/12/2025 02/01/2026 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 05/12/2024 03/11/2025 01/12/2025 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 05/12/2024 01/10/2025 03/11/2025 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 20/03/2025 31/03/2025 31/10/2025 R$ 0,2071 R$ 0,1760 (-15% IR) Pago ✓
JCP 05/12/2024 01/09/2025 01/10/2025 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 05/12/2024 01/08/2025 01/09/2025 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 05/12/2024 01/07/2025 01/08/2025 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 19/12/2024 30/12/2024 31/07/2025 R$ 0,2673 R$ 0,2272 (-15% IR) Pago ✓
JCP 05/12/2024 02/06/2025 01/07/2025 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 05/12/2024 02/05/2025 02/06/2025 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 05/12/2024 01/04/2025 02/05/2025 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 19/09/2024 30/09/2024 30/04/2025 R$ 0,1796 R$ 0,1526 (-15% IR) Pago ✓
JCP 05/12/2024 05/03/2025 01/04/2025 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 05/12/2024 03/02/2025 05/03/2025 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 05/12/2024 02/01/2025 03/02/2025 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 06/06/2024 17/06/2024 31/01/2025 R$ 0,3591 R$ 0,3053 (-15% IR) Pago ✓
JCP 11/12/2023 02/12/2024 02/01/2025 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 11/12/2023 01/11/2024 02/12/2024 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 11/12/2023 01/10/2024 01/11/2024 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 11/12/2023 02/09/2024 01/10/2024 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 11/12/2023 01/08/2024 02/09/2024 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 11/12/2023 01/07/2024 01/08/2024 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 11/12/2023 03/06/2024 01/07/2024 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 11/12/2023 21/12/2023 28/06/2024 R$ 0,4473 R$ 0,3802 (-15% IR) Pago ✓
JCP 11/12/2023 02/05/2024 03/06/2024 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 11/12/2023 01/04/2024 02/05/2024 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 11/12/2023 01/03/2024 01/04/2024 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 11/12/2023 01/02/2024 01/03/2024 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 11/12/2023 02/01/2024 01/02/2024 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 11/12/2023 21/12/2023 02/01/2024 R$ 0,1790 R$ 0,1521 (-15% IR) Pago ✓
JCP 26/12/2022 01/12/2023 02/01/2024 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 26/12/2022 01/11/2023 01/12/2023 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 26/12/2022 02/10/2023 01/11/2023 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 26/12/2022 01/09/2023 02/10/2023 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 26/12/2022 01/08/2023 01/09/2023 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 26/12/2022 03/07/2023 01/08/2023 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 15/06/2023 26/06/2023 06/07/2023 R$ 0,1790 R$ 0,1521 (-15% IR) Pago ✓
JCP 26/12/2022 01/06/2023 03/07/2023 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 26/12/2022 02/05/2023 01/06/2023 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 26/12/2022 03/04/2023 02/05/2023 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 26/12/2022 01/03/2023 03/04/2023 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 26/12/2022 06/01/2023 08/03/2023 R$ 0,5304 R$ 0,4508 (-15% IR) Pago ✓
JCP 26/12/2022 01/02/2023 01/03/2023 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 26/12/2022 02/01/2023 01/02/2023 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 23/12/2021 01/12/2022 02/01/2023 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 23/12/2021 01/11/2022 01/12/2022 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 23/12/2021 03/10/2022 01/11/2022 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 23/12/2021 01/09/2022 03/10/2022 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 23/12/2021 01/08/2022 01/09/2022 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 23/12/2021 01/07/2022 01/08/2022 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 23/12/2021 01/06/2022 01/07/2022 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 09/06/2022 20/06/2022 30/06/2022 R$ 0,1787 R$ 0,1519 (-15% IR) Pago ✓
JCP 23/12/2021 02/05/2022 01/06/2022 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 23/12/2021 01/04/2022 02/05/2022 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 23/12/2021 02/03/2022 01/04/2022 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 23/12/2021 01/02/2022 02/03/2022 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 23/12/2021 03/01/2022 01/02/2022 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 23/12/2020 01/12/2021 03/01/2022 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 09/12/2021 20/12/2021 30/12/2021 R$ 0,1966 R$ 0,1966 Pago ✓
JCP 09/12/2021 20/12/2021 30/12/2021 R$ 0,0197 R$ 0,0167 (-15% IR) Pago ✓
JCP 23/12/2020 01/11/2021 01/12/2021 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 23/12/2020 01/10/2021 01/11/2021 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 23/12/2020 01/09/2021 01/10/2021 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 23/12/2020 02/08/2021 01/09/2021 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 23/12/2020 01/07/2021 02/08/2021 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 22/06/2021 02/07/2021 12/07/2021 R$ 0,4900 R$ 0,4165 (-15% IR) Pago ✓
JCP 23/12/2020 01/06/2021 01/07/2021 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 23/12/2020 03/05/2021 01/06/2021 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 23/12/2020 01/04/2021 03/05/2021 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 23/12/2020 01/03/2021 01/04/2021 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP - 18/02/2021 08/03/2021 R$ 0,0198 R$ 0,0169 (-15% IR) Pago ✓
JCP 03/02/2021 17/02/2021 08/03/2021 R$ 0,0198 R$ 0,0169 (-15% IR) Pago ✓
JCP 23/12/2020 01/02/2021 01/03/2021 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 23/12/2020 04/01/2021 01/02/2021 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 16/12/2020 28/12/2020 07/01/2021 R$ 0,3775 R$ 0,3209 (-15% IR) Pago ✓
JCP 19/12/2019 01/12/2020 04/01/2021 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 19/12/2019 03/11/2020 01/12/2020 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 19/12/2019 01/10/2020 03/11/2020 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 19/12/2019 01/09/2020 01/10/2020 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 19/12/2019 03/08/2020 01/09/2020 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 19/12/2019 01/07/2020 03/08/2020 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 19/12/2019 01/06/2020 01/07/2020 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 19/12/2019 04/05/2020 01/06/2020 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 19/12/2019 01/04/2020 04/05/2020 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 19/12/2019 02/03/2020 01/04/2020 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 19/12/2019 03/02/2020 02/03/2020 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 17/02/2020 17/02/2020 28/02/2020 R$ 0,0582 R$ 0,0582 Pago ✓
JCP 19/12/2019 02/01/2020 03/02/2020 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 02/12/2019 02/12/2019 02/01/2020 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 19/12/2019 19/12/2019 30/12/2019 R$ 0,5034 R$ 0,4279 (-15% IR) Pago ✓
JCP 01/11/2019 01/11/2019 02/12/2019 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 01/10/2019 01/10/2019 01/11/2019 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 17/10/2019 17/10/2019 23/10/2019 R$ 0,9487 R$ 0,9487 Pago ✓
JCP 02/09/2019 02/09/2019 01/10/2019 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 01/08/2019 01/08/2019 02/09/2019 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 01/07/2019 01/07/2019 01/08/2019 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 28/06/2019 28/06/2019 15/07/2019 R$ 0,1725 R$ 0,1467 (-15% IR) Pago ✓
JCP 03/06/2019 03/06/2019 01/07/2019 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 02/05/2019 02/05/2019 03/06/2019 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 01/04/2019 01/04/2019 02/05/2019 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP - 03/03/2019 01/04/2019 R$ 0,0173 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 01/03/2019 01/03/2019 01/04/2019 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 21/12/2018 21/12/2018 08/03/2019 R$ 0,6638 R$ 0,5642 (-15% IR) Pago ✓
JCP 01/02/2019 01/02/2019 01/03/2019 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 02/01/2019 02/01/2019 01/02/2019 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 03/12/2018 03/12/2018 02/01/2019 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 01/11/2018 01/11/2018 03/12/2018 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 01/10/2018 01/10/2018 01/11/2018 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 03/09/2018 03/09/2018 01/10/2018 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 01/08/2018 01/08/2018 03/09/2018 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 02/07/2018 02/07/2018 01/08/2018 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 29/06/2018 29/06/2018 16/07/2018 R$ 0,1725 R$ 0,1466 (-15% IR) Pago ✓
JCP 01/06/2018 01/06/2018 02/07/2018 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 02/05/2018 02/05/2018 01/06/2018 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 02/04/2018 02/04/2018 02/05/2018 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 01/03/2018 01/03/2018 02/04/2018 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 22/12/2017 22/12/2017 08/03/2018 R$ 0,7545 R$ 0,6413 (-15% IR) Pago ✓
JCP 01/02/2018 01/02/2018 01/03/2018 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 02/01/2018 02/01/2018 01/02/2018 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 02/10/2017 02/10/2017 02/10/2017 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 01/08/2017 01/08/2017 01/08/2017 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 30/06/2017 30/06/2017 17/07/2017 R$ 0,1725 R$ 0,1466 (-15% IR) Pago ✓
JCP 03/07/2017 03/07/2017 03/07/2017 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 01/06/2017 01/06/2017 03/07/2017 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 02/05/2017 02/05/2017 01/06/2017 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 03/04/2017 03/04/2017 02/05/2017 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 01/03/2017 01/03/2017 01/04/2017 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 21/12/2016 21/12/2016 07/03/2017 R$ 0,2567 R$ 0,2182 (-15% IR) Pago ✓
JCP 20/09/2016 30/09/2016 07/03/2017 R$ 0,5711 R$ 0,4855 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO - 01/02/2017 01/03/2017 R$ 0,0172 R$ 0,0172 Pago ✓
JCP 01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO - 02/01/2017 01/02/2017 R$ 0,0172 R$ 0,0172 Pago ✓
JCP 02/01/2017 02/01/2017 02/01/2017 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 16/11/2016 01/12/2016 01/12/2016 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 17/10/2016 01/11/2016 01/11/2016 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 17/08/2016 01/09/2016 01/09/2016 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 15/07/2016 01/08/2016 01/08/2016 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 22/06/2016 22/06/2016 17/07/2016 R$ 0,1725 R$ 0,1466 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 22/06/2015 22/06/2015 16/07/2016 R$ 0,1726 R$ 0,1726 Pago ✓
JCP 01/07/2016 01/07/2016 01/07/2016 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 17/05/2016 01/06/2016 01/06/2016 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 02/05/2016 02/05/2016 02/05/2016 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 17/03/2016 01/04/2016 01/04/2016 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 15/02/2016 01/03/2016 01/03/2016 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 16/12/2015 16/12/2015 01/03/2016 R$ 0,7677 R$ 0,6526 (-15% IR) Pago ✓
JCP 15/01/2016 01/02/2016 01/02/2016 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 18/12/2015 04/01/2016 04/01/2016 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 01/12/2015 01/12/2015 01/12/2015 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 03/11/2015 03/11/2015 03/11/2015 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 01/10/2015 01/10/2015 01/10/2015 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 01/07/2015 01/07/2015 01/07/2015 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 01/06/2015 01/06/2015 01/06/2015 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 04/05/2015 04/05/2015 04/05/2015 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP - 01/04/2015 04/05/2015 R$ 0,0147 R$ 0,0125 (-15% IR) Pago ✓
JCP 01/04/2015 01/04/2015 04/05/2015 R$ 0,0172 R$ 0,0147 (-15% IR) Pago ✓
JCP 22/12/2014 22/12/2014 06/03/2015 R$ 0,5903 R$ 0,5018 (-15% IR) Pago ✓
JCP 02/03/2015 02/03/2015 02/03/2015 R$ 0,0188 R$ 0,0160 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 09/02/2015 09/02/2015 08/02/2015 R$ 0,1432 R$ 0,1432 Pago ✓
JCP 02/02/2015 02/02/2015 02/02/2015 R$ 0,0188 R$ 0,0160 (-15% IR) Pago ✓
JCP 02/01/2015 02/01/2015 02/01/2015 R$ 0,0188 R$ 0,0160 (-15% IR) Pago ✓
JCP 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 R$ 0,0188 R$ 0,0160 (-15% IR) Pago ✓
JCP 03/11/2014 03/11/2014 03/11/2014 R$ 0,0188 R$ 0,0160 (-15% IR) Pago ✓
JCP 01/10/2014 01/10/2014 01/10/2014 R$ 0,0188 R$ 0,0160 (-15% IR) Pago ✓
JCP 01/09/2014 01/09/2014 01/09/2014 R$ 0,0188 R$ 0,0160 (-15% IR) Pago ✓
JCP 01/08/2014 01/08/2014 01/08/2014 R$ 0,0188 R$ 0,0160 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 24/06/2014 24/06/2014 17/07/2014 R$ 0,1882 R$ 0,1882 Pago ✓
JCP 01/07/2014 01/07/2014 01/07/2014 R$ 0,0188 R$ 0,0160 (-15% IR) Pago ✓
JCP 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 R$ 0,0188 R$ 0,0160 (-15% IR) Pago ✓
JCP 02/05/2014 02/05/2014 02/05/2014 R$ 0,0188 R$ 0,0160 (-15% IR) Pago ✓
JCP 01/04/2014 01/04/2014 02/05/2014 R$ 0,0188 R$ 0,0160 (-15% IR) Pago ✓
JCP 09/12/2013 23/12/2013 07/03/2014 R$ 0,3226 R$ 0,2742 (-15% IR) Pago ✓
JCP 05/03/2014 05/03/2014 05/03/2014 R$ 0,0188 R$ 0,0160 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 10/02/2014 10/02/2014 09/02/2014 R$ 0,1938 R$ 0,1938 Pago ✓
JCP 03/02/2014 03/02/2014 03/02/2014 R$ 0,0188 R$ 0,0160 (-15% IR) Pago ✓
JCP 02/01/2014 02/01/2014 02/01/2014 R$ 0,0188 R$ 0,0160 (-15% IR) Pago ✓
JCP 02/12/2013 02/12/2013 02/12/2013 R$ 0,0188 R$ 0,0160 (-15% IR) Pago ✓
JCP 17/10/2013 01/11/2013 01/11/2013 R$ 0,0188 R$ 0,0160 (-15% IR) Pago ✓
JCP 01/10/2013 01/10/2013 01/10/2013 R$ 0,0188 R$ 0,0160 (-15% IR) Pago ✓
JCP 02/09/2013 02/09/2013 02/09/2013 R$ 0,0188 R$ 0,0160 (-15% IR) Pago ✓
JCP 01/08/2013 01/08/2013 01/08/2013 R$ 0,0188 R$ 0,0160 (-15% IR) Pago ✓
JCP 17/06/2013 01/07/2013 01/07/2013 R$ 0,0188 R$ 0,0160 (-15% IR) Pago ✓
JCP 12/06/2013 27/06/2013 26/06/2013 R$ 0,1883 R$ 0,1600 (-15% IR) Pago ✓
JCP 03/06/2013 03/06/2013 03/06/2013 R$ 0,0188 R$ 0,0160 (-15% IR) Pago ✓
JCP 02/05/2013 02/05/2013 02/05/2013 R$ 0,0188 R$ 0,0160 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 05/02/2013 05/02/2013 02/05/2013 R$ 0,0665 R$ 0,0665 Pago ✓
JCP 01/04/2013 01/04/2013 01/04/2013 R$ 0,0188 R$ 0,0160 (-15% IR) Pago ✓
JCP 21/12/2012 21/12/2012 07/03/2013 R$ 0,5126 R$ 0,4357 (-15% IR) Pago ✓
JCP 14/02/2013 01/03/2013 01/03/2013 R$ 0,0188 R$ 0,0160 (-15% IR) Pago ✓
JCP 01/02/2013 01/02/2013 01/02/2013 R$ 0,0188 R$ 0,0160 (-15% IR) Pago ✓
JCP 02/01/2013 02/01/2013 02/01/2013 R$ 0,0188 R$ 0,0160 (-15% IR) Pago ✓
JCP 03/12/2012 03/12/2012 02/01/2013 R$ 0,0188 R$ 0,0160 (-15% IR) Pago ✓
JCP 01/11/2012 01/11/2012 01/11/2012 R$ 0,0188 R$ 0,0160 (-15% IR) Pago ✓
JCP 01/10/2012 01/10/2012 01/10/2012 R$ 0,0188 R$ 0,0160 (-15% IR) Pago ✓
JCP 03/09/2012 03/09/2012 03/09/2012 R$ 0,0188 R$ 0,0160 (-15% IR) Pago ✓
JCP 01/08/2012 01/08/2012 01/08/2012 R$ 0,0188 R$ 0,0160 (-15% IR) Pago ✓
JCP 27/06/2012 27/06/2012 18/07/2012 R$ 0,1882 R$ 0,1600 (-15% IR) Pago ✓
JCP 02/07/2012 02/07/2012 02/07/2012 R$ 0,0188 R$ 0,0160 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 01/06/2012 01/06/2012 01/06/2012 R$ 0,0160 R$ 0,0160 Pago ✓
DIVIDENDO 30/04/2012 02/05/2012 02/05/2012 R$ 0,0160 R$ 0,0160 Pago ✓
DIVIDENDO 02/04/2012 02/04/2012 02/04/2012 R$ 0,0160 R$ 0,0160 Pago ✓
DIVIDENDO 01/03/2012 01/03/2012 29/02/2012 R$ 0,0145 R$ 0,0145 Pago ✓
DIVIDENDO 10/02/2012 10/02/2012 09/02/2012 R$ 0,0377 R$ 0,0377 Pago ✓
DIVIDENDO 01/02/2012 01/02/2012 01/02/2012 R$ 0,0145 R$ 0,0145 Pago ✓
DIVIDENDO 02/01/2012 02/01/2012 02/01/2012 R$ 0,0145 R$ 0,0145 Pago ✓
JCP 12/12/2011 12/12/2011 11/12/2011 R$ 0,5762 R$ 0,4898 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 01/12/2011 01/12/2011 01/12/2011 R$ 0,0145 R$ 0,0145 Pago ✓
DIVIDENDO 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 R$ 0,0145 R$ 0,0145 Pago ✓
DIVIDENDO 19/09/2011 03/10/2011 03/10/2011 R$ 0,0145 R$ 0,0145 Pago ✓
DIVIDENDO 29/08/2011 01/09/2011 01/09/2011 R$ 0,0145 R$ 0,0145 Pago ✓
DIVIDENDO 01/08/2011 01/08/2011 31/07/2011 R$ 0,0132 R$ 0,0132 Pago ✓
DIVIDENDO 01/07/2011 01/07/2011 01/07/2011 R$ 0,0132 R$ 0,0132 Pago ✓
JCP 27/06/2011 27/06/2011 27/06/2011 R$ 0,1555 R$ 0,1322 (-15% IR) Pago ✓
