YDUQ3
YDUQ3
ITUB4
🏆 VencedorITUB4
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | YDUQ3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.10% | 7.65% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 27.23x | 10.34x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.05x | 2.12x | YDUQ3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 3.89% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 2.02% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 4.83x | - | YDUQ3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.97x | - | YDUQ3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -17.70% | 21.56% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: YDUQ3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
Margem de Segurança: -17.70%
Margem de Segurança: 21.56%