ENGI11
ENGI11
ITUB4
🏆 VencedorITUB4
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ENGI11 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.21% | 7.50% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 17.37x | 10.54x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.35x | 2.19x | ENGI11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 7.78% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 5.88% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 19.94x | - | ENGI11 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 5.01x | - | ENGI11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -42.52% | 20.00% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ENGI11 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
Margem de Segurança: -42.52%
Margem de Segurança: 20.00%